Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
RDKS Sensor TG1C A2C1026210080
| Artikelnummer | A2C1026210080 |
| EAN/GTIN | 4103590677341 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 2910000418100 2910000418500 |
| Felgen | für Leichtmetallfelgen für Stahlfelgen |
| Frequenzbereich | 433MHz |
| Ventilfarbe | schwarz |
| Ventilschaftmaterial | Aluminium |
| Version | TG1C |
| zulässige Höchstgeschwindigkeit | 250km/h |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| TESLA MODEL 3 | |||||
| EV AWD | Stufenheck | 258 kW | 351 PS | ab 06/2018 | Informationsübertragung: FunkModelljahr bis: 2020 |
| EV AWD | Stufenheck | 366 kW | 498 PS | ab 12/2020 | Informationsübertragung: FunkModelljahr bis: 2020 |
| EV AWD | Stufenheck | 361 kW | 491 PS | ab 12/2019 | Informationsübertragung: FunkModelljahr bis: 2020 |
| EV AWD | Stufenheck | 324 kW | 441 PS | ab 03/2019 | Informationsübertragung: FunkModelljahr bis: 2020 |
| EV Performance AWD | Stufenheck | 340 kW | 462 PS | ab 06/2018 | Informationsübertragung: FunkModelljahr bis: 2020 |
| EV Performance AWD | Stufenheck | 377 kW | 513 PS | ab 12/2019 | Informationsübertragung: FunkModelljahr bis: 2020 |
| EV | Stufenheck | 192 kW | 261 PS | ab 01/2017 | Modelljahr bis: 2020 |
| EV | Stufenheck | 175 kW | 238 PS | ab 04/2019 | Informationsübertragung: FunkModelljahr bis: 2020 |
| EV | Stufenheck | 225 kW | 306 PS | ab 02/2019 | Informationsübertragung: FunkModelljahr bis: 2020 |
| EV | Stufenheck | 239 kW | 325 PS | ab 12/2019 | Informationsübertragung: FunkModelljahr bis: 2020 |
| EV | Stufenheck | 208 kW | 283 PS | ab 03/2020 | Informationsübertragung: FunkModelljahr bis: 2020 |
| TESLA MODEL S | |||||
| 100D AWD | Schrägheck | 310 kW | 422 PS | 06/2017 bis 04/2026 | |
| 100D AWD | Schrägheck | 386 kW | 525 PS | 06/2017 bis 04/2026 | |
| 60D AWD | Schrägheck | 276 kW | 376 PS | 10/2014 bis 04/2015 | |
| 60D AWD | Schrägheck | 386 kW | 525 PS | 10/2014 bis 04/2026 | |
| 60D AWD | Schrägheck | 245 kW | 334 PS | 06/2016 bis 04/2026 | |
| 60 | Schrägheck | 283 kW | 385 PS | 10/2014 bis 04/2026 | |
| 60 | Schrägheck | 235 kW | 320 PS | 11/2016 bis 04/2026 | |
| 70D AWD | Schrägheck | 245 kW | 334 PS | 04/2015 bis 04/2026 | |
| 70D AWD | Schrägheck | 386 kW | 525 PS | 09/2015 bis 04/2026 | |
| 70 | Schrägheck | 285 kW | 388 PS | 09/2015 bis 04/2026 | |
| 70 | Schrägheck | 235 kW | 320 PS | 09/2015 bis 04/2026 | |
| 75D AWD | Schrägheck | 386 kW | 525 PS | 06/2016 bis 04/2026 | |
| 75D AWD | Schrägheck | 245 kW | 333 PS | 06/2016 bis 04/2026 | |
| 75 | Schrägheck | 285 kW | 388 PS | 11/2016 bis 04/2026 | |
| 75 | Schrägheck | 235 kW | 320 PS | 11/2016 bis 04/2026 | |
| 85D AWD | Schrägheck | 310 kW | 421 PS | 01/2014 bis 02/2016 | |
| 85D AWD | Schrägheck | 386 kW | 525 PS | 10/2014 bis 02/2016 | |
| 85D AWD | Schrägheck | 290 kW | 394 PS | 10/2014 bis 07/2015 | |
| 85D AWD | Schrägheck | 279 kW | 379 PS | 10/2014 bis 02/2016 | |
| 85 | Schrägheck | 283 kW | 385 PS | 02/2015 bis 02/2016 | |
| 85 | Schrägheck | 285 kW | 388 PS | 09/2012 bis 02/2016 | |
| 90D AWD | Schrägheck | 310 kW | 422 PS | 09/2015 bis 04/2026 | |
| 90D AWD | Schrägheck | 386 kW | 525 PS | 09/2015 bis 04/2026 | |
| P100D AWD | Schrägheck | 568 kW | 772 PS | 10/2016 bis 04/2026 | |
| P100D AWD | Schrägheck | 450 kW | 612 PS | 10/2016 bis 04/2026 | |
| P85D AWD | Schrägheck | 515 kW | 700 PS | 10/2014 bis 02/2016 | |
| P85D AWD | Schrägheck | 568 kW | 772 PS | 09/2015 bis 02/2016 | |
| P85D AWD | Schrägheck | 543 kW | 738 PS | 10/2014 bis 10/2015 | |
| P90D AWD | Schrägheck | 346 kW | 471 PS | 09/2015 bis 04/2026 | |
| P90D AWD | Schrägheck | 397 kW | 540 PS | 09/2015 bis 04/2026 | |
| P90D AWD | Schrägheck | 568 kW | 772 PS | 09/2015 bis 04/2026 | |
| TESLA MODEL X | |||||
| 100D AWD | Schrägheck | 386 kW | 525 PS | 08/2017 bis 04/2026 | |
| 60D AWD | Schrägheck | 386 kW | 525 PS | 06/2016 bis 04/2026 | |
| 75D AWD | Schrägheck | 386 kW | 525 PS | 06/2016 bis 04/2026 | |
| 90D AWD | Schrägheck | 386 kW | 525 PS | 09/2015 bis 04/2026 | |
| P100D AWD | Schrägheck | 568 kW | 772 PS | 10/2016 bis 04/2026 | |
| P90D AWD | Schrägheck | 568 kW | 772 PS | 09/2015 bis 04/2026 | |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| TESLA | 1074812-00-B |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Bosch Automotive | 0 273 014 056 |
| Bosch Automotive | 0 273 014 057 |
| Bosch Automotive | 0 273 014 058 |
| Bosch Automotive | 0 273 014 059 |
| Bosch Automotive | 0 273 014 060 |
| Bosch Automotive | 0 273 014 061 |
| Bosch Automotive | 1 986 AR1 180 |
| Bosch Automotive | 1 986 AR1 181 |
| Bosch Automotive | 1 986 AR1 182 |
| Bosch Automotive | 1 986 AR1 183 |
| Bosch Automotive | F 026 C00 466 |
| Bosch Automotive | F 026 C00 467 |
| Bosch Automotive | F 026 C00 468 |
| Bosch Automotive | F 026 C00 469 |
| ERA | 565040 |
| ERA | 565041 |
| ESEN SKV | 70SKV073 |
| Herth + Buss Elparts | 70699801 |
| NRF | 758001 |
| SKF | VKRA 110053 |
| SNR | TPMS200.01 |
| Trucktec | 09.33.001 |
| Vemo | V58-72-0028 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
TESLA
- MODEL 3
- MODEL S
- MODEL X



