Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
Radsensor, Reifendruck-Kontrollsystem 6PP 358 139-441

| Artikelnummer | 6PP 358 139-441 |
| EAN/GTIN | 4082300771589 |
| Anzugsdrehmoment | 4Nm |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| LEXUS | 4260712020 |
| LEXUS | 42607-48020 |
| LEXUS | 42607-48050 |
| LEXUS | 42607-76030 |
| LEXUS | 42607-78020 |
| MAZDA | 4260702070 |
| NISSAN | 28103CC010 |
| SUBARU | 4260702090 |
| SUBARU | 42607-02070 |
| SUBARU | SU00309860 |
| SUZUKI | 22913153E5 |
| SUZUKI | 4260702070 |
| SUZUKI | 4260748020 |
| TOYOTA | 4260702070 |
| TOYOTA | 4260707010 |
| TOYOTA | 4260712020 |
| TOYOTA | 4260752070 |
| TOYOTA | 4260753040 |
| TOYOTA | 4260760010 |
| TOYOTA | 42607F4020 |
| TOYOTA | 42607-02060 |
| TOYOTA | 42607-47020 |
| TOYOTA | 42607-48020 |
| TOYOTA | 42607-76030 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Aisin | TPMS-T12 |
| at autoteile germany | at70029 |
| Bosch Automotive | 0 273 014 056 |
| Bosch Automotive | 0 273 014 057 |
| Bosch Automotive | 0 273 014 058 |
| Bosch Automotive | 0 273 014 059 |
| Bosch Automotive | 0 273 014 060 |
| Bosch Automotive | 0 273 014 061 |
| Bosch Automotive | 1 986 AR1 182 |
| Bosch Automotive | 1 986 AR1 183 |
| Bosch Automotive | F 026 C00 466 |
| Bosch Automotive | F 026 C00 467 |
| Bosch Automotive | F 026 C00 468 |
| Bosch Automotive | F 026 C00 469 |
| ERA | 565039 |
| ERA | 565040 |
| ERA | 565041 |
| ERA | 565042 |
| Hella | 6PP 358 139-461 |
| Hella | 6PP 358 139-471 |
| Hella | 6PP 358 139-481 |
| Hella | 6PP 358 375-001 |
| Hella | 6PP 358 375-011 |
| Hella | 6PP 358 375-021 |
| HERTH+BUSS AUTEL | AU500010 |
| HERTH+BUSS AUTEL | AU500020 |
| HERTH+BUSS AUTEL | AU500030 |
| HERTH+BUSS AUTEL | AU500140 |
| Herth + Buss Elparts | 70699434 |
| Herth + Buss Elparts | 70699443 |
| Herth + Buss Elparts | 70699444 |
| Meat & Doria | 80083 |
| Meat & Doria | 80084 |
| Pierburg | 7.14060.25.0 |
| SKF | VKRA 110060 |
| SKF | VKRA 111000 |
| SKF | VKRA 112000 |
| SNR | TPMS169.03 |
| Vemo | V22-72-0137 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
LEXUS
- ES (_Z10_, _A10_, _H10_)
- LC Cabriolet (_Z10_)
- LC Coupe (_Z10_)
- LS (_F5_)
- RX (_L2_)
- UX (_AA1_, _AH1_, _MA1_)
TOYOTA
- C-HR (_X1_)
- LAND CRUISER PRADO (_J15_)



