Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
NRF Spule, Magnetkupplung-Kompressor 38726




| Artikelnummer | 38726 |
| EAN/GTIN | 8718042387868 |
| Innendurchmesser | 55mm 40mm |
| Außendurchmesser | 92mm |
| Garantie | 3 Jahre Garantie |
| Herstellereinschränkung | SEIKO-SEIKI |
| Höhe | 24mm |
| Kompressor-ID | JSR11 SU |
| Spannung | 12V |
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDi 100 | Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | ab 06/2018 | |
| 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 06/2018 | |
| 1.5 BlueHDi 75 | Großraumlimousine | 56 kW | 76 PS | ab 06/2018 |
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDi 100 | Kasten/Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | ab 06/2018 | |
| 1.5 BlueHDi 130 | Kasten/Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 06/2018 | |
| 1.6 BlueHDi 100 | Kasten/Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | 06/2018 bis 04/2021 | |
| 1.6 BlueHDi 75 | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 06/2018 bis 04/2020 |
CITROËN C-ELYSEE (DD_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 VTi 72 (DDHMY0) | Stufenheck | 53 kW | 72 PS | 11/2012 bis 01/2017 | |
| 1.2 VTi 82 | Stufenheck | 60 kW | 82 PS | ab 12/2014 | |
| 1.6 BlueHDi 100 | Stufenheck | 73 kW | 99 PS | 11/2014 bis 12/2016 | |
| 1.6 HDI 92 | Stufenheck | 68 kW | 92 PS | ab 11/2012 | |
| 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | ab 11/2012 |
CITROËN C3 III (SX)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 82 LPG | Schrägheck | 61 kW | 83 PS | ab 05/2018 | |
| 1.2 PureTech 82 | Schrägheck | 61 kW | 83 PS | ab 05/2018 | Fahrzeugtyp: C3 |
| 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | ab 07/2016 | Fahrzeugtyp: C3 |
| 1.2 VTi 68 | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | ab 07/2016 | |
| 1.2 VTi 82 | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | ab 07/2016 | |
| 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | ab 05/2018 | |
| 1.6 BlueHDi 100 | Schrägheck | 73 kW | 99 PS | 07/2016 bis 05/2018 | |
| 1.6 BlueHDi 75 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 07/2016 bis 05/2018 | |
| 1.6 VTi (SXNFPT) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | ab 02/2017 |
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueHDi 100 | Kasten/Schrägheck | 75 kW | 102 PS | ab 03/2019 | |
| BlueHDi 100 | Kasten/Schrägheck | 73 kW | 99 PS | ab 03/2019 | |
| BlueHDi 75 | Kasten/Schrägheck | 55 kW | 75 PS | ab 03/2019 | |
| PureTech 110 | Kasten/Schrägheck | 81 kW | 110 PS | ab 03/2019 | |
| PureTech 82 | Kasten/Schrägheck | 61 kW | 83 PS | ab 03/2019 |
CITROËN JUMPY III Bus (V_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 115 | Bus | 85 kW | 116 PS | 04/2016 bis 06/2022 | |
| 1.6 BlueHDi 95 | Bus | 70 kW | 95 PS | ab 04/2016 | |
| 2.0 BlueHDi 120 | Bus | 90 kW | 122 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 150 | Bus | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 180 | Bus | 130 kW | 177 PS | 04/2016 bis 04/2025 |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDi 100 | Kasten | 75 kW | 102 PS | 06/2018 bis 04/2025 | |
| 1.6 BlueHDi 115 | Kasten | 85 kW | 116 PS | 04/2016 bis 06/2022 | |
| 1.6 BlueHDi 90 | Kasten | 66 kW | 90 PS | ab 09/2018 | |
| 1.6 BlueHDi 95 | Kasten | 70 kW | 95 PS | 04/2016 bis 04/2020 | |
| 2.0 BlueHDi 120 4x4 | Kasten | 90 kW | 122 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 120 | Kasten | 90 kW | 122 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 150 4x4 | Kasten | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 150 | Kasten | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 180 | Kasten | 130 kW | 177 PS | 04/2016 bis 04/2025 |
CITROËN JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 95 | Pritsche/Fahrgestell | 70 kW | 95 PS | 09/2016 bis 04/2020 | |
| 2.0 BlueHDi 120 | Pritsche/Fahrgestell | 90 kW | 122 PS | 09/2016 bis 12/2022 |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 120 | Bus | 90 kW | 122 PS | 12/2019 bis 12/2022 |
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 220 kW | 299 PS | 08/2004 bis 08/2012 |
MERCEDES-BENZ V-KLASSE Kasten (638/2)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| V 230 (638.234, 638.294) | Kasten | 105 kW | 143 PS | 08/1996 bis 07/2003 |
OPEL CORSA F (P2JO)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (68) | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | ab 07/2019 |
OPEL CORSA F Kasten/Schrägheck
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 (68) | Kasten/Schrägheck | 75 kW | 102 PS | ab 07/2019 |
OPEL VIVARO C Bus (K0)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Bus | 90 kW | 122 PS | 03/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 | Bus | 110 kW | 150 PS | 03/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 | Bus | 106 kW | 144 PS | 09/2020 bis 04/2025 |
OPEL VIVARO C Kasten (K0)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Kasten | 90 kW | 122 PS | 03/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 | Kasten | 110 kW | 150 PS | 03/2019 bis 12/2022 |
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Pritsche/Fahrgestell | 110 kW | 150 PS | 03/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 | Pritsche/Fahrgestell | 90 kW | 122 PS | 03/2019 bis 12/2022 |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Bus | 88 kW | 120 PS | 03/2019 bis 04/2025 | |
| 1.5 | Bus | 75 kW | 102 PS | 03/2019 bis 04/2025 |
PEUGEOT 2008 I (CU_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 / PureTech 110 | SUV | 81 kW | 110 PS | ab 01/2015 | |
| 1.2 THP 130 / PureTech 130 | SUV | 96 kW | 130 PS | 01/2015 bis 11/2019 |
PEUGEOT 301
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 VTi 72 | Stufenheck | 53 kW | 72 PS | ab 11/2012 | |
| 1.2 VTi 82 | Stufenheck | 60 kW | 82 PS | ab 12/2014 | |
| 1.6 BlueHDi 100 | Stufenheck | 73 kW | 99 PS | ab 04/2014 | |
| 1.6 HDI 90 | Stufenheck | 68 kW | 92 PS | ab 11/2012 | |
| 1.6 VTi 115 | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | ab 11/2012 |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GT BlueHDi 180 | Kombi | 130 kW | 177 PS | 06/2017 bis 06/2021 |
PEUGEOT EXPERT Bus (V_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 115 | Bus | 85 kW | 116 PS | 04/2016 bis 12/2019 | |
| 1.6 BlueHDi 95 | Bus | 70 kW | 95 PS | 04/2016 bis 12/2019 | |
| 2.0 BlueHDi 120 | Bus | 90 kW | 122 PS | 09/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 150 | Bus | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 180 | Bus | 130 kW | 177 PS | 04/2016 bis 04/2025 |
PEUGEOT EXPERT Kasten (V_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 115 | Kasten | 85 kW | 116 PS | 04/2016 bis 12/2019 | |
| 1.6 BlueHDi 95 | Kasten | 70 kW | 95 PS | 04/2016 bis 12/2019 | |
| 2.0 BlueHDi 120 4x4 | Kasten | 90 kW | 122 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 120 | Kasten | 90 kW | 122 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 150 4x4 | Kasten | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 150 | Kasten | 110 kW | 150 PS | 04/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 180 | Kasten | 130 kW | 177 PS | 04/2016 bis 04/2025 |
PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 95 | Pritsche/Fahrgestell | 70 kW | 95 PS | 09/2016 bis 12/2019 | |
| 2.0 BlueHDi 120 | Pritsche/Fahrgestell | 90 kW | 122 PS | 09/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 BlueHDi 150 | Pritsche/Fahrgestell | 110 kW | 150 PS | 09/2016 bis 12/2022 |
PEUGEOT PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDI 130 | Kasten/Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 09/2018 | |
| 1.5 BlueHDi 100 | Kasten/Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | ab 07/2019 | |
| 1.5 BlueHDi 75 | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 07/2019 | |
| 1.6 BlueHDI 100 | Kasten/Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | ab 09/2018 | |
| 1.6 BlueHDI 75 | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 09/2018 |
PEUGEOT RIFTER
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 BlueHDi 100 | Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | ab 08/2018 | |
| 1.5 BlueHDi 130 | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 09/2018 | |
| 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 09/2018 | |
| 1.6 BlueHDi 100 | Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | ab 09/2018 | |
| 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 09/2018 | |
| 1.6 HDi 92 | Großraumlimousine | 68 kW | 92 PS | ab 09/2018 |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 145 | Bus | 106 kW | 144 PS | 09/2020 bis 04/2025 |
TOYOTA PROACE Bus (MPY_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 D4d (MPY1) | Bus | 88 kW | 120 PS | 08/2018 bis 04/2025 | |
| 1.5 D4d (MPY8) | Bus | 75 kW | 102 PS | 08/2018 bis 04/2025 | |
| 1.6 D4d (MPY2) | Bus | 85 kW | 116 PS | 02/2016 bis 04/2020 | |
| 1.6 D4d (MPY9) | Bus | 70 kW | 95 PS | 02/2016 bis 04/2020 | |
| 2.0 D4d (MPY3) | Bus | 90 kW | 122 PS | 11/2019 bis 12/2022 | |
| 2.0 D4d (MPY4) | Bus | 110 kW | 150 PS | 02/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 D4d 4x4 (MPY4) | Bus | 110 kW | 150 PS | 04/2018 bis 12/2022 |
TOYOTA PROACE CITY Kasten/Großraumlimousine (BPZ_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 D-4D 100 (BPZM) | Kasten/Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | ab 10/2019 |
TOYOTA PROACE CITY VERSO Großraumlimousine (BKY_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 VVT-i 110 (BKYN) | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | ab 10/2019 | |
| 1.2 VVT-i 130 (BKYN) | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 10/2019 |
TOYOTA PROACE Kasten (MDZ_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 D4d (MDZ1) | Kasten | 88 kW | 120 PS | ab 05/2019 | |
| 1.6 D4d (MDZ2) | Kasten | 85 kW | 116 PS | 02/2016 bis 04/2020 | |
| 1.6 D4d (MDZ9) | Kasten | 70 kW | 95 PS | 02/2016 bis 04/2020 | |
| 2.0 D4d (MDZ3) | Kasten | 90 kW | 122 PS | 02/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 D4d (MDZ4) | Kasten | 110 kW | 150 PS | 02/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) | Kasten | 130 kW | 177 PS | 02/2016 bis 04/2025 | |
| 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | Kasten | 110 kW | 150 PS | 04/2018 bis 12/2022 |
TOYOTA PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D4d (MDZ3) | Pritsche/Fahrgestell | 90 kW | 122 PS | 02/2016 bis 12/2022 | |
| 2.0 D4d (MDZ4) | Pritsche/Fahrgestell | 110 kW | 150 PS | 02/2016 bis 12/2022 |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D4d (MPYA) | Bus | 106 kW | 144 PS | 09/2020 bis 04/2025 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CITROËN | 1617989180 |
| CITROËN | 1636462980 |
| CITROËN | 1638946180 |
| CITROËN | 967601168 |
| CITROËN | 9806599380 |
| CITROËN | 9808860080 |
| CITROËN | 9814865380 |
| CITROËN | 9830148880 |
| CITROËN | 9830148980 |
| CITROËN | JSR11T602078 |
| CITROËN | JSR11T603078 |
| PEUGEOT | 1617989180 |
| PEUGEOT | 1636462980 |
| PEUGEOT | 1638946180 |
| PEUGEOT | 967601168 |
| PEUGEOT | 9806599380 |
| PEUGEOT | 9808860080 |
| PEUGEOT | 9810349980 |
| PEUGEOT | 9814865380 |
| PEUGEOT | 9830148880 |
| PEUGEOT | 9830148980 |
| PEUGEOT | JSR11T602078 |
| PEUGEOT | JSR11T603078 |
| PEUGEOT | SU001A7274 |
| TOYOTA | SU001A7274 |
| TOYOTA | SU001A7752 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
CITROËN
- BERLINGO (ER_, EC_)
- BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9)
- C-ELYSEE (DD_)
- C3 III (SX)
- C3 III Van (SX_, SY_)
- JUMPY III Bus (V_)
- JUMPY III Kasten (V_)
- JUMPY III Pritsche/Fahrgestell (V_)
- SPACETOURER Bus (V_)
LAND ROVER
- RANGE ROVER III (L322)
MERCEDES-BENZ
- V-KLASSE Kasten (638/2)
OPEL
- CORSA F (P2JO)
- CORSA F Kasten/Schrägheck
- VIVARO C Bus (K0)
- VIVARO C Kasten (K0)
- VIVARO C Platform Cabin (K0)
- ZAFIRA LIFE Bus (K0)
PEUGEOT
- 2008 I (CU_)
- 301
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)
- EXPERT Bus (V_)
- EXPERT Kasten (V_)
- EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_)
- PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9)
- RIFTER
- TRAVELLER Bus (V_)
TOYOTA
- PROACE Bus (MPY_)
- PROACE CITY Kasten/Großraumlimousine (BPZ_)
- PROACE CITY VERSO Großraumlimousine (BKY_)
- PROACE Kasten (MDZ_)
- PROACE Pritsche/Fahrgestell (MDZ_)
- PROACE VERSO Bus (MPY_)






