Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
AS-PL Generatorregler ARE0026



| Artikelnummer | ARE0026 |
| EAN/GTIN | 5901259413144 |
| Spannung | 24V |
| Qualität | STANDARD LINE |
| Steckerausführung-ID | PL_n/a |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS G | |||||
| G 170.11 | Pritsche/Fahrgestell | 127-134 kW | 173-182 PS | 05/1983 bis 02/1990 | |
| G 170.13 | Pritsche/Fahrgestell | 127-134 kW | 173-182 PS | 05/1983 bis 02/1990 | |
| G 170.15 | Pritsche/Fahrgestell | 127-134 kW | 173-182 PS | 05/1983 bis 02/1990 | |
| G 170.16 | Pritsche/Fahrgestell | 127-134 kW | 173-182 PS | 05/1983 bis 02/1990 | |
| G 170.17 | Pritsche/Fahrgestell | 127-134 kW | 173-182 PS | 05/1983 bis 02/1990 | |
| G 170.17 | Pritsche/Fahrgestell | 127-134 kW | 173-182 PS | 05/1983 bis 02/1990 | |
| G 210.16 | Pritsche/Fahrgestell | 153-162 kW | 208-220 PS | 11/1983 bis 02/1990 | |
| G 210.17 BOM | Kommunalfahrzeug | 153-162 kW | 208-220 PS | 11/1983 bis 02/1990 | |
| G 210.17 BOM | Kommunalfahrzeug | 153-162 kW | 208-220 PS | 11/1983 bis 02/1990 | |
| G 210.18 BOM | Kommunalfahrzeug | 153-162 kW | 208-220 PS | 11/1983 bis 02/1990 | |
| G 210.19 BOM | Kommunalfahrzeug | 153-162 kW | 208-220 PS | 11/1983 bis 02/1990 | |
| G 210.19 | Pritsche/Fahrgestell | 153-162 kW | 208-220 PS | 11/1983 bis 02/1990 | |
| G 230.11 | Pritsche/Fahrgestell | 169-177 kW | 230-241 PS | 01/1985 bis 05/1990 | |
| G 230.13 SP | Kommunalfahrzeug | 169-177 kW | 230-241 PS | 01/1985 bis 08/1991 | |
| G 230.13 | Pritsche/Fahrgestell | 169-177 kW | 230-241 PS | 01/1985 bis 05/1990 | |
| G 230.15/T | Sattelzugmaschine | 169-177 kW | 230-241 PS | 01/1985 bis 05/1990 | |
| G 230.15 | Pritsche/Fahrgestell | 169-177 kW | 230-241 PS | 01/1985 bis 05/1990 | |
| G 230.16 | Pritsche/Fahrgestell | 169-177 kW | 230-241 PS | 01/1985 bis 05/1990 | |
| G 230.16 | Pritsche/Fahrgestell | 169-177 kW | 230-241 PS | 01/1985 bis 05/1990 | |
| G 230.17/T | Sattelzugmaschine | 169-177 kW | 230-241 PS | 01/1985 bis 05/1990 | |
| G 230.17 | Kipper | 169-177 kW | 230-241 PS | 01/1985 bis 05/1990 | |
| G 230.17 | Pritsche/Fahrgestell | 169-177 kW | 230-241 PS | 01/1985 bis 05/1990 | |
| G 230.17 | Pritsche/Fahrgestell | 169-177 kW | 230-241 PS | 01/1985 bis 05/1990 | |
| G 230.19 | Pritsche/Fahrgestell | 169-177 kW | 230-241 PS | 01/1985 bis 05/1990 | |
| G 230.19 | Pritsche/Fahrgestell | 169-177 kW | 230-241 PS | 01/1985 bis 05/1990 | |
| G 260.15/T | Sattelzugmaschine | 192-202 kW | 261-275 PS | 10/1982 bis 05/1990 | |
| G 260.16 | Pritsche/Fahrgestell | 192-202 kW | 261-275 PS | 10/1982 bis 05/1990 | |
| G 260.16 | Pritsche/Fahrgestell | 192-202 kW | 261-275 PS | 10/1982 bis 05/1990 | |
| G 260.17/T | Sattelzugmaschine | 192-202 kW | 261-275 PS | 10/1982 bis 05/1990 | |
| G 260.17 | Kipper | 192-202 kW | 261-275 PS | 10/1982 bis 05/1990 | |
| G 260.17 | Pritsche/Fahrgestell | 192-202 kW | 261-275 PS | 10/1982 bis 05/1990 | |
| G 260.17 | Pritsche/Fahrgestell | 192-202 kW | 261-275 PS | 10/1982 bis 05/1990 | |
| G 260.19/T | Sattelzugmaschine | 192-202 kW | 261-275 PS | 10/1982 bis 05/1990 | |
| G 260.19 | Kipper | 192-202 kW | 261-275 PS | 10/1982 bis 05/1990 | |
| G 260.19 | Pritsche/Fahrgestell | 192-202 kW | 261-275 PS | 10/1982 bis 05/1990 | |
| G 260.19 | Pritsche/Fahrgestell | 192-202 kW | 261-275 PS | 10/1982 bis 05/1990 | |
| G 260.22/T | Sattelzugmaschine | 192-202 kW | 261-275 PS | 10/1982 bis 05/1990 | |
| G 260.24 CIT | Pritsche/Fahrgestell | 192-202 kW | 261-275 PS | 10/1982 bis 05/1990 | |
| G 290.17/TD | Sattelzugmaschine | 214-222 kW | 291-302 PS | 11/1985 bis 12/1989 | |
| G 290.19/T | Sattelzugmaschine | 214-222 kW | 291-302 PS | 11/1985 bis 12/1989 | |
| G 290.19 | Kipper | 214-222 kW | 291-302 PS | 11/1985 bis 12/1989 | |
| G 290.19 | Pritsche/Fahrgestell | 214-222 kW | 291-302 PS | 11/1985 bis 12/1989 | |
| G 290.19 | Pritsche/Fahrgestell | 214-222 kW | 291-302 PS | 11/1985 bis 12/1989 | |
| G 290.22/TD | Sattelzugmaschine | 214-222 kW | 291-302 PS | 11/1985 bis 12/1989 | |
| G 290.24 CIT | Pritsche/Fahrgestell | 214-222 kW | 291-302 PS | 11/1985 bis 12/1989 | |
| G 290.24 CIT | Pritsche/Fahrgestell | 214-222 kW | 291-302 PS | 11/1985 bis 12/1989 | |
| G 290.24 | Pritsche/Fahrgestell | 214-222 kW | 291-302 PS | 11/1985 bis 12/1989 | |
| G 290.26 | Kommunalfahrzeug | 214-222 kW | 291-302 PS | 11/1985 bis 12/1989 | |
| G 290.26 | Betonmischer | 214-222 kW | 291-302 PS | 11/1985 bis 12/1989 | |
| RENAULT TRUCKS MIDLINER | |||||
| S 110.06/A | Pritsche/Fahrgestell | 76 kW | 103 PS | 06/1985 bis 09/1990 | |
| S 110.07/A | Pritsche/Fahrgestell | 76 kW | 103 PS | 06/1985 bis 09/1990 | |
| S 110.08/A | Pritsche/Fahrgestell | 76 kW | 103 PS | 06/1985 bis 09/1990 | |
| S 110.08/A | Pritsche/Fahrgestell | 76 kW | 103 PS | 06/1985 bis 09/1990 | |
| S 110.08/A | Kipper | 76 kW | 103 PS | 06/1985 bis 09/1990 | |
| S 130.06 | Pritsche/Fahrgestell | 96-97 kW | 130-132 PS | 09/1983 bis 01/1990 | |
| S 130.07 | Pritsche/Fahrgestell | 96-97 kW | 130-132 PS | 09/1983 bis 01/1990 | |
| S 130.08/A,S 130.08/B | Pritsche/Fahrgestell | 96-97 kW | 130-132 PS | 09/1983 bis 01/1990 | |
| S 130.08/A,S 130.08/B | Kipper | 96-97 kW | 130-132 PS | 09/1983 bis 01/1990 | |
| S 130.08/A | Pritsche/Fahrgestell | 96-97 kW | 130-132 PS | 09/1983 bis 01/1990 | |
| S 130.08/B | Pritsche/Fahrgestell | 96-97 kW | 130-132 PS | 09/1983 bis 01/1990 | |
| S 130.08/R | Pritsche/Fahrgestell | 96-97 kW | 130-132 PS | 09/1983 bis 01/1990 | |
| S 130.09/B | Pritsche/Fahrgestell | 96-97 kW | 130-132 PS | 09/1983 bis 01/1990 | |
| S 130.09/B | Pritsche/Fahrgestell | 96-97 kW | 130-132 PS | 09/1983 bis 01/1990 | |
| S 130.09/B | Kipper | 96-97 kW | 130-132 PS | 09/1983 bis 01/1990 | |
| S 130.11/B | Pritsche/Fahrgestell | 96-97 kW | 130-132 PS | 09/1983 bis 01/1990 | |
| S 130.11/B | Pritsche/Fahrgestell | 96-97 kW | 130-132 PS | 09/1983 bis 01/1990 | |
| S 130.11 | Kommunalfahrzeug | 96-97 kW | 130-132 PS | 09/1983 bis 01/1990 | |
| S 130.13/B | Pritsche/Fahrgestell | 96-97 kW | 130-132 PS | 09/1983 bis 01/1990 | |
| S 150.08TI/R | Pritsche/Fahrgestell | 113-117 kW | 154-159 PS | 05/1986 bis 09/1990 | |
| S 150.08TI | Pritsche/Fahrgestell | 113 kW | 154 PS | 05/1983 bis 07/1986 | |
| S 150.08TI | Kipper | 113 kW | 154 PS | 05/1983 bis 07/1986 | |
| S 150.08TI | Pritsche/Fahrgestell | 113-117 kW | 154-159 PS | 05/1986 bis 09/1990 | |
| S 150.08TI | Kipper | 113-117 kW | 154-159 PS | 05/1986 bis 09/1990 | |
| S 150.09TI | Pritsche/Fahrgestell | 113 kW | 154 PS | 05/1983 bis 07/1986 | |
| S 150.09TI | Kipper | 113 kW | 154 PS | 05/1983 bis 07/1986 | |
| S 150.09TI | Pritsche/Fahrgestell | 113-117 kW | 154-159 PS | 05/1986 bis 09/1990 | |
| S 150.09TI | Pritsche/Fahrgestell | 113-117 kW | 154-159 PS | 05/1986 bis 09/1990 | |
| S 150.09TI | Kommunalfahrzeug | 113-117 kW | 154-159 PS | 05/1986 bis 09/1990 | |
| S 150.09TI | Kipper | 113-117 kW | 154-159 PS | 05/1986 bis 09/1990 | |
| S 150.11TI | Pritsche/Fahrgestell | 113-117 kW | 154-159 PS | 05/1986 bis 09/1990 | |
| S 150.11TI | Pritsche/Fahrgestell | 113-117 kW | 154-159 PS | 05/1986 bis 09/1990 | |
| S 150.11TI | Kipper | 113-117 kW | 154-159 PS | 05/1986 bis 09/1990 | |
| S 150.11TI | Pritsche/Fahrgestell | 113-117 kW | 154-159 PS | 05/1986 bis 09/1990 | |
| S 150.13TI | Pritsche/Fahrgestell | 113-117 kW | 154-159 PS | 04/1986 bis 09/1990 | |
| S 150.13TI | Pritsche/Fahrgestell | 113-117 kW | 154-159 PS | 05/1986 bis 09/1990 | |
| S 150.13TI | Kipper | 113-117 kW | 154-159 PS | 05/1986 bis 09/1990 | |
| S 150.14TI BOM | Kommunalfahrzeug | 113-117 kW | 154-159 PS | 05/1986 bis 09/1990 | |
| S 170.11TI/R | Pritsche/Fahrgestell | 127-135 kW | 173-183 PS | 10/1987 bis 05/1989 | |
| S 170.11TI/R | Pritsche/Fahrgestell | 127-135 kW | 173-183 PS | 10/1987 bis 05/1989 | |
| S 170.11TI | Pritsche/Fahrgestell | 127-135 kW | 173-183 PS | 10/1987 bis 05/1989 | |
| S 170.13TI,S 170 SP | Kommunalfahrzeug | 127-135 kW | 173-183 PS | 10/1983 bis 03/1993 | |
| S 170.13TI,S 170.13TI/R | Pritsche/Fahrgestell | 127-135 kW | 173-183 PS | 10/1983 bis 05/1989 | |
| S 170.13TI/T | Sattelzugmaschine | 127-135 kW | 173-183 PS | 10/1984 bis 05/1989 | |
| S 170.13TI | Kommunalfahrzeug | 127-135 kW | 173-183 PS | 10/1983 bis 03/1993 | |
| S 170.14TI/R | Pritsche/Fahrgestell | 127-135 kW | 173-183 PS | 10/1987 bis 05/1989 | |
| S 170.14TI | Pritsche/Fahrgestell | 127-135 kW | 173-183 PS | 10/1983 bis 05/1989 | |
| S 170.14TI | Kipper | 127-135 kW | 173-183 PS | 10/1983 bis 05/1989 | |
| S 170.15TI | Kommunalfahrzeug | 127-135 kW | 173-183 PS | 10/1982 bis 09/1993 | |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CASE IH | 9968900 |
| IVECO | 71451476 |
| IVECO | 93191997 |
| MERCEDES-BENZ | 0001543405 |
| MERCEDES-BENZ | A0001543405 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| AS-PL | ARE0026(BOSCH) |
| AS-PL | ARE0026S |
| Bosch Automotive | 1 197 311 310 |
| Bosch Automotive | 1 197 311 314 |
| Bosch Automotive | 1 987 237 066 |
| Bosch Automotive | F 04R 320 367 |
| ERA | 215273 |
| GEBE | 1 4403 1 |
| Herth + Buss Elparts | 35000158 |
| Meat & Doria | 52214 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
RENAULT TRUCKS
- G
- MIDLINER




