Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
Keilrippenriemen 1987946280





| Artikelnummer | 1987946280 |
| EAN/GTIN | 4047025149396 |
| Länge | 1245mm |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Rippenanzahl | 6 |
| angetriebene Aggregate | Generator |
| für Motorcode | 3A92, 4WZFHV<DW10FC>, A 17 DTC, A 17 DTE, G3LA, RHA (DW10CTED4), RHA<DW10CTED4 FAP>, RHD (DW10CB), RHD (DW10CTED4), RHD<DW10CB PEF DTR>, RHD<DW10CTED4 FAP>, RHE (DW10CTED4), RHH, RHR (DW10CB), TXMA, TYBA, TYWA, UFBA, UFBB, UFWA, UKBA, UKBB, UKDA, UKWA |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 150 | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 07/2009 bis 08/2013 | |
| 2.0 HDi 165 | Großraumlimousine | 120 kW | 163 PS | 09/2010 bis 08/2013 |
CITROËN C4 II (NC_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi / BlueHDi 150 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | ab 11/2009 | Motorcode: RHE (DW10CTED4)Baujahr ab: 2010/09Baujahr bis: 2016/12 |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 150 | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 07/2009 bis 08/2013 | |
| 2.0 HDi 165 | Großraumlimousine | 120 kW | 163 PS | 09/2010 bis 08/2013 |
CITROËN C5 III (RD_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRHR8, RDRHRJ) | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 02/2008 bis 06/2014 | Motorcode: RHD (DW10CTED4)Baujahr ab: 2010/12 |
| 2.0 HDi 140 (RDRHF8, RDRHFA, RDRHA8, RDRHAJ) | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 11/2008 bis 06/2015 | Motorcode: RHA (DW10CTED4)Baujahr ab: 2010/12Baujahr bis: 2015/05 |
| 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,... | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 04/2009 bis 05/2017 | Motorcode: RHE (DW10CTED4)Baujahr bis: 2015/05 |
| 2.0 HDi 165 (RDRHHA, RDRHH8) | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 04/2009 bis 07/2016 | Baujahr bis: 2015/05 |
CITROËN C5 III Break (RW_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 140 | Kombi | 103 kW | 140 PS | 04/2009 bis 06/2015 | Motorcode: RHA (DW10CTED4)Baujahr ab: 2010/12Baujahr bis: 2015/05 |
| 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | Kombi | 110 kW | 150 PS | 04/2009 bis 05/2017 | Motorcode: RHE (DW10CTED4)Baujahr bis: 2015/05 |
| 2.0 HDi 165 | Kombi | 120 kW | 163 PS | 04/2009 bis 07/2016 | Baujahr bis: 2015/05 |
| 2.0 HDi | Kombi | 100 kW | 136 PS | 02/2008 bis 06/2014 | Motorcode: RHD (DW10CTED4)Baujahr ab: 2010/12 |
CITROËN C8 (EA_, EB_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 135 | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | ab 03/2006 | Motorcode: RHD (DW10CTED4)Motorcode: RHD (DW10CB)Baujahr ab: 2010/06Baujahr bis: 2014/07 |
| 2.0 HDi 165 | Großraumlimousine | 120 kW | 163 PS | ab 03/2006 | Baujahr bis: 2014/07 |
CITROËN DS4 (NX_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi / BlueHDi 135 | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 09/2011 bis 07/2015 | Motorcode: RHD (DW10CTED4)Motorcode: RHD (DW10CB) |
| 2.0 HDi 165 | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | 04/2011 bis 07/2015 |
CITROËN DS5
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 135 | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 11/2011 bis 07/2015 | |
| 2.0 HDi 165 | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | 11/2011 bis 07/2015 |
CITROËN JUMPY II (VF7)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 125 | Bus | 94 kW | 128 PS | 07/2011 bis 03/2016 | |
| 2.0 HDi 165 | Bus | 120 kW | 163 PS | 07/2010 bis 03/2016 | |
| 2.0 HDi 95 | Bus | 72 kW | 98 PS | 07/2011 bis 03/2016 |
CITROËN JUMPY II Kasten
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 125 4x4 | Kasten | 94 kW | 128 PS | 07/2011 bis 03/2016 | |
| 2.0 HDi 125 | Kasten | 94 kW | 128 PS | 07/2011 bis 03/2016 | |
| 2.0 HDi 165 | Kasten | 120 kW | 163 PS | 07/2010 bis 03/2016 | |
| 2.0 HDi 95 | Kasten | 72 kW | 98 PS | 07/2011 bis 03/2016 |
CITROËN JUMPY II Pritsche/Fahrgestell
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDI (X_RHH) | Pritsche/Fahrgestell | 120 kW | 163 PS | 07/2010 bis 03/2016 | |
| 2.0 HDI 100 (X_AHY) | Pritsche/Fahrgestell | 72 kW | 98 PS | 07/2011 bis 03/2016 | |
| 2.0 HDi 125 | Pritsche/Fahrgestell | 94 kW | 128 PS | ab 07/2011 | Baujahr bis: 2017/01 |
DS DS 5 (KF_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi 135 | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 06/2015 bis 12/2018 | Motorcode: RHD<DW10CB PEF DTR> |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D Multijet 4x4 | Bus | 94 kW | 128 PS | 04/2011 bis 03/2016 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 2.0 D Multijet | Bus | 94 kW | 128 PS | 04/2011 bis 03/2016 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 2.0 D Multijet | Bus | 120 kW | 163 PS | 07/2010 bis 03/2016 | Motorcode: RHH |
FIAT SCUDO Kasten (270_, 272_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D Multijet 4x4 | Kasten | 94 kW | 128 PS | 05/2011 bis 03/2016 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 2.0 D Multijet | Kasten | 94 kW | 128 PS | 05/2011 bis 03/2016 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 2.0 D Multijet | Kasten | 120 kW | 163 PS | 07/2010 bis 03/2016 | Motorcode: RHH |
FIAT SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_, 272_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D Multijet | Pritsche/Fahrgestell | 120 kW | 163 PS | 07/2010 bis 03/2016 | Motorcode: RHH |
| 2.0 D Multijet | Pritsche/Fahrgestell | 94 kW | 128 PS | 05/2011 bis 03/2016 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 02/2011 bis 06/2019 | Baujahr bis: 2015/03 |
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 120 kW | 163 PS | 12/2010 bis 06/2019 | Baujahr bis: 2015/03 |
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 02/2011 bis 06/2019 | Baujahr bis: 2015/03 |
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 04/2010 bis 06/2019 | Baujahr ab: 2010/08Baujahr bis: 2015/03 |
FORD C-MAX II Van
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 02/2011 bis 06/2019 | Baujahr bis: 2015/03 |
| 2.0 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 02/2011 bis 06/2019 | Baujahr bis: 2015/03 |
| 2.0 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 120 kW | 163 PS | 12/2010 bis 06/2019 | Baujahr bis: 2015/03 |
FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | Kasten/Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 01/2011 bis 06/2014 | |
| 2.0 TDCi | Kasten/Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 01/2011 bis 06/2014 | |
| 2.0 TDCi | Kasten/Schrägheck | 120 kW | 163 PS | 01/2011 bis 06/2014 |
FORD FOCUS III Stufenheck
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 07/2010 bis 06/2014 | |
| 2.0 TDCi | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 07/2010 bis 06/2014 | |
| 2.0 TDCi | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 07/2010 bis 06/2014 | |
| 2.0 TDCi | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 07/2010 bis 06/2014 | Baujahr ab: 2011/01 |
FORD FOCUS III Turnier
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | Kombi | 100 kW | 136 PS | 07/2010 bis 06/2014 | |
| 2.0 TDCi | Kombi | 85 kW | 115 PS | 07/2010 bis 06/2014 | |
| 2.0 TDCi | Kombi | 103 kW | 140 PS | 07/2010 bis 06/2014 | |
| 2.0 TDCi | Kombi | 120 kW | 163 PS | 07/2010 bis 06/2014 |
FORD FOCUS III
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 07/2010 bis 06/2014 | |
| 2.0 TDCi | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 07/2010 bis 06/2014 | Baujahr ab: 2011/01 |
| 2.0 TDCi | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 07/2010 bis 06/2014 | Baujahr ab: 2011/01 |
| 2.0 TDCi | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | 07/2010 bis 06/2014 | Baujahr ab: 2011/01 |
FORD GALAXY II (WA6)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 05/2006 bis 06/2015 | Motorcode: UFWABaujahr ab: 2010/03Baujahr bis: 2014/12 |
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 11/2007 bis 06/2015 | Motorcode: TYWABaujahr ab: 2010/03Baujahr bis: 2014/12 |
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 120 kW | 163 PS | 03/2010 bis 06/2015 | Baujahr bis: 2014/12 |
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 05/2006 bis 06/2015 | Motorcode: UKWABaujahr ab: 2010/03Baujahr bis: 2014/12 |
FORD GALAXY MK II VAN (WA6)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 05/2006 bis 06/2015 | Motorcode: UFWABaujahr ab: 2010/03Baujahr bis: 2014/12 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 02/2011 bis 06/2019 | Baujahr bis: 2015/03 |
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 120 kW | 163 PS | 12/2010 bis 06/2019 | Baujahr bis: 2015/03 |
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 02/2011 bis 06/2019 | Baujahr bis: 2015/03 |
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 02/2011 bis 06/2019 | Baujahr bis: 2015/03 |
FORD GRAND C-MAX Van
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCI | Kasten/Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 02/2011 bis 06/2019 | Baujahr bis: 2015/03 |
| 2.0 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 12/2010 bis 06/2019 | Baujahr bis: 2015/03 |
| 2.0 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 120 kW | 163 PS | 12/2010 bis 06/2019 | Baujahr bis: 2015/03 |
FORD KUGA I VAN
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| TDCi 4x4 | Kasten/SUV | 103 kW | 140 PS | 03/2010 bis 11/2012 | Baujahr ab: 2010/05 |
| TDCi 4x4 | Kasten/SUV | 120 kW | 163 PS | 03/2010 bis 11/2012 | Baujahr ab: 2010/04 |
| TDCi | Kasten/SUV | 103 kW | 140 PS | 03/2010 bis 11/2012 | Baujahr ab: 2010/05 |
FORD KUGA II (DM2)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 100 kW | 136 PS | 03/2013 bis 12/2019 | Baujahr bis: 2014/09 |
| 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 103 kW | 140 PS | 03/2013 bis 09/2014 | |
| 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 120 kW | 163 PS | 03/2013 bis 09/2014 | Motorcode: TXMA |
| 2.0 TDCi | SUV | 100 kW | 136 PS | 03/2013 bis 12/2019 | Baujahr bis: 2014/09 |
| 2.0 TDCi | SUV | 103 kW | 140 PS | 03/2013 bis 09/2014 |
FORD KUGA I
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 100 kW | 136 PS | 03/2008 bis 11/2012 | Motorcode: UKDABaujahr ab: 2010/05 |
| 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 103 kW | 140 PS | 03/2010 bis 11/2012 | Baujahr ab: 2010/05 |
| 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 120 kW | 163 PS | 03/2010 bis 11/2012 | Baujahr ab: 2010/04 |
| 2.0 TDCi | SUV | 100 kW | 136 PS | 03/2008 bis 11/2012 | Motorcode: UKDABaujahr ab: 2010/05 |
| 2.0 TDCi | SUV | 103 kW | 140 PS | 03/2010 bis 11/2012 | Baujahr ab: 2010/05 |
FORD MONDEO IV (BA7)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 03/2007 bis 01/2015 | Motorcode: UFBAMotorcode: UFBBBaujahr ab: 2012/04Baujahr bis: 2014/12 |
| 2.0 TDCi | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 11/2007 bis 01/2015 | Motorcode: TYBABaujahr ab: 2012/04Baujahr bis: 2014/12 |
| 2.0 TDCi | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | 03/2010 bis 01/2015 | Baujahr ab: 2012/04 |
| 2.0 TDCi | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 03/2007 bis 12/2014 | Motorcode: UKBAMotorcode: UKBBBaujahr ab: 2012/04 |
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 08/2008 bis 12/2014 | Baujahr ab: 2012/04 |
| 2.0 TDCi | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 03/2007 bis 01/2015 | Motorcode: UFBAMotorcode: UFBBBaujahr ab: 2012/04Baujahr bis: 2014/12 |
| 2.0 TDCi | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 11/2007 bis 01/2015 | Motorcode: TYBABaujahr ab: 2012/04Baujahr bis: 2014/12 |
| 2.0 TDCi | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 03/2010 bis 01/2015 | Baujahr ab: 2012/04 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | Kombi | 103 kW | 140 PS | 03/2007 bis 01/2015 | Motorcode: UFBAMotorcode: UFBBBaujahr ab: 2012/04Baujahr bis: 2014/12 |
| 2.0 TDCi | Kombi | 85 kW | 115 PS | 11/2007 bis 01/2015 | Motorcode: TYBABaujahr ab: 2012/04Baujahr bis: 2014/12 |
| 2.0 TDCi | Kombi | 120 kW | 163 PS | 03/2010 bis 01/2015 | Baujahr ab: 2012/04Baujahr bis: 2014/12 |
| 2.0 TDCi | Kombi | 100 kW | 136 PS | 03/2007 bis 12/2014 | Motorcode: UKBAMotorcode: UKBBBaujahr ab: 2012/04 |
FORD S-MAX (WA6)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 05/2006 bis 12/2014 | Motorcode: UFWABaujahr ab: 2010/03 |
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 11/2007 bis 12/2014 | Motorcode: TYWABaujahr ab: 2010/03 |
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 120 kW | 163 PS | 03/2010 bis 12/2014 | |
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 05/2006 bis 12/2014 | Motorcode: UKWABaujahr ab: 2010/03 |
FORD S-MAX VAN (WA6)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 03/2010 bis 12/2014 | Motorcode: UFWA |
| 2.0 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 120 kW | 163 PS | 03/2010 bis 12/2014 |
HYUNDAI i10 II (BA, IA)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | 08/2013 bis 12/2019 | Motorcode: G3LABaujahr ab: 2013/09Getriebeart: AutomatikgetriebeFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlagefür OE-Nummer: 2528604050 |
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 (ASZ10) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | ab 10/2018 |
MITSUBISHI MIRAGE / SPACE STAR VI Schrägheck (A0_A)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (A03A) | Schrägheck | 59 kW | 80 PS | ab 10/2012 | Motorcode: 3A92Baujahr ab: 2020/08Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.2 LPG (A03A) | Schrägheck | 52 kW | 71 PS | ab 08/2020 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 1.2 | Schrägheck | 52 kW | 71 PS | ab 08/2020 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
OPEL ASTRA J (P10)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 CDTI (68) | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | 07/2011 bis 10/2015 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.7 CDTI (68) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 09/2009 bis 10/2015 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.7 CDTI (68) | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 12/2009 bis 10/2015 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
OPEL ASTRA J Caravan (P10)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 CDTI (35) | Kombi | 92 kW | 125 PS | 10/2010 bis 10/2015 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.7 CDTI (35) | Kombi | 96 kW | 131 PS | 10/2010 bis 10/2015 | Baujahr ab: 2011/07Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.7 CDTI (35) | Kombi | 74 kW | 101 PS | 10/2010 bis 10/2015 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.7 CDTI (35) | Kombi | 81 kW | 110 PS | 10/2010 bis 10/2015 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
OPEL ASTRA J GTC
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 CDTI (08) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 03/2012 bis 10/2013 | Motorcode: A 17 DTCMotorcode: A 17 DTEFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.7 CDTI (08) | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | 03/2012 bis 06/2014 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
OPEL ASTRA J Stufenheck
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 CDTI (69) | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | 06/2012 bis 10/2015 | Motorcode: A 17 DTCMotorcode: A 17 DTEBaujahr ab: 2012/09Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.7 CDTI (69) | Stufenheck | 96 kW | 131 PS | 06/2012 bis 10/2015 | Baujahr ab: 2012/09Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.7 CDTI | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 06/2012 bis 10/2015 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
OPEL CORSA D (S07)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 CDTI (L08, L68) | Schrägheck | 96 kW | 130 PS | 12/2009 bis 08/2014 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
OPEL MERIVA B Großraumlimousine (S10)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 CDTI (75) | Großraumlimousine | 74 kW | 100 PS | 06/2010 bis 01/2017 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.7 CDTI (75) | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | 06/2010 bis 06/2015 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.7 CDTI (75) | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | 06/2010 bis 10/2013 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
OPEL MERIVA B VAN (S10)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 CDTi (75) | Kasten/Großraumlimousine | 74 kW | 101 PS | 01/2013 bis 01/2017 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.7 CDTi (75) | Kasten/Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | 01/2013 bis 10/2013 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.7 CDTi (75) | Kasten/Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | 01/2013 bis 10/2013 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
OPEL MOKKA / MOKKA X (J13)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 CDTI (_76) | SUV | 96 kW | 131 PS | 06/2012 bis 12/2019 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.7 CDTI 4x4 (_76) | SUV | 96 kW | 131 PS | 06/2012 bis 12/2019 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
PEUGEOT 3008 I Großraumlimousine (0U_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 06/2009 bis 08/2016 | Motorcode: RHE (DW10CTED4) |
| 2.0 HDi | Großraumlimousine | 120 kW | 163 PS | 06/2009 bis 08/2016 | |
| 2.0 HDi | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 09/2011 bis 08/2016 |
PEUGEOT 3008 Van (0U_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| HDi (0URHHT) | Kasten/Großraumlimousine | 120 kW | 163 PS | 06/2009 bis 08/2016 | |
| HDi 150 (0URHEM) | Kasten/Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 06/2009 bis 08/2016 |
PEUGEOT 308 CC (4B_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi (4BRHRH, 4BRHRJ) | Cabriolet | 100 kW | 136 PS | 04/2009 bis 12/2014 | Motorcode: RHD<DW10CB PEF DTR>Baujahr ab: 2011/05 |
| 2.0 HDi | Cabriolet | 120 kW | 163 PS | 06/2009 bis 12/2014 |
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 10/2011 bis 10/2014 | Baujahr bis: 2013/06 |
| 2.0 HDi | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | 04/2012 bis 10/2014 | Baujahr bis: 2013/06 |
PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | Kombi | 120 kW | 163 PS | 06/2009 bis 10/2014 | |
| 2.0 HDi | Kombi | 110 kW | 150 PS | 04/2011 bis 10/2014 |
PEUGEOT 407 (6D_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi (6DRHHA) | Stufenheck | 120 kW | 163 PS | 06/2009 bis 12/2010 |
PEUGEOT 407 Coupe (6C_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | Coupe | 120 kW | 163 PS | ab 06/2009 | Baujahr bis: 2011/12 |
PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi | Kombi | 120 kW | 163 PS | 06/2009 bis 12/2010 | Baujahr ab: 2009/11 |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 02/2012 bis 03/2017 | Motorcode: RHD (DW10CB) |
| 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | Großraumlimousine | 110 kW | 150 PS | 06/2009 bis 03/2017 | Motorcode: RHE (DW10CTED4)Baujahr ab: 2009/09 |
