Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
INA Keilrippenriemen FB 6PK1590

| Artikelnummer | FB 6PK1590 |
| Länge [mm] | 1590 |
| Rippenanzahl | 6 |
| angetriebene Aggregate | Generator |
| für Motorcode | CABD, CDNB |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 6PK1587 |
| 6PK1588 |
| 6PK1589 |
| 6PK1590 |
| 6PK1591 |
| 6PK1592 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AUDI | 044260849B |
| AUDI | 044 260 849 B |
| AUDI | 06B903137C |
| AUDI | 06B903137D |
| AUDI | 06B 903 137 C |
| AUDI | 06B 903 137 D |
| AUDI | 06H903137C |
| AUDI | 06H 903 137 C |
| CITROËN | 5750.QV |
| CITROËN | 5750.QW |
| CITROËN | 5750.VE |
| CITROËN | 5750.XK |
| CITROËN | 5750.YL |
| DACIA | 9649592880 |
| DACIA | 96 49 592 880 |
| FIAT | 9638027080 |
| FORD | 7204036 |
| FORD | F53E8620BB |
| FORD | F53E 8620 BB |
| OPEL | 1340601 |
| OPEL | 1340662 |
| OPEL | 13 40 601 |
| OPEL | 13 40 662 |
| OPEL | 97186396 |
| OPEL | 97229071 |
| PEUGEOT | 5750.QV |
| PEUGEOT | 5750.QW |
| PEUGEOT | 5750.VE |
| PEUGEOT | 5750.XK |
| PEUGEOT | 5750.YL |
| RENAULT | 9649592880 |
| RENAULT | 96 49 592 880 |
| SEAT | 044260849B |
| SEAT | 044 260 849 B |
| SEAT | 06B903137C |
| SEAT | 06B903137D |
| SEAT | 06B 903 137 C |
| SEAT | 06B 903 137 D |
| SEAT | 06H903137C |
| SEAT | 06H 903 137 C |
| SKODA | 044260849B |
| SKODA | 044 260 849 B |
| SKODA | 06B903137C |
| SKODA | 06B903137D |
| SKODA | 06B 903 137 C |
| SKODA | 06B 903 137 D |
| SKODA | 06H903137C |
| SKODA | 06H 903 137 C |
| SSANGYONG | 6719970292 |
| SSANGYONG | 67199-70292 |
| SUBARU | 809221080 |
| SUBARU | 80922-1080 |
| VAUXHALL | 1340601 |
| VAUXHALL | 1340662 |
| VAUXHALL | 13 40 601 |
| VAUXHALL | 13 40 662 |
| VAUXHALL | 97186396 |
| VAUXHALL | 97229071 |
| VW | 044260849B |
| VW | 044 260 849 B |
| VW | 06B903137C |
| VW | 06B903137D |
| VW | 06B 903 137 C |
| VW | 06B 903 137 D |
| VW | 06H903137C |
| VW | 06H 903 137 C |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Ashika | 112-6PK1590 |
| Autex | 6PK1090-ELASTIC |
| Autex | 6PK1590 |
| BluePrint | AD06R1590 |
| Bosch Automotive | 1 987 945 982 |
| Bosch Automotive | 1 987 946 096 |
| Bosch Automotive | 1 987 946 128 |
| Bosch Automotive | 1 987 947 955 |
| Continental CTAM | 6PK1090 ELAST |
| Continental CTAM | 6PK1590 |
| Dayco | 6PK1588 |
| Dayco | 6PK1589S |
| Dayco | 6PK1590 |
| Denckermann | 6PK1590 |
| febi bilstein | 28956 |
| Gates | 6PK1583 |
| Gates | 6PK1590 |
| Gates | 6PK1590XS |
| Herth + Buss Jakoparts | J1061590 |
| Hutchinson | 1585 K 6 |
| Hutchinson | 1590 K 6 |
| INA | FB 6EPK1090 |
| Japanparts | DV-6PK1590 |
| JP GROUP | 1118107200 |
| JP GROUP | 1118111300 |
| Kamoka | 7016056 |
| Kamoka | 7016129 |
| Kavo | DMV-8006 |
| Lemförder | 17193 01 |
| Magneti Marelli | 341200005612 |
| Magneti Marelli | 341200005614 |
| Meyle | 050 006 1090/E |
| Meyle | 050 006 1590 |
| Nipparts | N1061590 |
| Open Parts | PVB1580.06 |
| Open Parts | PVB1588.06 |
| SASIC | 6PK1585 |
| SASIC | 6PK1590 |
| SKF | VKMV 6PK1585 |
| SKF | VKMV 6PK1588 |
| SKF | VKMV 6PK1589 |
| SKF | VKMV 6PK1590 |
| SKF | VKMV 6PK1592 |
| SNR | CA6PK1585 |
| SNR | CA6PK1588 |
| SNR | CA6PK1590 |
| SWAG | 30 92 8956 |
| Topran | 206 251 |
| Triscan | 8640 601583 |
| Triscan | 8640 601590 |
| Triscan | 8640 601590XS |
| Trucktec | 07.19.070 |
| Trucktec | 07.19.189 |
| Trucktec | 07.19.252 |
| Vika | 19030007501 |
| Vika | 99030795501 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 15:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
AUDI
- A4 Allroad B8 (8KH)
- A4 B6 Avant (8E5)
- A4 B8 (8K2)
- A4 B8 Avant (8K5)
- A5 (8T3)
- A5 Cabriolet (8F7)
- A5 Sportback (8TA)
- Q5 (8RB)
CHEVROLET
- CORSA Stufenheck
CITROËN
- C5 I (DC_)
- C5 I Break (DE_)
- C5 II (RC_)
- C5 II Break (RE_)
- C5 III (RD_)
- C5 III Break (RW_)
- C6 (TD_)
- C8 (EA_, EB_)
- C8 Van (EA_, EB_)
OPEL
- ASTRA G CC (T98)
- ASTRA G Caravan (T98)
- ASTRA G Kasten/Kombi (F70)
- ASTRA G Stufenheck (T98)
- COMBO Kasten/Großraumlimousine
- COMBO Tour
- CORSA C (X01)
- CORSA C Kasten/Schrägheck (X01)
- MERIVA A Großraumlimousine (X03)
PEUGEOT
- 406 (8B)
- 406 Break (8E/F)
- 406 Coupe (8C)
- 407 (6D_)
- 407 Coupe (6C_)
- 407 SW (6E_, 6D_)
- 607 (9D, 9U)
- 807 (EB_)
RENAULT
- CLIO II (BB_, CB_)
- LAGUNA II (BG0/1_)
- LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
SEAT
- EXEO (3R2)
- EXEO ST (3R5)
SUBARU
- LEGACY IV (BL)
- LEGACY IV Kombi (BP)
- OUTBACK (BP)




