Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
INA Keilrippenriemen FB 6PK1203

| Artikelnummer | FB 6PK1203 |
| Länge [mm] | 1203 |
| Rippenanzahl | 6 |
| angetriebene Aggregate | Generator Klimakompressor |
| für Motorcode | K4M 790, K4M 791, K9K 612, K9K 700, K9K 702, K9K 704, K9K 710, K9K 716, K9K 760, K9K 808, K9K 838, K9K 846, QXWA, QXWB, QXWC |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 6PK1203 |
| 6PK1204 |
| 6PK1205 |
| 6PK1206 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CADILLAC | 12578001 |
| CHEVROLET | 55567558 |
| CHEVROLET | 55567559 |
| CHEVROLET | 55567560 |
| CHEVROLET | 55567561 |
| CHEVROLET | 55573160 |
| CITROËN | 5750.FH |
| CITROËN | 5750.FJ |
| CITROËN | 5750.RZ |
| CITROËN | 5750.VH |
| CITROËN | 5750.ZG |
| CITROËN | 96245422 |
| CITROËN | 9624542280 |
| CITROËN | 96245431 |
| CITROËN | 9624543180 |
| CITROËN | 96410697 |
| CITROËN | 96552792 |
| CITROËN | 9655279280 |
| CITROËN | 96 245 422 |
| CITROËN | 96 245 422 80 |
| CITROËN | 96 245 431 |
| CITROËN | 96 245 431 80 |
| CITROËN | 96 410 697 |
| CITROËN | 96 552 792 |
| CITROËN | 96 552 792 80 |
| DACIA | 117203290R |
| DACIA | 117205191R |
| DACIA | 11 72 032 90R |
| DACIA | 11 72 051 91R |
| DACIA | 8200243021 |
| DACIA | 8200821813 |
| DACIA | 82 00 243 021 |
| DACIA | 82 00 821 813 |
| DAIHATSU | 9004831047 |
| DAIHATSU | 9004831047000 |
| DAIHATSU | 90048-31047 |
| DAIHATSU | 90048-31047-000 |
| FIAT | 9658643680 |
| FORD | 1381643 |
| FORD | 6G9Q6C301BA |
| FORD | 6G9Q-6C301-BA |
| LANCIA | 9658643680 |
| LAND ROVER | BJ328620BA |
| LAND ROVER | LR028881 |
| LAND ROVER | LR060071 |
| LAND ROVER | LR0 28881 |
| LAND ROVER | LR0 60071 |
| LEXUS | 90916W2046 |
| LEXUS | 90916-W2046 |
| MITSUBISHI | 1340A086 |
| MITSUBISHI | 1340A132 |
| MITSUBISHI | MD318874 |
| MITSUBISHI | MD323573 |
| NISSAN | 1172000Q1W |
| NISSAN | 1172000Q6M |
| NISSAN | 117201KC0A |
| NISSAN | 117201KC0B |
| NISSAN | 117203290R |
| NISSAN | 117205191R |
| NISSAN | 11720AZ71A |
| NISSAN | 11720EL00A |
| NISSAN | 11720-00Q1W |
| NISSAN | 11720-00Q6M |
| NISSAN | 11720-1KC0A |
| NISSAN | 11720-1KC0B |
| NISSAN | 11720-3290R |
| NISSAN | 11720-5191R |
| NISSAN | 11720-AZ71A |
| NISSAN | 11720-EL00A |
| NISSAN | 8200243021 |
| NISSAN | 82002-43021 |
| OPEL | 1340011 |
| OPEL | 1340015 |
| OPEL | 13 40 011 |
| OPEL | 13 40 015 |
| OPEL | 55567559 |
| OPEL | 55573160 |
| PEUGEOT | 5750.FH |
| PEUGEOT | 5750.FJ |
| PEUGEOT | 5750.RZ |
| PEUGEOT | 5750.VH |
| PEUGEOT | 5750.ZG |
| PEUGEOT | 96245422 |
| PEUGEOT | 9624542280 |
| PEUGEOT | 96245431 |
| PEUGEOT | 9624543180 |
| PEUGEOT | 96410697 |
| PEUGEOT | 96552792 |
| PEUGEOT | 9655279280 |
| PEUGEOT | 96 245 422 |
| PEUGEOT | 96 245 422 80 |
| PEUGEOT | 96 245 431 |
| PEUGEOT | 96 245 431 80 |
| PEUGEOT | 96 410 697 |
| PEUGEOT | 96 552 792 |
| PEUGEOT | 96 552 792 80 |
| RENAULT | 117203290R |
| RENAULT | 117205191R |
| RENAULT | 11 72 032 90R |
| RENAULT | 11 72 051 91R |
| RENAULT | 8200243021 |
| RENAULT | 8200821813 |
| RENAULT | 82 00 243 021 |
| RENAULT | 82 00 821 813 |
| TOYOTA | 90916W2046 |
| TOYOTA | 90916-W2046 |
| VAUXHALL | 1340011 |
| VAUXHALL | 1340015 |
| VAUXHALL | 13 40 011 |
| VAUXHALL | 13 40 015 |
| VAUXHALL | 55567559 |
| VAUXHALL | 55573160 |
| VOLVO | 274602 |
| VOLVO | 30751288 |
| VOLVO | 30757007 |
| VOLVO | 31251046 |
| VOLVO | 6G9N8620BB |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Ashika | 112-6PK1185 |
| Ashika | 112-6PK1200 |
| Ashika | 112-6PK1210 |
| Autex | 6PK1205 |
| BluePrint | AD06R1180 |
| BluePrint | AD06R1200 |
| BluePrint | AD06R1206 |
| BluePrint | AD06R1212 |
| Bosch Automotive | 1 987 945 145 |
| Bosch Automotive | 1 987 945 900 |
| Bosch Automotive | 1 987 947 577 |
| Bosch Automotive | 1 987 948 435 |
| Continental CTAM | 6PK1200 |
| Continental CTAM | 6PK1205 |
| Continental CTAM | 6PK1210 |
| Dayco | 6PK1199K |
| Dayco | 6PK1200 |
| Dayco | 6PK1204S |
| Dayco | 6PK1205 |
| Dayco | 6PK1208S |
| Denckermann | 6PK1200 |
| febi bilstein | 176582 |
| febi bilstein | 177984 |
| febi bilstein | 28931 |
| febi bilstein | 28933 |
| Gates | 6PK1198 |
| Gates | 6PK1200 |
| Gates | 6PK1203 |
| Gates | 6PK1210 |
| Hepu | 29-6PK1205 |
| Herth + Buss Jakoparts | J1061200 |
| Herth + Buss Jakoparts | J1061210 |
| Hutchinson | 1200 K 6 |
| Hutchinson | 1205 K 6 |
| Hutchinson | 1209 K 6 |
| Hutchinson | 1210 K 6 |
| INA | FB 6PK1200 |
| INA | FB 6PK1210 |
| Japanparts | DV-6PK1185 |
| Japanparts | DV-6PK1200 |
| Japanparts | DV-6PK1210 |
| JP GROUP | 1518101100 |
| JP GROUP | 3918100900 |
| JP GROUP | 4818102800 |
| Kamoka | 7016078 |
| Kamoka | 7016079 |
| Kamoka | 7016080 |
| Kavo | DMV-1519 |
| Kavo | DMV-5538 |
| Kavo | DMV-9028 |
| Magneti Marelli | 341200005526 |
| Magneti Marelli | 341200005527 |
| Magneti Marelli | 341200005528 |
| Magneti Marelli | 341200005529 |
| Mando | MB6PK1210 |
| Meyle | 050 006 1200 |
| Meyle | 050 006 1205 |
| Meyle | 050 006 1210 |
| Nipparts | N1061200 |
| Nipparts | N1061210 |
| Open Parts | PVB1200.06 |
| Open Parts | PVB1205.06 |
| Open Parts | PVB1210.06 |
| SASIC | 6PK1200 |
| SASIC | 6PK1205 |
| SASIC | 6PK1212 |
| SKF | VKMV 6PK1199 |
| SKF | VKMV 6PK1200 |
| SKF | VKMV 6PK1201 |
| SKF | VKMV 6PK1205 |
| SKF | VKMV 6PK1206 |
| SKF | VKMV 6PK1207 |
| SKF | VKMV 6PK1210 |
| SNR | CA6PK1200 |
| SNR | CA6PK1205 |
| SNR | CA6PK1209 |
| SWAG | 30 92 8931 |
| SWAG | 33 10 4408 |
| SWAG | 33 10 5733 |
| SWAG | 60 92 8933 |
| Topran | 304 475 |
| Topran | 701 186 |
| Topran | 723 436 |
| Triscan | 8640 601198 |
| Triscan | 8640 601203 |
| Triscan | 8640 601210 |
| Trucktec | 02.19.360 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 15:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
CHEVROLET
- AVEO Schrägheck (T300)
- AVEO Stufenheck (T300)
CITROËN
- BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9)
- BERLINGO MULTISPACE (B9)
- C1 II (PA_, PS_)
- C5 II (RC_)
- C5 II Break (RE_)
- C5 III (RD_)
- C5 III Break (RW_)
- C6 (TD_)
- C8 (EA_, EB_)
- XSARA (N1)
- XSARA Break (N2)
- XSARA Coupe (N0)
- XSARA PICASSO (N68)
DACIA
- DOKKER Großraumlimousine (KE_)
- DOKKER Kasten/Großraumlimousine
- DUSTER (HS_)
- DUSTER Kasten/SUV
- LODGY (JS_)
- LOGAN (LS_)
- LOGAN EXPRESS (FS_)
- LOGAN II
- LOGAN MCV (KS_)
- LOGAN MCV II
- LOGAN Pick-up (US_)
- SANDERO (BS_)
- SANDERO II (B8_)
DAIHATSU
- SIRION (M3_)
FIAT
- ULYSSE (179_)
FORD
- GALAXY II (WA6)
- S-MAX (WA6)
- S-MAX VAN (WA6)
LANCIA
- PHEDRA (179_)
LAND ROVER
- DISCOVERY SPORT (L550)
- RANGE ROVER EVOQUE (L538)
- RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538)
MITSUBISHI
- OUTLANDER II (CW_W)
NISSAN
- CUBE (Z12)
- JUKE (F15)
- JUKE Van (F15)
- KUBISTAR Kasten (X76)
- MICRA III (K12)
- NOTE (E11, NE11)
- NOTE (E12)
- NV200 / EVALIA Bus
- NV200 Kasten
- QASHQAI +2 (JJ10E)
- QASHQAI I (J10, NJ10)
- QASHQAI I VAN (J10)
- QASHQAI II (J11, J11_)
- TIIDA Schrägheck (C11)
- TIIDA Stufenheck (SC11)
OPEL
- ADAM (M13)
- ASTRA J (P10)
- ASTRA J Caravan (P10)
- ASTRA J GTC
- ASTRA J Stufenheck
- MERIVA B Großraumlimousine (S10)
- MERIVA B VAN (S10)
- MOKKA / MOKKA X (J13)
PEUGEOT
- 108
- 206 CC (2D)
- 206 SW (2E/K)
- 206 Schrägheck (2A/C)
- 406 (8B)
- 406 Break (8E/F)
- 406 Coupe (8C)
- 407 (6D_)
- 407 SW (6E_, 6D_)
- 508 I (8D_)
- 508 SW I (8E_)
- 607 (9D, 9U)
- 807 (EB_)
- PARTNER Kasten/Großraumlimousine
- PARTNER TEPEE
RENAULT
- CAPTUR I (J5_, H5_)
- CLIO II (BB_, CB_)
- CLIO II Kasten/Schrägheck (SB0/1/2_)
- CLIO III (BR0/1, CR0/1)
- CLIO III Grandtour (KR0/1_)
- CLIO III Kasten/Schrägheck (SB_, SR_)
- CLIO IV (BH_)
- CLIO IV Grandtour (KH_)
- CLIO IV Kasten/Kombi (KH_)
- CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_)
- FLUENCE (L3_)
- GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)
- GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
- KANGOO (KC0/1_)
- KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
- KANGOO BE BOP (KW0/1_)
- KANGOO Express (FC0/1_)
- KANGOO Express (FW0/1_)
- LAGUNA Coupe (DT0/1)
- LAGUNA III (BT0/1)
- LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
- LATITUDE (L70_)
- LOGAN I (LS_)
- LOGAN I Kombi (KS_)
- MEGANE CC (EZ0/1_)
- MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
- MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
- MEGANE II Hatchback Van (KM0/2_)
- MEGANE II Kasten/Kombi (KM_)
- MEGANE II Kombi (KM0/1_)
- MEGANE II Stufenheck (LM0/1_)
- MEGANE III Combi Van (KZ0/1)
- MEGANE III Coupe (DZ0/1_)
- MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
- MEGANE III Hatchback Van (BZ_)
- MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_)
- MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)
- SANDERO/STEPWAY II (B8_)
- SCÉNIC II (JM0/1_)
- SCÉNIC III (JZ0/1_)
- SCÉNIC III VAN (JZ0/1_)
- THALIA I (LB_)
- THALIA II (LU_)
- TWINGO II (CN0_)
- TWINGO II Kasten/Schrägheck (CNO_)
- WIND (E4M_)
TOYOTA
- AYGO (_B1_)
- AYGO (_B4_)
- AYGO Kasten/Schrägheck (_B1_)
- AYGO X (_B7_)
- IQ (_J1_)
- YARIS (_P13_)
- YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_)
- YARIS (_P9_)
- YARIS Kasten/Schrägheck (_P13_)
VOLVO
- S60 II (134)
- S80 II (124)
- V60 I (155)
- V70 III (135)
- XC60 I SUV (156)
- XC70 II (136)
- XC90 I (275)




