Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
INA Keilrippenriemen FB 6PK1053

| Artikelnummer | FB 6PK1053 |
| Länge | 1053mm |
| Rippenanzahl | 6 |
| angetriebene Aggregate | Generator Klimakompressor Servolenkungspumpe |
| für Motorcode | 1Z, AHU, AXX, BPY, BWA |
AUDI A1 (8X1, 8XK)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 188 kW | 256 PS | 03/2012 bis 11/2012 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 188 kW | 256 PS | 03/2012 bis 11/2012 | |
| 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 188 kW | 256 PS | 03/2012 bis 11/2012 |
AUDI A3 (8P1)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 09/2004 bis 08/2012 | angetriebene Aggregate: GeneratorMotorcode: AXXMotorcode: BWAFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 09/2004 bis 08/2012 | |
| 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 09/2004 bis 08/2012 | |
| 2.0 TFSI | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 09/2004 bis 08/2012 | angetriebene Aggregate: GeneratorMotorcode: AXXMotorcode: BWAFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 TFSI | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 09/2004 bis 08/2012 | |
| 2.0 TFSI | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 09/2004 bis 08/2012 | |
| S3 quattro | Schrägheck | 195 kW | 265 PS | 11/2006 bis 08/2012 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpeangetriebene Aggregate: Klimakompressor |
| S3 quattro | Schrägheck | 195 kW | 265 PS | 11/2006 bis 08/2012 | |
| S3 quattro | Schrägheck | 195 kW | 265 PS | 11/2006 bis 08/2012 | |
| S3 quattro | Schrägheck | 188 kW | 256 PS | 02/2007 bis 08/2012 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| S3 quattro | Schrägheck | 188 kW | 256 PS | 02/2007 bis 08/2012 | |
| S3 quattro | Schrägheck | 188 kW | 256 PS | 02/2007 bis 08/2012 |
AUDI A3 Sportback (8PA)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 09/2004 bis 03/2013 | angetriebene Aggregate: GeneratorMotorcode: AXXMotorcode: BPYFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 09/2004 bis 03/2013 | |
| 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 09/2004 bis 03/2013 | |
| 2.0 TFSI | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 09/2004 bis 03/2013 | angetriebene Aggregate: GeneratorMotorcode: AXXMotorcode: BWAMotorcode: BPYFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 TFSI | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 09/2004 bis 03/2013 | |
| 2.0 TFSI | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 09/2004 bis 03/2013 | |
| S3 quattro | Schrägheck | 195 kW | 265 PS | 06/2008 bis 03/2013 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| S3 quattro | Schrägheck | 195 kW | 265 PS | 06/2008 bis 03/2013 | |
| S3 quattro | Schrägheck | 195 kW | 265 PS | 06/2008 bis 03/2013 | |
| S3 quattro | Schrägheck | 188 kW | 256 PS | 07/2008 bis 03/2013 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| S3 quattro | Schrägheck | 188 kW | 256 PS | 07/2008 bis 03/2013 | |
| S3 quattro | Schrägheck | 188 kW | 256 PS | 07/2008 bis 03/2013 |
AUDI TT (8J3)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | Coupe | 147 kW | 200 PS | 08/2006 bis 06/2010 | angetriebene Aggregate: GeneratorMotorcode: BWAMotorcode: BPYFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 TFSI | Coupe | 147 kW | 200 PS | 08/2006 bis 06/2010 | |
| 2.0 TFSI | Coupe | 147 kW | 200 PS | 08/2006 bis 06/2010 | |
| 2.0 TTS quattro | Coupe | 200 kW | 272 PS | 05/2008 bis 06/2014 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 TTS quattro | Coupe | 200 kW | 272 PS | 05/2008 bis 06/2014 | |
| 2.0 TTS quattro | Coupe | 200 kW | 272 PS | 05/2008 bis 06/2014 | |
| 2.0 TTS quattro | Coupe | 195 kW | 265 PS | 05/2008 bis 06/2014 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 TTS quattro | Coupe | 195 kW | 265 PS | 05/2008 bis 06/2014 | |
| 2.0 TTS quattro | Coupe | 195 kW | 265 PS | 05/2008 bis 06/2014 |
AUDI TT Roadster (8J9)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | Cabriolet | 147 kW | 200 PS | 03/2007 bis 06/2010 | angetriebene Aggregate: GeneratorMotorcode: BWAMotorcode: BPYFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 TFSI | Cabriolet | 147 kW | 200 PS | 03/2007 bis 06/2010 | |
| 2.0 TFSI | Cabriolet | 147 kW | 200 PS | 03/2007 bis 06/2010 | |
| 2.0 TTS quattro | Cabriolet | 200 kW | 272 PS | 05/2008 bis 06/2014 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 TTS quattro | Cabriolet | 200 kW | 272 PS | 05/2008 bis 06/2014 | |
| 2.0 TTS quattro | Cabriolet | 200 kW | 272 PS | 05/2008 bis 06/2014 | |
| 2.0 TTS quattro | Cabriolet | 195 kW | 265 PS | 05/2008 bis 06/2014 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 TTS quattro | Cabriolet | 195 kW | 265 PS | 05/2008 bis 06/2014 | |
| 2.0 TTS quattro | Cabriolet | 195 kW | 265 PS | 05/2008 bis 06/2014 |
FIAT DOBLO Großraumlimousine (119_, 223_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D (223AXB1A) | Großraumlimousine | 46 kW | 63 PS | ab 03/2001 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| 1.9 D Multijet | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | ab 10/2005 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.9 JTD (223AXE1A) | Großraumlimousine | 74 kW | 100 PS | ab 10/2001 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.9 JTD | Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | ab 07/2003 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
FIAT DOBLO Kasten/Großraumlimousine (223_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D (223ZXB1A) | Kasten/Großraumlimousine | 46 kW | 63 PS | ab 03/2001 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
| 1.9 JTD (223ZXE1A) | Kasten/Großraumlimousine | 74 kW | 100 PS | ab 10/2001 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: ServolenkungspumpeFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.9 JTD | Kasten/Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | ab 07/2003 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
FIAT SEDICI (189_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D Multijet 4x4 | SUV | 99 kW | 135 PS | 06/2006 bis 10/2014 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 2.0 D Multijet | SUV | 99 kW | 135 PS | 06/2006 bis 10/2014 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
FIAT STRADA Pick-up (178_, 278_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Pick-up | 46 kW | 63 PS | ab 12/2000 | angetriebene Aggregate: Generatorangetriebene Aggregate: Servolenkungspumpe |
FORD GALAXY I (WGR)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 03/1995 bis 05/2006 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: 7M-Y-020 001Motorcode: 1ZMotorcode: AHUFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Riemenspanndämpfer |
| 1.9 TDI | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | 08/1997 bis 04/2000 | angetriebene Aggregate: GeneratorGenerator-Ladestrom [A]: 120Baujahr ab: 1999/09Baujahr bis: 2000/02Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
IVECO DAILY III Bus
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | Bus | 92 kW | 125 PS | 05/1999 bis 05/2006 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugtyp: Daily 35S13Fahrzeugtyp: Daily 35S13PFahrzeugtyp: Daily 50C13 |
| 40 C 11, 50 C 11 | Bus | 78 kW | 106 PS | 05/1999 bis 05/2006 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugtyp: Daily 40C11Fahrzeugtyp: Daily 50C11 |
| 40 C 15, 50 C 15 | Bus | 107 kW | 146 PS | 05/1999 bis 05/2006 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugtyp: Daily 50C15Fahrzeugtyp: Daily 50C15P |
| 50 C 11 Natural Power (CNG) | Bus | 78 kW | 106 PS | 05/2002 bis 05/2006 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugtyp: Daily 50 |
IVECO DAILY III Kasten
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 CNG | Kasten | 78 kW | 106 PS | 05/1999 bis 07/2007 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 2006/12Fahrzeugtyp: Daily 35C11Fahrzeugtyp: Daily 35S11Fahrzeugtyp: Daily 50CFahrzeugtyp: Daily 40C |
| 29 L 13 | Kasten | 92 kW | 125 PS | 05/2001 bis 07/2007 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 2006/12Fahrzeugtyp: Daily 29L13Fahrzeugtyp: Daily 29L13P |
| 29 L 9 V | Kasten | 62 kW | 84 PS | 05/1999 bis 07/2007 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 2006/12Fahrzeugtyp: Daily 29L9Fahrzeugtyp: Daily 29L9P |
| 35 S 13 V,35 C 13 V | Kasten | 92 kW | 125 PS | 05/1999 bis 07/2007 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 2006/11Fahrzeugtyp: Daily 35C13Fahrzeugtyp: Daily 35C13PFahrzeugtyp: Daily 35S13Fahrzeugtyp: Daily 35S13P |
| 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | Kasten | 107 kW | 146 PS | 11/2002 bis 07/2007 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 2006/11Fahrzeugtyp: Daily 35C15Fahrzeugtyp: Daily 35S15Fahrzeugtyp: Daily 35C15P |
| 35 S 9 V,35 C 9 V | Kasten | 62 kW | 84 PS | 05/1999 bis 07/2007 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugtyp: Daily 35S9Fahrzeugtyp: Daily 35C9Fahrzeugtyp: Daily 35S9PBaujahr bis: 2006/12 |
| 35 S 9 V | Kasten | 66 kW | 90 PS | 11/2001 bis 04/2006 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 40 C 13 | Kasten | 92 kW | 125 PS | 05/1999 bis 04/2006 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 40 C 15 | Kasten | 107 kW | 146 PS | 11/2001 bis 04/2006 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 50 C 13 | Kasten | 92 kW | 125 PS | 05/1999 bis 07/2007 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 50 C 15 | Kasten | 107 kW | 146 PS | 01/2001 bis 04/2006 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 65 C 15 | Kasten | 107 kW | 146 PS | 11/2001 bis 04/2006 | angetriebene Aggregate: Generator |
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 L 13 | Pritsche/Fahrgestell | 92 kW | 125 PS | 11/2001 bis 04/2006 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugtyp: Daily 29L13 |
| 29 L 9 | Pritsche/Fahrgestell | 62 kW | 84 PS | 05/1999 bis 04/2006 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugtyp: Daily 29L9Fahrzeugtyp: Daily 29L9P |
| 29 L 9 | Pritsche/Fahrgestell | 66 kW | 90 PS | 11/2001 bis 04/2006 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugtyp: Daily 29L9 |
| 35 C 15 | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | 11/2001 bis 04/2006 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugtyp: Daily 35C15Fahrzeugtyp: Daily 35C15P |
| 35 C 9, 35 S 9 | Pritsche/Fahrgestell | 66 kW | 90 PS | 11/2001 bis 04/2006 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 35 S 13,35 C 13 | Pritsche/Fahrgestell | 92 kW | 125 PS | 05/1999 bis 04/2006 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 2006/11Fahrzeugtyp: Daily 35C13Fahrzeugtyp: Daily 35C13PFahrzeugtyp: Daily 35S13Fahrzeugtyp: Daily 35S13P |
| 35 S 9,35 C 9 | Pritsche/Fahrgestell | 62 kW | 84 PS | 05/1999 bis 04/2006 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugtyp: Daily 35S9Fahrzeugtyp: Daily 35C9Fahrzeugtyp: Daily 35S9P |
| 40 C 13 | Pritsche/Fahrgestell | 92 kW | 125 PS | 05/1999 bis 04/2006 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 40 C 15 | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | 11/2001 bis 04/2006 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 50 C 11 Natural Power (CNG) | Pritsche/Fahrgestell | 78 kW | 106 PS | 05/1999 bis 04/2006 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugtyp: Daily 50 |
| 50 C 13 | Pritsche/Fahrgestell | 92 kW | 125 PS | 05/1999 bis 04/2006 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 65 C 15 | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | 11/2001 bis 04/2006 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugtyp: Daily 65C15Fahrzeugtyp: Daily 65C15PFahrzeugtyp: Daily 65C15S |
MINI MINI (R50, R53)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 06/2001 bis 09/2006 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 2003/12Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| One | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 06/2001 bis 09/2006 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 2003/12Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| One | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 04/2003 bis 09/2006 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 2003/12Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Kasten
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.35 | Kasten | 78 kW | 106 PS | 01/1999 bis 06/2004 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 110.50 | Kasten | 78 kW | 106 PS | 01/1999 bis 06/2004 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 110.55 | Kasten | 78 kW | 106 PS | 01/1999 bis 06/2004 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 130.35 | Kasten | 92 kW | 125 PS | 01/1999 bis 06/2004 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 130.55 | Kasten | 92 kW | 125 PS | 01/1999 bis 06/2004 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 140.35 | Kasten | 103 kW | 140 PS | 01/2001 bis 06/2004 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 140.55 | Kasten | 103 kW | 140 PS | 01/2001 bis 06/2004 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 150.35 (A02300161) | Kasten | 107 kW | 146 PS | 10/2001 bis 06/2004 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 150.55 (A02300164) | Kasten | 107 kW | 146 PS | 10/2001 bis 06/2004 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 150.65 (A00300166) | Kasten | 107 kW | 146 PS | 10/2001 bis 06/2004 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 90.35 | Kasten | 63 kW | 86 PS | 01/1999 bis 12/2001 | angetriebene Aggregate: Generator |
RENAULT TRUCKS MASCOTT Pritsche/Fahrgestell
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Pritsche/Fahrgestell | 78 kW | 106 PS | 01/1999 bis 06/2004 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 140 | Pritsche/Fahrgestell | 103 kW | 140 PS | 01/2001 bis 06/2004 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 90 | Pritsche/Fahrgestell | 63 kW | 86 PS | 01/1999 bis 12/2001 | angetriebene Aggregate: Generator |
RENAULT MASCOTT Kasten (FH_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Kasten | 78 kW | 106 PS | 01/1999 bis 06/2004 | angetriebene Aggregate: Generator |
RENAULT MASCOTT Pritsche/Fahrgestell (UH_, HH_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Pritsche/Fahrgestell | 78 kW | 106 PS | 01/1999 bis 06/2005 | angetriebene Aggregate: Generator |
SANTANA PS10/ANIBAL Geländewagen offen
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 TD Allrad | Geländewagen offen | 92 kW | 125 PS | 09/2004 bis 12/2008 | angetriebene Aggregate: Generator |
SANTANA PS10/ANIBAL
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 D 4x4 | Geländewagen geschlossen | 78 kW | 106 PS | ab 03/2003 | angetriebene Aggregate: Generator |
| 2.8 D 4x4 | Geländewagen geschlossen | 92 kW | 125 PS | ab 03/2003 | angetriebene Aggregate: GeneratorBaujahr bis: 2011/12 |
| 2.8 TD | Geländewagen geschlossen | 92 kW | 125 PS | ab 12/2002 | angetriebene Aggregate: Generator |
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 04/1996 bis 03/2010 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: 7M-Y-020 001Motorcode: 1ZMotorcode: AHUFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Riemenspanndämpfer |
| 1.9 TDI | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | 08/1996 bis 06/2000 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrgestellnummer (VIN) ab: 7M-Y-509 292Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne KlimaanlageFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Riemenspanndämpfer |
SEAT ALTEA (5P1)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | Großraumlimousine | 147 kW | 200 PS | 04/2006 bis 05/2009 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 TFSI | Großraumlimousine | 147 kW | 200 PS | 04/2006 bis 05/2009 | |
| 2.0 TFSI | Großraumlimousine | 147 kW | 200 PS | 04/2006 bis 05/2009 |
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI 4x4 | Großraumlimousine | 147 kW | 200 PS | 06/2007 bis 05/2009 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 TFSI 4x4 | Großraumlimousine | 147 kW | 200 PS | 06/2007 bis 05/2009 | |
| 2.0 TFSI 4x4 | Großraumlimousine | 147 kW | 200 PS | 06/2007 bis 05/2009 | |
| 2.0 TFSI | Großraumlimousine | 147 kW | 200 PS | 10/2006 bis 05/2009 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 TFSI | Großraumlimousine | 147 kW | 200 PS | 10/2006 bis 05/2009 | |
| 2.0 TFSI | Großraumlimousine | 147 kW | 200 PS | 10/2006 bis 05/2009 |
SEAT LEON (1P1)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Cupra R | Schrägheck | 195 kW | 265 PS | 09/2009 bis 12/2012 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 Cupra R | Schrägheck | 195 kW | 265 PS | 09/2009 bis 12/2012 | |
| 2.0 Cupra R | Schrägheck | 195 kW | 265 PS | 09/2009 bis 12/2012 | |
| 2.0 TFSI | Schrägheck | 136 kW | 185 PS | 09/2005 bis 05/2006 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 TFSI | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 05/2005 bis 03/2009 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 TFSI | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 05/2005 bis 03/2009 | |
| 2.0 TFSI | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 05/2005 bis 03/2009 | |
| 2.0 TFSI | Schrägheck | 177 kW | 240 PS | 11/2006 bis 05/2011 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 TFSI | Schrägheck | 177 kW | 240 PS | 11/2006 bis 05/2011 | |
| 2.0 TFSI | Schrägheck | 177 kW | 240 PS | 11/2006 bis 05/2011 |
SEAT TOLEDO III (5P2)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | Großraumlimousine | 147 kW | 200 PS | 11/2005 bis 05/2009 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 TFSI | Großraumlimousine | 147 kW | 200 PS | 11/2005 bis 05/2009 | |
| 2.0 TFSI | Großraumlimousine | 147 kW | 200 PS | 11/2005 bis 05/2009 |
SKODA OCTAVIA II (1Z3)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 10/2005 bis 02/2013 | angetriebene Aggregate: GeneratorMotorcode: BWAFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 TFSI | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 10/2005 bis 02/2013 | |
| 2.0 TFSI | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 10/2005 bis 02/2013 |
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | Kombi | 147 kW | 200 PS | 10/2005 bis 02/2013 | angetriebene Aggregate: GeneratorMotorcode: BWAFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 TFSI | Kombi | 147 kW | 200 PS | 10/2005 bis 02/2013 | |
| 2.0 TFSI | Kombi | 147 kW | 200 PS | 10/2005 bis 02/2013 |
VW EOS (1F7, 1F8)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | Cabriolet | 147 kW | 200 PS | 03/2006 bis 08/2015 | angetriebene Aggregate: GeneratorMotorcode: BWAMotorcode: BPY |
| 2.0 TFSI | Cabriolet | 147 kW | 200 PS | 03/2006 bis 08/2015 | |
| 2.0 TFSI | Cabriolet | 147 kW | 200 PS | 03/2006 bis 08/2015 |
VW GOLF V (1K1)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GTI | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 10/2004 bis 02/2009 | angetriebene Aggregate: GeneratorMotorcode: BWAMotorcode: AXXMotorcode: BPYFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 GTI | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 10/2004 bis 02/2009 | |
| 2.0 GTI | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 10/2004 bis 02/2009 | |
| 2.0 GTI | Schrägheck | 169 kW | 230 PS | 09/2006 bis 12/2008 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 GTI | Schrägheck | 169 kW | 230 PS | 09/2006 bis 12/2008 | |
| 2.0 GTI | Schrägheck | 169 kW | 230 PS | 09/2006 bis 12/2008 |
VW GOLF V Variant (1K5)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI | Kombi | 147 kW | 200 PS | 06/2007 bis 07/2009 | angetriebene Aggregate: GeneratorMotorcode: BWAFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 TFSI | Kombi | 147 kW | 200 PS | 06/2007 bis 07/2009 | |
| 2.0 TFSI | Kombi | 147 kW | 200 PS | 06/2007 bis 07/2009 |
VW GOLF VI (5K1)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GTi | Schrägheck | 173 kW | 235 PS | 05/2011 bis 11/2012 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 GTi | Schrägheck | 173 kW | 235 PS | 05/2011 bis 11/2012 | |
| 2.0 GTi | Schrägheck | 173 kW | 235 PS | 05/2011 bis 11/2012 | |
| 2.0 R 4motion | Schrägheck | 199 kW | 270 PS | 11/2009 bis 11/2012 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 R 4motion | Schrägheck | 199 kW | 270 PS | 11/2009 bis 11/2012 | |
| 2.0 R 4motion | Schrägheck | 199 kW | 270 PS | 11/2009 bis 11/2012 | |
| 2.0 R 4motion | Schrägheck | 188 kW | 256 PS | 11/2009 bis 11/2013 | angetriebene Aggregate: GeneratorFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| 2.0 R 4motion | Schrägheck | 188 kW | 256 PS | 11/2009 bis 11/2013 | |
