Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
FEBI BILSTEIN Rillenriemen 38250

| Artikelnummer | 38250 |
| EAN/GTIN | 4027816382508 |
| Rippenanzahl | 6 |
| Länge | 800mm |
| Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
| Zugstrangmaterial | Polyester |
| angetriebene Aggregate | Generator |
| für Motorcode | 192 A1.000, 8HR (DV4C), 937 A7.000, 9HG (DV6C M), 9HH (DV6DUM), 9HK (DV6ETEDM), 9HM (DV6UC), 9HN (DV6ETED), 9HP (DV6DTED), 9HS (DV6TED4BU), 9HV (DV6TED4), 9HX (DV6ATED4), BHW (DV6FE), G8DB, G8DC, G8DD, G8DE, G8DF, GPDA, GPDB, GPDC, HHDB, HHJD, UGCA, UGCB, UGJC, XUCC, XUCD, XUCE, XUJA, XUJB, XWCA, XWCB, XXCA, XXCB, XXCC |
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 4x4 | Kasten/Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | 12/2014 bis 12/2018 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.6 BlueHDi 100 4x4 | Kasten/Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | 12/2014 bis 12/2018 | |
| 1.6 BlueHDi 100 4x4 | Kasten/Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | 12/2014 bis 12/2018 | |
| 1.6 BlueHDi 100 | Kasten/Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | 12/2014 bis 04/2021 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.6 BlueHDi 100 | Kasten/Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | 12/2014 bis 04/2021 | |
| 1.6 BlueHDi 100 | Kasten/Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | 12/2014 bis 04/2021 | |
| 1.6 BlueHDi 120 | Kasten/Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | 12/2014 bis 08/2018 | |
| 1.6 HDi / BlueHDi 75 | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 07/2010 bis 04/2020 | Motorcode: BHW (DV6FE)Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.6 HDi / BlueHDi 75 | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 07/2010 bis 04/2020 | |
| 1.6 HDi / BlueHDi 75 | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 07/2010 bis 04/2020 | |
| 1.6 HDi / BlueHDi 75 | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 07/2010 bis 04/2020 | |
| 1.6 HDi 110 | Kasten/Großraumlimousine | 82 kW | 112 PS | 07/2010 bis 12/2018 | |
| 1.6 HDi 110 | Kasten/Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 04/2008 bis 12/2018 | |
| 1.6 HDi 115 | Kasten/Großraumlimousine | 84 kW | 114 PS | 07/2010 bis 12/2018 | |
| 1.6 HDi 90 16V | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 04/2008 bis 12/2018 | |
| 1.6 HDi 90 4x4 | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 02/2012 bis 12/2014 | |
| 1.6 HDi 90 | Kasten/Großraumlimousine | 68 kW | 92 PS | 07/2010 bis 12/2018 | |
| 1.6 HDi 90 | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 07/2010 bis 12/2017 |
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | Kasten/Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | 06/2018 bis 04/2021 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.6 BlueHDi 100 | Kasten/Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | 06/2018 bis 04/2021 | |
| 1.6 BlueHDi 75 | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 06/2018 bis 04/2020 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.6 BlueHDi 75 | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 06/2018 bis 04/2020 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | 12/2014 bis 04/2021 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.6 BlueHDi 100 | Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | 12/2014 bis 04/2021 | |
| 1.6 BlueHDi 100 | Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | 12/2014 bis 04/2021 | |
| 1.6 BlueHDi 120 | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | 12/2014 bis 08/2018 | |
| 1.6 HDi 110 | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 04/2008 bis 12/2018 | |
| 1.6 HDi 110 | Großraumlimousine | 82 kW | 112 PS | 07/2010 bis 12/2018 | |
| 1.6 HDi 115 | Großraumlimousine | 84 kW | 114 PS | 07/2010 bis 12/2018 | |
| 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 04/2008 bis 04/2020 | Motorcode: BHW (DV6FE)Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 04/2008 bis 04/2020 | |
| 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 04/2008 bis 04/2020 | |
| 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 04/2008 bis 04/2020 | |
| 1.6 HDi 90 | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 04/2008 bis 12/2018 | |
| 1.6 HDi 90 | Großraumlimousine | 68 kW | 92 PS | 07/2010 bis 12/2018 |
CITROËN BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | Pritsche/Fahrgestell | 73 kW | 99 PS | 12/2014 bis 04/2021 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.6 BlueHDi 100 | Pritsche/Fahrgestell | 73 kW | 99 PS | 12/2014 bis 04/2021 | |
| 1.6 BlueHDi 100 | Pritsche/Fahrgestell | 73 kW | 99 PS | 12/2014 bis 04/2021 | |
| 1.6 HDi 90 | Pritsche/Fahrgestell | 66 kW | 90 PS | 07/2010 bis 12/2018 | |
| 1.6 HDi 92 | Pritsche/Fahrgestell | 68 kW | 92 PS | 07/2010 bis 12/2017 |
CITROËN C-ELYSEE (DD_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | Stufenheck | 73 kW | 99 PS | 11/2014 bis 12/2016 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-FunktionFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.6 BlueHDi 100 | Stufenheck | 73 kW | 99 PS | 11/2014 bis 12/2016 | |
| 1.6 BlueHDi 100 | Stufenheck | 73 kW | 99 PS | 11/2014 bis 12/2016 | |
| 1.6 HDI 92 | Stufenheck | 68 kW | 92 PS | ab 11/2012 |
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | SUV | 73 kW | 99 PS | 07/2017 bis 08/2018 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | SUV | 73 kW | 99 PS | 07/2017 bis 08/2018 | |
| 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | SUV | 73 kW | 99 PS | 07/2017 bis 08/2018 | |
| 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | SUV | 88 kW | 120 PS | 07/2017 bis 05/2018 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | SUV | 88 kW | 120 PS | 07/2017 bis 05/2018 | |
| 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | SUV | 88 kW | 120 PS | 07/2017 bis 05/2018 |
CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2R_, 2C_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDI 100 | Kasten/SUV | 73 kW | 99 PS | ab 05/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.6 BlueHDI 100 | Kasten/SUV | 73 kW | 99 PS | ab 05/2019 | |
| 1.6 BlueHDI 100 | Kasten/SUV | 73 kW | 99 PS | ab 05/2019 |
CITROËN C3 II (SC_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 11/2009 bis 09/2016 | |
| 1.6 BlueHDi 100 | Schrägheck | 73 kW | 99 PS | 07/2014 bis 09/2016 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.6 BlueHDi 100 | Schrägheck | 73 kW | 99 PS | 07/2014 bis 09/2016 | |
| 1.6 BlueHDi 100 | Schrägheck | 73 kW | 99 PS | 07/2014 bis 09/2016 | |
| 1.6 BlueHDi 75 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 04/2015 bis 09/2016 | Motorcode: BHW (DV6FE)Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.6 BlueHDi 75 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 04/2015 bis 09/2016 | |
| 1.6 BlueHDi 75 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 04/2015 bis 09/2016 | |
| 1.6 BlueHDi 75 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 04/2015 bis 09/2016 | |
| 1.6 HDi 110 | Schrägheck | 82 kW | 112 PS | 11/2009 bis 09/2016 | |
| 1.6 HDi 115 | Schrägheck | 84 kW | 114 PS | 09/2012 bis 09/2016 | |
| 1.6 HDi 90 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 11/2009 bis 09/2016 | |
| 1.6 HDi | Schrägheck | 68 kW | 92 PS | 11/2009 bis 09/2016 |
CITROËN C3 II Kasten/Schrägheck (SC_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 HDi | Kasten/Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 06/2010 bis 09/2016 | |
| 1.6 BlueHDi | Kasten/Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 03/2015 bis 09/2016 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.6 BlueHDi | Kasten/Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 03/2015 bis 09/2016 | |
| 1.6 BlueHDi | Kasten/Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 03/2015 bis 09/2016 |
CITROËN C3 III (SX)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | Schrägheck | 73 kW | 99 PS | 07/2016 bis 05/2018 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.6 BlueHDi 100 | Schrägheck | 73 kW | 99 PS | 07/2016 bis 05/2018 | |
| 1.6 BlueHDi 75 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 07/2016 bis 05/2018 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.6 BlueHDi 75 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 07/2016 bis 05/2018 |
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueHDi 100 | Kasten/Schrägheck | 73 kW | 99 PS | ab 03/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| BlueHDi 100 | Kasten/Schrägheck | 73 kW | 99 PS | ab 03/2019 | |
| BlueHDi 75 | Kasten/Schrägheck | 55 kW | 75 PS | ab 03/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| BlueHDi 75 | Kasten/Schrägheck | 55 kW | 75 PS | ab 03/2019 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | 01/2015 bis 08/2017 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-FunktionFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.6 BlueHDi 100 | Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | 01/2015 bis 08/2017 | |
| 1.6 HDI 90 | Großraumlimousine | 68 kW | 92 PS | 07/2010 bis 03/2015 | |
| 1.6 HDi | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 02/2009 bis 03/2015 |
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueHDi 100 | Kasten/Schrägheck | 73 kW | 99 PS | ab 05/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Start-Stopp-FunktionFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| BlueHDi 100 | Kasten/Schrägheck | 73 kW | 99 PS | ab 05/2019 |
CITROËN C4 CACTUS
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | Schrägheck | 73 kW | 99 PS | 09/2014 bis 06/2018 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Start-Stopp-FunktionFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.6 BlueHDi 100 | Schrägheck | 73 kW | 99 PS | 09/2014 bis 06/2018 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 10/2006 bis 06/2011 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | 01/2015 bis 04/2016 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Start-Stopp-FunktionFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.6 BlueHDi 100 | Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | 01/2015 bis 04/2016 |
CITROËN C4 PICASSO I Großraumlimousine (UD_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 02/2007 bis 08/2013 |
CITROËN C4 PICASSO II
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | 12/2014 bis 12/2018 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Start-Stopp-FunktionFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.6 BlueHDi 100 | Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | 12/2014 bis 12/2018 |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 100 | Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | 04/2018 bis 04/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Start-Stopp-FunktionFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.6 BlueHDi 100 | Großraumlimousine | 73 kW | 99 PS | 04/2018 bis 04/2019 |
CITROËN DS3 (SA_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 04/2010 bis 07/2015 | |
| 1.6 HDi 110 | Schrägheck | 82 kW | 112 PS | 11/2009 bis 07/2015 | |
| 1.6 HDi 115 | Schrägheck | 84 kW | 114 PS | 08/2012 bis 07/2015 | |
| 1.6 HDi 90 | Schrägheck | 68 kW | 92 PS | 11/2009 bis 07/2015 |
CITROËN DS3 Cabriolet
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 90 | Cabriolet | 68 kW | 92 PS | 01/2013 bis 07/2015 |
CITROËN JUMPY III Bus (V_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 115 | Bus | 85 kW | 116 PS | 04/2016 bis 06/2022 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.6 BlueHDi 115 | Bus | 85 kW | 116 PS | 04/2016 bis 06/2022 | |
| 1.6 BlueHDi 95 | Bus | 70 kW | 95 PS | ab 04/2016 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.6 BlueHDi 95 | Bus | 70 kW | 95 PS | ab 04/2016 |
CITROËN JUMPY III Kasten (V_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 115 | Kasten | 85 kW | 116 PS | 04/2016 bis 06/2022 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.6 BlueHDi 115 | Kasten | 85 kW | 116 PS | 04/2016 bis 06/2022 | |
| 1.6 BlueHDi 95 | Kasten | 70 kW | 95 PS | 04/2016 bis 04/2020 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.6 BlueHDi 95 | Kasten | 70 kW | 95 PS | 04/2016 bis 04/2020 |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDi 115 | Bus | 85 kW | 116 PS | 04/2016 bis 04/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.6 BlueHDi 115 | Bus | 85 kW | 116 PS | 04/2016 bis 04/2019 |
DS DS 3 (SA_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 HDi 70 (SA8HR4, SA8HP4) | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 07/2015 bis 12/2016 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-FunktionFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.4 HDi 70 (SA8HR4, SA8HP4) | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 07/2015 bis 12/2016 | |
| 1.4 HDi 70 (SA8HR4, SA8HP4) | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 07/2015 bis 12/2016 | |
| 1.6 BlueHDi 75 (SABHW6) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 07/2015 bis 07/2019 |
FIAT BRAVO II (198_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D Multijet (198AXB1A) | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 04/2007 bis 12/2014 | |
| 1.9 D Multijet (198AXD1A) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 11/2006 bis 12/2009 | |
| 1.9 D Multijet (198AXE1A) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 04/2007 bis 12/2008 |
FIAT STILO (192_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D Multijet | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 09/2005 bis 11/2006 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********066902 |
| 1.9 D Multijet | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 09/2005 bis 11/2006 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********066902 |
| 1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 09/2004 bis 11/2006 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********066902 |
| 1.9 JTD (192_XE1A) | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 10/2001 bis 11/2006 | Motorcode: 937 A7.000Motorcode: 192 A1.000Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********066902 |
| 1.9 JTD (192_XF1A) | Schrägheck | 59 kW | 80 PS | 02/2002 bis 09/2005 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********066902 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D Multijet | Kombi | 88 kW | 120 PS | 09/2005 bis 08/2008 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********066902 |
| 1.9 D Multijet | Kombi | 74 kW | 100 PS | 09/2005 bis 08/2008 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********066902 |
| 1.9 D | Kombi | 66 kW | 90 PS | 09/2004 bis 08/2008 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********066902 |
| 1.9 JTD | Kombi | 59 kW | 80 PS | 01/2003 bis 08/2005 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********066902 |
| 1.9 JTD | Kombi | 85 kW | 115 PS | 01/2003 bis 08/2008 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********066902 |
FIAT STILO VAN (192_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 JTD (192DXE1A) | Kasten/Kombi | 85 kW | 116 PS | 10/2001 bis 08/2005 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********066902 |
| 1.9 JTD (192DXF1A) | Kasten/Kombi | 59 kW | 80 PS | 10/2001 bis 08/2005 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********066902 |
| 1.9 JTD (192DXS1A) | Kasten/Kombi | 88 kW | 120 PS | 09/2005 bis 08/2008 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: ***********066902 |
FORD B-MAX (JK)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 04/2015 bis 12/2017 | |
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 10/2012 bis 12/2017 | Motorcode: UGJCMotorcode: XUJBMotorcode: XUJA |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 10/2012 bis 12/2017 |
FORD B-MAX Van (JK)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 10/2012 bis 12/2017 | Motorcode: UGJCMotorcode: XUJBMotorcode: XUJA |
| 1.5 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 04/2015 bis 12/2017 | |
| 1.6 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 10/2012 bis 12/2017 |
FORD C-MAX (DM2)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 74 kW | 101 PS | 02/2007 bis 09/2010 | |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 02/2007 bis 09/2010 | |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 02/2007 bis 09/2010 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi ECOnetic | Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | 03/2015 bis 06/2019 | |
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 03/2015 bis 06/2019 | |
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | 03/2015 bis 06/2019 | |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 12/2010 bis 06/2019 | |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 12/2010 bis 06/2019 |
FORD C-MAX II Van
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi ECOnetic | Kasten/Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | 03/2015 bis 06/2019 | |
| 1.6 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 12/2010 bis 06/2019 | |
| 1.6 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 12/2010 bis 06/2019 |
FORD FIESTA V Van
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | Kasten/Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 04/2007 bis 09/2009 | Motorcode: HHJD |
FORD FIESTA VI (CB1, CCN)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDCi | Schrägheck | 51 kW | 70 PS | 07/2010 bis 09/2012 | |
| 1.4 TDCi | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 08/2008 bis 09/2012 | |
| 1.5 TDCi | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 05/2015 bis 04/2017 | |
| 1.5 TDCi | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 09/2012 bis 04/2017 | |
| 1.6 TDCi | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 06/2008 bis 12/2012 | |
| 1.6 TDCi | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 06/2008 bis 12/2012 | |
| 1.6 TDCi | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 02/2010 bis 12/2015 |
FORD FIESTA VI Van
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDCi | Kasten/Schrägheck | 51 kW | 70 PS | 07/2010 bis 04/2017 | |
| 1.4 TDCi | Kasten/Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 01/2009 bis 04/2017 | |
| 1.5 TDCi | Kasten/Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 05/2015 bis 04/2017 | |
| 1.5 TDCi | Kasten/Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 10/2012 bis 04/2017 | |
| 1.6 TDCi | Kasten/Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 02/2010 bis 05/2015 | |
| 1.6 TDCi | Kasten/Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 01/2009 bis 04/2017 |
FORD FIESTA VII (HJ, HF)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi Active | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | ab 04/2018 | Baujahr bis: 2019/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.5 TDCi Active | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | ab 04/2018 | Baujahr bis: 2019/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.5 TDCi | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | ab 05/2017 | Baujahr bis: 2019/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.5 TDCi | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | ab 05/2017 | Baujahr bis: 2019/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
FORD FIESTA VII Van
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | Kasten/Schrägheck | 88 kW | 120 PS | ab 09/2018 | Baujahr bis: 2019/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| 1.5 TDCi | Kasten/Schrägheck | 63 kW | 86 PS | ab 04/2019 | Baujahr bis: 2019/11Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
FORD FOCUS C-MAX (DM2)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 10/2003 bis 03/2007 | |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 02/2005 bis 03/2007 |
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP)
