Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
Bremssättel & -halterungen
10730 Artikel verfügbar
Bremssattel 82-0262
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 27-0489 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (2-Kolben) Schwimmsattel |
| Einbauposition | Vorderachse rechts vor der Achse |
| Kolbendurchmesser | 46mm 52mm |
| für Bremsscheiben-Durchmesser | 300mm |
| für Bremsscheibendicke | 24mm |
| paarige Artikelnummer | Bremssattel 82-0261 |
| Bestehend aus |
|
Bremssattel 82-0636
Bremssattel 2123141
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremsscheibenart | voll |
| Einbauposition | Hinterachse links hinter der Achse |
| Herstellereinschränkung | BOSCH |
| Kolbendurchmesser | 38mm |
| Material | Aluminium |
| Nettogewicht | 1,64kg |
| für Bremsscheiben-Durchmesser | 251mm |
| für Bremsscheibendicke | 10mm |
| paarige Artikelnummer | Bremssattel 2123142 |
| Bestehend aus |
|
A.B.S. Bremstrommel 721351
| Abstand Befestigungsbohrungen | 118mm |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremssystem | TRW |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Kolbendurchmesser | 38mm |
| Material | Aluminium |
| für Bremsscheibendicke | 10mm |
| paarige Artikelnummer | A.B.S. Bremstrommel 721352 |
| Bestehend aus |
|
A.B.S. Bremstrommel 721711
| Abstand Befestigungsbohrungen | 128mm |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) |
| Bremssystem | KASSCO |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Kolbendurchmesser | 38mm |
| Material | Grauguss |
| für Bremsscheibendicke | 10mm |
| paarige Artikelnummer | A.B.S. Bremstrommel 721712 |
| Bestehend aus |
|
A.B.S. Bremstrommel 630011
| Abstand Befestigungsbohrungen | 196mm |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (2-Kolben) |
| Bremssystem | BREMBO |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Kolbendurchmesser | 44mm 48mm |
| Material | Grauguss |
| für Bremsscheibendicke | 24mm |
| paarige Artikelnummer | A.B.S. Bremstrommel 630012 |
| Bestehend aus |
|
A.B.S. Bremstrommel 630012
| Abstand Befestigungsbohrungen | 196mm |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (2-Kolben) |
| Bremssystem | BREMBO |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Kolbendurchmesser | 44mm 48mm |
| Material | Grauguss |
| für Bremsscheibendicke | 24mm |
| paarige Artikelnummer | A.B.S. Bremstrommel 630011 |
| Bestehend aus |
|
A.B.S. Bremstrommel 630041
| Abstand Befestigungsbohrungen | 196mm |
| Anschlussanzahl | 1 |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (2-Kolben) |
| Bremssystem | BREMBO |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Kolbendurchmesser | 46mm 52mm |
| Material | Grauguss |
| für Bremsscheibendicke | 24mm |
| paarige Artikelnummer | A.B.S. MP Bremssattel 630042 |
| Bestehend aus |
|
A.B.S. MP Bremssattel 630042
| Abstand Befestigungsbohrungen | 196mm |
| Anschlussanzahl | 1 |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (2-Kolben) |
| Bremssystem | BREMBO |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Kolbendurchmesser | 46mm 52mm |
| Material | Grauguss |
| für Bremsscheibendicke | 24mm |
| paarige Artikelnummer | A.B.S. Bremstrommel 630041 |
| Bestehend aus |
|
A.B.S. Bremstrommel 721352
| Abstand Befestigungsbohrungen | 118mm |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremssystem | TRW |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Kolbendurchmesser | 38mm |
| Material | Aluminium |
| für Bremsscheibendicke | 10mm |
| paarige Artikelnummer | A.B.S. Bremstrommel 721351 |
| Bestehend aus |
|
Bremssattel 2123142
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremsscheibenart | voll |
| Einbauposition | Hinterachse rechts hinter der Achse |
| Herstellereinschränkung | BOSCH |
| Kolbendurchmesser | 38mm |
| Material | Aluminium |
| Nettogewicht | 1,62kg |
| für Bremsscheiben-Durchmesser | 251mm |
| für Bremsscheibendicke | 10mm |
| paarige Artikelnummer | Bremssattel 2123141 |
| Bestehend aus |
|
A.B.S. Bremstrommel 721712
| Abstand Befestigungsbohrungen | 128mm |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) |
| Bremssystem | KASSCO |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Kolbendurchmesser | 38mm |
| Material | Grauguss |
| für Bremsscheibendicke | 10mm |
| paarige Artikelnummer | A.B.S. Bremstrommel 721711 |
| Bestehend aus |
|
A.B.S. Bremstrommel 430651
| Abstand Befestigungsbohrungen | 144mm |
| Anschlussanzahl | 1 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| Kolbendurchmesser | 40mm |
| Material | Aluminium |
| für Bremsscheibendicke | 20mm |
| paarige Artikelnummer | A.B.S. Bremstrommel 430652 |
| Bestehend aus |
|
A.B.S. Bremstrommel 430652
| Abstand Befestigungsbohrungen | 144mm |
| Anschlussanzahl | 1 |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk |
| Kolbendurchmesser | 40mm |
| Material | Aluminium |
| für Bremsscheibendicke | 20mm |
| paarige Artikelnummer | A.B.S. Bremstrommel 430651 |
| Bestehend aus |
|
Bremssattel 212221
Bremssattel VA re 0 986 474 057
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 1 987 470 603 |
| Breite | 76,5mm |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Bremssattelausführung | Schwimmsattel |
| Bremssystem | ATE |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Kolbendurchmesser | 52mm |
| Material | Gusseisen |
| paarige Artikelnummer | Bremssattel VA li 0 986 473 057 |
BREMSSATTEL 82-0881
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Einbauposition | Vorderachse Vorderachse links |
| Herstellereinschränkung | TRW |
| Kolbendurchmesser | 60mm |
| Material | Aluminium |
| für Bremsscheiben-Durchmesser | 305mm |
| für Bremsscheibendicke | 28mm |
| paarige Artikelnummer | Bremssattel 82-0882 |
| Bestehend aus |
|
Bremssattel 82-1095
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremsscheibenart | voll |
| Einbauposition | Hinterachse Hinterachse links hinter der Achse |
| Herstellereinschränkung | MOBIS |
| Kolbendurchmesser | 34mm |
| für Bremsscheiben-Durchmesser | 280mm |
| für Bremsscheibendicke | 10mm |
| paarige Artikelnummer | Bremssattel 82-1096 |
| Bestehend aus |
|
Bremssattel 83-2589
| Bremssattelausführung | Bremssattel (2-Kolben) Schwimmsattel |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Einbauposition | Vorderachse rechts vor der Achse |
| Herstellereinschränkung | AKEBONO |
| Kolbendurchmesser | 45mm |
| Material | Gusseisen |
| Nettogewicht | 4,33kg |
| für Bremsscheiben-Durchmesser | 328mm |
| für Bremsscheibendicke | 28mm |
| paarige Artikelnummer | Bremssattel 82-2589 |
Bremssattel 82-2589
| Bremssattelausführung | Bremssattel (2-Kolben) Schwimmsattel |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Einbauposition | Vorderachse links vor der Achse |
| Herstellereinschränkung | AKEBONO |
| Kolbendurchmesser | 45mm |
| Material | Gusseisen |
| Nettogewicht | 4,33kg |
| für Bremsscheiben-Durchmesser | 328mm |
| für Bremsscheibendicke | 28mm |
| paarige Artikelnummer | Bremssattel 83-2589 |
A.B.S. Bremstrommel 720362
| Abstand Befestigungsbohrungen | 144mm |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremssystem | AKEBONO |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Kolbendurchmesser | 45mm |
| Material | Grauguss |
| für Bremsscheibendicke | 16mm |
| paarige Artikelnummer | A.B.S. Bremstrommel 720361 |
| Bestehend aus |
|
Bremssattel 213749
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremsscheibenart | voll |
| Einbauposition | Hinterachse links hinter der Achse |
| Herstellereinschränkung | LUCAS |
| Kolbendurchmesser | 38mm |
| Material | Aluminium |
| Nettogewicht | 1,6kg |
| für Bremsscheiben-Durchmesser | 247mm 249mm |
| für Bremsscheibendicke | 9mm |
| paarige Artikelnummer | Bremssattel 213750 |
| Bestehend aus |
|
Bremssattel 82-0896
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Herstellereinschränkung | LUCAS TRW |
| Kolbendurchmesser | 38mm |
| Material | Aluminium |
| für Bremsscheiben-Durchmesser | 240mm |
| für Bremsscheibendicke | 10mm |
| paarige Artikelnummer | Bremssattel 82-0895 |
| Bestehend aus |
|
Bremssattel 82-0895
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Herstellereinschränkung | LUCAS TRW |
| Kolbendurchmesser | 38mm |
| Material | Aluminium |
| für Bremsscheiben-Durchmesser | 240mm |
| für Bremsscheibendicke | 10mm |
| paarige Artikelnummer | Bremssattel 82-0896 |
| Bestehend aus |
|
Tauschbremssattel 4176600
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) Schwimmsattel |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Einbauposition | Hinterachse links hinter der Achse |
| Herstellereinschränkung | ATE |
| Kolbendurchmesser | 44mm |
| Material | Gusseisen |
| Nettogewicht | 2,56kg |
| für Bremsscheiben-Durchmesser | 314mm |
| für Bremsscheibendicke | 22mm |
| für PR-Nummer | 0E9, 0E0, 0WR |
| paarige Artikelnummer | Tauschbremssattel 4276600 |
Bremssattel Peugeot T. 308 1.4 BHN931
Tauschbremssattel 4276600
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) Schwimmsattel |
| Bremsscheibenart | belüftet |
| Einbauposition | Hinterachse rechts hinter der Achse |
| Herstellereinschränkung | ATE |
| Kolbendurchmesser | 44mm |
| Material | Gusseisen |
| Nettogewicht | 2,56kg |
| für Bremsscheiben-Durchmesser | 314mm |
| für Bremsscheibendicke | 22mm |
| für PR-Nummer | 0E9, 0E0, 0WR |
| paarige Artikelnummer | Tauschbremssattel 4176600 |
Bremssattel 82-1342
Tauschbremssattel 4282710
Bremssattel 82-0759
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Einbauposition | Hinterachse Hinterachse links |
| Herstellereinschränkung | MOBIS |
| Kolbendurchmesser | 34mm |
| Material | Gusseisen |
| für Bremsscheiben-Durchmesser | 262mm |
| für Bremsscheibendicke | 10mm |
| paarige Artikelnummer | Bremssattel 82-0760 |
| Bestehend aus |
|
Tauschbremssattel 4182710
Bremssattel 2133131
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) Schwimmsattel |
| Bremsscheibenart | voll |
| Einbauposition | Hinterachse links hinter der Achse |
| Herstellereinschränkung | ATE |
| Kolbendurchmesser | 33mm |
| Material | Gusseisen |
| Nettogewicht | 2,35kg |
| für Bremsscheiben-Durchmesser | 280mm |
| für Bremsscheibendicke | 9mm |
| paarige Artikelnummer | Bremssattel 2133132 |
| Bestehend aus |
|
A.B.S. Bremstrommel 520401
| Abstand Befestigungsbohrungen | 190mm |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (2-Kolben) |
| Bremssystem | TRW |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Kolbendurchmesser | 45mm 48mm |
| Material | Grauguss |
| für Bremsscheibendicke | 24mm |
| paarige Artikelnummer | A.B.S. Bremstrommel 520402 |
| Bestehend aus |
|
A.B.S. Bremstrommel 520402
| Abstand Befestigungsbohrungen | 190mm |
| Anschlussanzahl | 2 |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge ohne ABS |
| Bremssattelausführung | Bremssattel (2-Kolben) |
| Bremssystem | TRW |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Kolbendurchmesser | 45mm 48mm |
| Material | Grauguss |
| für Bremsscheibendicke | 24mm |
| paarige Artikelnummer | A.B.S. Bremstrommel 520401 |
| Bestehend aus |
|
BREMSSATTEL 82-1368
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse Faustsattel |
| Einbauposition | Hinterachse Hinterachse rechts |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk |
| Herstellereinschränkung | TRW |
| Kolbendurchmesser | 34mm |
| Material | Aluminium |
| paarige Artikelnummer | Bremssattel 82-1367 |
Bremssattel 82-1367
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
| Bremssattelausführung | Bremssattel m. integr. Feststellbremse Faustsattel |
| Einbauposition | Hinterachse Hinterachse links |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne Sportfahrwerk |
| Herstellereinschränkung | TRW |
| Kolbendurchmesser | 34mm |
| Material | Aluminium |
| paarige Artikelnummer | BREMSSATTEL 82-1368 |
BREMSSATTEL 82-1051
Bremssattel 82-1052
Bremssattel 2125145
| Bremssattelausführung | Bremssattel (1-Kolben) Bremssattel m. integr. Feststellbremse |
| Bremsscheibenart | voll |
| Einbauposition | Hinterachse links hinter der Achse |
| Herstellereinschränkung | BOSCH |
| Kolbendurchmesser | 38mm |
| Material | Gusseisen |
| Nettogewicht | 2,79kg |
| für Bremsscheiben-Durchmesser | 280mm |
| für Bremsscheibendicke | 12mm |
| paarige Artikelnummer | Bremssattel 2125146 |
| Bestehend aus |
|


























































