Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
Scheibenwischer 39-0608




| Artikelnummer | 39-0608 |
| EAN/GTIN | 5903364307608 |
| Wischblattausführung | Flachbalkenwischblatt |
| Einbauposition | hinten |
| Länge | 250mm |
AUDI Q6 E-TRON (GFB)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | SUV | 240 kW | 326 PS | ab 06/2024 | Einbauposition: hinten |
| SQ6 e-tron quattro | SUV | 380 kW | 517 PS | ab 04/2024 | Einbauposition: hinten |
| e-tron quattro | SUV | 285 kW | 387 PS | ab 04/2024 | Einbauposition: hinten |
| e-tron | SUV | 225 kW | 306 PS | ab 08/2024 | Einbauposition: hinten |
DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueHDi 130 (FBYHZT) | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | 10/2021 bis 08/2025 | Einbauposition: hinten |
| E-TENSE 225 (F3DGZT, F4DGYT) | Schrägheck | 165 kW | 224 PS | 10/2021 bis 08/2025 | Einbauposition: hinten |
| PureTech 130 | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | 10/2021 bis 12/2024 | Einbauposition: hinten |
| PureTech 180 (F35GFT) | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | 10/2021 bis 10/2022 | Einbauposition: hinten |
| PureTech 225 (FP5GGT) | Schrägheck | 165 kW | 224 PS | 10/2021 bis 08/2022 | Einbauposition: hinten |
JEEP AVENGER (J2)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 GSE T3 | SUV | 74 kW | 101 PS | ab 12/2022 | Einbauposition: hinten |
| 1.2 Hybrid 4Xe | SUV | 107 kW | 145 PS | ab 10/2024 | Einbauposition: hinten |
| 1.2 T3 e-Hybrid | SUV | 81 kW | 110 PS | ab 12/2023 | Einbauposition: hinten |
| Electric | SUV | 115 kW | 156 PS | ab 12/2022 | Einbauposition: hinten |
MERCEDES-BENZ CITAN Kasten/Großraumlimousine (W420)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 110 (420.653) | Kasten/Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | ab 09/2021 | Einbauposition: hinten |
| 1.3 113 (420.663, 420.665) | Kasten/Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 09/2021 | Einbauposition: hinten |
| 1.5 108 CDI (420.613) | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 09/2021 | Einbauposition: hinten |
| 1.5 110 CDI (420.623, 420.625) | Kasten/Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | ab 09/2021 | Einbauposition: hinten |
| 1.5 112 CDI (420.633, 420.635) | Kasten/Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | ab 09/2021 | Einbauposition: hinten |
| eCITAN (420.693, 420.695) | Kasten/Großraumlimousine | 90 kW | 122 PS | ab 09/2022 | Einbauposition: hinten |
MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 CDI (420.713) | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 09/2021 | Einbauposition: hinten |
| 110 (420.753) | Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | ab 09/2021 | Einbauposition: hinten |
| 110 CDI (420.723) | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | ab 09/2021 | Einbauposition: hinten |
| 112 CDI (420.733) | Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | ab 09/2021 | Einbauposition: hinten |
| 113 (420.763, 420.765) | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 09/2021 | Einbauposition: hinten |
| eCITAN (420.793) | Großraumlimousine | 90 kW | 122 PS | ab 07/2023 | Einbauposition: hinten |
MERCEDES-BENZ EQT (W420)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| EQT 200 (420.893, 420.895) | Großraumlimousine | 90 kW | 122 PS | ab 01/2023 | Einbauposition: hinten |
MERCEDES-BENZ T-KLASSE Großraumlimousine (W420)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| T 160 (420.853) | Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | ab 05/2022 | Einbauposition: hinten |
| T 160 CDI (420.823) | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | ab 05/2022 | Einbauposition: hinten |
| T 180 (420.863, 420.865) | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 05/2022 | Einbauposition: hinten |
| T 180 CDI (420.833) | Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | ab 05/2022 | Einbauposition: hinten |
NISSAN TOWNSTAR EVALIA Großraumlimousine (XFK)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 05/2024 | Einbauposition: hinten |
| Electric | Großraumlimousine | 90 kW | 122 PS | ab 05/2024 | Einbauposition: hinten |
NISSAN TOWNSTAR Großraumlimousine (XFK)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 12/2021 | Einbauposition: hinten |
| Electric | Großraumlimousine | 90 kW | 122 PS | ab 09/2022 | Einbauposition: hinten |
NISSAN TOWNSTAR Kasten/Großraumlimousine (XFK)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Kasten/Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 12/2021 | Einbauposition: hinten |
| Electric | Kasten/Großraumlimousine | 90 kW | 122 PS | ab 03/2022 | Einbauposition: hinten |
OPEL ASTRA L (OV5)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (FPHNPJ) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | ab 10/2021 | Einbauposition: hinten |
| 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | ab 10/2021 | Einbauposition: hinten |
| 1.5 Turbo D (FBYHZT, FBYHZJ) | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | ab 10/2021 | Einbauposition: hinten |
| 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGXT) | Schrägheck | 133 kW | 181 PS | ab 10/2021 | Einbauposition: hinten |
| 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGYT) | Schrägheck | 165 kW | 224 PS | ab 01/2023 | Einbauposition: hinten |
| Astra-e (F3ZKWZ) | Schrägheck | 115 kW | 156 PS | ab 03/2023 | Einbauposition: hinten |
OPEL ASTRA L Sports Tourer (OV5)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (FRHNPJ) | Kombi | 81 kW | 110 PS | ab 10/2021 | Einbauposition: hinten |
| 1.2 (FRHNSL, FRHNSR) | Kombi | 96 kW | 131 PS | ab 10/2021 | Einbauposition: hinten |
| 1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | Kombi | 96 kW | 131 PS | ab 10/2021 | Einbauposition: hinten |
| 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGXT) | Kombi | 133 kW | 181 PS | ab 10/2021 | Einbauposition: hinten |
OPEL GRANDLAND (OV64)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 MHEV | SUV | 100 kW | 136 PS | ab 10/2024 | Einbauposition: hinten |
| 1.6 PHEV | SUV | 143 kW | 194 PS | ab 10/2024 | Einbauposition: hinten |
| EV | SUV | 157 kW | 214 PS | ab 10/2024 | Einbauposition: hinten |
| EV | SUV | 235 kW | 320 PS | ab 10/2024 | Einbauposition: hinten |
PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueHDi 130 (FBYHZL, FBYHZT) | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | ab 07/2021 | Einbauposition: hinten |
| Hybrid 180 (F3DGXT, F3DGMH) | Schrägheck | 133 kW | 181 PS | ab 07/2021 | Einbauposition: hinten |
| Hybrid 225 (F3DGYT, F3DGNH) | Schrägheck | 165 kW | 224 PS | ab 07/2021 | Einbauposition: hinten |
| PureTech 110 (FPHNPL) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | ab 07/2021 | Einbauposition: hinten |
| PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST) | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | ab 07/2021 | Einbauposition: hinten |
| e-308 (FMZKWZ) | Schrägheck | 115 kW | 156 PS | ab 08/2023 | Einbauposition: hinten |
PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueHDi 130 (FCYHZL, FCYHZT) | Kombi | 96 kW | 131 PS | ab 07/2021 | Einbauposition: hinten |
| Hybrid 180 (F4DGXT) | Kombi | 133 kW | 181 PS | ab 07/2021 | Einbauposition: hinten |
| Hybrid 225 (F4DGYT) | Kombi | 165 kW | 224 PS | ab 07/2021 | Einbauposition: hinten |
| PureTech 110 (FRHNPL) | Kombi | 81 kW | 110 PS | ab 07/2021 | Einbauposition: hinten |
| PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST) | Kombi | 96 kW | 131 PS | ab 07/2021 | Einbauposition: hinten |
| e-308 (FNZKWZ) | Kombi | 115 kW | 156 PS | ab 08/2023 | Einbauposition: hinten |
SEAT ARONA (KJ7, KJP)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TGi | SUV | 66 kW | 90 PS | ab 11/2018 | Einbauposition: hinten |
| 1.0 TSI | SUV | 70 kW | 95 PS | ab 07/2017 | Einbauposition: hintenBaujahr bis: 2020/12 |
| 1.0 TSI | SUV | 85 kW | 116 PS | ab 07/2017 | Einbauposition: hinten |
| 1.0 TSI | SUV | 81 kW | 110 PS | ab 06/2020 | Einbauposition: hinten |
| 1.5 TSI | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 07/2017 | Baujahr ab: 2017/11Einbauposition: hinten |
| 1.6 TDI | SUV | 85 kW | 115 PS | ab 07/2017 | Einbauposition: hintenBaujahr bis: 2020/12 |
| 1.6 TDI | SUV | 70 kW | 95 PS | ab 11/2017 | Einbauposition: hinten |
SEAT Mii (KF1, KE1)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoFuel | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 10/2012 bis 07/2019 | Einbauposition: hinten |
| 1.0 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 10/2011 bis 07/2019 | Einbauposition: hinten |
| 1.0 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 10/2011 bis 07/2019 | Einbauposition: hinten |
| electric | Schrägheck | 61 kW | 83 PS | ab 01/2020 | Einbauposition: hintenBaujahr bis: 2021/12 |
SKODA CITIGO (NF1)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 CNG | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 11/2012 bis 08/2019 | Einbauposition: hinten |
| 1.0 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 10/2011 bis 08/2019 | Einbauposition: hinten |
| 1.0 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 10/2011 bis 08/2019 | Einbauposition: hinten |
SKODA E-CITIGO (NE1)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| e iV | Schrägheck | 61 kW | 83 PS | 09/2019 bis 09/2021 | Einbauposition: hinten |
VW LOAD UP! (121, 122, BL1, BL2)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoFuel | Kasten/Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 11/2012 bis 08/2020 | Einbauposition: hintenBaujahr bis: 2016/07 |
| 1.0 TSi | Kasten/Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/2016 bis 09/2018 | Einbauposition: hinten |
| 1.0 | Kasten/Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 11/2012 bis 11/2019 | Einbauposition: hinten |
| 1.0 | Kasten/Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 05/2016 bis 11/2019 | Einbauposition: hinten |
VW SCIROCCO III (137, 138)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | Coupe | 92 kW | 125 PS | 11/2013 bis 11/2017 | Einbauposition: hinten |
| 1.4 TSI | Coupe | 110 kW | 150 PS | 07/2015 bis 11/2017 | Einbauposition: hinten |
| 1.4 TSI | Coupe | 118 kW | 160 PS | 05/2008 bis 11/2017 | Baujahr ab: 2008/08Einbauposition: hinten |
| 1.4 TSI | Coupe | 90 kW | 122 PS | 08/2008 bis 11/2017 | Baujahr ab: 2008/11Einbauposition: hinten |
| 2.0 R | Coupe | 206 kW | 280 PS | 05/2014 bis 11/2017 | Einbauposition: hinten |
| 2.0 R | Coupe | 188 kW | 256 PS | 11/2009 bis 11/2017 | Einbauposition: hinten |
| 2.0 R | Coupe | 195 kW | 265 PS | 11/2009 bis 11/2017 | Einbauposition: hintenBaujahr bis: 2014/05 |
| 2.0 TDI | Coupe | 110 kW | 150 PS | 11/2013 bis 11/2017 | Einbauposition: hinten |
| 2.0 TDI | Coupe | 135 kW | 184 PS | 05/2014 bis 11/2017 | Einbauposition: hinten |
| 2.0 TDI | Coupe | 100 kW | 136 PS | 11/2010 bis 11/2017 | Einbauposition: hintenBaujahr bis: 2014/05 |
| 2.0 TDI | Coupe | 103 kW | 140 PS | 08/2008 bis 11/2017 | Baujahr ab: 2008/10Einbauposition: hinten |
| 2.0 TDI | Coupe | 125 kW | 170 PS | 05/2009 bis 11/2017 | Einbauposition: hintenBaujahr bis: 2013/01 |
| 2.0 TDI | Coupe | 130 kW | 177 PS | 01/2013 bis 11/2017 | Einbauposition: hintenBaujahr bis: 2014/05 |
| 2.0 TFSI | Coupe | 147 kW | 200 PS | 05/2008 bis 11/2009 | Einbauposition: hinten |
| 2.0 TSI | Coupe | 132 kW | 180 PS | 11/2013 bis 11/2017 | Einbauposition: hinten |
| 2.0 TSI | Coupe | 162 kW | 220 PS | 11/2013 bis 11/2017 | Einbauposition: hinten |
| 2.0 TSI | Coupe | 155 kW | 210 PS | 11/2009 bis 11/2017 | Einbauposition: hinten |
VW SCIROCCO Van (137)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDi | Kasten/Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 05/2009 bis 05/2014 | Einbauposition: hintenBaujahr bis: 2013/01 |
VW T-CROSS (C11, D31)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | SUV | 81 kW | 110 PS | ab 06/2020 | Einbauposition: hinten |
| 1.0 TSi | SUV | 70 kW | 95 PS | ab 12/2018 | Einbauposition: hinten |
| 1.0 TSi | SUV | 85 kW | 116 PS | ab 12/2018 | Einbauposition: hinten |
| 1.5 TSI | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 01/2020 | Einbauposition: hinten |
| 1.6 TDi | SUV | 70 kW | 95 PS | ab 12/2018 | Einbauposition: hintenBaujahr bis: 2020/11 |
VW UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoFuel | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 11/2012 bis 11/2023 | Einbauposition: hintenBaujahr bis: 2019/11 |
| 1.0 GTI | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 11/2017 bis 11/2023 | Einbauposition: hintenBaujahr bis: 2019/11 |
| 1.0 TSI | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/2016 bis 08/2019 | Einbauposition: hinten |
| 1.0 | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 08/2011 bis 08/2020 | Einbauposition: hintenBaujahr bis: 2019/11 |
| 1.0 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 08/2011 bis 11/2019 | Einbauposition: hinten |
| 1.0 | Schrägheck | 48 kW | 65 PS | 08/2020 bis 11/2023 | Einbauposition: hinten |
| e-Up | Schrägheck | 61 kW | 83 PS | ab 08/2019 | Einbauposition: hinten |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| SEAT | 1S6955427 |
| SKODA | 1S6955427 |
| VW | 1K8 955 427 |
| VW | 1K8955427A |
| VW | 1K8955427C |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Ashuki | ASHR5-250 |
| Borg & Beck | BW10R |
| Borg & Beck | BW10R.10 |
| Borg & Beck | BW16RF |
| Borg & Beck | BW16RF.10 |
| Bosch Automotive | 3 397 008 058 |
| BUGIAD | BMC19426 |
| Denso | DF-313 |
| Kamoka | 29033 |
| LUCAS | LWFR10 |
| LUCAS | LWR003 |
| Open Parts | WBR7035.00 |
| STC | T468069 |
| STC | T468452 |
| Uniqa Parts | UNQ-01855104 |
| Valeo | 574610 |
| Valeo | 578560 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
AUDI
- Q6 E-TRON (GFB)
DS
- DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_)
JEEP
- AVENGER (J2)
MERCEDES-BENZ
- CITAN Kasten/Großraumlimousine (W420)
- CITAN Tourer (W420)
- EQT (W420)
- T-KLASSE Großraumlimousine (W420)
NISSAN
- TOWNSTAR EVALIA Großraumlimousine (XFK)
- TOWNSTAR Großraumlimousine (XFK)
- TOWNSTAR Kasten/Großraumlimousine (XFK)
OPEL
- ASTRA L (OV5)
- ASTRA L Sports Tourer (OV5)
- GRANDLAND (OV64)
PEUGEOT
- 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_)
- 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_)
SEAT
- ARONA (KJ7, KJP)
- Mii (KF1, KE1)
SKODA
- CITIGO (NF1)
- E-CITIGO (NE1)
VW
- LOAD UP! (121, 122, BL1, BL2)
- SCIROCCO III (137, 138)
- SCIROCCO Van (137)
- T-CROSS (C11, D31)
- UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123)





