Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
15 308 046HD Querlenkerlager VA | MERCEDES W203 00 | 014 033 0115/HD



15 308 046HD Querlenkerlager VA | MERCEDES W203 00 | 014 033 0115/HD
| Artikelnummer | 014 033 0115/HD | 
| EAN/GTIN | 4040074242797 | 
| Außendurchmesser [mm] | 70 | 
| Einbauposition | Vorderachse links Vorderachse rechts unten vorne | 
| Höhe [mm] | 80 | 
| Innendurchmesser [mm] | 18 | 
| benötigte Stückzahl | 2 | 
| Zusatzinformation | ohne Halter | 
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer | 
|---|
| MCB0016HD | 
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer | 
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 203 333 02 14 | 
| MERCEDES-BENZ | 203 333 10 14 | 
| MERCEDES-BENZ | 204 333 10 14 | 
| MERCEDES-BENZ | 211 333 29 14 | 
| MERCEDES-BENZ | A 203 333 02 14 | 
| MERCEDES-BENZ | A 203 333 10 14 | 
| MERCEDES-BENZ | A 204 333 10 14 | 
| MERCEDES-BENZ | A 211 333 29 14 | 
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer | 
|---|---|
| ABS | 270579 | 
| ABS | 270688 | 
| AIC | 70519 | 
| AIC | 70527 | 
| Birth | 2556 | 
| Birth | 2968 | 
| Corteco | 49399459 | 
| Corteco | 603859 | 
| Corteco | 80000714 | 
| Corteco | 80001725 | 
| Dayco | DSS2279 | 
| Dayco | DSS2638 | 
| Delphi | TD758W | 
| Delphi | TD765W | 
| Denckermann | D300239 | 
| Denckermann | D300241 | 
| FAG | 829 0354 10 | 
| FAG | 829 0420 10 | 
| FAI | SS10391 | 
| FAI | SS4295 | 
| febi bilstein | 21219 | 
| febi bilstein | 27880 | 
| febi bilstein | 34732 | 
| febi bilstein | 44989 | 
| FIRST LINE | FSK6555 | 
| FIRST LINE | FSK6557 | 
| FIRST LINE | FSK8040 | 
| FRAP MOTO. ATV | FSB2575 | 
| Gates | AWS1100 | 
| Gates | AWS1306 | 
| Gates | AWS1308 | 
| GSP | 510491 | 
| GSP | 530133 | 
| GSP | 531450 | 
| Hutchinson | 590084 | 
| Hutchinson | 590555 | 
| JP GROUP | 1340203200 | 
| JP GROUP | 1340205400 | 
| Kavo | SCR-10075 | 
| Kavo | SCR-10272 | 
| Kavo | SCR-10409 | 
| Lemförder | 25403 01 | 
| Lemförder | 30836 01 | 
| Mando | MCC015490 | 
| Mando | MCC017364 | 
| Maxgear | 72-2087 | 
| Maxgear | 72-2394 | 
| Metzger | 52016608 | 
| Metzger | 52088408 | 
| Meyle | 014 033 0157 | 
| Monroe | L23817 | 
| Monroe | L23880 | 
| NK | 5103344 | 
| NK | 5103374 | 
| OCAP | 1215552 | 
| OCAP | 1215711 | 
| OE Germany | 800810 | 
| OE Germany | 800811 | 
| OE Germany | 802666 | 
| OE Germany | 802909 | 
| Optimal | F8-5631 | 
| Optimal | F8-6095 | 
| Optimal | F8-6112 | 
| Optimal | F8-7858 | 
| ORIGINAL IMPERIUM | 1321 | 
| ORIGINAL IMPERIUM | 1998 | 
| QuickSteer | SB7547 | 
| Rapro | R51698 | 
| Rapro | R52281 | 
| Rapro | R52283 | 
| RTS | 017-00388 | 
| RTS | 017-00878 | 
| SASIC | 2256027 | 
| SASIC | 2256151 | 
| Sidem | 849626 | 
| SKF | VKDS 338001 | 
| SKF | VKDS 338013 | 
| STC | T406072 | 
| SWAG | 10 60 0051 | 
| SWAG | 10 92 7880 | 
| SWAG | 10 93 4732 | 
| SWAG | 10 94 4989 | 
| Tedgum | 00411287 | 
| Topran | 401 019 | 
| Topran | 401 075 | 
| Triscan | 8500 23817 | 
| Triscan | 8500 23880 | 
| Trucktec | 02.31.052 | 
| Trucktec | 02.31.053 | 
| TRW | JBU619 | 
| TRW | JBU631 | 
| Vika | 41255801 | 
| Vika | 41310401 | 
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 15:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.





