Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
Wasserpumpe, Motorkühlung WPS3135


| Artikelnummer | WPS3135 |
| EAN/GTIN | 4010858996055 |
| 13cm 16cm | |
| Betriebsart | mechanisch |
| Gewicht | 0,657kg |
| Zusatzinformation | mit Dichtung |
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 110 | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | ab 06/2018 |
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 110 | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | 03/2016 bis 12/2018 |
CITROËN C-ELYSEE (DD_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) | Stufenheck | 61 kW | 83 PS | ab 02/2018 | |
| 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) | Stufenheck | 61 kW | 83 PS | ab 02/2018 | |
| 1.2 VTi 72 (DDHMY0) | Stufenheck | 53 kW | 72 PS | 11/2012 bis 01/2017 | |
| 1.2 VTi 72 (DDHMY0) | Stufenheck | 53 kW | 72 PS | 11/2012 bis 01/2017 | |
| 1.2 VTi 82 | Stufenheck | 60 kW | 82 PS | ab 12/2014 | |
| 1.2 VTi 82 | Stufenheck | 60 kW | 82 PS | ab 12/2014 |
CITROËN C1 II (PA_, PS_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 VTi 82 | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 04/2014 bis 04/2018 | |
| 1.2 VTi 82 | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 04/2014 bis 04/2018 |
CITROËN C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | SUV | 96 kW | 131 PS | ab 07/2017 | |
| 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | SUV | 60 kW | 82 PS | ab 06/2017 | |
| 1.2 PureTech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | SUV | 60 kW | 82 PS | ab 06/2017 |
CITROËN C3 AIRCROSS II Van (2R_, 2C_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| PureTech 82 | Kasten/SUV | 60 kW | 82 PS | ab 05/2019 | |
| PureTech 82 | Kasten/SUV | 60 kW | 82 PS | ab 05/2019 |
CITROËN C3 II (SC_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 VTi 68 | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 08/2012 bis 09/2016 | |
| 1.0 VTi 68 | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 08/2012 bis 09/2016 | |
| 1.2 THP 110 | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 10/2014 bis 09/2016 | |
| 1.2 VTi 82 | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 06/2012 bis 09/2016 | |
| 1.2 VTi 82 | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 06/2012 bis 09/2016 |
CITROËN C3 III (SX)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 82 LPG | Schrägheck | 61 kW | 83 PS | ab 05/2018 | |
| 1.2 PureTech 82 LPG | Schrägheck | 61 kW | 83 PS | ab 05/2018 | |
| 1.2 PureTech 82 | Schrägheck | 61 kW | 83 PS | ab 05/2018 | |
| 1.2 PureTech 82 | Schrägheck | 61 kW | 83 PS | ab 05/2018 | |
| 1.2 VTi 68 | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | ab 07/2016 | |
| 1.2 VTi 68 | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | ab 07/2016 | |
| 1.2 VTi 82 | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | ab 07/2016 | |
| 1.2 VTi 82 | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | ab 07/2016 |
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| PureTech 82 | Kasten/Schrägheck | 61 kW | 83 PS | ab 03/2019 | |
| PureTech 82 | Kasten/Schrägheck | 61 kW | 83 PS | ab 03/2019 |
CITROËN C3 PICASSO (SH_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 (SHHNZ6) | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | 01/2015 bis 12/2017 |
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| PureTech 82 | Kasten/Schrägheck | 60 kW | 82 PS | ab 05/2019 | |
| PureTech 82 | Kasten/Schrägheck | 60 kW | 82 PS | ab 05/2019 |
CITROËN C4 CACTUS
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 130 | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | ab 11/2017 | |
| 1.2 VTi 75 / PureTech 75 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | ab 09/2014 | |
| 1.2 VTi 75 / PureTech 75 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | ab 09/2014 | |
| 1.2 VTi 82 | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | ab 09/2014 | |
| 1.2 VTi 82 | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | ab 09/2014 |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 130 | Großraumlimousine | 96 kW | 130 PS | ab 04/2014 |
CITROËN C4 II (NC_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 02/2015 bis 12/2017 | |
| 1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT) | Schrägheck | 96 kW | 130 PS | 04/2014 bis 12/2017 |
CITROËN C4 PICASSO II
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 130 | Großraumlimousine | 96 kW | 130 PS | ab 04/2014 |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 130 | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 04/2018 |
CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | SUV | 96 kW | 131 PS | ab 11/2018 |
CITROËN DS3 (SA_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 10/2014 bis 03/2015 | |
| 1.2 VTi 82 | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 01/2013 bis 03/2015 | |
| 1.2 VTi 82 | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 01/2013 bis 03/2015 |
CITROËN DS3 Cabriolet
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 VTi 82 | Cabriolet | 60 kW | 82 PS | 01/2013 bis 07/2015 | |
| 1.2 VTi 82 | Cabriolet | 60 kW | 82 PS | 01/2013 bis 07/2015 |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 130 | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 04/2018 |
DS DS 3 (SA_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 04/2015 bis 07/2019 | |
| 1.2 VTi 82 (SAHMZ6) | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 04/2015 bis 07/2019 | Baujahr ab: 2015/07 |
| 1.2 VTi 82 (SAHMZ6) | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 04/2015 bis 07/2019 |
DS DS 3 Cabriolet (SB_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 VTi 82 | Cabriolet | 60 kW | 82 PS | 07/2015 bis 07/2019 | |
| 1.2 VTi 82 | Cabriolet | 60 kW | 82 PS | 07/2015 bis 07/2019 |
OPEL COMBO E Tour / Life (K9)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | ab 06/2018 |
OPEL CORSA F (P2JO)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (68) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | ab 07/2019 | |
| 1.2 (68) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | ab 07/2019 | |
| 1.2 (68) | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | ab 07/2019 |
OPEL CORSA F Kasten/Schrägheck
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (68) | Kasten/Schrägheck | 55 kW | 75 PS | ab 07/2019 | |
| 1.2 (68) | Kasten/Schrägheck | 55 kW | 75 PS | ab 07/2019 |
OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (75) | SUV | 96 kW | 131 PS | ab 03/2017 | |
| 1.2 (75) | SUV | 60 kW | 82 PS | ab 03/2017 | |
| 1.2 (75) | SUV | 60 kW | 82 PS | ab 03/2017 | |
| 1.2 (75) | SUV | 81 kW | 110 PS | ab 03/2017 | |
| 1.2 LPG (75) | SUV | 60 kW | 82 PS | ab 10/2017 | |
| 1.2 LPG (75) | SUV | 60 kW | 82 PS | ab 10/2017 | |
| 1.2 | SUV | 61 kW | 83 PS | ab 07/2019 | Fahrzeugtyp: Crossland X Baujahr ab: 2020/10Fahrzeugtyp: Crossland |
| 1.2 | SUV | 61 kW | 83 PS | ab 07/2019 |
OPEL CROSSLAND X Van
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (75) | Kasten/SUV | 61 kW | 83 PS | ab 07/2019 | |
| 1.2 (75) | Kasten/SUV | 61 kW | 83 PS | ab 07/2019 |
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (75) | SUV | 96 kW | 131 PS | ab 06/2017 |
PEUGEOT 108
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | ab 05/2014 | |
| 1.2 | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | ab 05/2014 |
PEUGEOT 2008 I (CU_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 82 | SUV | 61 kW | 82 PS | 01/2018 bis 12/2019 | |
| 1.2 PureTech 82 | SUV | 61 kW | 82 PS | 01/2018 bis 12/2019 | |
| 1.2 THP 130 / PureTech 130 | SUV | 96 kW | 130 PS | 01/2015 bis 11/2019 | |
| 1.2 VTi | SUV | 60 kW | 82 PS | 03/2013 bis 12/2018 | |
| 1.2 VTi | SUV | 60 kW | 82 PS | 03/2013 bis 12/2018 |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 VTi | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 03/2012 bis 12/2019 | |
| 1.0 VTi | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 03/2012 bis 12/2019 | |
| 1.2 PureTech 82 | Schrägheck | 61 kW | 82 PS | 03/2018 bis 12/2019 | |
| 1.2 PureTech 82 | Schrägheck | 61 kW | 82 PS | 03/2018 bis 12/2019 | |
| 1.2 VTI 82 | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 03/2012 bis 12/2019 | |
| 1.2 VTI 82 | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 03/2012 bis 12/2019 | |
| 1.2 VTi 68 / PureTech 68 | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 08/2016 bis 12/2019 | |
| 1.2 VTi 68 / PureTech 68 | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 08/2016 bis 12/2019 |
PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 130 | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | ab 06/2019 | |
| 1.2 PureTech 75 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | ab 06/2019 | |
| 1.2 PureTech 75 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | ab 06/2019 | |
| 1.2 VTi 82 | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | ab 06/2019 |
PEUGEOT 208 Kasten/Schrägheck (CR_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 VTI 68 / PureTech 68 (CRHMP6, CRHMM6) | Kasten/Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 06/2015 bis 12/2019 | |
| 1.2 VTI 82 / PureTech 82 (CRHMZ6, CRHMRP) | Kasten/Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 06/2015 bis 12/2019 | |
| 1.2 VTI 82 / PureTech 82 (CRHMZ6, CRHMRP) | Kasten/Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 06/2015 bis 12/2019 |
PEUGEOT 3008 I Großraumlimousine (0U_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | 01/2015 bis 08/2016 |
PEUGEOT 301 (DD_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) | Stufenheck | 61 kW | 83 PS | ab 02/2018 | |
| 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) | Stufenheck | 61 kW | 83 PS | ab 02/2018 | |
| 1.2 VTi 72 (DDHMY0) | Stufenheck | 53 kW | 72 PS | ab 11/2012 | |
| 1.2 VTi 72 (DDHMY0) | Stufenheck | 53 kW | 72 PS | ab 11/2012 | |
| 1.2 VTi 82 (DDHMZ6) | Stufenheck | 60 kW | 82 PS | ab 12/2014 | |
| 1.2 VTi 82 (DDHMZ6) | Stufenheck | 60 kW | 82 PS | ab 12/2014 |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 11/2013 bis 06/2021 | |
| 1.2 VTi 72 | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 09/2013 bis 06/2021 | |
| 1.2 VTi 72 | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 09/2013 bis 06/2021 |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 | Kombi | 81 kW | 110 PS | 03/2014 bis 06/2021 | |
| 1.2 THP 130 | Kombi | 96 kW | 131 PS | 03/2014 bis 06/2021 |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | Großraumlimousine | 96 kW | 131 PS | ab 12/2016 |
PEUGEOT PARTNER TEPEE
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | ab 02/2016 |
PEUGEOT RIFTER
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 110 | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | ab 09/2018 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CITROËN | 9803442480 |
| DS | 9803442480 |
| OPEL | 3639521 |
| PEUGEOT | 9803442480 |
| VAUXHALL | 3639521 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Airtex | WPA-1996 |
| Aisin | WE-CI14 |
| Ashika | 35-00-0101 |
| Ashika | 35-00-0607 |
| Borg & Beck | BWP2363 |
| Dayco | DP374 |
| DOLZ | C150 |
| FAI | WP6649 |
| FAST | FT04495 |
| febi bilstein | 102493 |
| FIRST LINE | FWP2363 |
| Freccia | WP0558 |
| Gates | WP0192 |
| Graf | PA1239 |
| Hepu | P908 |
| Herth + Buss Jakoparts | J1512141 |
| Hutchinson | WP377 |
| INA | 538 0147 10 |
| Japanparts | PQ-0101 |
| Japanparts | PQ-0607 |
| Kamoka | T0295 |
| LPR | WP0837 |
| LUCAS | LWP1152 |
| Magneti Marelli | 350984066000 |
| Maxgear | 47-0281 |
| Metelli | 24-1239 |
| Metzger | 4007078 |
| Meyle | 11-13 220 0026 |
| Open Parts | WAP8556.00 |
| Optimal | AQ-2371 |
| Pierburg | 7.07152.28.0 |
| Ruville | 561592 |
| SASIC | 3600013 |
| SKF | VKPC 83102 |
| SWAG | 62 10 2493 |
| Topran | 723 864 |
| Triscan | 8600 10081 |
| Vaico | V22-50022 |
| Valeo | 529195 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
CITROËN
- BERLINGO (ER_, EC_)
- BERLINGO MULTISPACE (B9)
- C-ELYSEE (DD_)
- C1 II (PA_, PS_)
- C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_)
- C3 AIRCROSS II Van (2R_, 2C_)
- C3 II (SC_)
- C3 III (SX)
- C3 III Van (SX_, SY_)
- C3 PICASSO (SH_)
- C4 CACTUS Van (0B_, 0P_)
- C4 CACTUS
- C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_)
- C4 II (NC_)
- C4 PICASSO II
- C4 SPACETOURER (3D_)
- C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_)
- DS3 (SA_)
- DS3 Cabriolet
- GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_)
DS
- DS 3 (SA_)
- DS 3 Cabriolet (SB_)
OPEL
- COMBO E Tour / Life (K9)
- CORSA F (P2JO)
- CORSA F Kasten/Schrägheck
- CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO)
- CROSSLAND X Van
- GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO)
PEUGEOT
- 108
- 2008 I (CU_)
- 208 I (CA_, CC_)
- 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_)
- 208 Kasten/Schrägheck (CR_)
- 3008 I Großraumlimousine (0U_)
- 301 (DD_)
- 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)
- 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_)
- 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_)
- PARTNER TEPEE
- RIFTER




