Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
Wasserkühler PKW 60241





| Artikelnummer | 60241 |
| EAN/GTIN | 5707286191136 |
| Material Wasserkasten (Kühler) | Kunststoff |
| Auslass-Durchmesser | 32,5mm |
| Einlassdurchmesser | 32,5mm |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Kühlerausführung | Kühlrippen mechanisch gefügt |
| Kühlrippenmaterial | Aluminium |
| Netzbreite | 452mm |
| Netzlänge | 635mm |
| Netztiefe | 34mm |
| Zusatzinformation | mit Ölkühler |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A8 D2 (4D2, 4D8) | |||||
| 2.5 TDI quattro | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 07/1997 bis 04/2000 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
| 2.5 TDI | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 01/1997 bis 04/2000 | Getriebeart: Automatikgetriebe |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AUDI | 4D0121251J |
| AUDI | 4D0121251K |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Diederichs | DCM1464 |
| Diederichs | DCM1465 |
| NRF | 51579 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
AUDI
- A8 D2 (4D2, 4D8)







