Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
Zahnrimsatz KTB506

| Artikelnummer | KTB506 |
| EAN/GTIN | 8021787028928 |
| Gewicht | 0,5kg |
| angetriebene Aggregate | Nockenwelle |
| für Motorcode | G4HD, G4HE |
| Bestehend aus |
|
Inhalt von Dayco TD Zahnriemensatz KTB506
| Artikelbeschreibung | Menge | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Spannrolle, Zahnriemen | 1 | ATB2366 |
| Zahnriemen | 1 | 94792 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI ATOS (MX) | |||||
| 1.0 i | Schrägheck | 43 kW | 58 PS | 03/2001 bis 07/2003 | angetriebene Aggregate: NockenwelleZähnezahl: 101Breite [mm]: 20Länge [mm]: 808Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 1 |
| 1.0 i | Schrägheck | 43 kW | 58 PS | 03/2001 bis 07/2003 | angetriebene Aggregate: NockenwelleZähnezahl: 101Breite [mm]: 20Länge [mm]: 808Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 1 |
| 1.0 i | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 02/1998 bis 12/2000 | angetriebene Aggregate: NockenwelleZähnezahl: 101Breite [mm]: 20Länge [mm]: 808VollsatzAnzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 1 |
| 1.0 i | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 02/1998 bis 12/2000 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkungangetriebene Aggregate: NockenwelleZähnezahl: 101Breite [mm]: 20Länge [mm]: 808Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 1 |
| 1.1 | Schrägheck | 46 kW | 63 PS | 08/2003 bis 12/2008 | angetriebene Aggregate: NockenwelleZähnezahl: 101Breite [mm]: 20Länge [mm]: 808Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 1 |
| 1.1 | Schrägheck | 46 kW | 63 PS | 08/2003 bis 12/2008 | angetriebene Aggregate: NockenwelleZähnezahl: 101Breite [mm]: 20Länge [mm]: 808Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 1 |
| 1.1 | Schrägheck | 43 kW | 58 PS | 08/2003 bis 12/2008 | Motorcode: G4HDangetriebene Aggregate: NockenwelleZähnezahl: 101Breite [mm]: 20Länge [mm]: 808VollsatzAnzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 1 |
| HYUNDAI GETZ (TB) | |||||
| 1.1 | Schrägheck | 46 kW | 63 PS | 09/2002 bis 09/2005 | Motorcode: G4HDangetriebene Aggregate: NockenwelleZähnezahl: 101Breite [mm]: 20Länge [mm]: 808Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 1 |
| 1.1 | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | 09/2005 bis 06/2009 | angetriebene Aggregate: NockenwelleZähnezahl: 101Breite [mm]: 20Länge [mm]: 808Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 1 |
| HYUNDAI i10 I (PA) | |||||
| 1.1 | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 11/2008 bis 12/2013 | Baujahr bis: 2011/12angetriebene Aggregate: NockenwelleZähnezahl: 101Breite [mm]: 20Länge [mm]: 808Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 1 |
| 1.1 | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | 01/2008 bis 12/2013 | Baujahr bis: 2011/12angetriebene Aggregate: NockenwelleZähnezahl: 101Breite [mm]: 20Länge [mm]: 808Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 1 |
| 1.1 | Schrägheck | 48 kW | 65 PS | 12/2007 bis 12/2013 | Baujahr bis: 2011/12angetriebene Aggregate: NockenwelleZähnezahl: 101Breite [mm]: 20Länge [mm]: 808Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 1 |
| 1.1 | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 04/2011 bis 12/2013 | Baujahr bis: 2011/12angetriebene Aggregate: NockenwelleZähnezahl: 101Breite [mm]: 20Länge [mm]: 808Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 1 |
| KIA PICANTO I (SA) | |||||
| 1.0 | Schrägheck | 45 kW | 61 PS | 04/2004 bis 04/2011 | Motorcode: G4HEangetriebene Aggregate: NockenwelleZähnezahl: 101Breite [mm]: 20Länge [mm]: 808Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 1 |
| 1.0 | Schrägheck | 46 kW | 63 PS | 09/2007 bis 04/2011 | Motorcode: G4HEangetriebene Aggregate: NockenwelleZähnezahl: 101Breite [mm]: 20Länge [mm]: 808Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 1 |
| 1.1 | Schrägheck | 48 kW | 65 PS | 04/2004 bis 09/2011 | angetriebene Aggregate: NockenwelleZähnezahl: 101Breite [mm]: 20Länge [mm]: 808Anzahl der Riemen: 1beinhaltete Rollen: 1 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
HYUNDAI
- ATOS (MX)
- GETZ (TB)
- i10 I (PA)
KIA
- PICANTO I (SA)



