Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
Steuerkettensatz BMW 1,2,3,4,5,6,7,X1 03 Full Kit 177886

| Artikelnummer | 177886 |
| EAN/GTIN | 4054224778869 |
| Anzahl Kettenglieder | 70 148 |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Kettenausführung | Kette geschlossen Simplex Zahnkette |
| Kettenteilung [mm] | 6,525 8 |
| Steuerkettenmaße | G53HR Z46VC |
| für Motorcode | N20 B20 A, N26 B20 A |
| Bestehend aus |
|
Inhalt des febi bilstein TD Steuerkettensatz 177886
| Artikelbeschreibung | Menge | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Kettensatz, Ölpumpenantrieb | 1 | 46140 |
| Zahnrad, Nockenwelle | 1 | 103025 |
| Gleitschienenbolzen, Steuerkette | 1 | 47397 |
| Gleitschiene, Steuerkette | 1 | 38361 |
| Schraube | 1 | 47583 |
| Schraube | 1 | 170620 |
| Gleitschiene, Steuerkette | 1 | 29539 |
| Wellendichtring, Kurbelwelle | 1 | 109474 |
| Steuerkette | 1 | 29864 |
| Spanner, Steuerkette | 1 | 21275 |
| Gleitschienenbolzen, Steuerkette | 1 | 48336 |
[EN] Engine timing chain drive inspection and replacement
[EN] Perfectly Meshed – with febi Timing Chain Kits
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| BMW | 11 31 5 A19 AA2 |
| BMW | 11 31 8 648 732 |
| BMW | 11 31 8 648 732 S6 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| AIC | 59131Set |
| AIC | 59139Set |
| AIC | 59141Set |
| AIC | 59364Set |
| AIC | 74209Set |
| AIC | 74210Set |
| AIC | 74625Set |
| AIC | 74903Set |
| AIC | 76065Set |
| AIC | 78260Set |
| AIC | 78261Set |
| Autex | 711265 |
| FAI | TCK158 |
| FAI | TCK158NG |
| FAI | TCK158VVT |
| FAI | TCK229 |
| FAI | TCK229NG |
| FAI | TCK229VVT |
| FAI | TCK270 |
| FAI | TCK270NG |
| FAI | TCK476VVT |
| FAI | TCK515 |
| FAI | TCK515VVT |
| febi bilstein | 176811 |
| febi bilstein | 38362 |
| febi bilstein | 48385 |
| Freccia | TK08-1170 |
| Freccia | TK08-1181 |
| Freccia | TK08-1188 |
| Graf | GTC090 |
| Graf | GTC121 |
| Hepu | 21-0086 |
| Hepu | 21-0260 |
| INA | 559 1709 10 |
| INA | 559 1709 20 |
| INA | 559 1709 30 |
| INA | 559 1709 50 |
| INA | 559 1804 20 |
| Kamoka | 7001557 |
| Kamoka | 7001580 |
| Kolbenschmidt | 400450400007 |
| Kolbenschmidt | 400450400008 |
| Kolbenschmidt | 400450500009 |
| Magneti Marelli | 341500000670 |
| Metzger | 7490042 |
| Metzger | 7490058 |
| MOTIVE | TCK432 |
| Optimal | OP-ETK10061-M1 |
| Optimal | OP-ETK10061-S1 |
| Optimal | OP-ETK10114-L1 |
| Optimal | OP-ETK10114-L2 |
| Ruville | 580228 |
| SKF | VKML 88030 |
| SKF | VKML 88500 |
| STC | T458315 |
| STC | T458319 |
| SWAG | 20 94 8385 |
| SWAG | 30 93 8362 |
| SWAG | 33 10 3763 |
| SWAG | 33 10 4351 |
| Triscan | 8650 11009 |
| Trucktec | 08.12.051 |
| Uniqa Parts | UNQ-01781853 |
| Vaico | V20-10005 |
| Vaico | V20-10005-BEK |
| Vaico | V20-10012 |
| Vaico | V20-10012-BEK |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
BMW
- 1 (F20)
- 1 (F21)
- 2 Cabriolet (F23)
- 2 Coupe (F22, F87)
- 3 (F30, F80)
- 3 Gran Turismo (F34)
- 3 Touring (F31)
- 4 Cabriolet (F33, F83)
- 4 Coupe (F32, F82)
- 4 Gran Coupe (F36)
- 5 (F10)
- 5 Touring (F11)
- X1 (E84)
- X3 (F25)
- Z4 Roadster (E89)




