Versandkostenfrei ab 120,00 €
14 Tage Rückgaberecht
Schneller Versand
Autoteile Store
Fahrzeugauswahl
Nationaler Code

FEBI BILSTEIN Zahnriemensatz 194073

FEBI BILSTEIN Zahnriemensatz 194073
febi bilstein

Sicherheits- und Produktinformationen

Artikelnummer194073
EAN/GTIN4054224940730
Breite10mm
16mm
Riemenmit trapezförmigen Zahnprofil
RiemenmaterialHNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk)
Zähnezahl49
103
angetriebene AggregateNockenwelle
Ölpumpe
für MotorcodeBCFB
für OE-Nummer2 631 801 S2
Zusatzinformationmit Spannelement
Bestehend aus
  • 1x Schraube, Spannrolle (193243)
  • 1x Schraube (193427)
  • 1x Riemenscheibenschraube (185896)
  • 1x Riemenspanner, Zahnriemen (178898)
  • 1x Zahnriemen (178013)
  • 1x Zahnriemen, Nebenantrieb (178012)

Inhalt von febi bilstein TD Zahnriemensatz 194073

ArtikelbeschreibungMengeArtikelnummer
Schraube, Spannrolle1193243
Schraube1193427
Riemenscheibenschraube1185896
Riemenspanner, Zahnriemen1178898
Zahnriemen1178013
Zahnriemen, Nebenantrieb1178012

[EN] Timing belt inspection and replacement

FORD USA EDGE
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 EcoBlue AWDSUV140 kW190 PSab 08/2018
2.0 EcoBlue AWDSUV175 kW238 PSab 08/2018
2.0 EcoBlueSUV110 kW150 PSab 08/2018
FORD USA RANGER Cab & Chassis
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 EcoBlue 4x4Pritsche/Fahrgestell125 kW170 PSab 04/2022
FORD USA RANGER Crew Cab Pickup
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 EcoBlue 4x4Pick-up151 kW205 PSab 03/2023
FORD USA RANGER Extended Cab Pickup
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 EcoBlue AWDPick-up125 kW170 PSab 03/2023
2.0 EcoBlue AWDPick-up151 kW205 PSab 03/2023
2.0 EcoBluePick-up125 kW170 PSab 03/2023
FORD USA RANGER Standard Cab Pickup
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 EcoBlue 4x4Pick-up125 kW170 PSab 03/2023
FORD FOCUS IV (HN)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 EcoBlueSchrägheck110 kW150 PS01/2018 bis 11/2025
2.0 ST EcoBlueSchrägheck140 kW190 PS04/2019 bis 11/2025
FORD FOCUS IV Turnier (HP)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 EcoBlueKombi110 kW150 PS09/2018 bis 11/2025
2.0 ST EcoBlueKombi140 kW190 PS04/2019 bis 11/2025
FORD GALAXY III (CK)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 EcoBlue 4x4Großraumlimousine140 kW190 PS07/2018 bis 04/2023
2.0 EcoBlue Bi-TurboGroßraumlimousine176 kW240 PS07/2018 bis 04/2023
2.0 EcoBlueGroßraumlimousine88 kW120 PS07/2018 bis 04/2023
2.0 EcoBlueGroßraumlimousine140 kW190 PS07/2018 bis 04/2023
FORD GALAXY MK III VAN (CK)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 EcoBlue AWDKasten/Großraumlimousine140 kW190 PS03/2019 bis 04/2023
FORD KUGA III (DFK)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 EcoBlue 4x4SUV140 kW190 PSab 07/2019
2.0 EcoBlue 4x4SUV110 kW150 PSab 02/2021
2.0 EcoBlue mHEVSUV110 kW150 PSab 07/2019
2.0 TDCi 4x4SUV88 kW120 PSab 11/2022
2.0 TDCiSUV88 kW120 PSab 11/2022
FORD MONDEO V Schrägheck (CE)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 EcoBlue 4x4Schrägheck140 kW190 PS01/2019 bis 03/2022
2.0 EcoBlueSchrägheck88 kW120 PS01/2019 bis 03/2022
2.0 EcoBlueSchrägheck110 kW150 PS01/2019 bis 03/2022
2.0 EcoBlueSchrägheck140 kW190 PS01/2019 bis 03/2022
FORD MONDEO V Stufenheck (CD)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 EcoBlue 4x4Stufenheck140 kW190 PS01/2019 bis 03/2022
2.0 EcoBlueStufenheck88 kW120 PS01/2019 bis 03/2022
2.0 EcoBlueStufenheck140 kW190 PS01/2019 bis 03/2022
2.0 EcoBlueStufenheck110 kW150 PS01/2019 bis 03/2022
FORD MONDEO V Turnier (CF)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 EcoBlue 4x4Kombi140 kW190 PS01/2019 bis 03/2022
2.0 EcoBlueKombi88 kW120 PS01/2019 bis 03/2022
2.0 EcoBlueKombi110 kW150 PS01/2019 bis 03/2022
2.0 EcoBlueKombi140 kW190 PS01/2019 bis 03/2022
FORD RANGER IV
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 EcoBlue 4x4 (P703)Pick-up125 kW170 PSab 12/2022
FORD S-MAX (CJ, WA6)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 EcoBlue 4x4Großraumlimousine140 kW190 PS07/2018 bis 04/2023
2.0 EcoBlue 4x4Großraumlimousine110 kW150 PS07/2018 bis 04/2023
2.0 EcoBlue BI-TurboGroßraumlimousine176 kW240 PS07/2018 bis 04/2023
2.0 EcoBlueGroßraumlimousine140 kW190 PS07/2018 bis 04/2023
2.0 EcoBlueGroßraumlimousine88 kW120 PS07/2018 bis 04/2023
2.0 EcoBlueGroßraumlimousine110 kW150 PS07/2018 bis 04/2023
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 EcoBlueBus136 kW185 PS05/2019 bis 12/2023Motorcode: BCFB
2.0 EcoBlueBus136 kW185 PS05/2019 bis 12/2023
FORD TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 EcoBlue AWDBus100 kW136 PSab 12/2023
2.0 EcoBlue AWDBus125 kW170 PSab 12/2023
2.0 EcoBlueBus100 kW136 PSab 12/2023
2.0 EcoBlueBus110 kW150 PSab 12/2023
2.0 EcoBlueBus125 kW170 PSab 12/2023
2.0 EcoBlueBus81 kW110 PSab 12/2023
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 EcoBlue mHEVBus136 kW185 PS05/2019 bis 12/2023
2.0 EcoBlue mHEVBus96 kW130 PS05/2019 bis 12/2023
2.0 EcoBlue mHEVBus125 kW170 PS05/2019 bis 12/2023
2.0 EcoBlue mHEVBus77 kW105 PS05/2019 bis 12/2023
2.0 EcoBlue mHEVBus110 kW150 PS01/2022 bis 12/2023
2.0 EcoBlueBus77 kW105 PS12/2015 bis 12/2023
2.0 EcoBlueBus96 kW130 PS12/2015 bis 12/2023
2.0 EcoBlueBus125 kW170 PS12/2015 bis 12/2023
2.0 EcoBlueBus136 kW185 PS05/2019 bis 12/2023
2.0 EcoBlueBus136 kW185 PS05/2019 bis 12/2023
2.0 EcoBlueBus110 kW150 PS01/2022 bis 12/2023
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 EcoBlue mHEVKasten96 kW130 PS05/2019 bis 12/2023
2.0 EcoBlue mHEVKasten125 kW170 PS05/2019 bis 12/2023
2.0 EcoBlue mHEVKasten136 kW185 PS05/2019 bis 12/2023
2.0 EcoBlueKasten77 kW105 PS12/2015 bis 12/2023
2.0 EcoBlueKasten96 kW130 PS12/2015 bis 12/2023
2.0 EcoBlueKasten125 kW170 PS12/2015 bis 12/2023
2.0 EcoBlueKasten136 kW185 PS05/2019 bis 12/2023
2.0 EcoBlueKasten136 kW185 PS05/2019 bis 12/2023
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 EcoBlue AWDBus100 kW136 PSab 04/2024
2.0 EcoBlue AWDBus125 kW170 PSab 04/2024
2.0 EcoBlueBus81 kW110 PSab 04/2024
2.0 EcoBlueBus100 kW136 PSab 04/2024
2.0 EcoBlueBus110 kW150 PSab 04/2024
2.0 EcoBlueBus125 kW170 PSab 04/2024
FORD TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 EcoBlue AWDKasten100 kW136 PSab 10/2023
2.0 EcoBlue AWDKasten125 kW170 PSab 10/2023
2.0 EcoBlueKasten81 kW110 PSab 10/2023
2.0 EcoBlueKasten100 kW136 PSab 10/2023
2.0 EcoBlueKasten110 kW150 PSab 10/2023
2.0 EcoBlueKasten125 kW170 PSab 10/2023
FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 EcoBlue RWDBus96 kW130 PSab 05/2019
2.0 EcoBlue RWDBus96 kW130 PSab 05/2019
2.0 EcoBlue RWDBus125 kW170 PS05/2019 bis 06/2024
2.0 EcoBlue RWDBus125 kW170 PS05/2019 bis 06/2024
2.0 EcoBlue RWDBus121 kW165 PSab 05/2022
2.0 EcoBlue RWDBus121 kW165 PSab 05/2022
2.0 EcoBlue mHEVBus96 kW130 PSab 05/2019
2.0 EcoBlue mHEVBus96 kW130 PSab 05/2019
2.0 EcoBlue mHEVBus125 kW170 PS05/2019 bis 06/2024
2.0 EcoBlue mHEVBus125 kW170 PS05/2019 bis 06/2024
2.0 EcoBlue mHEVBus110 kW150 PSab 10/2021
2.0 EcoBlue mHEVBus110 kW150 PSab 10/2021
2.0 EcoBlueBus77 kW105 PSab 03/2016
2.0 EcoBlueBus77 kW105 PSab 03/2016
2.0 EcoBlueBus96 kW130 PSab 03/2016
2.0 EcoBlueBus96 kW130 PSab 03/2016
2.0 EcoBlueBus125 kW170 PS03/2016 bis 06/2024
2.0 EcoBlueBus125 kW170 PS03/2016 bis 06/2024
2.0 EcoBlueBus110 kW150 PSab 10/2021
2.0 EcoBlueBus110 kW150 PSab 10/2021
2.0 EcoBlueBus121 kW165 PSab 07/2023
2.0 EcoBlueBus121 kW165 PSab 07/2023
FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 EcoBlue 4x4Kasten96 kW130 PSab 01/2017
2.0 EcoBlue 4x4Kasten121 kW165 PSab 07/2023
2.0 EcoBlue RWDKasten77 kW105 PSab 03/2016
2.0 EcoBlue RWDKasten77 kW105 PSab 03/2016
2.0 EcoBlue RWDKasten96 kW130 PSab 03/2016
2.0 EcoBlue RWDKasten96 kW130 PSab 03/2016
2.0 EcoBlue RWDKasten125 kW170 PS03/2016 bis 06/2024
2.0 EcoBlue RWDKasten125 kW170 PS03/2016 bis 06/2024
2.0 EcoBlue RWDKasten136 kW185 PSab 05/2019
2.0 EcoBlue RWDKasten136 kW185 PSab 05/2019
2.0 EcoBlue RWDKasten121 kW165 PSab 05/2022
2.0 EcoBlue RWDKasten121 kW165 PSab 05/2022
2.0 EcoBlue mHEV RWDKasten96 kW130 PSab 05/2019
2.0 EcoBlue mHEV RWDKasten96 kW130 PSab 05/2019
2.0 EcoBlue mHEV RWDKasten125 kW170 PS05/2019 bis 06/2024
2.0 EcoBlue mHEV RWDKasten125 kW170 PS05/2019 bis 06/2024
2.0 EcoBlue mHEVKasten96 kW130 PSab 05/2019
2.0 EcoBlue mHEVKasten96 kW130 PSab 05/2019
2.0 EcoBlue mHEVKasten125 kW170 PS05/2019 bis 06/2024
2.0 EcoBlue mHEVKasten125 kW170 PS05/2019 bis 06/2024
2.0 EcoBlueKasten96 kW130 PSab 03/2016
2.0 EcoBlueKasten96 kW130 PSab 03/2016
2.0 EcoBlueKasten77 kW105 PSab 03/2016
2.0 EcoBlueKasten77 kW105 PSab 03/2016
2.0 EcoBlueKasten125 kW170 PS03/2016 bis 06/2024
2.0 EcoBlueKasten125 kW170 PS03/2016 bis 06/2024
2.0 EcoBlueKasten136 kW185 PSab 05/2019
2.0 EcoBlueKasten136 kW185 PSab 05/2019
2.0 EcoBlueKasten118 kW160 PSab 01/2021
2.0 EcoBlueKasten118 kW160 PSab 01/2021
2.0 EcoBlueKasten114 kW155 PSab 05/2022
2.0 EcoBlueKasten114 kW155 PSab 05/2022
2.0 EcoBlueKasten121 kW165 PSab 07/2023
2.0 EcoBlueKasten121 kW165 PSab 07/2023
FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 EcoBlue 4x4Pritsche/Fahrgestell96 kW130 PSab 01/2017
2.0 EcoBlue 4x4Pritsche/Fahrgestell125 kW170 PS01/2017 bis 06/2024
2.0 EcoBlue 4x4Pritsche/Fahrgestell121 kW165 PSab 07/2023
2.0 EcoBlue RWDPritsche/Fahrgestell77 kW105 PSab 03/2016
2.0 EcoBlue RWDPritsche/Fahrgestell77 kW105 PSab 03/2016
2.0 EcoBlue RWDPritsche/Fahrgestell96 kW130 PSab 03/2016
2.0 EcoBlue RWDPritsche/Fahrgestell96 kW130 PSab 03/2016
2.0 EcoBlue RWDPritsche/Fahrgestell125 kW170 PS03/2016 bis 06/2024
2.0 EcoBlue RWDPritsche/Fahrgestell125 kW170 PS03/2016 bis 06/2024
2.0 EcoBlue RWDPritsche/Fahrgestell136 kW185 PSab 05/2019
2.0 EcoBlue RWDPritsche/Fahrgestell136 kW185 PSab 05/2019
2.0 EcoBlue RWDPritsche/Fahrgestell121 kW165 PSab 05/2022
2.0 EcoBlue RWDPritsche/Fahrgestell121 kW165 PSab 05/2022
2.0 EcoBlue mHEV RWDPritsche/Fahrgestell96 kW130 PSab 05/2019
2.0 EcoBlue mHEV RWDPritsche/Fahrgestell96 kW130 PSab 05/2019
2.0 EcoBlue mHEV RWDPritsche/Fahrgestell125 kW170 PS05/2019 bis 06/2024
2.0 EcoBlue mHEV RWDPritsche/Fahrgestell125 kW170 PS05/2019 bis 06/2024
2.0 EcoBlue mHEVPritsche/Fahrgestell96 kW130 PSab 05/2019
2.0 EcoBlue mHEVPritsche/Fahrgestell96 kW130 PSab 05/2019
2.0 EcoBlue mHEVPritsche/Fahrgestell125 kW170 PS05/2019 bis 06/2024
2.0 EcoBlue mHEVPritsche/Fahrgestell125 kW170 PS05/2019 bis 06/2024
2.0 EcoBluePritsche/Fahrgestell77 kW105 PSab 03/2016
2.0 EcoBluePritsche/Fahrgestell77 kW105 PSab 03/2016
2.0 EcoBluePritsche/Fahrgestell96 kW130 PSab 03/2016
2.0 EcoBluePritsche/Fahrgestell96 kW130 PSab 03/2016
2.0 EcoBluePritsche/Fahrgestell125 kW170 PS03/2016 bis 06/2024
2.0 EcoBluePritsche/Fahrgestell125 kW170 PS03/2016 bis 06/2024
2.0 EcoBluePritsche/Fahrgestell136 kW185 PSab 05/2019
2.0 EcoBluePritsche/Fahrgestell136 kW185 PSab 05/2019
2.0 EcoBluePritsche/Fahrgestell118 kW160 PSab 01/2021
2.0 EcoBluePritsche/Fahrgestell118 kW160 PSab 01/2021
2.0 EcoBluePritsche/Fahrgestell114 kW155 PSab 05/2022
2.0 EcoBluePritsche/Fahrgestell114 kW155 PSab 05/2022
2.0 EcoBluePritsche/Fahrgestell121 kW165 PSab 07/2023
2.0 EcoBluePritsche/Fahrgestell121 kW165 PSab 07/2023
VW AMAROK (T1A, T1B)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 TDI 4motionPick-up125 kW170 PSab 09/2022
2.0 TDI 4motionPick-up151 kW205 PSab 09/2022
VW TRANSPORTER T7 / CARAVELLE T7 Bus (TV_, TW_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 TDI (TVB, TVC, TVK, TVL)Bus81 kW110 PS07/2024 bis 11/2026
2.0 TDI (TVB, TVC, TVK, TVL)Bus110 kW150 PS07/2024 bis 11/2026
2.0 TDI (TVB, TVC, TVK, TVL)Bus125 kW170 PS07/2024 bis 11/2026
2.0 TDI 4motion (TVB, TVC, TVK, TVL)Bus110 kW150 PS07/2024 bis 11/2026
2.0 TDI 4motion (TVB, TVC, TVK, TVL)Bus125 kW170 PS07/2024 bis 11/2026
VW TRANSPORTER T7 Kasten (TV_, TW_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 TDI (TVD, TVE, TVM, TVN, TVV, TVW)Kasten110 kW150 PS07/2024 bis 11/2026
2.0 TDI (TVD, TVE, TVM, TVN, TVV, TVW)Kasten125 kW170 PS07/2024 bis 11/2026
2.0 TDI 4motion (TVD, TVE, TVM, TVN, TVV, TVW)Kasten110 kW150 PS07/2024 bis 11/2026
2.0 TDI 4motion (TVD, TVE, TVM, TVN, TVV, TVW)Kasten125 kW170 PS07/2024 bis 11/2026
VW TRANSPORTER T7 Pritsche/Fahrgestell (TX_, TY_)
FahrzeugTypkWPSBaujahrHinweis
2.0 TDI (TXD)Pritsche/Fahrgestell81 kW110 PS07/2024 bis 11/2026
2.0 TDI (TXD)Pritsche/Fahrgestell110 kW150 PS07/2024 bis 11/2026
2.0 TDI 4motion (TXD)Pritsche/Fahrgestell110 kW150 PS07/2024 bis 11/2026

OE-Nummern

Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.

FahrzeugherstellerOE-Nummer
FORD2 082 706
FORD2 082 706 S2
FORD2 579 729
FORD2 579 729 S2
FORD2 631 801
FORD2 631 801 S2
VW0XW 109 119 A
VW0XW 109 119 A S2

Vergleichsnummern

Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.

HerstellerArtikelnummer
Continental CTAMCT1257K1
Continental CTAMCT1257K2PRO
DaycoKBIO17
FAITBK564
febi bilstein194075
febi bilstein196088
GatesK01T372HOB
GatesK02T372HOB
GrafTP455
Hepu20-2180
Hepu20-2180-XT
Hepu20-2180-XT2
Hepu20-2180-XT3
INA530 0945 10
Metelli29-0455
MOTIVETBK4973
MOTIVETSK9000
MOTIVETSK9001
MOTIVETSK9002
Ruville550515
SKFVKMA 04111
SKFVKMA 04111-1
SWAG33 11 1518
SWAG33 11 1520
SWAG33 11 1986
Triscan8647 16027
Triscan8647 16028
Triscan8647 16029
VaicoV25-3230
VaicoV25-3231
VaicoV25-3236

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.

Telefonische Beratung

Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.

Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Beratung per E-Mail

Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.

Passend für folgende Fahrzeuge

Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.

FORD USA
  • EDGE
  • RANGER Cab & Chassis
  • RANGER Crew Cab Pickup
  • RANGER Extended Cab Pickup
  • RANGER Standard Cab Pickup
FORD
  • FOCUS IV (HN)
  • FOCUS IV Turnier (HP)
  • GALAXY III (CK)
  • GALAXY MK III VAN (CK)
  • KUGA III (DFK)
  • MONDEO V Schrägheck (CE)
  • MONDEO V Stufenheck (CD)
  • MONDEO V Turnier (CF)
  • RANGER IV
  • S-MAX (CJ, WA6)
  • TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)
  • TOURNEO CUSTOM V710 Bus (NXN)
  • TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)
  • TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ)
  • TRANSIT CUSTOM V710 Bus (NXN)
  • TRANSIT CUSTOM V710 Kasten (NRN)
  • TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)
  • TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD)
  • TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD)
VW
  • AMAROK (T1A, T1B)
  • TRANSPORTER T7 / CARAVELLE T7 Bus (TV_, TW_)
  • TRANSPORTER T7 Kasten (TV_, TW_)
  • TRANSPORTER T7 Pritsche/Fahrgestell (TX_, TY_)