Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
AFAM Ritzel 14 Zähne 64500-14


| Artikelnummer | 64500-14 |
| EAN/GTIN | 5414837014539 |
| Einbauposition | Vorgelegewelle |
| Gewicht | 0,15kg |
| Zähnezahl | 14 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA TC | |||||
| TC 450 | Zweirad | 35 kW | 48 PS | ab 01/2001 | |
| TC 450 | Zweirad | 35 kW | 48 PS | ab 01/2001 | |
| TC 450 | Zweirad | 35 kW | 48 PS | ab 01/2001 | |
| TC 450 | Zweirad | 35 kW | 48 PS | ab 01/2001 | |
| TC 570 | Zweirad | 41 kW | 56 PS | 01/2002 bis 12/2002 | |
| TC 570 | Zweirad | 41 kW | 56 PS | 01/2002 bis 12/2002 | |
| TC 610 | Zweirad | 44 kW | 60 PS | 01/1992 bis 12/1999 | |
| TC 610 | Zweirad | 44 kW | 60 PS | 01/1992 bis 12/1999 | |
| TC 610 | Zweirad | 44 kW | 60 PS | 01/1992 bis 12/1999 | |
| HUSQVARNA TE | |||||
| TE 250 | Zweirad | 23 kW | 31 PS | 01/2002 bis 12/2005 | |
| TE 250 | Zweirad | 23 kW | 31 PS | 01/2002 bis 12/2005 | |
| TE 250 | Zweirad | 23 kW | 31 PS | 01/2002 bis 12/2005 | |
| TE 250 | Zweirad | 23 kW | 31 PS | 01/2002 bis 12/2005 | |
| TE 450 (A2) | Zweirad | 21 kW | 28 PS | 01/2008 bis 12/2009 | |
| TE 450 (A2) | Zweirad | 21 kW | 28 PS | 01/2008 bis 12/2009 | |
| TE 450 (A2) | Zweirad | 21 kW | 28 PS | 01/2008 bis 12/2009 | |
| TE 450 (A2) | Zweirad | 21 kW | 28 PS | 01/2008 bis 12/2009 | |
| TE 450 (H8) | Zweirad | 34 kW | 46 PS | 01/2003 bis 12/2005 | |
| TE 450 (H8) | Zweirad | 34 kW | 46 PS | 01/2003 bis 12/2005 | |
| TE 450 (H8) | Zweirad | 34 kW | 46 PS | 01/2003 bis 12/2005 | |
| TE 450 (H8) | Zweirad | 34 kW | 46 PS | 01/2003 bis 12/2005 | |
| TE 450 (H8) | Zweirad | 12 kW | 16 PS | 01/2007 bis 12/2007 | |
| TE 450 (H8) | Zweirad | 12 kW | 16 PS | 01/2007 bis 12/2007 | |
| TE 450 (H8) | Zweirad | 12 kW | 16 PS | 01/2007 bis 12/2007 | |
| TE 450 (H8) | Zweirad | 12 kW | 16 PS | 01/2007 bis 12/2007 | |
| TE 450 | Zweirad | 14 kW | 19 PS | 01/2006 bis 12/2007 | |
| TE 450 | Zweirad | 14 kW | 19 PS | 01/2006 bis 12/2007 | |
| TE 450 | Zweirad | 14 kW | 19 PS | 01/2006 bis 12/2007 | |
| TE 450 | Zweirad | 14 kW | 19 PS | 01/2006 bis 12/2007 | |
| TE 450 | Zweirad | 30 kW | 41 PS | ab 01/2010 | |
| TE 450 | Zweirad | 30 kW | 41 PS | ab 01/2010 | |
| TE 450 | Zweirad | 30 kW | 41 PS | ab 01/2010 | |
| TE 450 | Zweirad | 30 kW | 41 PS | ab 01/2010 | |
| TE 510 (A2) | Zweirad | 22 kW | 30 PS | ab 01/2008 | |
| TE 510 (A2) | Zweirad | 22 kW | 30 PS | ab 01/2008 | |
| TE 510 (A2) | Zweirad | 22 kW | 30 PS | ab 01/2008 | |
| TE 510 (A2) | Zweirad | 22 kW | 30 PS | ab 01/2008 | |
| TE 510 (H8) | Zweirad | 13 kW | 18 PS | 01/2007 bis 12/2007 | |
| TE 510 (H8) | Zweirad | 13 kW | 18 PS | 01/2007 bis 12/2007 | |
| TE 510 (H8) | Zweirad | 13 kW | 18 PS | 01/2007 bis 12/2007 | |
| TE 510 (H8) | Zweirad | 13 kW | 18 PS | 01/2007 bis 12/2007 | |
| TE 510 | Zweirad | 37 kW | 50 PS | 01/2004 bis 12/2007 | |
| TE 510 | Zweirad | 37 kW | 50 PS | 01/2004 bis 12/2007 | |
| TE 510 | Zweirad | 37 kW | 50 PS | 01/2004 bis 12/2007 | |
| TE 510 | Zweirad | 37 kW | 50 PS | 01/2004 bis 12/2007 | |
| TE 610 | Zweirad | 37 kW | 50 PS | 01/1993 bis 12/1995 | |
| TE 610 | Zweirad | 37 kW | 50 PS | 01/1993 bis 12/1995 | |
| TE 610 | Zweirad | 37 kW | 50 PS | 01/1993 bis 12/1995 | |
| TE 610 | Zweirad | 37 kW | 50 PS | 01/1993 bis 12/1995 | |
| HUSQVARNA WR | |||||
| WR 250 | Zweirad | 25 kW | 34 PS | 01/1993 bis 12/1999 | |
| WR 250 | Zweirad | 25 kW | 34 PS | 01/1993 bis 12/1999 | |
| WR 250 | Zweirad | 25 kW | 34 PS | 01/1993 bis 12/1999 | |
| WR 250 | Zweirad | 25 kW | 34 PS | 01/1993 bis 12/1999 | |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
HUSQVARNA
- TC
- TE
- WR




