Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
AMC Ölfilter PKW HO-701




| Artikelnummer | HO-701 |
| EAN/GTIN | 8715616149549 |
| Gewindemaß | M20x1.5mm |
| Außendurchmesser | 82mm |
| Filterausführung | Anschraubfilter |
| Höhe | 89mm |
| für Motorcode | G4FA, G4FC, G4FD, G4FG, G4KD, G4KE, G4KJ, G4LC, G4NC |
HYUNDAI SANTA FE IV (TM, TMA)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 GDI AWD | SUV | 136 kW | 185 PS | 07/2018 bis 07/2020 | Motorcode: G4KJ |
| 2.4 GDI AWD | SUV | 138 kW | 188 PS | 07/2018 bis 07/2020 | Motorcode: G4KJ |
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 4WD | SUV | 141 kW | 192 PS | 09/2012 bis 10/2015 | Motorcode: G4KJ |
| 2.4 CCVT AWD | SUV | 129 kW | 175 PS | 09/2012 bis 12/2018 | Motorcode: G4KE |
| 2.4 GDI 4WD | SUV | 138 kW | 188 PS | 05/2015 bis 08/2018 | Motorcode: G4KJ |
| 2.4 GDI | SUV | 138 kW | 188 PS | 05/2015 bis 08/2018 | Motorcode: G4KJ |
| 2.4 | SUV | 141 kW | 192 PS | 09/2012 bis 10/2015 | Motorcode: G4KJ |
HYUNDAI SANTAMO
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V 4x4 | Großraumlimousine | 102 kW | 139 PS | 05/1999 bis 12/2002 | Baujahr bis: 2002/10 |
| 2.0 16V | Großraumlimousine | 102 kW | 139 PS | 05/1999 bis 12/2002 | Baujahr bis: 2002/10 |
| 2.0 | Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | 10/1998 bis 10/2002 | Baujahr ab: 1999/02 |
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDi | SUV | 97 kW | 132 PS | 06/2015 bis 09/2020 | Motorcode: G4FD |
HYUNDAI VELOSTER (FS)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDI | Coupe | 103 kW | 140 PS | 03/2011 bis 12/2017 | Motorcode: G4FDalternative OE-Nummer: 2630035505 |
HYUNDAI i30 (GD)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 12/2014 bis 12/2016 | Baujahr bis: 2014/12Motorcode: G4LC |
| 1.4 | Schrägheck | 73 kW | 99 PS | 12/2011 bis 12/2015 | Baujahr bis: 2014/12Motorcode: G4FA |
| 1.6 GDI | Schrägheck | 99 kW | 135 PS | 12/2011 bis 12/2016 | Motorcode: G4FD |
| 1.6 | Schrägheck | 95 kW | 129 PS | 12/2011 bis 12/2015 | Motorcode: G4FC |
| 1.6 | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 01/2012 bis 12/2016 | Motorcode: G4FCMotorcode: G4FG |
HYUNDAI i30 Coupe
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Coupe | 74 kW | 101 PS | ab 12/2014 | Baujahr bis: 2014/12Motorcode: G4LC |
| 1.4 | Coupe | 73 kW | 99 PS | 05/2013 bis 12/2014 | Motorcode: G4FA |
| 1.6 GDI | Coupe | 99 kW | 135 PS | ab 05/2013 | Motorcode: G4FD |
| 1.6 MPI | Coupe | 88 kW | 120 PS | ab 05/2013 | Motorcode: G4FC |
HYUNDAI i30 Hatchback Van (GDE)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDI | Kasten/Schrägheck | 99 kW | 135 PS | ab 05/2015 | Motorcode: G4FD |
HYUNDAI i30 Kombi (GD)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Kombi | 74 kW | 101 PS | 01/2014 bis 05/2017 | Baujahr bis: 2014/12Motorcode: G4LC |
| 1.4 | Kombi | 73 kW | 99 PS | 06/2012 bis 12/2015 | Baujahr ab: 2012/09Baujahr bis: 2014/12Motorcode: G4FA |
| 1.6 GDI | Kombi | 99 kW | 135 PS | ab 06/2012 | Motorcode: G4FD |
| 1.6 | Kombi | 88 kW | 120 PS | ab 06/2012 | Motorcode: G4FCMotorcode: G4FG |
| 1.6 | Kombi | 95 kW | 129 PS | 06/2012 bis 12/2015 | Motorcode: G4FD |
HYUNDAI i40 I (VF)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDI | Stufenheck | 99 kW | 135 PS | 03/2012 bis 05/2019 | Motorcode: G4FD |
| 2.0 GDI | Stufenheck | 130 kW | 177 PS | 03/2012 bis 05/2019 | Motorcode: G4NC |
| 2.0 GDI | Stufenheck | 131 kW | 178 PS | 03/2012 bis 05/2019 | Motorcode: G4NC |
| 2.0 GDi | Stufenheck | 121 kW | 165 PS | 12/2014 bis 05/2019 | Motorcode: G4NC |
HYUNDAI i40 I CW (VF)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDI | Kombi | 99 kW | 135 PS | 07/2011 bis 05/2019 | Motorcode: G4FD |
| 2.0 GDI | Kombi | 130 kW | 177 PS | 07/2011 bis 05/2019 | Motorcode: G4NC |
| 2.0 GDi | Kombi | 121 kW | 165 PS | 12/2014 bis 05/2019 | Motorcode: G4NC |
HYUNDAI ix20 (JC)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 11/2010 bis 07/2019 | Baujahr bis: 2015/04Motorcode: G4FA |
| 1.4 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 11/2010 bis 07/2019 | Baujahr ab: 2016/05Motorcode: G4FA |
| 1.6 | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 11/2010 bis 07/2019 | Baujahr ab: 2016/05Motorcode: G4FC |
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | SUV | 99 kW | 135 PS | 11/2010 bis 12/2015 | |
| 2.0 4WD | SUV | 120 kW | 163 PS | 01/2010 bis 12/2015 | Baujahr bis: 2011/05Fahrzeugproduktionsland: Europa |
| 2.0 GDi 4WD | SUV | 122 kW | 166 PS | 08/2013 bis 12/2015 | alternative OE-Nummer: 2630035505 |
| 2.0 GDi | SUV | 122 kW | 166 PS | 08/2013 bis 12/2015 | alternative OE-Nummer: 2630035505 |
| 2.0 | SUV | 120 kW | 163 PS | 01/2010 bis 07/2013 | Baujahr bis: 2011/05Fahrzeugproduktionsland: Europa |
| 2.0 | SUV | 120 kW | 163 PS | 01/2010 bis 07/2013 | Baujahr bis: 2011/05Fahrzeugproduktionsland: Slowakische Republik |
| 2.0 | SUV | 122 kW | 166 PS | 01/2010 bis 12/2015 | Baujahr bis: 2011/05Fahrzeugproduktionsland: Europa |
HYUNDAI ix35 Van
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| GDi | Kasten/SUV | 99 kW | 135 PS | 05/2015 bis 12/2015 |
KIA CARENS IV
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDi | Großraumlimousine | 99 kW | 135 PS | 03/2013 bis 08/2016 | Motorcode: G4FD |
| 2.0 GDi | Großraumlimousine | 121 kW | 165 PS | 06/2016 bis 08/2016 | Motorcode: G4NC |
| 2.0 GDi | Großraumlimousine | 122 kW | 166 PS | 03/2013 bis 08/2016 | Baujahr bis: 2014/10Motorcode: G4NCKlimazonen: für heiße Klimazonen |
| 2.0 GDi | Großraumlimousine | 122 kW | 166 PS | 03/2013 bis 08/2016 | Baujahr ab: 2014/11Motorcode: G4NC |
KIA CEE'D (JD)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CVVT | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/2012 bis 07/2018 | Baujahr bis: 2015/05Motorcode: G4FA |
| 1.4 CVVT | Schrägheck | 73 kW | 100 PS | 05/2012 bis 07/2018 | Baujahr bis: 2015/05Motorcode: G4FA |
| 1.6 GDI | Schrägheck | 99 kW | 135 PS | 05/2012 bis 07/2018 | Motorcode: G4FD |
KIA CEE'D Combi Van (JD)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CVVT | Kasten/Kombi | 73 kW | 100 PS | 04/2015 bis 07/2018 | Baujahr bis: 2015/05Motorcode: G4FA |
KIA CEE'D Sportswagon (JD)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CVVT | Kombi | 73 kW | 100 PS | 09/2012 bis 07/2015 | Baujahr bis: 2015/05Motorcode: G4FA |
| 1.6 GDI | Kombi | 99 kW | 135 PS | 09/2012 bis 07/2018 | Motorcode: G4FD |
KIA CEED (CD)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Schrägheck | 94 kW | 128 PS | ab 03/2018 | Baujahr bis: 2020/12Motorcode: G4FG |
KIA CEED Sportswagon (CD)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Kombi | 94 kW | 128 PS | ab 05/2018 | Baujahr bis: 2020/12Motorcode: G4FG |
KIA PRO CEE'D (JD)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CVVT | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 07/2013 bis 07/2018 | Baujahr bis: 2015/05Motorcode: G4FA |
| 1.4 CVVT | Schrägheck | 73 kW | 100 PS | 03/2013 bis 07/2015 | Baujahr bis: 2015/05Motorcode: G4FA |
| 1.4 MPI | Schrägheck | 73 kW | 100 PS | 07/2013 bis 07/2018 | Baujahr bis: 2015/05Motorcode: G4LC |
| 1.6 GDI | Schrägheck | 99 kW | 135 PS | 03/2013 bis 07/2018 | Motorcode: G4FD |
KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CVVT | Kasten/Schrägheck | 73 kW | 99 PS | 05/2012 bis 07/2018 | Baujahr bis: 2015/05Motorcode: G4FA |
KIA RIO III (UB)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CVVT | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 09/2011 bis 12/2017 | Motorcode: G4FA |
KIA RIO III Stufenheck (UB)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 CVVT | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | 10/2011 bis 12/2017 | Motorcode: G4FA |
KIA SORENTO II (XM)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 CVVT 4WD | SUV | 128 kW | 174 PS | 11/2009 bis 12/2015 | Baujahr ab: 2012/07Motorcode: G4KE |
| 2.4 CVVT 4WD | SUV | 141 kW | 192 PS | 10/2012 bis 12/2015 | Motorcode: G4KJ |
| 2.4 CVVT | SUV | 128 kW | 174 PS | 11/2009 bis 12/2015 | Baujahr ab: 2012/07Motorcode: G4KE |
| 2.4 CVVT | SUV | 141 kW | 192 PS | 10/2012 bis 12/2015 | Motorcode: G4KJ |
| 2.4 GDI 4WD | SUV | 141 kW | 192 PS | 10/2012 bis 12/2015 | Motorcode: G4KJ |
| 2.4 GDI | SUV | 141 kW | 192 PS | 10/2012 bis 12/2015 | Motorcode: G4KJ |
KIA SORENTO II Kasten/SUV (XM)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| CVVT 4WD | Kasten/SUV | 128 kW | 174 PS | 06/2009 bis 12/2015 | Baujahr ab: 2012/07Motorcode: G4KE |
| CVVT | Kasten/SUV | 128 kW | 174 PS | 06/2009 bis 12/2015 | Baujahr ab: 2012/07Motorcode: G4KE |
KIA SOUL II (PS)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 CVVT | Schrägheck | 91 kW | 124 PS | 02/2014 bis 12/2018 | Motorcode: G4FG |
| 1.6 GDI | Schrägheck | 97 kW | 132 PS | 02/2014 bis 12/2018 | Motorcode: G4FD |
KIA SPORTAGE III (SL)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDI | SUV | 99 kW | 135 PS | 06/2010 bis 12/2015 | Motorcode: G4FD |
| 2.0 CVVT AWD | SUV | 122 kW | 166 PS | 07/2010 bis 12/2015 | Baujahr ab: 2010/10Baujahr bis: 2013/12Motorcode: G4KDFahrzeugproduktionsland: Slowakische Republik |
| 2.0 CVVT AWD | SUV | 120 kW | 163 PS | 07/2010 bis 12/2015 | Baujahr ab: 2010/10Baujahr bis: 2013/12Motorcode: G4KDFahrzeugproduktionsland: Slowakische Republik |
| 2.0 CVVT | SUV | 110 kW | 150 PS | 06/2010 bis 12/2013 | Baujahr ab: 2010/10Motorcode: G4KDFahrzeugproduktionsland: Slowakische Republik |
| 2.0 CVVT | SUV | 120 kW | 163 PS | 07/2010 bis 12/2015 | Baujahr ab: 2010/10Baujahr bis: 2013/12Motorcode: G4KDFahrzeugproduktionsland: Slowakische Republik |
| 2.0 CVVT | SUV | 122 kW | 166 PS | 07/2010 bis 12/2015 | Baujahr ab: 2010/10Baujahr bis: 2013/12Motorcode: G4KDFahrzeugproduktionsland: Slowakische Republik |
| 2.0 GDI AWD | SUV | 122 kW | 166 PS | 02/2014 bis 12/2015 | Motorcode: G4NC |
| 2.0 GDI | SUV | 122 kW | 166 PS | 02/2014 bis 12/2015 | Motorcode: G4NC |
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDI | SUV | 97 kW | 132 PS | 09/2015 bis 09/2022 | Motorcode: G4FD |
| 1.6 LPG (QLE) | SUV | 93 kW | 126 PS | 07/2020 bis 09/2022 | Motorcode: G4FD |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| HYUNDAI | 2360035500 |
| HYUNDAI | 2630035530 |
| HYUNDAI | 2630035531 |
| KIA | S2630035531 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | L40676 |
| ALCO | SP-1449 |
| AMC Filter | HO-701 |
| Ashika | 10-00-018 |
| Ashika | 10-0K-K08 |
| Ashika | FO-018JM |
| Ashuki | Y001-05 |
| BluePrint | ADG02144 |
| Borg & Beck | BFO4038 |
| Borg & Beck | BFO4198 |
| Bosch Automotive | F 026 407 124 |
| Castrol Filters | CO0121 |
| Castrol Filters | CO0182 |
| Champion | COF100678S |
| CONTINENTAL | 28.0002-2225.2 |
| Denckermann | A210023 |
| Denckermann | A210983 |
| FAI | FPOF199 |
| febi bilstein | 184130 |
| Filtron | OP 617/1 |
| Fram | PH6811 |
| Hella | 8ZO 366 100-281 |
| Hengst | H13W01 |
| Herth + Buss Jakoparts | J1317003 |
| Japanparts | FO-018JM |
| Japanparts | FO-018S |
| Japanparts | FO-K08S |
| JPN | 10F0313-JPN |
| JPN | 10F4002-JPN |
| Kamoka | F126601 |
| Knecht | OC 1673 |
| LUCAS | LFOS176 |
| Magneti Marelli | 153071762456 |
| MAHLE | OC 1673 |
| Mando | MMF040173 |
| Mando | MOF4459 |
| MANN-FILTER | W 8017 |
| Maxgear | 26-0272 |
| Maxgear | 26-2110 |
| Meat & Doria | 15411 |
| Mecafilter | ELH4264 |
| Meyle | 35-14 322 0002 |
| MFILTER | TF 6553 |
| Nipparts | J1314010 |
| Nipparts | J1317003 |
| Nipparts | N1310510 |
| Open Parts | EOF4197.20 |
| Open Parts | EOF4226.20 |
| Optimal | OP-FOF40217 |
| Optimal | OP-FOF40270 |
| PROFIPOWER | 1F0067 |
| Purflux | LS489A |
| SCT | SM 121 |
| Tecneco Filters | OL8017J |
| Tecnocar | R96 |
| Topran | 820 215 |
| Valeo | 586143 |
| WIX FILTERS | WL7512 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
HYUNDAI
- SANTA FE IV (TM, TMA)
- SANTA FÉ III (DM, DMA)
- SANTAMO
- TUCSON (TL, TLE)
- VELOSTER (FS)
- i30 (GD)
- i30 Coupe
- i30 Hatchback Van (GDE)
- i30 Kombi (GD)
- i40 I (VF)
- i40 I CW (VF)
- ix20 (JC)
- ix35 (LM, EL, ELH)
- ix35 Van
KIA
- CARENS IV
- CEE'D (JD)
- CEE'D Combi Van (JD)
- CEE'D Sportswagon (JD)
- CEED (CD)
- CEED Sportswagon (CD)
- PRO CEE'D (JD)
- PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
- RIO III (UB)
- RIO III Stufenheck (UB)
- SORENTO II (XM)
- SORENTO II Kasten/SUV (XM)
- SOUL II (PS)
- SPORTAGE III (SL)
- SPORTAGE IV (QL, QLE)






