Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
Kraftstofffilter 1457434200







| Artikelnummer | 1457434200 |
| EAN/GTIN | 3165143138076 |
| Höhe | 112mm |
| Außendurchmesser | 85mm |
| Durchmesser | 88mm |
| Filterausführung | Filtereinsatz |
| Innendurchmesser | 19mm |
| für Motorcode | 162 (XUD9), 162<XUD9>, 8140.27.2500, 8140.27.2510, 8140.61.2300, 8140.61.240, 8140.67.2500, 8140.67.2510, 8140.67.2560, 8140.67.2580, 852 720, 852 750, CRD93L (U25-661), D9A (XUD9), D9A<XUD9>, D9B (XUD9A), D9B<XUD9A>, DJZ (XUD9A), F8Q 706, J8S 600, J8S 604, J8S 610, J8S 704, J8S 708, J8S 714, J8S 738, J8S 740, J8S 742, J8S 746, J8S 776, J8S 778, J8S 784, J8S 786, J8S 788, P8A (XUD11ATE), P8B<XUD11ATE>, P9A (XUD11A), PHZ (XUD11ATE), PJZ<XUD11A>, S8U 722, S8U 742, S8U 750, S8U 752, YTR |
CITROËN BX (XB-_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 D | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 10/1985 bis 09/1993 | Herstellereinschränkung: CAV |
| 1.9 19 D 4x4 | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 03/1987 bis 02/1993 | Herstellereinschränkung: CAV |
| 19 D | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 09/1983 bis 09/1993 | Motorcode: 162 (XUD9)Motorcode: D9A (XUD9)Baujahr bis: 1987/12Herstellereinschränkung: CAV Motorcode: DJZ (XUD9A)Baujahr ab: 1989/01Herstellereinschränkung: CAV |
| 19 D | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 03/1987 bis 02/1993 | Herstellereinschränkung: CAV |
| TRD Turbo | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 03/1988 bis 02/1993 | Herstellereinschränkung: CAV |
CITROËN BX Break (XB-_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Kombi | 52 kW | 71 PS | 01/1987 bis 01/1992 | Baujahr ab: 1987/03Herstellereinschränkung: CAV |
| 18 D | Kombi | 44 kW | 60 PS | 10/1985 bis 09/1993 | Herstellereinschränkung: CAV |
| 19 D | Kombi | 47 kW | 64 PS | 09/1983 bis 11/1994 | Motorcode: 162 (XUD9)Motorcode: D9A (XUD9)Baujahr bis: 1987/12Herstellereinschränkung: CAV Motorcode: DJZ (XUD9A)Baujahr ab: 1989/01Herstellereinschränkung: CAV |
| 19 D | Kombi | 51 kW | 69 PS | 03/1987 bis 12/1994 | Herstellereinschränkung: CAV |
| TRD Turbo | Kombi | 66 kW | 90 PS | 03/1988 bis 12/1994 | Herstellereinschränkung: CAV |
CITROËN C15 Kasten/Großraumlimousine (VD_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 D | Kasten/Großraumlimousine | 44 kW | 60 PS | 07/1986 bis 12/2000 | Baujahr bis: 1992/04für Organisationsnummer bis: 5653 |
CITROËN C15 Kombi
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 D | Kombi | 44 kW | 60 PS | 04/1987 bis 08/2000 | Baujahr bis: 1992/04für Organisationsnummer bis: 5653 |
CITROËN C25 Bus (280_, 290_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Bus | 51 kW | 69 PS | 07/1987 bis 02/1994 | Herstellereinschränkung: ROTO-DIESELFahrgestellnummer (VIN) ab: 121751 |
| 2.5 D 4x4 | Bus | 54 kW | 73 PS | 01/1987 bis 02/1994 | Herstellereinschränkung: ROTO-DIESELFahrgestellnummer (VIN) ab: 121751 |
| 2.5 D Turbo 4x4 | Bus | 70 kW | 95 PS | 08/1987 bis 02/1994 | Herstellereinschränkung: ROTO-DIESELFahrgestellnummer (VIN) ab: 121751 |
| 2.5 D Turbo | Bus | 70 kW | 95 PS | 08/1987 bis 02/1994 | Herstellereinschränkung: ROTO-DIESELFahrgestellnummer (VIN) ab: 121751 |
| 2.5 D | Bus | 55 kW | 75 PS | 11/1981 bis 01/1994 | Herstellereinschränkung: ROTO-DIESELFahrgestellnummer (VIN) ab: 121751 |
| 2.5 D | Bus | 54 kW | 73 PS | 10/1985 bis 02/1994 | Herstellereinschränkung: ROTO-DIESELFahrgestellnummer (VIN) ab: 121751 |
CITROËN C25 Kasten (280_, 290_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D 1400 | Kasten | 51 kW | 69 PS | 01/1988 bis 01/1994 | Motorcode: D9B<XUD9A>Herstellereinschränkung: ROTO-DIESELFahrgestellnummer (VIN) ab: 121751 |
| 2.5 D 4x4 | Kasten | 55 kW | 75 PS | 11/1983 bis 12/1986 | Herstellereinschränkung: ROTO-DIESELFahrgestellnummer (VIN) ab: 121751 |
| 2.5 DT 4x4 | Kasten | 70 kW | 95 PS | 08/1991 bis 01/1994 | Herstellereinschränkung: ROTO-DIESELFahrgestellnummer (VIN) ab: 121751 |
| 2.5 DT | Kasten | 70 kW | 95 PS | 08/1991 bis 01/1994 | Herstellereinschränkung: ROTO-DIESELFahrgestellnummer (VIN) ab: 121751 |
| 2.5 D | Kasten | 54 kW | 73 PS | 02/1985 bis 07/1994 | Baujahr bis: 1994/03Herstellereinschränkung: ROTO-DIESELFahrgestellnummer (VIN) ab: 121751 |
| 2.5 D | Kasten | 55 kW | 75 PS | 11/1981 bis 01/1994 | Herstellereinschränkung: ROTO-DIESELFahrgestellnummer (VIN) ab: 121751 |
CITROËN C25 Pritsche/Fahrgestell (280_, 290_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 DT | Pritsche/Fahrgestell | 70 kW | 95 PS | 01/1987 bis 01/1994 | Baujahr ab: 1987/08Herstellereinschränkung: ROTO-DIESELFahrgestellnummer (VIN) ab: 121751 |
| 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 55 kW | 75 PS | 11/1983 bis 01/1994 | Herstellereinschränkung: ROTO-DIESELFahrgestellnummer (VIN) ab: 121751 |
CITROËN C35 Pritsche/Fahrgestell
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 51 kW | 69 PS | 02/1980 bis 01/1994 | Baujahr ab: 1983/11Baujahr bis: 1992/12Herstellereinschränkung: ROTO-DIESEL |
CITROËN CX I (MA)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 D Turbo | Stufenheck | 70 kW | 95 PS | 04/1983 bis 08/1985 | Herstellereinschränkung: CAV |
CITROËN CX I Break (MA)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2500 D Turbo | Kombi | 70 kW | 95 PS | 04/1983 bis 08/1985 | Herstellereinschränkung: CAV |
CITROËN CX II Break
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 D Turbo 2 | Kombi | 88 kW | 120 PS | 01/1987 bis 12/1992 | Herstellereinschränkung: CAV |
| 25 D | Kombi | 54 kW | 73 PS | 05/1986 bis 12/1992 | Herstellereinschränkung: CAV |
| 2500 D Turbo | Kombi | 70 kW | 95 PS | 08/1985 bis 12/1986 | Herstellereinschränkung: CAV |
CITROËN CX II
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 D Turbo | Stufenheck | 70 kW | 95 PS | 08/1985 bis 12/1986 | Herstellereinschränkung: CAV |
| 25 D Turbo | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | 01/1987 bis 12/1992 | Herstellereinschränkung: CAV |
| 25 D | Stufenheck | 54 kW | 73 PS | 08/1985 bis 12/1992 | Herstellereinschränkung: CAV |
CITROËN XM (Y3)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 D 12V | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 05/1989 bis 06/1994 | Herstellereinschränkung: CAV |
| 2.1 TD 12V | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 05/1989 bis 06/1994 | Motorcode: P8A (XUD11ATE)Motorcode: PHZ (XUD11ATE)Motorcode: P8B<XUD11ATE>Herstellereinschränkung: CAV |
CITROËN XM Break (Y3)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 D 12V | Kombi | 60 kW | 82 PS | 11/1991 bis 04/1994 | Herstellereinschränkung: CAV |
| 2.1 TD 12V | Kombi | 80 kW | 109 PS | 11/1991 bis 04/1994 | Motorcode: P8A (XUD11ATE)Motorcode: PHZ (XUD11ATE)Motorcode: P8B<XUD11ATE>Herstellereinschränkung: CAV |
FIAT DUCATO Kasten (280_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | Kasten | 55 kW | 75 PS | 01/1982 bis 08/1990 | Baujahr ab: 1986/01Baujahr bis: 1990/06 |
FIAT DUCATO Panorama (280_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | Bus | 55 kW | 75 PS | 01/1986 bis 08/1990 | Motorcode: CRD93L (U25-661)Baujahr bis: 1990/06 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 55 kW | 75 PS | 03/1989 bis 08/1990 | Baujahr bis: 1990/06 |
| 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 55 kW | 75 PS | 07/1982 bis 08/1990 | Baujahr ab: 1986/01Baujahr bis: 1990/06 |
FIAT REGATA (138_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Diesel 1.7 | Stufenheck | 44 kW | 60 PS | 05/1985 bis 03/1989 | Herstellereinschränkung: CAVRICAMBI-Nummer bis: 7141633 |
| 60 Diesel 1.7 | Stufenheck | 43 kW | 58 PS | 09/1983 bis 12/1986 | Baujahr bis: 1985/04Herstellereinschränkung: CAVRICAMBI-Nummer bis: 7141633 |
| 65 Diesel 1.9 | Stufenheck | 48 kW | 65 PS | 04/1984 bis 07/1989 | Herstellereinschränkung: CAVRICAMBI-Nummer bis: 7141633 |
| 80 Turbo Diesel 1.9 | Stufenheck | 59 kW | 80 PS | 05/1986 bis 07/1989 | Herstellereinschränkung: CAVRICAMBI-Nummer bis: 7141633 |
FIAT REGATA Weekend (138_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 Diesel 1.7 | Kombi | 44 kW | 60 PS | 01/1984 bis 12/1989 | Baujahr ab: 1985/05Baujahr bis: 1989/03Herstellereinschränkung: CAVRICAMBI-Nummer bis: 7141633 |
| 65 Diesel 1.9 | Kombi | 48 kW | 65 PS | 04/1984 bis 07/1989 | Herstellereinschränkung: CAVRICAMBI-Nummer bis: 7141633 |
| 80 Turbo Diesel 1.9 | Kombi | 59 kW | 80 PS | 05/1986 bis 07/1989 | Herstellereinschränkung: CAVRICAMBI-Nummer bis: 7141633 |
FORD FIESTA Kasten/Großraumlimousine (F3L, F5L)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 D | Kasten/Großraumlimousine | 44 kW | 60 PS | 09/1991 bis 02/1996 | Herstellereinschränkung: CAV |
FORD GRANADA II (GU)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Stufenheck | 40 kW | 54 PS | 08/1977 bis 08/1982 | Herstellereinschränkung: CAV |
| 2.1 D | Stufenheck | 46 kW | 63 PS | 08/1977 bis 08/1982 | Herstellereinschränkung: CAV |
| 2.5 D | Stufenheck | 51 kW | 69 PS | 08/1982 bis 08/1985 | Herstellereinschränkung: CAV |
FORD GRANADA Turnier (GNU)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | Kombi | 51 kW | 69 PS | 08/1982 bis 08/1985 | Herstellereinschränkung: CAV |
FORD P 100 II
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TD | Pick-up | 55 kW | 75 PS | 10/1987 bis 12/1992 |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 12/1985 bis 02/1992 | |
| 2.5 TD | Schrägheck | 68 kW | 92 PS | 06/1988 bis 07/1993 | Baujahr bis: 1993/04 |
FORD SCORPIO I Stufenheck (GGE)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D | Stufenheck | 51 kW | 69 PS | 12/1989 bis 12/1994 | Baujahr bis: 1992/01 |
| 2.5 TD | Stufenheck | 68 kW | 92 PS | 06/1988 bis 07/1993 | Baujahr bis: 1993/04 |
FORD SCORPIO I Turnier (GGE)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD | Kombi | 68 kW | 92 PS | 09/1991 bis 07/1993 | Baujahr ab: 1992/02Baujahr bis: 1993/04 |
FORD SIERRA I Schrägheck (GBC)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 D | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | 08/1982 bis 12/1986 |
FORD SIERRA II (GBG, GB4)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TD | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 08/1988 bis 02/1993 | |
| 2.3 D | Stufenheck | 49 kW | 67 PS | 01/1987 bis 09/1989 | Motorcode: YTR |
FORD SIERRA II Schrägheck (GBC, GBG)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TD | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 08/1988 bis 02/1993 | |
| 2.3 D | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | 01/1987 bis 09/1989 |
FORD SIERRA II Turnier (BNG)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TD | Kombi | 55 kW | 75 PS | 08/1988 bis 02/1993 | |
| 2.3 D | Kombi | 49 kW | 67 PS | 01/1987 bis 02/1993 | Baujahr bis: 1989/09 |
FORD SIERRA Turnier (BNC)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 D | Kombi | 49 kW | 67 PS | 08/1982 bis 12/1986 |
FSO POLONEZ III
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 09/1992 bis 03/2002 |
JEEP CJ5 - CJ8
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 D | Geländewagen offen | 44 kW | 60 PS | 01/1983 bis 12/1987 | Baujahr bis: 1986/12Herstellereinschränkung: CAV |
PEUGEOT 205 I (741A/C)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 Diesel | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 08/1983 bis 10/1987 | Herstellereinschränkung: CAV |
PEUGEOT 205 II (20A/C)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 Diesel | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 07/1987 bis 09/1998 | Herstellereinschränkung: CAV |
| 1.8 Diesel | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 07/1987 bis 09/1998 | Herstellereinschränkung: CAV |
| 1.8 XDT | Schrägheck | 58 kW | 79 PS | 08/1990 bis 05/1997 | Herstellereinschränkung: CAV |
| 1.9 Diesel | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 08/1987 bis 06/1994 | Baujahr ab: 1987/10Herstellereinschränkung: CAV |
| 1.9 Diesel | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 10/1987 bis 09/1998 | Herstellereinschränkung: CAV |
PEUGEOT 205 Kasten/Schrägheck
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 Diesel | Kasten/Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 03/1994 bis 05/1997 | Herstellereinschränkung: CAV |
| 1.9 D | Kasten/Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 08/1990 bis 07/1992 | Herstellereinschränkung: CAV |
PEUGEOT 205 Kasten/Schrägheck
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 D | Kasten/Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 02/1983 bis 07/1990 | Herstellereinschränkung: CAV |
PEUGEOT 309 I (10C, 10A)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 06/1986 bis 07/1989 | Herstellereinschränkung: CAV |
PEUGEOT 309 II (3C, 3A)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 Diesel | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 07/1989 bis 12/1993 | Baujahr bis: 1992/05Herstellereinschränkung: CAV |
| 1.9 D | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 09/1989 bis 10/1993 | Baujahr bis: 1992/05Herstellereinschränkung: CAV |
| 1.9 Diesel | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 07/1989 bis 12/1993 | Baujahr bis: 1992/05Herstellereinschränkung: CAV |
PEUGEOT 309 Kasten/Schrägheck (10S, 3S)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Kasten/Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 10/1991 bis 10/1993 | Motorcode: D9A<XUD9>Motorcode: 162<XUD9>Baujahr bis: 1992/05Herstellereinschränkung: CAV |
| 1.9 D | Kasten/Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 10/1985 bis 10/1993 | Baujahr ab: 1986/06Baujahr bis: 1992/05Herstellereinschränkung: CAV |
PEUGEOT 405 I (15B)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 D 4x4 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 10/1987 bis 07/1992 | Baujahr ab: 1988/03Herstellereinschränkung: CAV |
| 1.8 Turbo Diesel | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 03/1988 bis 12/1992 | Herstellereinschränkung: CAV |
| 1.9 Diesel | Stufenheck | 47 kW | 64 PS | 07/1988 bis 09/1992 | Herstellereinschränkung: CAV |
| 1.9 Diesel | Stufenheck | 51 kW | 69 PS | 03/1988 bis 12/1992 | Herstellereinschränkung: CAV |
PEUGEOT 405 I Break (15E)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 DT 4x4 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 05/1990 bis 07/1992 | Herstellereinschränkung: CAV |
| 1.8 GLD | Kombi | 44 kW | 60 PS | 04/1990 bis 07/1992 | Herstellereinschränkung: CAV |
| 1.8 TD | Kombi | 66 kW | 90 PS | 10/1988 bis 08/1992 | Herstellereinschränkung: CAV |
| 1.9 D | Kombi | 47 kW | 64 PS | 10/1988 bis 08/1992 | Herstellereinschränkung: CAV |
| 1.9 D | Kombi | 51 kW | 69 PS | 10/1988 bis 08/1992 | Motorcode: D9B (XUD9A)Herstellereinschränkung: CAV |
PEUGEOT 405 I Kasten/Kombi (15_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Kasten/Kombi | 51 kW | 69 PS | 09/1989 bis 07/1992 | Herstellereinschränkung: CAV |
PEUGEOT 605 (6B)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 D | Stufenheck | 60 kW | 82 PS | 06/1989 bis 07/1995 | Motorcode: P9A (XUD11A)Motorcode: PJZ<XUD11A>Baujahr bis: 1994/06Herstellereinschränkung: CAV |
| 2.1 Turbo Diesel | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | 06/1989 bis 09/1999 | Baujahr bis: 1996/10Herstellereinschränkung: CAV |
PEUGEOT J5 Bus (280P)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 DT | Bus | 70 kW | 95 PS | 01/1986 bis 08/1990 | Baujahr ab: 1987/07Herstellereinschränkung: CAV |
| 2.5 D | Bus | 54 kW | 73 PS | 09/1981 bis 09/1990 | Baujahr ab: 1983/08Herstellereinschränkung: CAV |
PEUGEOT J5 Bus (290P)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Bus | 51 kW | 70 PS | 10/1990 bis 02/1994 | Baujahr bis: 1993/12Herstellereinschränkung: CAV |
| 2.5 D 4x4 | Bus | 54 kW | 73 PS | 10/1990 bis 02/1994 | Baujahr bis: 1993/12Herstellereinschränkung: CAV |
| 2.5 D | Bus | 54 kW | 73 PS | 10/1990 bis 02/1994 | Baujahr bis: 1993/12Herstellereinschränkung: CAV |
| 2.5 TD 4x4 | Bus | 70 kW | 95 PS | 10/1990 bis 02/1994 | Baujahr bis: 1993/12Herstellereinschränkung: CAV |
| 2.5 TD | Bus | 70 kW | 95 PS | 10/1990 bis 02/1994 | Baujahr bis: 1993/12Herstellereinschränkung: CAV |
PEUGEOT J5 Kasten (280L)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Kasten | 51 kW | 69 PS | 09/1987 bis 08/1990 | Motorcode: D9B (XUD9A)Baujahr ab: 1987/11Herstellereinschränkung: CAV |
| 2.5 DT | Kasten | 70 kW | 95 PS | 09/1981 bis 08/1990 | Baujahr ab: 1987/07Herstellereinschränkung: CAV |
| 2.5 D | Kasten | 54 kW | 73 PS | 09/1981 bis 08/1990 | Baujahr ab: 1983/08Herstellereinschränkung: CAV |
PEUGEOT J5 Kasten (290L)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Kasten | 51 kW | 70 PS | 10/1990 bis 03/1994 | Baujahr bis: 1993/12Herstellereinschränkung: CAV |
| 2.5 D 4x4 | Kasten | 54 kW | 73 PS | 10/1990 bis 03/1994 | Baujahr bis: 1993/12Herstellereinschränkung: CAV |
| 2.5 DT | Kasten | 70 kW | 95 PS | 09/1990 bis 01/1994 | Baujahr bis: 1993/12Herstellereinschränkung: CAV |
| 2.5 D | Kasten | 54 kW | 73 PS | 09/1990 bis 01/1994 | Baujahr bis: 1993/12Herstellereinschränkung: CAV |
| 2.5 TD 4x4 | Kasten | 70 kW | 95 PS | 10/1990 bis 03/1994 | Baujahr bis: 1993/12Herstellereinschränkung: CAV |
PEUGEOT J5 Pritsche/Fahrgestell (280L)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 DT | Pritsche/Fahrgestell | 70 kW | 95 PS | 09/1981 bis 08/1990 | Baujahr ab: 1987/07Herstellereinschränkung: CAV |
| 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 54 kW | 73 PS | 09/1981 bis 09/1990 | Baujahr ab: 1983/08Herstellereinschränkung: CAV |
PEUGEOT J5 Pritsche/Fahrgestell (290L)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Pritsche/Fahrgestell | 51 kW | 70 PS | 10/1990 bis 02/1994 | Baujahr bis: 1993/12Herstellereinschränkung: CAV |
| 2.5 D 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 54 kW | 73 PS | 10/1990 bis 02/1994 | Baujahr bis: 1993/12Herstellereinschränkung: CAV |
| 2.5 D | Pritsche/Fahrgestell | 54 kW | 73 PS | 10/1990 bis 02/1994 | Baujahr bis: 1993/12Herstellereinschränkung: CAV |
| 2.5 TD 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 70 kW | 95 PS | 10/1990 bis 02/1994 | Baujahr bis: 1993/12Herstellereinschränkung: CAV |
| 2.5 TD | Pritsche/Fahrgestell | 70 kW | 95 PS | 10/1990 bis 02/1994 | Baujahr bis: 1993/12Herstellereinschränkung: CAV |
RENAULT 19 I (B/C53_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D (B/C534, B/C53J) | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 09/1988 bis 04/1992 | Motorcode: F8Q 706Komponentennummer: R6260B640 |
RENAULT 19 I Chamade (L53_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D (L534, L53J) | Stufenheck | 47 kW | 64 PS | 10/1989 bis 04/1992 | Motorcode: F8Q 706Komponentennummer: R6260B640 |
RENAULT 19 I Kasten/Schrägheck (S53_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Kasten/Schrägheck | 48 kW | 65 PS | 01/1988 bis 12/1992 | Motorcode: F8Q 706Baujahr ab: 1988/09Komponentennummer: R6260B640 |
RENAULT 19 II (B/C53_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D (B/C53J) | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 04/1992 bis 12/1995 | Motorcode: F8Q 706Baujahr ab: 1992/05Komponentennummer: R6260B640 |
RENAULT 19 II Chamade (L53_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D (L53J) | Stufenheck | 47 kW | 64 PS | 04/1992 bis 12/1997 | Motorcode: F8Q 706Komponentennummer: R6260B640 |
RENAULT 19 II Kasten/Schrägheck (S53_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | Kasten/Schrägheck | 48 kW | 65 PS | 03/1992 bis 12/1995 | Motorcode: F8Q 706Komponentennummer: R6260B640 |
RENAULT 21 (B48_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 D (B480) | Schrägheck | 51 kW | 69 PS | 04/1992 bis 06/1994 | Baujahr bis: 1993/12Herstellereinschränkung: CAV |
| 2.1 D (B48V/B48O) | Schrägheck | 53 kW | 72 PS | 09/1989 bis 12/1992 | Motorcode: J8S 600Motorcode: J8S 740Motorcode: J8S 704Herstellereinschränkung: CAV |
| 2.1 D | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 07/1989 bis 05/1993 | Motorcode: J8S 784Baujahr ab: 1992/04Herstellereinschränkung: CAV |
| 2.1 Turbo-D (B486, B488, B48V) | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 09/1989 bis 06/1994 | Motorcode: J8S 714Motorcode: J8S 786Motorcode: J8S 788Motorcode: J8S 604Motorcode: J8S 742Baujahr bis: 1993/12Herstellereinschränkung: CAV |
RENAULT 21 Kasten/Kombi (S48_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 D | Kasten/Kombi | 49 kW | 67 PS | 06/1986 bis 08/1994 | Baujahr ab: 1986/10Herstellereinschränkung: CAV |
RENAULT 21 Kombi (K48_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 D (K/S486) | Kombi | 48 kW | 65 PS | 10/1986 bis 09/1990 | Herstellereinschränkung: CAV |
