Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
Gelenk - Lenkung Db M30 120Mm | 2953

Gelenk - Lenkung Db M30 120Mm | 2953
| Artikelnummer | 2953 |
| EAN/GTIN | 4027816029533 |
| Außendurchmesser [mm] | 27 70 |
| Außengewindemaß | M24 x 1,5 M30 x 1,5 LHT |
| Dicke/Stärke [mm] | 118 |
| Einbauposition | Vorderachse links Vorderachse rechts |
| Farbe | grau |
| Gewindeart | mit Linksgewinde |
| Gewindelänge [mm] | 85 |
| Konusmaß [mm] | 30 |
| Länge [mm] | 120 |
| Material | Stahl |
| Rohrdurchmesser [mm] | 40 |
| Schlüsselweite | 36 |
| Zusatzinformation | mit Kronenmutter |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CASE IH | 3141529R3 |
| DAF | 0607 053 |
| DAF | 0696 205 |
| DAF | 0696 225 |
| DAF | 1142 021 |
| DAF | 1228 115 |
| DAF | 1329 134 |
| DAF | 1611 088 |
| DAF | 607 053 |
| DAF | 696 205 |
| DAF | 696 225 |
| EVOBUS | 001 460 36 48 |
| EVOBUS | 6.851.476.000 |
| EVOBUS | 822 623 60 58 |
| EVOBUS | A001 460 36 48 |
| EVOBUS | A6.851.476.000 |
| EVOBUS | A822 623 60 58 |
| IRISBUS | 0801211834 |
| IVECO | 000298 4061 |
| IVECO | 000480 2444 |
| IVECO | 000483 3830 |
| IVECO | 000819 0225 |
| IVECO | 00298 4061 |
| IVECO | 004248 9395 |
| IVECO | 004248 9574 |
| IVECO | 004249 1957 |
| IVECO | 004256 8331 |
| IVECO | 00480 2444 |
| IVECO | 00483 3830 |
| IVECO | 00819 0225 |
| IVECO | 0298 4061 |
| IVECO | 04248 9395 |
| IVECO | 04248 9574 |
| IVECO | 04249 1957 |
| IVECO | 04256 8331 |
| IVECO | 0480 2444 |
| IVECO | 0483 3830 |
| IVECO | 0819 0225 |
| IVECO | 0 0298 4061 |
| IVECO | 0 0480 2444 |
| IVECO | 0 0483 3830 |
| IVECO | 0 0819 0225 |
| IVECO | 0 4248 9395 |
| IVECO | 0 4248 9574 |
| IVECO | 0 4249 1957 |
| IVECO | 0 4256 8331 |
| IVECO | 4248 9395 |
| IVECO | 4248 9574 |
| IVECO | 4249 1957 |
| IVECO | 4256 8331 |
| JCB | 458/M1380 |
| LIEBHERR | 57186 6508 |
| LIEBHERR | 57186 6608 |
| LIEBHERR | 72500 9908 |
| LIEBHERR | 72501 0008 |
| MAN | 81.95301.0015 |
| MAN | 81.95301.0083 |
| MAN | 81.95301.0095 |
| MAN | 81.95301.0102 |
| MAN | 81.95301.6029 |
| MAN | 81.95301.6044 |
| MAN | 81.95301.6050 |
| MAN | 81.95301.6054 |
| MAN | 81.95301.6087 |
| MAN | 81.95301.6091 |
| MAN | 81.95301.6107 |
| MAN | 81.95301.6120 |
| MAN | 81.95301.6125 |
| MAN | 81.95301.6152 |
| MAN | 81.95301.6155 |
| MAN | 81.95301.6157 |
| MAN | 81.95301.6177 |
| MAN | 81.95301.6179 |
| MAN | 81.95301.6181 |
| MAN | 81.95301.6223 |
| MAN | 81.95301.6237 |
| MAN | 81.95301.6254 |
| MAN | 81.95301.6275 |
| MAN | 81.95301.6309 |
| MAN | 81.95301.6311 |
| MAN | 81.95301.6348 |
| MAN | 81.95301.6351 |
| MAN | 81.95301.6378 |
| MAN | 84.95301.6004 |
| MAN | 90.80410.2273 |
| MAN | 90.80410.2730 |
| MERCEDES-BENZ | 000 460 06 48 |
| MERCEDES-BENZ | 000 460 10 48 |
| MERCEDES-BENZ | 000 460 12 48 |
| MERCEDES-BENZ | 000 460 34 48 |
| MERCEDES-BENZ | 000 460 35 48 |
| MERCEDES-BENZ | 001 460 03 48 |
| MERCEDES-BENZ | 001 460 14 48 |
| MERCEDES-BENZ | 001 460 23 48 |
| MERCEDES-BENZ | 001 460 36 48 |
| MERCEDES-BENZ | 001 460 78 48 |
| MERCEDES-BENZ | 002 460 03 48 |
| MERCEDES-BENZ | A000 460 06 48 |
| MERCEDES-BENZ | A000 460 10 48 |
| MERCEDES-BENZ | A000 460 12 48 |
| MERCEDES-BENZ | A000 460 34 48 |
| MERCEDES-BENZ | A000 460 35 48 |
| MERCEDES-BENZ | A001 460 03 48 |
| MERCEDES-BENZ | A001 460 14 48 |
| MERCEDES-BENZ | A001 460 23 48 |
| MERCEDES-BENZ | A001 460 36 48 |
| MERCEDES-BENZ | A001 460 78 48 |
| MERCEDES-BENZ | A002 460 03 48 |
| NEOPLAN | 1203.252.00 |
| RENAULT TRUCKS | 50 00 242 478 |
| RENAULT TRUCKS | 50 00 242 486 |
| RENAULT TRUCKS | 50 00 288 361 |
| RENAULT TRUCKS | 50 00 587 534 |
| RENAULT TRUCKS | 50 00 823 265 |
| RENAULT TRUCKS | 50 00 858 774 |
| RENAULT TRUCKS | 50 01 832 581 |
| RENAULT TRUCKS | 50 01 836 297 |
| RENAULT TRUCKS | 50 10 832 583 |
| RENAULT TRUCKS | 54 30 027 884 |
| RENAULT TRUCKS | 74 20 894 053 |
| SCANIA | 0 283 783 |
| SCANIA | 0 395 009 |
| SCANIA | 1 358 792 |
| SCANIA | 1 738 380 |
| SCANIA | 1 914 426 |
| SCANIA | 283 783 |
| SCANIA | 2 021 425 |
| SCANIA | 2 862 760 |
| SCANIA | 395 009 |
| SETRA | 0.014.603.648 |
| SETRA | A0.014.603.648 |
| SOLARIS | 0801211834 |
| VAN HOOL | 634301300 |
| VOLVO | 20745042 |
| VOLVO | 20894053 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| febi bilstein | 02954 |
| febi bilstein | 07279 |
| febi bilstein | 07280 |
| febi bilstein | 26346 |
| febi bilstein | 29219 |
| febi bilstein | 36129 |
| febi bilstein | 44521 |
| Lemförder | 11492 02 |
| Lemförder | 11492 03 |
| Lemförder | 11505 02 |
| Lemförder | 11505 03 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 15:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.

