Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
KAMOKA Lenker, Radaufhängung





KAMOKA Lenker, Radaufhängung
Artikelnummer | 9050287 |
EAN/GTIN | 5902473046453 |
Einbauposition | Vorderachse rechts unten |
Konusmaß [mm] | 18 |
Lenkerart | Querlenker |
paarige Artikelnummer | 9050286 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
---|---|
FORD | 1420795 |
FORD | 1420859 |
FORD | 1488110 |
FORD | 1570284 |
FORD | 31262037 |
VOLVO | 30639413 |
VOLVO | 30647736 |
VOLVO | 30647877 |
VOLVO | 30647879 |
VOLVO | 30647882 |
VOLVO | 30666132 |
VOLVO | 30666270 |
VOLVO | 30666840 |
VOLVO | 30678439 |
VOLVO | 30683093 |
VOLVO | 30683339 |
VOLVO | 30714127 |
VOLVO | 30714421 |
VOLVO | 30714423 |
VOLVO | 30736955 |
VOLVO | 30748230 |
VOLVO | 30760279 |
VOLVO | 31201180 |
VOLVO | 31262037 |
VOLVO | 31277462 |
VOLVO | 31277465 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
Hersteller | Artikelnummer |
---|---|
ABS | 210931 |
ABS | 210932 |
ABS | 211191 |
ABS | 211192 |
AIC | 54039 |
AIC | 73780 |
Aisin | JTAVL-001L |
Aisin | JTAVL-001R |
Ashika | 72-00-0305R |
Ashuki | PAL5-1038 |
Ashuki | PAL5-1217 |
Ashuki | PAL5-1223 |
AutoMega | 110017610 |
AutoMega | 110017810 |
Birth | BR1804 |
Birth | BR1805 |
Birth | BR1891 |
Corteco | 49398488 |
Corteco | 49399726 |
Dayco | DSS1053 |
Dayco | DSS1167 |
Delphi | TC2109 |
Delphi | TC2253 |
Denckermann | D120294 |
Denckermann | D120560 |
Diederichs | 1146500 |
Diederichs | 1146501 |
FAG | 821 0623 10 |
FAG | 821 0785 10 |
FAI | FPWB0095R |
FAI | FPWB0323R |
FAI | SS2043 |
FAI | SS2601 |
febi bilstein | 28096 |
febi bilstein | 31846 |
febi bilstein | 40624 |
febi bilstein | 40626 |
FIRST LINE | FCA6242 |
FIRST LINE | FCA6668 |
FIRST LINE | FCA6806 |
FIRST LINE | FCA6987 |
FIRST LINE | FCA6989 |
FRAP MOTO. ATV | F2662 |
FRAP MOTO. ATV | F2663 |
FRAP MOTO. ATV | F3864 |
GSP | S060479 |
GSP | S060922 |
Herth + Buss Jakoparts | J4900820 |
Herth + Buss Jakoparts | J4910820 |
Japanparts | BS-0305R |
JP GROUP | 1540100670 |
JP GROUP | 1540100680 |
JP GROUP | 1540103580 |
Kamoka | 9050286 |
Kamoka | 9050578 |
Kavo | SCA-10206 |
Kavo | SCA-10562 |
Kavo | SCA-11057 |
Kavo | SCA-11077 |
Klokkerholm | 9009361 |
KYB | KSC4118 |
Lemförder | 33706 01 |
Lemförder | 38044 01 |
Magneti Marelli | 301181354000 |
Magneti Marelli | 301181354300 |
Mando | MSA015036 |
Mando | MSA015399 |
Mando | MSA016037 |
Maxgear | 72-1170 |
Maxgear | 72-2025 |
Metzger | 58038702 |
Metzger | 58042902 |
Meyle | 716 050 0032/HD |
Meyle | 716 050 0035/HD |
Monroe | L10549 |
Monroe | L10550 |
Monroe | L10573 |
Monroe | L10574 |
NK | 5012557 |
NK | 5012558 |
NK | 5012562 |
OCAP | 0783135 |
OCAP | 0784288 |
Optimal | G6-1137 |
Optimal | G6-1326 |
PROFIPOWER | 1S1075L |
PROFIPOWER | 1S1076R |
PROFIPOWER | 1S1078R |
QuickSteer | WA7410 |
RTS | 96-00697-1 |
RTS | 96-90618-1 |
SASIC | 7476193 |
SASIC | 7476549 |
SASIC | 7476551 |
Sidem | 67175 |
Sidem | 67271 |
SKF | VKDS 324002 B |
SKF | VKDS 324027 B |
SWAG | 50 92 8096 |
SWAG | 50 93 1846 |
SWAG | 50 94 0624 |
SWAG | 50 94 0626 |
Topran | 304 085 |
Triscan | 8500 10549 |
Triscan | 8500 10550 |
Triscan | 8500 10573 |
TRW | JTC1244 |
TRW | JTC1245 |
TRW | JTC1478 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 15:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.