Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
INA Keilrippenriemen

INA Keilrippenriemen
| Artikelnummer | FB 4PK815 |
| Getriebeart | Schaltgetriebe |
| Linkslenker/Rechtslenker | für Linkslenker für Rechtslenker |
| Länge [mm] | 815 |
| Rippenanzahl | 4 |
| angetriebene Aggregate | Generator Klimakompressor Servolenkungspumpe |
| für Motorcode | TU |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 4PK813 |
| 4PK814 |
| 4PK815 |
| 4PK816 |
| 4PK817 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| FERRARI | 133262 |
| FERRARI | 133 262 |
| HONDA | 38920P34K01 |
| HONDA | 38920P54003 |
| HONDA | 38920P54004 |
| HONDA | 38920PP4E01 |
| HONDA | 38920PP4E02 |
| HONDA | 38920-P34-K01 |
| HONDA | 38920-P54-003 |
| HONDA | 38920-P54-004 |
| HONDA | 38920-PP4-E01 |
| HONDA | 38920-PP4-E02 |
| HONDA | 56992P02003 |
| HONDA | 56992P02004 |
| HONDA | 56992P02014 |
| HONDA | 56992P1KE03 |
| HONDA | 56992PO2003 |
| HONDA | 56992PO2004 |
| HONDA | 56992-P02-003 |
| HONDA | 56992-P02-004 |
| HONDA | 56992-P02-014 |
| HONDA | 56992-P1K-E03 |
| HONDA | 56992-PO2-003 |
| HONDA | 56992-PO2-004 |
| HYUNDAI | 9771311200 |
| HYUNDAI | 977131C200 |
| HYUNDAI | 977131E000 |
| HYUNDAI | 9771322261 |
| HYUNDAI | 977132D000 |
| HYUNDAI | 97713-11200 |
| HYUNDAI | 97713-1C200 |
| HYUNDAI | 97713-1E000 |
| HYUNDAI | 97713-22261 |
| HYUNDAI | 97713-2D000 |
| ISUZU | 8943821071 |
| ISUZU | 8-94382-107-1 |
| KIA | 9771311200 |
| KIA | 977131C200 |
| KIA | 977131E000 |
| KIA | 9771322261 |
| KIA | 977132D000 |
| KIA | 97713-11200 |
| KIA | 97713-1C200 |
| KIA | 97713-1E000 |
| KIA | 97713-22261 |
| KIA | 97713-2D000 |
| LANCIA | 7750729 |
| LANCIA | 775 0729 |
| LEXUS | 9091602135 |
| LEXUS | 9091602136 |
| LEXUS | 9091602332 |
| LEXUS | 909160233283 |
| LEXUS | 9091602352 |
| LEXUS | 90916-02135 |
| LEXUS | 90916-02136 |
| LEXUS | 90916-02332 |
| LEXUS | 90916-02332-83 |
| LEXUS | 90916-02352 |
| LEXUS | 9936502135 |
| LEXUS | 99365-02135 |
| MAZDA | F26218381 |
| MAZDA | F26218381A |
| MAZDA | F26218381X |
| MAZDA | F262-18-381 |
| MAZDA | F262-18-381A |
| MAZDA | F262-18-381X |
| MAZDA | F80115381A |
| MAZDA | F801-15-381A |
| NISSAN | 1172071J00 |
| NISSAN | 1172071J01 |
| NISSAN | 11720-71J00 |
| NISSAN | 11720-71J01 |
| OPEL | 94382107 |
| SUBARU | 1752186500 |
| SUBARU | 17521-86500 |
| SUZUKI | 1752160A00 |
| SUZUKI | 1752183E00 |
| SUZUKI | 1752186500 |
| SUZUKI | 17521-60A00 |
| SUZUKI | 17521-83E00 |
| SUZUKI | 17521-86500 |
| TOYOTA | 9091602135 |
| TOYOTA | 9091602136 |
| TOYOTA | 9091602332 |
| TOYOTA | 909160233283 |
| TOYOTA | 9091602352 |
| TOYOTA | 90916-02135 |
| TOYOTA | 90916-02136 |
| TOYOTA | 90916-02332 |
| TOYOTA | 90916-02332-83 |
| TOYOTA | 90916-02352 |
| TOYOTA | 9936502135 |
| TOYOTA | 99365-02135 |
| VAUXHALL | 94382107 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Ashika | 112-3PK765 |
| Ashika | 112-4PK800 |
| Ashika | 112-4PK805 |
| Ashika | 112-4PK810 |
| Ashika | 112-4PK815 |
| Autex | 3PK765 |
| Autex | 4PK800 |
| Autex | 4PK815 |
| BluePrint | AD03R763 |
| BluePrint | AD04R813 |
| Bosch Automotive | 1 987 947 894 |
| Dayco | 3PK763 |
| Dayco | 4PK805 |
| Dayco | 4PK812 |
| Denckermann | 4PK800 |
| Denckermann | 4PK815 |
| febi bilstein | 1001200 |
| febi bilstein | 28748 |
| febi bilstein | 28778 |
| Gates | 3PK763 |
| Gates | 4PK803 |
| Gates | 4PK813 |
| Herth + Buss Jakoparts | J1040816 |
| Herth + Buss Jakoparts | J1040840 |
| Hutchinson | 763 K 3 |
| Hutchinson | 765 K 3 |
| Hutchinson | 800 K 4 |
| Hutchinson | 805 K 4 |
| Hutchinson | 810 K 4 |
| Hutchinson | 813 K 4 |
| Hutchinson | 815 K 4 |
| INA | FB 3PK765 |
| INA | FB 4PK800 |
| Japanparts | DV-3PK0765 |
| Japanparts | DV-4PK0800 |
| Japanparts | DV-4PK0805 |
| Japanparts | DV-4PK0810 |
| Japanparts | DV-4PK0815 |
| JPN | 4PK800-JPN |
| Kamoka | 7014019 |
| Kamoka | 7014023 |
| Kavo | DMV-2004 |
| Kavo | DMV-2020 |
| Kavo | DMV-9045 |
| Lemförder | 12866 01 |
| Magneti Marelli | 341200004084 |
| Magneti Marelli | 341200005092 |
| Magneti Marelli | 341200005093 |
| Magneti Marelli | 341200005095 |
| Mando | MB3PK765 |
| Mando | MB4PK813 |
| Meyle | 050 003 0763 |
| Meyle | 050 004 0810 |
| Meyle | 050 004 0815 |
| Nipparts | J1030765 |
| Nipparts | J1040800 |
| Nipparts | J1040815 |
| SASIC | 3PK763 |
| SASIC | 4PK805 |
| SASIC | 4PK813 |
| SKF | VKMV 4PK810 |
| SKF | VKMV 4PK815 |
| SNR | CA3PK763 |
| SNR | CA4PK805 |
| SNR | CA4PK813 |
| SWAG | 33 11 3907 |
| SWAG | 81 92 8748 |
| Triscan | 8640 300763 |
| Triscan | 8640 400803 |
| Triscan | 8640 400813 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 15:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.

