Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
HEPU Wasserpumpe + Zahnriemensatz
HEPU Wasserpumpe + Zahnriemensatz
| Artikelnummer | PK10891 |
| EAN/GTIN | 4250093482030 |
| Anzahl der Riemen | 1 |
| Breite [mm] | 24 |
| Zähnezahl | 199 |
| beinhaltete Rollen | 2 |
| Bestehend aus |
|
Inhalt des Hepu Standard PK10891
| Artikelbeschreibung | Menge | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Umlenk-/Führungsrolle, Zahnriemen | 1 | 14-0939 |
| Wasserpumpe, Motorkühlung | 1 | P1089 |
| Spannrolle, Zahnriemen | 1 | 14-0941 |
| Zahnriemen | 1 | 29-0167 |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 20-1422 |
| P1089 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| ABARTH | 6001073347 |
| ABARTH | 71778291 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 46345839 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 46804051 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 52148813 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 55183528 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 55209993 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 55262155 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 55264509 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 55268918 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 55269148 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 6001073347 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 71778291 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | K68096225AA |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | K68290837AA |
| ALFA ROMEO | 0000055192323 |
| ALFA ROMEO | 0000055269148 |
| ALFA ROMEO | 0006000634166 |
| ALFA ROMEO | 46804051 |
| ALFA ROMEO | 55187100 |
| ALFA ROMEO | 55192323 |
| ALFA ROMEO | 55200441 |
| ALFA ROMEO | 55209993 |
| ALFA ROMEO | 55212159 |
| ALFA ROMEO | 55262155 |
| ALFA ROMEO | 55268918 |
| ALFA ROMEO | 60813590 |
| ALFA ROMEO | 60813592 |
| ALFA ROMEO | 71747799 |
| CHEVROLET | 55568637 |
| CHRYSLER | 0000055269148 |
| CHRYSLER | 0006000634166 |
| CHRYSLER | 00K68286387AA |
| CHRYSLER | 00K68527417AA |
| CHRYSLER | 46345839 |
| CHRYSLER | 46804051 |
| CHRYSLER | 55209993 |
| CHRYSLER | 55262155 |
| CHRYSLER | 55268918 |
| CHRYSLER | 6001073347 |
| CHRYSLER | 68308692AA |
| CHRYSLER | 71778291 |
| CHRYSLER | K68096225AA |
| CHRYSLER | K68290837AA |
| CHRYSLER | K68308692AA |
| FIAT | 0000007778565 |
| FIAT | 0000046351365 |
| FIAT | 0000055269148 |
| FIAT | 0006000634166 |
| FIAT | 46804051 |
| FIAT | 55183527 |
| FIAT | 55187100 |
| FIAT | 55191315 |
| FIAT | 55192323 |
| FIAT | 55200441 |
| FIAT | 55209993 |
| FIAT | 55262155 |
| FIAT | 55268918 |
| FIAT | 60813590 |
| FIAT | 71747799 |
| FIAT | 7778565 |
| GENERAL MOTORS | 93178816 |
| GENERAL MOTORS | 93181966 |
| GENERAL MOTORS | 93186866 |
| JEEP | 55262155 |
| JEEP | 55268918 |
| JEEP | 68286387AA |
| JEEP | K68096225AA |
| JEEP | K68286387AA |
| JEEP | K68290837AA |
| LANCIA | 0000007778565 |
| LANCIA | 0000055269148 |
| LANCIA | 0006000634166 |
| LANCIA | 46804051 |
| LANCIA | 55187100 |
| LANCIA | 55192323 |
| LANCIA | 55200441 |
| LANCIA | 55209993 |
| LANCIA | 55262155 |
| LANCIA | 55268918 |
| LANCIA | 60813590 |
| LANCIA | 71778291 |
| LANCIA | 7778565 |
| LANCIA | K68096225AA |
| LANCIA | K68290837AA |
| OPEL | 1334147 |
| OPEL | 1334153 |
| OPEL | 1334183 |
| OPEL | 1334186 |
| OPEL | 1334242 |
| OPEL | 1334249 |
| OPEL | 1334284 |
| OPEL | 13386917 |
| OPEL | 13386920 |
| OPEL | 1690616480 |
| OPEL | 46804051 |
| OPEL | 55209993 |
| OPEL | 55268918 |
| OPEL | 55269148 |
| OPEL | 55488983 |
| OPEL | 55568637 |
| OPEL | 5636344 |
| OPEL | 5636456 |
| OPEL | 5636475 |
| OPEL | 5636743 |
| OPEL | 5636745 |
| OPEL | 636438 |
| OPEL | 93178807 |
| OPEL | 93178812 |
| OPEL | 93178816 |
| OPEL | 93179114 |
| OPEL | 93181966 |
| OPEL | 93191762 |
| OPEL | 95528976 |
| SAAB | 1334147 |
| SAAB | 55488983 |
| SAAB | 55568637 |
| SAAB | 93178812 |
| SAAB | 93178816 |
| SAAB | 93179114 |
| SAAB | 93181966 |
| SAAB | 93191762 |
| SUZUKI | 1740079J80 |
| SUZUKI | 1740079J81 |
| SUZUKI | 17400-55P01 |
| SUZUKI | 17400-79J80 |
| SUZUKI | 17400-79J81 |
| VAUXHALL | 5636344 |
| VAUXHALL | 93178812 |
| VAUXHALL | 93178816 |
| VAUXHALL | 93179114 |
| VAUXHALL | 93181966 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Aisin | TKFC-7001 |
| Aisin | TKFC-7002 |
| Aisin | TKFC-7003 |
| Aisin | TKFC-7004 |
| Aisin | TKFC-7013 |
| Aisin | TKFC-7015 |
| Aisin | TKFC-7017 |
| Aisin | TKFC-7027 |
| Aisin | TKFC-7031 |
| Aisin | TKFC-7034 |
| Aisin | TKPS-7001 |
| Aisin | TKPS-7025 |
| Aisin | TKPS-7054 |
| Aisin | TKPS-7058 |
| febi bilstein | 173179 |
| FIRST LINE | FTW1081 |
| Graf | KP1352-1 |
| Graf | KP1352-3 |
| Graf | KP1352-4 |
| Graf | KP1352-5 |
| Graf | KP1352-6 |
| Graf | KP1352-7 |
| Graf | KP616-1 |
| Graf | KP672-2 |
| Graf | KP672-4 |
| Graf | KP672-5 |
| Hepu | PK10126 |
| Hepu | PK10450 |
| Hepu | PK10451 |
| Hepu | PK10530 |
| Hepu | PK10531 |
| Hepu | PK10550 |
| Hepu | PK10551 |
| Hepu | PK10552 |
| Hepu | PK10553 |
| Hepu | PK10554 |
| Hepu | PK10555 |
| Hepu | PK10556 |
| Hepu | PK10892 |
| Hepu | PK10893 |
| Hepu | PK10894 |
| Hepu | PK10895 |
| Hepu | PK10896 |
| Hepu | PK10897 |
| Hepu | PK10898 |
| INA | 530 0561 30 |
| INA | 530 0562 30 |
| INA | 530 0606 30 |
| INA | 530 0619 30 |
| INA | 530 0620 30 |
| INA | 530 0621 30 |
| INA | 530 0622 30 |
| INA | 530 0623 30 |
| INA | 530 0624 30 |
| INA | 530 0625 30 |
| INA | 530 0626 30 |
| Kavo | DKW-8501 |
| Kavo | DKW-8503 |
| Magneti Marelli | 341401070001 |
| Metelli | 30-0616-1 |
| Metelli | 30-0672-2 |
| Metelli | 30-0672-4 |
| Metelli | 30-0672-5 |
| Metelli | 30-1352-1 |
| Metelli | 30-1352-3 |
| Metelli | 30-1352-4 |
| Metelli | 30-1352-5 |
| Metelli | 30-1352-6 |
| Metelli | 30-1352-7 |
| Optimal | OP-EWK15860-A1 |
| Optimal | OP-EWK16930-A1 |
| Optimal | SK-1112AQ1 |
| Optimal | SK-1367AQ1 |
| Optimal | SK-1586AQ1 |
| Optimal | SK-1587AQ1 |
| Optimal | SK-1602AQ1 |
| Optimal | SK-1646AQ1 |
| Optimal | SK-1693AQ1 |
| Optimal | SK-1733AQ1 |
| Ruville | 5500451 |
| Ruville | 5501241 |
| Ruville | 5501331 |
| Ruville | 5502601 |
| Ruville | 5502971 |
| Ruville | 5503021 |
| Ruville | 5503031 |
| Ruville | 5503561 |
| Ruville | 5503891 |
| Ruville | 5504961 |
| SASIC | 3906007 |
| SASIC | 3906031 |
| SASIC | 3906032 |
| SASIC | 3906034 |
| SASIC | 3906035 |
| SKF | VKMC 02024 |
| SKF | VKMC 02172 |
| SKF | VKMC 02174 |
| SKF | VKMC 02176 |
| SKF | VKMC 02179 |
| SKF | VKMC 02190-2 |
| SKF | VKMC 02191-2 |
| SKF | VKMC 02192 |
| SKF | VKMC 02193-2 |
| SKF | VKMC 02194 |
| SKF | VKMC 02195-2 |
| SKF | VKMC 02197-2 |
| SKF | VKMC 02198 |
| SKF | VKMC 02199-2 |
| SKF | VKMC 02212 |
| SKF | VKMC 05124 |
| SKF | VKMC 05193 |
| SKF | VKMC 05194 |
| SNR | KDP453.250 |
| SNR | KDP453.380 |
| SNR | KDP458.330 |
| SNR | KDP458.430 |
| SNR | KDP458.480 |
| SNR | KDP458.510 |
| SNR | KDP458.520 |
| SNR | KDP458.530 |
| SNR | KDP458.560 |
| SNR | KDP458.570 |
| SWAG | 33 10 1662 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 15:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.

