Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
Kompressor PKW 891017
| Artikelnummer | 891017 |
| EAN/GTIN | 5707286511149 |
| Hersteller | DENSO |
| Anzahl der Rillen | 7 |
| Anzahl der Steckkontakte | 2 |
| Auslass-Durchmesser | 15,5mm |
| Einlassdurchmesser | 21,3mm |
| Hubraum-Kompressor | 140ccm |
| Kompressor-ID | 6SBH14C |
| Kompressoröl | PAG 46 YF |
| Kältemittel | R 1234yf R 134a |
| Material | Aluminium |
| Riemenscheiben-Durchmesser | 115mm |
| Spannung | 12V |
| Steckerausführung | Male |
| Steckergehäuseform | rechteckig |
| Ventilart | mit Druckbegrenzungsventil mit Rückschlagventil |
| für Motorcode | H5F 400, H5F 404, H5F 405, H5F 408, H5F 412, H5H 470, H5H 490, M9R 650, M9R 712, M9R 716, M9R670, M9R681, R9M 402, R9M 404, R9M 414 |
| Öl-Füllmenge | 110ml |
| Zusatzinformation | mit Magnetkupplung mit PAG-Kompressoröl |
NISSAN INTERSTAR Kasten (XDD)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| DCI 105 | Kasten | 77 kW | 105 PS | ab 06/2024 | Motorcode: M9R670 |
| DCI 130 | Kasten | 96 kW | 130 PS | ab 06/2024 | Motorcode: M9R670 |
| DCI 150 | Kasten | 110 kW | 150 PS | ab 06/2024 | Motorcode: M9R670 |
| DCI 170 | Kasten | 125 kW | 170 PS | ab 06/2024 | Motorcode: M9R670 |
NISSAN INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell (XDE)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| DCI 130 Frontantrieb | Pritsche/Fahrgestell | 96 kW | 130 PS | ab 09/2024 | Motorcode: M9R670 |
| DCI 150 Frontantrieb | Pritsche/Fahrgestell | 110 kW | 150 PS | ab 09/2024 | Motorcode: M9R670 |
| DCI 170 Frontantrieb | Pritsche/Fahrgestell | 125 kW | 170 PS | ab 09/2024 | Motorcode: M9R670 |
NISSAN QASHQAI II (J11, J11_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 DIG-T | SUV | 85 kW | 116 PS | 11/2013 bis 08/2018 | |
| 1.3 DIG-T | SUV | 103 kW | 140 PS | 08/2018 bis 04/2021 | |
| 1.3 DIG-T | SUV | 118 kW | 160 PS | 08/2018 bis 04/2021 | |
| 1.3 DIG-T | SUV | 116 kW | 158 PS | 10/2020 bis 04/2021 | |
| 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | SUV | 96 kW | 130 PS | 11/2013 bis 08/2018 | |
| 1.6 dCi | SUV | 96 kW | 130 PS | 11/2013 bis 08/2018 | |
| 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | SUV | 110 kW | 150 PS | 01/2019 bis 09/2020 | |
| 1.7 dCi | SUV | 110 kW | 150 PS | 01/2019 bis 09/2020 |
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi (T32) | SUV | 96 kW | 130 PS | ab 04/2014 | Fahrzeugproduktionsland: Russland Abgasnorm: Euro 6 |
| 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | SUV | 96 kW | 130 PS | ab 04/2014 | Fahrzeugproduktionsland: Russland Abgasnorm: Euro 6 |
| 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 04/2019 | |
| 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | SUV | 96 kW | 131 PS | ab 04/2019 | |
| 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 04/2019 | |
| 1.7 dCi | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 04/2019 | |
| 1.7 dCi | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 04/2019 | |
| 2.0 dCi (T32) | SUV | 130 kW | 177 PS | ab 10/2016 | |
| 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | SUV | 130 kW | 177 PS | ab 10/2016 |
RENAULT ESPACE V (JR_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi 130 | Großraumlimousine | 96 kW | 130 PS | 06/2015 bis 03/2023 | |
| 1.6 dCi 160 | Großraumlimousine | 118 kW | 160 PS | 06/2015 bis 03/2023 | |
| 2.0 Blue dCi 190 (JRAL) | Großraumlimousine | 139 kW | 189 PS | 01/2021 bis 03/2023 | Motorcode: M9R 712 Fahrzeugproduktionsland: FrankreichMotorcode: M9R 712 |
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe (JZ11, JZ28) | Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | 04/2012 bis 09/2016 | Baujahr ab: 2014/05 |
| 1.2 TCe (JZ16) | Großraumlimousine | 97 kW | 132 PS | 01/2013 bis 09/2016 | Baujahr ab: 2014/07für Modellreihenbaumuster: JZ28 |
RENAULT KADJAR (HA_, HL_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 130 (HLMR) | SUV | 96 kW | 130 PS | ab 06/2015 | |
| 1.3 TCe 140 (HLNB, HLN1) | SUV | 103 kW | 140 PS | ab 08/2018 | |
| 1.3 TCe 160 (HLN2) | SUV | 116 kW | 158 PS | ab 07/2021 | Motorcode: H5H 490 |
| 1.3 TCe 160 (HLNC) | SUV | 117 kW | 160 PS | ab 08/2018 |
RENAULT KOLEOS II (HC_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 TCe 160 (HCN2) | SUV | 116 kW | 158 PS | ab 07/2020 | Motorcode: H5H 490 |
| 1.6 dCi 130 | SUV | 96 kW | 130 PS | ab 04/2016 | |
| 2.0 BLUE DCI 185 (HCAN) | SUV | 135 kW | 184 PS | ab 01/2020 | Motorcode: M9R 716 |
| 2.0 BLUE DCI 185 4WD (HCAN) | SUV | 135 kW | 184 PS | ab 01/2020 | Motorcode: M9R 716 |
| 2.0 BLUE dCi 190 4WD (HCAN) | SUV | 140 kW | 190 PS | ab 06/2019 | |
| 2.0 dCi 175 (HCAK) | SUV | 130 kW | 177 PS | ab 04/2016 | |
| 2.0 dCi 175 4WD | SUV | 130 kW | 177 PS | ab 04/2016 |
RENAULT MASTER IV Bus
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE DCI 150 | Bus | 110 kW | 150 PS | ab 06/2024 | Motorcode: M9R670 |
RENAULT MASTER IV Kasten (F8__)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE DCI 105 (F8M1) | Kasten | 77 kW | 105 PS | ab 06/2024 | Motorcode: M9R670 |
| BLUE DCI 130 (F8M2) | Kasten | 96 kW | 130 PS | ab 06/2024 | Motorcode: M9R670 |
| BLUE DCI 150 (F8M3) | Kasten | 110 kW | 150 PS | ab 06/2024 | Motorcode: M9R670 |
| BLUE DCI 170 (F8M4) | Kasten | 125 kW | 170 PS | ab 06/2024 | Motorcode: M9R670 |
RENAULT MASTER IV Pritsche/Fahrgestell (EH_, UH_, HH_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE DCI 130 Frontantrieb (EHM2, UHM2, HHM2) | Pritsche/Fahrgestell | 96 kW | 130 PS | ab 06/2024 | Motorcode: M9R670 |
| BLUE DCI 150 Frontantrieb (EHM3, UHM3, HHM3) | Pritsche/Fahrgestell | 110 kW | 150 PS | ab 06/2024 | Motorcode: M9R670 |
| BLUE DCI 150 Heckantrieb | Pritsche/Fahrgestell | 110 kW | 150 PS | ab 09/2025 | Motorcode: M9R681 |
| BLUE DCI 170 Frontantrieb (EHM4, UHM4, HHM4) | Pritsche/Fahrgestell | 125 kW | 170 PS | ab 06/2024 | Motorcode: M9R670 |
| BLUE DCI 170 Heckantrieb | Pritsche/Fahrgestell | 125 kW | 170 PS | ab 09/2025 | Motorcode: M9R681 |
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe (EZ16) | Cabriolet | 97 kW | 132 PS | 01/2013 bis 08/2015 | Baujahr ab: 2014/05Motorcode: H5F 404 |
RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe (DZ16, DZ28) | Coupe | 97 kW | 132 PS | 01/2013 bis 08/2015 | Baujahr ab: 2014/05Motorcode: H5F 404Motorcode: H5F 405Motorcode: H5F 412 |
| 1.2 TCe (DZ2B, DZ11) | Coupe | 85 kW | 116 PS | 03/2012 bis 08/2015 | Baujahr ab: 2014/05Motorcode: H5F 400Motorcode: H5F 408 |
| 1.6 dCi (DZ00, DZ12, DZ2A, DZ13) | Coupe | 96 kW | 130 PS | 04/2011 bis 08/2015 | Baujahr ab: 2014/06Motorcode: R9M 402Motorcode: R9M 404Motorcode: R9M 414 |
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe (KZ16, KZ28) | Kombi | 97 kW | 132 PS | 01/2013 bis 01/2016 | Baujahr ab: 2014/05Motorcode: H5F 404Motorcode: H5F 405Motorcode: H5F 412 |
| 1.2 TCe (KZ2B, KZ11) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 03/2012 bis 08/2015 | Baujahr ab: 2014/05Motorcode: H5F 400Motorcode: H5F 408 |
| 1.6 dCi (KZ00, KZ12, KZ13) | Kombi | 96 kW | 130 PS | 04/2011 bis 08/2015 | Baujahr ab: 2014/06Motorcode: R9M 402Motorcode: R9M 404Motorcode: R9M 414 |
RENAULT MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe (BZ16, BZ28) | Schrägheck | 97 kW | 132 PS | 01/2013 bis 01/2016 | Baujahr ab: 2014/05Motorcode: H5F 404Motorcode: H5F 405Motorcode: H5F 412 |
| 1.2 TCe (BZ2B, BZ11) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 03/2012 bis 08/2015 | Baujahr ab: 2014/05Motorcode: H5F 400Motorcode: H5F 408 |
| 1.6 dCi (BZ00, BZ12, BZ13) | Schrägheck | 96 kW | 130 PS | 04/2011 bis 08/2015 | Baujahr ab: 2014/06Motorcode: R9M 402Motorcode: R9M 404Motorcode: R9M 414 |
RENAULT TALISMAN (LP_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 TCe 140 (LPNB) | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 07/2021 bis 03/2022 | Motorcode: H5H 490 |
| 1.3 TCe 160 (LPNC) | Stufenheck | 117 kW | 160 PS | 01/2019 bis 03/2022 | |
| 1.3 TCe 160 (LPNC, LPNB) | Stufenheck | 116 kW | 158 PS | 07/2021 bis 03/2022 | Motorcode: H5H 470Motorcode: H5H 490 |
| 1.6 dCi 130 | Stufenheck | 96 kW | 130 PS | 11/2015 bis 03/2022 | |
| 1.6 dCi 160 | Stufenheck | 118 kW | 160 PS | 06/2015 bis 03/2022 | |
| 1.7 Blue dCi 120 (LPA7) | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | 09/2018 bis 03/2022 | |
| 1.7 Blue dCi 150 (LPA8) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 09/2018 bis 03/2022 | |
| 2.0 Blue dCi 160 (LPAM) | Stufenheck | 118 kW | 160 PS | 01/2019 bis 03/2022 | |
| 2.0 Blue dCi 190 (LPAL, LPAM) | Stufenheck | 139 kW | 189 PS | 07/2021 bis 03/2022 | Motorcode: M9R 650Motorcode: M9R 712 |
| 2.0 Blue dCi 200 (LPAL) | Stufenheck | 147 kW | 200 PS | 01/2019 bis 03/2022 |
RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 TCe 140 (KPNB) | Kombi | 103 kW | 140 PS | 07/2021 bis 03/2022 | Motorcode: H5H 490 |
| 1.3 TCe 160 (KPNC) | Kombi | 117 kW | 160 PS | 01/2019 bis 03/2022 | |
| 1.3 TCe 160 (KPNC) | Kombi | 116 kW | 158 PS | 07/2021 bis 03/2022 | Motorcode: H5H 470Motorcode: H5H 490 |
| 1.6 dCi 130 | Kombi | 96 kW | 130 PS | 03/2016 bis 03/2022 | |
| 1.6 dCi 160 | Kombi | 118 kW | 160 PS | 03/2016 bis 03/2022 | |
| 1.7 Blue dCi 120 (KPA7) | Kombi | 88 kW | 120 PS | 09/2018 bis 03/2022 | |
| 1.7 Blue dCi 150 (KPA8) | Kombi | 110 kW | 150 PS | 09/2018 bis 03/2022 | |
| 2.0 Blue dCi 160 (KPAM) | Kombi | 118 kW | 160 PS | 01/2019 bis 03/2022 | |
| 2.0 Blue dCi 190 (KPAL, KPAM) | Kombi | 139 kW | 189 PS | 07/2021 bis 03/2022 | Motorcode: M9R 650Motorcode: M9R 712 |
| 2.0 Blue dCi 200 (KPAL) | Kombi | 147 kW | 200 PS | 01/2019 bis 03/2022 |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 72521757 |
| 4471401070 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| NISSAN | 926004BE0A |
| NISSAN | 926004BE1A |
| NISSAN | 926004CA0A |
| NISSAN | 926004CA1A |
| NISSAN | 926004CA2A |
| NISSAN | 926004CA3A |
| NISSAN | 926004CA3ARE |
| NISSAN | 926004EB0A |
| NISSAN | 926004EB0ARE |
| NISSAN | 926004EB1A |
| NISSAN | 926004EB1ARE |
| NISSAN | 92600HV80A |
| RENAULT | 926001604R |
| RENAULT | 926004EB0A |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| ACAUTO | AC-01DN673 |
| ACAUTO | AC-01DN673-AM |
| Alanko | 10553891 |
| AVA | DNAK545 |
| Bosch Automotive | 1 986 AD1 442 |
| Casco | CAC71008AS |
| Casco | CAC71008GS |
| Casco | CAC71009GS |
| Delphi | CS20594 |
| Denso | DCP46020 |
| Denso | DCP46025 |
| Denso | DCP46026 |
| Denso | DCP46029 |
| DRI | 700510963 |
| Elstock | 51-0963 |
| ERA | 670343 |
| ESEN SKV | 84SKV114 |
| FAST | FT13800 |
| Hella | 8FK 366 203-891 |
| Henkel Parts | 7113731R |
| Henkel Parts | 7113732R |
| Henkel Parts | 7114246R |
| Henkel Parts | 7114388R |
| Henkel Parts | 7115502R |
| Henkel Parts | 7116162R |
| JPN | 90C0030-JPN |
| Kamoka | 7820029 |
| Kamoka | 7820235 |
| LIZARTE | 81.04.08.001 |
| LUCAS | ACP01062 |
| MAHLE | ACP 1664 000S |
| Meat & Doria | K15353 |
| Meat & Doria | K15353A |
| NRF | 320063G |
| NRF | 320076 |
| NRF | 320076G |
| REMANTE | 005-001-000326R |
| Triscan | 9020 14004 |
| Valeo | 690752 |
| Van Wezel | 1301K701 |
| Walker | WCP00024 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
NISSAN
- INTERSTAR Kasten (XDD)
- INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell (XDE)
- QASHQAI II (J11, J11_)
- X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
RENAULT
- ESPACE V (JR_)
- GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
- KADJAR (HA_, HL_)
- KOLEOS II (HC_)
- MASTER IV Bus
- MASTER IV Kasten (F8__)
- MASTER IV Pritsche/Fahrgestell (EH_, UH_, HH_)
- MEGANE CC (EZ0/1_)
- MEGANE III Coupe (DZ0/1_)
- MEGANE III Grandtour (KZ0/1)
- MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_)
- TALISMAN (LP_)
- TALISMAN Grandtour (KP_)



