Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
Kompressor PKW 890158







| Artikelnummer | 890158 |
| EAN/GTIN | 5707286390379 |
| Hersteller | DENSO |
| Anzahl der Rillen | 7 |
| Anzahl der Steckkontakte | 5 |
| Auslass-Durchmesser | 16mm |
| Einlassdurchmesser | 18mm |
| Hubraum-Kompressor | 159ccm |
| Kompressor-ID | 6SEU16C |
| Kompressoröl | PAG 46 |
| Kältemittel | R 134a |
| Material | Aluminium |
| Riemenscheiben-Durchmesser | 115mm |
| Spannung | 12V |
| Steckerausführung | Male |
| Steckergehäuseform | oval |
| Ventilart | mit Druckbegrenzungsventil mit Rückschlagventil |
| Öl-Füllmenge | 100ml |
| Zusatzinformation | mit Magnetkupplung mit PAG-Kompressoröl |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS RX (_U3_) | |||||
| 350 (GSU30_) | SUV | 203 kW | 276 PS | 01/2006 bis 12/2008 | |
| 350 AWD (GSU35_, GSU35R) | SUV | 203 kW | 276 PS | 02/2006 bis 12/2008 | |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| LEXUS | 8832048120 |
| LEXUS | 883204812084 |
| TOYOTA | 8832048120 |
| TOYOTA | 883204812084 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| AVA | TOAK600 |
| Casco | CAC86138AS |
| Henkel Parts | 7112048R |
| NRF | 32985 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
LEXUS
- RX (_U3_)









