Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
KILEN Gasfeder, Koffer-/Laderaum 422083
| Artikelnummer | 422083 |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne automatisch öffnende Heckklappe |
| Einbauposition | hinten links |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD KUGA II (DM2) | |||||
| 1.5 EcoBoost 4x4 | SUV | 134 kW | 182 PS | 09/2014 bis 06/2018 | |
| 1.5 EcoBoost 4x4 | SUV | 129 kW | 176 PS | 08/2018 bis 06/2019 | |
| 1.5 EcoBoost 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | 07/2016 bis 12/2019 | |
| 1.5 EcoBoost | SUV | 110 kW | 150 PS | 09/2014 bis 06/2019 | |
| 1.5 EcoBoost | SUV | 88 kW | 120 PS | 01/2016 bis 06/2019 | |
| 1.5 TDCi | SUV | 88 kW | 120 PS | 07/2016 bis 06/2019 | |
| 1.6 EcoBoost 4x4 | SUV | 134 kW | 182 PS | 03/2013 bis 09/2014 | |
| 1.6 EcoBoost | SUV | 110 kW | 150 PS | 03/2013 bis 09/2014 | |
| 2.0 EcoBoost 4x4 | SUV | 178 kW | 242 PS | 08/2017 bis 06/2018 | |
| 2.0 EcoBoost 4x4 | SUV | 169 kW | 230 PS | 03/2019 bis 12/2019 | |
| 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 100 kW | 136 PS | 03/2013 bis 12/2019 | |
| 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | 09/2014 bis 06/2019 | |
| 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 132 kW | 180 PS | 09/2014 bis 06/2019 | |
| 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 103 kW | 140 PS | 03/2013 bis 09/2014 | |
| 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 120 kW | 163 PS | 03/2013 bis 09/2014 | |
| 2.0 TDCi | SUV | 100 kW | 136 PS | 03/2013 bis 12/2019 | |
| 2.0 TDCi | SUV | 88 kW | 120 PS | 09/2014 bis 06/2019 | |
| 2.0 TDCi | SUV | 110 kW | 150 PS | 09/2014 bis 06/2019 | |
| 2.0 TDCi | SUV | 85 kW | 115 PS | 03/2013 bis 12/2019 | |
| 2.0 TDCi | SUV | 103 kW | 140 PS | 03/2013 bis 09/2014 | |
| 2.5 | SUV | 110 kW | 150 PS | 01/2014 bis 12/2019 | |
| FORD KUGA II VAN | |||||
| 1.5 EcoBoost 4x4 | Kasten/SUV | 134 kW | 182 PS | 09/2014 bis 12/2019 | |
| 1.5 EcoBoost 4x4 | Kasten/SUV | 129 kW | 176 PS | 06/2019 bis 12/2019 | |
| 1.5 EcoBoost | Kasten/SUV | 88 kW | 120 PS | 06/2019 bis 12/2019 | |
| 1.5 TDCi | Kasten/SUV | 88 kW | 120 PS | 01/2019 bis 12/2019 | |
| 2.0 TDCi | Kasten/SUV | 88 kW | 120 PS | 09/2014 bis 12/2019 | |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| FORD | 1790927 |
| FORD | 1945553 |
| FORD | 2065247 |
| FORD | CV44S406A11AB |
| FORD | GV41S406A11AB |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Ashika | ZSA03132 |
| Denckermann | G110349 |
| febi bilstein | 180360 |
| Japanparts | ZS03132 |
| JP GROUP | 1581200170 |
| Kamoka | 7092172 |
| Lesjöfors | 8127583 |
| Magneti Marelli | 430719135505 |
| Maxgear | 12-1918 |
| Metzger | 2110575 |
| Monroe | ML6299 |
| NK | 11025004 |
| Stabilus | 046166 |
| SWAG | 33 10 7319 |
| Triscan | 8710 16266 |
| Vaico | V25-2836 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
FORD
- KUGA II (DM2)
- KUGA II VAN



