Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
Gasfeder, Koffer-/Laderaum 12-1802

| Artikelnummer | 12-1802 |
| EAN/GTIN | 5902659730725 |
| Ausschubkraft | 455N |
| Einbauposition | beidseitig |
| Hub | 165mm |
| Länge | 444mm |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA AURIS (_E15_) | |||||
| 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 05/2009 bis 09/2012 | Einbauposition: beidseitig |
| 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | Schrägheck | 73 kW | 99 PS | 01/2010 bis 09/2012 | Einbauposition: beidseitig |
| 1.4 (ZZE150_, ZZE150R) | Schrägheck | 71 kW | 97 PS | 03/2007 bis 09/2012 | Einbauposition: beidseitigbenötigte Stückzahl: 2 |
| 1.4 D-4D (NDE150_, NDE150R) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 03/2007 bis 09/2012 | Einbauposition: beidseitigbenötigte Stückzahl: 2 |
| 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) | Schrägheck | 91 kW | 124 PS | 03/2007 bis 09/2012 | Einbauposition: beidseitigbenötigte Stückzahl: 2 |
| 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) | Schrägheck | 97 kW | 132 PS | 05/2009 bis 09/2012 | Einbauposition: beidseitig |
| 1.8 (ZRE152_, ZRE152) | Schrägheck | 108 kW | 147 PS | 02/2009 bis 09/2012 | Einbauposition: beidseitig |
| 1.8 Hybrid (ZWE150_, ZWE150R) | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 09/2010 bis 09/2012 | Einbauposition: beidseitig |
| 2.0 D-4D (ADE150_, ADE150R) | Schrägheck | 93 kW | 126 PS | 10/2006 bis 09/2012 | Fahrzeugtyp: Aurisbenötigte Stückzahl: 2 |
| 2.2 D (ADE157_, ADE151_, ADE151R, ADE157R) | Schrägheck | 130 kW | 177 PS | 11/2006 bis 09/2012 | Einbauposition: beidseitigbenötigte Stückzahl: 2 |
| TOYOTA AURIS Kasten/Schrägheck (_E15_) | |||||
| 1.4 D-4D (NDE150) | Kasten/Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 03/2007 bis 09/2012 | Einbauposition: beidseitig |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| TOYOTA | 68950-02090 |
| TOYOTA | 68950-02091 |
| TOYOTA | 68960-02080 |
| TOYOTA | 68960-02081 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Ashika | ZSA20010 |
| Ashuki | ASH21-0006 |
| BluePrint | ADT35821 |
| Denckermann | G110244 |
| febi bilstein | 1010615 |
| Herth + Buss Jakoparts | J8142003 |
| Japanparts | ZS20010 |
| JP GROUP | 4881201700 |
| JPN | 10A9221-JPN |
| Kamoka | 7092553 |
| Kilen | 464069 |
| Lesjöfors | 8192569 |
| Magneti Marelli | 430719104005 |
| Mando | MOP045961 |
| Metzger | 2110614 |
| Meyle | 30-40 910 0035 |
| Monroe | ML5900 |
| NK | 11045011 |
| Open Parts | GSR6516.00 |
| Optimal | AG-40933 |
| Optimal | AG-50080 |
| Stabilus | 015488 |
| STC | T446456 |
| SWAG | 33 11 6436 |
| Topran | 600 141 |
| Triscan | 8710 13275 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
TOYOTA
- AURIS (_E15_)
- AURIS Kasten/Schrägheck (_E15_)



