Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
Gasfeder, Koffer-/Laderaum 12-1571

| Artikelnummer | 12-1571 |
| EAN/GTIN | 5902659728418 |
| Ausschubkraft | 460N |
| Einbauposition | beidseitig |
| Hub | 222mm |
| Länge | 569mm |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X1 (E84) | |||||
| sDrive 16 d | SUV | 85 kW | 116 PS | 04/2012 bis 06/2015 | Einbauposition: beidseitig |
| sDrive 16 i | SUV | 105 kW | 143 PS | 03/2013 bis 06/2015 | Einbauposition: beidseitig |
| sDrive 18 d | SUV | 105 kW | 143 PS | 12/2009 bis 06/2015 | Einbauposition: beidseitig |
| sDrive 18 d | SUV | 100 kW | 136 PS | 03/2009 bis 06/2015 | Einbauposition: beidseitig |
| sDrive 18 i | SUV | 110 kW | 150 PS | 03/2010 bis 06/2015 | Einbauposition: beidseitig |
| sDrive 20 d | SUV | 130 kW | 177 PS | 10/2009 bis 06/2015 | Einbauposition: beidseitig |
| sDrive 20 d | SUV | 120 kW | 163 PS | 03/2010 bis 06/2015 | Einbauposition: beidseitig |
| sDrive 20 d | SUV | 135 kW | 184 PS | 07/2012 bis 06/2015 | Einbauposition: beidseitig |
| sDrive 20 i | SUV | 135 kW | 184 PS | 09/2011 bis 06/2015 | Einbauposition: beidseitigbenötigte Stückzahl: 2 |
| sDrive 28 i | SUV | 180 kW | 245 PS | 09/2012 bis 06/2015 | Einbauposition: beidseitig |
| xDrive 18 d | SUV | 105 kW | 143 PS | 10/2009 bis 06/2015 | Einbauposition: beidseitig |
| xDrive 18 d | SUV | 100 kW | 136 PS | 03/2009 bis 06/2015 | Einbauposition: beidseitig |
| xDrive 20 d | SUV | 130 kW | 177 PS | 09/2009 bis 06/2012 | Einbauposition: beidseitig |
| xDrive 20 d | SUV | 120 kW | 163 PS | 03/2010 bis 06/2015 | Einbauposition: beidseitig |
| xDrive 20 d | SUV | 135 kW | 184 PS | 07/2012 bis 06/2015 | Einbauposition: beidseitig |
| xDrive 20 i | SUV | 135 kW | 184 PS | 09/2011 bis 06/2015 | Einbauposition: beidseitigbenötigte Stückzahl: 2 |
| xDrive 23 d | SUV | 150 kW | 204 PS | 10/2009 bis 06/2015 | Einbauposition: beidseitig |
| xDrive 25 d | SUV | 160 kW | 218 PS | 10/2009 bis 06/2015 | Einbauposition: beidseitig |
| xDrive 25 i | SUV | 160 kW | 218 PS | 03/2010 bis 08/2011 | Einbauposition: beidseitig |
| xDrive 28 i | SUV | 180 kW | 245 PS | 03/2011 bis 06/2015 | Einbauposition: beidseitigbenötigte Stückzahl: 2 |
| xDrive 28 i | SUV | 190 kW | 258 PS | 09/2009 bis 08/2011 | Einbauposition: beidseitig |
| FORD C-MAX (DM2) | |||||
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 74 kW | 101 PS | 02/2007 bis 09/2010 | Einbauposition: beidseitigbenötigte Stückzahl: 2 |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 02/2007 bis 09/2010 | Einbauposition: beidseitigbenötigte Stückzahl: 2 |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 02/2007 bis 09/2010 | Einbauposition: beidseitigbenötigte Stückzahl: 2 |
| 1.6 | Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | 04/2007 bis 09/2010 | Einbauposition: beidseitig |
| 1.6 | Großraumlimousine | 74 kW | 100 PS | 02/2007 bis 09/2010 | Einbauposition: beidseitigbenötigte Stückzahl: 2 |
| 1.8 Flexifuel | Großraumlimousine | 92 kW | 125 PS | 02/2007 bis 09/2010 | Einbauposition: beidseitigbenötigte Stückzahl: 2 |
| 1.8 TDCi | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 02/2007 bis 09/2010 | Einbauposition: beidseitig |
| 1.8 | Großraumlimousine | 90 kW | 122 PS | 02/2007 bis 09/2010 | Einbauposition: beidseitigbenötigte Stückzahl: 2 |
| 1.8 | Großraumlimousine | 92 kW | 125 PS | 02/2007 bis 09/2010 | Einbauposition: beidseitigbenötigte Stückzahl: 2 |
| 2.0 CNG | Großraumlimousine | 107 kW | 145 PS | 04/2009 bis 09/2010 | Einbauposition: beidseitig |
| 2.0 LPG | Großraumlimousine | 107 kW | 145 PS | 06/2008 bis 09/2010 | Einbauposition: beidseitig |
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 98 kW | 133 PS | 02/2007 bis 09/2010 | Einbauposition: beidseitigbenötigte Stückzahl: 2 |
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 02/2007 bis 09/2010 | Einbauposition: beidseitigbenötigte Stückzahl: 2 |
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | 02/2008 bis 09/2010 | Einbauposition: beidseitig |
| 2.0 | Großraumlimousine | 107 kW | 145 PS | 02/2007 bis 09/2010 | Einbauposition: beidseitigbenötigte Stückzahl: 2 |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) | |||||
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 10/2003 bis 03/2007 | Einbauposition: beidseitigbenötigte Stückzahl: 2 |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 02/2005 bis 03/2007 | Einbauposition: beidseitigbenötigte Stückzahl: 2 |
| 1.6 Ti | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 08/2004 bis 03/2007 | Einbauposition: beidseitigbenötigte Stückzahl: 2 |
| 1.6 | Großraumlimousine | 74 kW | 100 PS | 10/2003 bis 03/2007 | Einbauposition: beidseitigbenötigte Stückzahl: 2 |
| 1.8 Flexifuel | Großraumlimousine | 92 kW | 125 PS | 01/2006 bis 03/2007 | Einbauposition: beidseitigbenötigte Stückzahl: 2 |
| 1.8 TDCi | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 01/2005 bis 03/2007 | Einbauposition: beidseitigbenötigte Stückzahl: 2 |
| 1.8 | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | 10/2003 bis 03/2007 | Einbauposition: beidseitigbenötigte Stückzahl: 2 |
| 1.8 | Großraumlimousine | 92 kW | 125 PS | 04/2004 bis 03/2007 | Einbauposition: beidseitigbenötigte Stückzahl: 2 |
| 1.8 | Großraumlimousine | 90 kW | 122 PS | 09/2005 bis 03/2007 | Einbauposition: beidseitig |
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 98 kW | 133 PS | 10/2003 bis 03/2007 | Einbauposition: beidseitigbenötigte Stückzahl: 2 |
| 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 100 kW | 136 PS | 10/2003 bis 03/2007 | Einbauposition: beidseitigbenötigte Stückzahl: 2 |
| 2.0 | Großraumlimousine | 107 kW | 145 PS | 03/2004 bis 03/2007 | Einbauposition: beidseitigbenötigte Stückzahl: 2 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| BMW | 51 24 2 990 136 |
| FORD | 1252377 |
| FORD | 1252806 |
| FORD | 1683725 |
| FORD | 3M51R406A10AB |
| FORD USA | 3M51R406A10AB |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Ashika | ZSA02034 |
| AutoMega | 100005010 |
| Denckermann | G110057 |
| Denckermann | G110609 |
| febi bilstein | 27766 |
| Japanparts | ZS02034 |
| JP GROUP | 1581200100 |
| JPN | 10A9161-JPN |
| Kamoka | 7092063 |
| Kamoka | 7092151 |
| Kilen | 412050 |
| Kilen | 422058 |
| Lesjöfors | 8104250 |
| Lesjöfors | 8127558 |
| Magneti Marelli | 430719028705 |
| Magneti Marelli | 430719110905 |
| Mando | MOP045167 |
| Metzger | 2110186 |
| Meyle | 340 910 0023 |
| Meyle | 740 910 0026 |
| Monroe | ML5288 |
| Monroe | ML6109 |
| NK | 11015026 |
| Open Parts | GSR6107.00 |
| Optimal | AG-40064 |
| Optimal | AG-50047 |
| Prasco | FD7179055 |
| Stabilus | 012158 |
| STC | T446583 |
| STC | T446735 |
| SWAG | 50 92 7766 |
| Topran | 502 131 |
| Triscan | 8710 11237 |
| Triscan | 8710 16238 |
| Vaico | V20-2871 |
| Vaico | V25-0420 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
BMW
- X1 (E84)
FORD
- C-MAX (DM2)
- FOCUS C-MAX (DM2)



