Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
TRAG-/FÜHRUNGSGELENK FE185478



| Artikelnummer | FE185478 |
| EAN/GTIN | 4054224854785 |
| Außengewindemaß | M20 x 1,5 |
| Einbauposition | Vorderachse links Vorderachse rechts |
| Lenkerart | für Querlenker |
| für Motorcode | BJFA, BJFB, BJRA, BKFA, BKFB, BKRA, BLFA, BLFB, BLHA, BLRA, CYFF, CYR5, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS, YLR6, YLRA, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS, YMHA, YMR6, YMRA, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS, YNHA, YNR6, YNRB |
| Zusatzinformation | mit Anbau-/Befestigungsmaterial |
[DE] febi bilstein – Ihre Nr. 1 für Lenkung- und Aufhängung
FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost PHEV | Bus | 92 kW | 125 PS | 04/2020 bis 12/2023 | |
| 2.0 EcoBlue mHEV | Bus | 136 kW | 185 PS | 05/2019 bis 12/2023 | |
| 2.0 EcoBlue mHEV | Bus | 96 kW | 130 PS | 05/2019 bis 12/2023 | |
| 2.0 EcoBlue mHEV | Bus | 110 kW | 150 PS | 01/2022 bis 12/2023 | |
| 2.0 EcoBlue | Bus | 77 kW | 105 PS | 12/2015 bis 12/2023 | Motorcode: YLF6Motorcode: YLFSBaujahr ab: 2019/05 Motorcode: YLFAMotorcode: BJFBMotorcode: BJFAMotorcode: YLFB |
| 2.0 EcoBlue | Bus | 96 kW | 130 PS | 12/2015 bis 12/2023 | Motorcode: YMFSBaujahr ab: 2019/05 Motorcode: YMF6Motorcode: YMFAMotorcode: BKFBMotorcode: BKFAMotorcode: YMFB |
| 2.0 EcoBlue | Bus | 125 kW | 170 PS | 12/2015 bis 12/2023 | Motorcode: YNF6Motorcode: YNFSBaujahr ab: 2019/05 Motorcode: YNFAMotorcode: BLFBMotorcode: BLFAMotorcode: YNFB |
| 2.0 EcoBlue | Bus | 136 kW | 185 PS | 05/2019 bis 12/2023 | |
| 2.0 EcoBlue | Bus | 110 kW | 150 PS | 01/2022 bis 12/2023 |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost PHEV | Bus | 92 kW | 125 PS | 04/2020 bis 12/2023 | |
| 2.0 EcoBlue mHEV | Bus | 136 kW | 185 PS | 05/2019 bis 12/2023 | |
| 2.0 EcoBlue mHEV | Bus | 96 kW | 130 PS | 05/2019 bis 12/2023 | |
| 2.0 EcoBlue mHEV | Bus | 125 kW | 170 PS | 05/2019 bis 12/2023 | |
| 2.0 EcoBlue mHEV | Bus | 77 kW | 105 PS | 05/2019 bis 12/2023 | |
| 2.0 EcoBlue mHEV | Bus | 110 kW | 150 PS | 01/2022 bis 12/2023 | |
| 2.0 EcoBlue | Bus | 77 kW | 105 PS | 12/2015 bis 12/2023 | Motorcode: YLF6Motorcode: YLFSBaujahr ab: 2019/05 Motorcode: YLFAMotorcode: BJFBMotorcode: BJFAMotorcode: YLFB |
| 2.0 EcoBlue | Bus | 96 kW | 130 PS | 12/2015 bis 12/2023 | Motorcode: YMF6Motorcode: YMFSBaujahr ab: 2019/05 Motorcode: YMFAMotorcode: BKFBMotorcode: BKFAMotorcode: YMFB |
| 2.0 EcoBlue | Bus | 125 kW | 170 PS | 12/2015 bis 12/2023 | Motorcode: YNF6Motorcode: YNFSBaujahr ab: 2019/05 Motorcode: YNFAMotorcode: BLFBMotorcode: BLFAMotorcode: YNFB |
| 2.0 EcoBlue | Bus | 136 kW | 185 PS | 05/2019 bis 12/2023 | |
| 2.0 EcoBlue | Bus | 110 kW | 150 PS | 01/2022 bis 12/2023 |
FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost PHEV | Kasten | 92 kW | 125 PS | 04/2020 bis 12/2023 | |
| 2.0 EcoBlue mHEV | Kasten | 96 kW | 130 PS | 05/2019 bis 12/2023 | |
| 2.0 EcoBlue mHEV | Kasten | 125 kW | 170 PS | 05/2019 bis 12/2023 | |
| 2.0 EcoBlue mHEV | Kasten | 136 kW | 185 PS | 05/2019 bis 12/2023 | |
| 2.0 EcoBlue | Kasten | 77 kW | 105 PS | 12/2015 bis 12/2023 | Motorcode: YLF6Motorcode: YLFSBaujahr ab: 2019/05 Motorcode: YLFAMotorcode: BJFBMotorcode: BJFAMotorcode: YLFB |
| 2.0 EcoBlue | Kasten | 96 kW | 130 PS | 12/2015 bis 12/2023 | Motorcode: YMF6Motorcode: YMFSBaujahr ab: 2019/05 Motorcode: YMFAMotorcode: BKFBMotorcode: BKFAMotorcode: YMFB |
| 2.0 EcoBlue | Kasten | 125 kW | 170 PS | 12/2015 bis 12/2023 | Motorcode: YNF6Motorcode: YNFSBaujahr ab: 2019/05 Motorcode: YNFAMotorcode: BLFBMotorcode: BLFAMotorcode: YNFB |
| 2.0 EcoBlue | Kasten | 136 kW | 185 PS | 05/2019 bis 12/2023 | |
| 2.2 TDCi | Kasten | 92 kW | 125 PS | 09/2012 bis 12/2023 | Motorcode: CYFFBaujahr ab: 2019/05 |
FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue RWD | Bus | 96 kW | 130 PS | ab 05/2019 | |
| 2.0 EcoBlue RWD | Bus | 125 kW | 170 PS | 05/2019 bis 06/2024 | |
| 2.0 EcoBlue RWD | Bus | 121 kW | 165 PS | ab 05/2022 | |
| 2.0 EcoBlue mHEV | Bus | 96 kW | 130 PS | ab 05/2019 | |
| 2.0 EcoBlue mHEV | Bus | 125 kW | 170 PS | 05/2019 bis 06/2024 | |
| 2.0 EcoBlue mHEV | Bus | 110 kW | 150 PS | ab 10/2021 | |
| 2.0 EcoBlue | Bus | 77 kW | 105 PS | ab 03/2016 | Motorcode: YLFBMotorcode: BJFBMotorcode: BJFA |
| 2.0 EcoBlue | Bus | 96 kW | 130 PS | ab 03/2016 | Motorcode: YMFBMotorcode: BKFBMotorcode: BKFA |
| 2.0 EcoBlue | Bus | 125 kW | 170 PS | 03/2016 bis 06/2024 | Motorcode: YNFBMotorcode: BLFBMotorcode: BLFA |
| 2.0 EcoBlue | Bus | 110 kW | 150 PS | ab 10/2021 | |
| 2.2 TDCi RWD | Bus | 92 kW | 125 PS | 08/2013 bis 12/2018 | Motorcode: CYR5 |
FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Kasten | 96 kW | 130 PS | ab 01/2017 | Motorcode: YMR6Baujahr ab: 2019/05 Motorcode: YMRAMotorcode: BKRA |
| 2.0 EcoBlue RWD | Kasten | 77 kW | 105 PS | ab 03/2016 | Motorcode: YLR6Baujahr ab: 2019/05 Motorcode: BJRAMotorcode: YLRA |
| 2.0 EcoBlue RWD | Kasten | 96 kW | 130 PS | ab 03/2016 | Motorcode: YMR6Baujahr ab: 2019/05 Motorcode: BKRAMotorcode: YMHA |
| 2.0 EcoBlue RWD | Kasten | 125 kW | 170 PS | 03/2016 bis 06/2024 | Motorcode: YNR6Baujahr ab: 2019/05 Motorcode: BLHAMotorcode: YNHAMotorcode: BLRA |
| 2.0 EcoBlue RWD | Kasten | 136 kW | 185 PS | ab 05/2019 | |
| 2.0 EcoBlue RWD | Kasten | 121 kW | 165 PS | ab 05/2022 | |
| 2.0 EcoBlue mHEV RWD | Kasten | 96 kW | 130 PS | ab 05/2019 | |
| 2.0 EcoBlue mHEV RWD | Kasten | 125 kW | 170 PS | 05/2019 bis 06/2024 | |
| 2.0 EcoBlue mHEV | Kasten | 96 kW | 130 PS | ab 05/2019 | |
| 2.0 EcoBlue mHEV | Kasten | 125 kW | 170 PS | 05/2019 bis 06/2024 | |
| 2.0 EcoBlue | Kasten | 96 kW | 130 PS | ab 03/2016 | Motorcode: YMFBMotorcode: BKFBMotorcode: BKFA |
| 2.0 EcoBlue | Kasten | 77 kW | 105 PS | ab 03/2016 | Motorcode: YLFBMotorcode: BJFBMotorcode: BJFA |
| 2.0 EcoBlue | Kasten | 125 kW | 170 PS | 03/2016 bis 06/2024 | Motorcode: YNFBMotorcode: BLFBMotorcode: BLFA |
| 2.0 EcoBlue | Kasten | 136 kW | 185 PS | ab 05/2019 | |
| 2.0 EcoBlue | Kasten | 118 kW | 160 PS | ab 01/2021 | |
| 2.0 EcoBlue | Kasten | 114 kW | 155 PS | ab 05/2022 | |
| E-TRANSIT | Kasten | 135 kW | 184 PS | 03/2022 bis 06/2025 | |
| E-TRANSIT | Kasten | 198 kW | 269 PS | 03/2022 bis 06/2025 |
FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 96 kW | 130 PS | ab 01/2017 | Motorcode: YMR6Baujahr ab: 2019/05 Motorcode: YMRAMotorcode: BKRA |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Pritsche/Fahrgestell | 125 kW | 170 PS | 01/2017 bis 06/2024 | Motorcode: YNR6Baujahr ab: 2019/05 Motorcode: YNRBMotorcode: BLRA |
| 2.0 EcoBlue RWD | Pritsche/Fahrgestell | 77 kW | 105 PS | ab 03/2016 | Baujahr ab: 2019/05 |
| 2.0 EcoBlue RWD | Pritsche/Fahrgestell | 96 kW | 130 PS | ab 03/2016 | Motorcode: YMR6Baujahr ab: 2019/05 Motorcode: BKRAMotorcode: YMHA |
| 2.0 EcoBlue RWD | Pritsche/Fahrgestell | 125 kW | 170 PS | 03/2016 bis 06/2024 | Motorcode: YNR6Baujahr ab: 2019/05 Motorcode: BLHAMotorcode: YNHAMotorcode: BLRA |
| 2.0 EcoBlue RWD | Pritsche/Fahrgestell | 136 kW | 185 PS | ab 05/2019 | |
| 2.0 EcoBlue RWD | Pritsche/Fahrgestell | 121 kW | 165 PS | ab 05/2022 | |
| 2.0 EcoBlue mHEV RWD | Pritsche/Fahrgestell | 96 kW | 130 PS | ab 05/2019 | |
| 2.0 EcoBlue mHEV RWD | Pritsche/Fahrgestell | 125 kW | 170 PS | 05/2019 bis 06/2024 | |
| 2.0 EcoBlue mHEV | Pritsche/Fahrgestell | 96 kW | 130 PS | ab 05/2019 | |
| 2.0 EcoBlue mHEV | Pritsche/Fahrgestell | 125 kW | 170 PS | 05/2019 bis 06/2024 | |
| 2.0 EcoBlue | Pritsche/Fahrgestell | 77 kW | 105 PS | ab 03/2016 | Motorcode: YLFBMotorcode: BJFBMotorcode: BJFA |
| 2.0 EcoBlue | Pritsche/Fahrgestell | 96 kW | 130 PS | ab 03/2016 | Motorcode: YMFBMotorcode: BKFBMotorcode: BKFA |
| 2.0 EcoBlue | Pritsche/Fahrgestell | 125 kW | 170 PS | 03/2016 bis 06/2024 | Motorcode: YNFBMotorcode: BLFBMotorcode: BLFA |
| 2.0 EcoBlue | Pritsche/Fahrgestell | 136 kW | 185 PS | ab 05/2019 | |
| 2.0 EcoBlue | Pritsche/Fahrgestell | 118 kW | 160 PS | ab 01/2021 | |
| 2.0 EcoBlue | Pritsche/Fahrgestell | 114 kW | 155 PS | ab 05/2022 | |
| 2.2 TDCi RWD | Pritsche/Fahrgestell | 114 kW | 155 PS | 08/2013 bis 12/2018 | Motorcode: CYR5 |
| E-TRANSIT | Pritsche/Fahrgestell | 135 kW | 184 PS | 03/2022 bis 06/2025 | |
| E-TRANSIT | Pritsche/Fahrgestell | 198 kW | 269 PS | 03/2022 bis 06/2025 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| FORD | 2 207 775 |
| FORD MOTOR COMPANY | KTKK31-3K209-AA |
| FORD USA | KK3Z-3050-B |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Birth | CX0212 |
| Borg & Beck | BBJ5612 |
| Bosch Automotive | 0 986 140 890 |
| Corteco | 49398494 |
| Delphi | TC2851 |
| Delphi | TC7458 |
| FIRST LINE | FBJ5612 |
| GSP | S080298 |
| Kamoka | 9040063 |
| Kavo | SBJ-10048 |
| Metzger | 57014018 |
| Meyle | 716 010 0025 |
| Monroe | L16A21 |
| NK | 5042535 |
| OCAP | 0403867 |
| RTS | 93-00699-056 |
| SASIC | 7576067 |
| Sidem | 4285 |
| SWAG | 33 10 9940 |
| Topran | 305 853 |
| Triscan | 8500 165021 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
FORD
- TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3)
- TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3)
- TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ)
- TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD)
- TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD)
- TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD)




