Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
Trag-/Führungsgelenk 39616 01




| Artikelnummer | 39616 01 |
| EAN/GTIN | 4047437505926 |
| Einbauposition | Vorderachse links Vorderachse rechts |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk |
| zusätzlich benötigter Artikel (Artikel-Nummer) | 42111 01 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR E-PACE (X540) | |||||
| 1.5 P160 MHEV | SUV | 118 kW | 160 PS | ab 11/2020 | |
| 1.5 P160 MHEV | SUV | 118 kW | 160 PS | ab 11/2020 | |
| 1.5 P160 MHEV | SUV | 118 kW | 160 PS | ab 11/2020 | |
| 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | SUV | 227 kW | 309 PS | ab 11/2020 | |
| 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | SUV | 227 kW | 309 PS | ab 11/2020 | |
| 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | SUV | 227 kW | 309 PS | ab 11/2020 | |
| 2.0 AWD | SUV | 221 kW | 300 PS | ab 09/2017 | |
| 2.0 AWD | SUV | 221 kW | 300 PS | ab 09/2017 | |
| 2.0 AWD | SUV | 221 kW | 300 PS | ab 09/2017 | |
| 2.0 D150 AWD | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 09/2017 | |
| 2.0 D150 AWD | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 09/2017 | |
| 2.0 D150 AWD | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 09/2017 | |
| 2.0 D150 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 09/2017 | |
| 2.0 D150 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 09/2017 | |
| 2.0 D150 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 09/2017 | |
| 2.0 D165 MHEV AWD | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 11/2020 | |
| 2.0 D165 MHEV AWD | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 11/2020 | |
| 2.0 D165 MHEV AWD | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 11/2020 | |
| 2.0 D165 | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 11/2020 | |
| 2.0 D165 | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 11/2020 | |
| 2.0 D165 | SUV | 120 kW | 163 PS | ab 11/2020 | |
| 2.0 D180 AWD | SUV | 132 kW | 179 PS | ab 09/2017 | |
| 2.0 D180 AWD | SUV | 132 kW | 179 PS | ab 09/2017 | |
| 2.0 D180 AWD | SUV | 132 kW | 179 PS | ab 09/2017 | |
| 2.0 D200 MHEV AWD | SUV | 150 kW | 204 PS | ab 11/2020 | |
| 2.0 D200 MHEV AWD | SUV | 150 kW | 204 PS | ab 11/2020 | |
| 2.0 D200 MHEV AWD | SUV | 150 kW | 204 PS | ab 11/2020 | |
| 2.0 D240 AWD | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 09/2017 | |
| 2.0 D240 AWD | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 09/2017 | |
| 2.0 D240 AWD | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 09/2017 | |
| 2.0 P200 AWD | SUV | 183 kW | 249 PS | ab 09/2017 | |
| 2.0 P200 AWD | SUV | 183 kW | 249 PS | ab 09/2017 | |
| 2.0 P200 AWD | SUV | 183 kW | 249 PS | ab 09/2017 | |
| 2.0 P200 AWD | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 08/2018 | |
| 2.0 P200 AWD | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 08/2018 | |
| 2.0 P200 AWD | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 08/2018 | |
| 2.0 P200 MHEV AWD | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 11/2020 | |
| 2.0 P200 MHEV AWD | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 11/2020 | |
| 2.0 P200 MHEV AWD | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 11/2020 | |
| 2.0 P200 MHEV FLEX AWD | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 11/2020 | |
| 2.0 P250 MHEV AWD | SUV | 184 kW | 250 PS | ab 11/2020 | |
| 2.0 P250 MHEV AWD | SUV | 184 kW | 250 PS | ab 11/2020 | |
| 2.0 P250 MHEV AWD | SUV | 184 kW | 250 PS | ab 11/2020 | |
| 2.0 P300 MHEV AWD | SUV | 221 kW | 300 PS | ab 11/2020 | |
| 2.0 P300 MHEV AWD | SUV | 221 kW | 300 PS | ab 11/2020 | |
| 2.0 P300 MHEV AWD | SUV | 221 kW | 300 PS | ab 11/2020 | |
| LAND ROVER DISCOVERY SPORT (L550) | |||||
| 2.0 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 11/2014 | |
| 2.0 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 11/2014 | |
| 2.0 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 11/2014 | |
| 2.0 4x4 | SUV | 213 kW | 290 PS | ab 08/2017 | |
| 2.0 4x4 | SUV | 213 kW | 290 PS | ab 08/2017 | |
| 2.0 4x4 | SUV | 213 kW | 290 PS | ab 08/2017 | |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 12/2014 | |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 12/2014 | |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 12/2014 | |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 132 kW | 180 PS | ab 06/2015 | |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 132 kW | 180 PS | ab 06/2015 | |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 132 kW | 180 PS | ab 06/2015 | |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 08/2017 | |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 08/2017 | |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 08/2017 | |
| 2.0 D150 MHEV 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 05/2019 | |
| 2.0 D150 MHEV 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 05/2019 | |
| 2.0 D150 MHEV 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 05/2019 | |
| 2.0 D180 MHEV 4x4 | SUV | 132 kW | 179 PS | ab 05/2019 | |
| 2.0 D180 MHEV 4x4 | SUV | 132 kW | 179 PS | ab 05/2019 | |
| 2.0 D180 MHEV 4x4 | SUV | 132 kW | 179 PS | ab 05/2019 | |
| 2.0 D240 MHEV 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 05/2019 | |
| 2.0 D240 MHEV 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 05/2019 | |
| 2.0 D240 MHEV 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 05/2019 | |
| 2.0 D | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 08/2015 | |
| 2.0 D | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 08/2015 | |
| 2.0 D | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 08/2015 | |
| 2.0 P200 MHEV 4x4 | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 05/2019 | |
| 2.0 P200 MHEV 4x4 | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 05/2019 | |
| 2.0 P200 MHEV 4x4 | SUV | 147 kW | 200 PS | ab 05/2019 | |
| 2.0 P250 4x4 | SUV | 183 kW | 249 PS | ab 05/2019 | |
| 2.0 P250 4x4 | SUV | 183 kW | 249 PS | ab 05/2019 | |
| 2.0 P250 4x4 | SUV | 183 kW | 249 PS | ab 05/2019 | |
| 2.0 P250 MHEV 4x4 | SUV | 184 kW | 250 PS | ab 05/2019 | |
| 2.0 P250 MHEV 4x4 | SUV | 184 kW | 250 PS | ab 05/2019 | |
| 2.0 P250 MHEV 4x4 | SUV | 184 kW | 250 PS | ab 05/2019 | |
| 2.0 Si4 FLEX 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 12/2018 | |
| 2.0 Si4 FLEX 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 12/2018 | |
| 2.0 Si4 FLEX 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | ab 12/2018 | |
| 2.2 D 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 09/2014 | |
| 2.2 D 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 09/2014 | |
| 2.2 D 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | ab 09/2014 | |
| 2.2 D 4x4 | SUV | 140 kW | 190 PS | ab 09/2014 | |
| 2.2 D 4x4 | SUV | 140 kW | 190 PS | ab 09/2014 | |
| 2.2 D 4x4 | SUV | 140 kW | 190 PS | ab 09/2014 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) | |||||
| 2.0 4x4 | SUV | 176 kW | 240 PS | 09/2011 bis 12/2019 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: HH231076Fahrgestellnummer (VIN) bis: HH999999Fahrwerk: für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk |
| 2.0 4x4 | SUV | 176 kW | 240 PS | 09/2011 bis 12/2019 | |
| 2.0 4x4 | SUV | 176 kW | 240 PS | 09/2011 bis 12/2019 | |
| 2.0 4x4 | SUV | 213 kW | 290 PS | 08/2017 bis 12/2019 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: HH231076Fahrgestellnummer (VIN) bis: HH999999Fahrwerk: für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk |
| 2.0 4x4 | SUV | 213 kW | 290 PS | 08/2017 bis 12/2019 | |
| 2.0 4x4 | SUV | 213 kW | 290 PS | 08/2017 bis 12/2019 | |
| 2.0 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | 08/2017 bis 12/2019 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: HH231076Fahrgestellnummer (VIN) bis: HH999999Fahrwerk: für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk |
| 2.0 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | 08/2017 bis 12/2019 | |
| 2.0 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | 08/2017 bis 12/2019 | |
| 2.0 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | 06/2011 bis 12/2019 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: HH231076Fahrgestellnummer (VIN) bis: HH999999Fahrwerk: für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk |
| 2.0 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | 06/2011 bis 12/2019 | |
| 2.0 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | 06/2011 bis 12/2019 | |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | 06/2015 bis 12/2019 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: HH231076Fahrgestellnummer (VIN) bis: HH999999Fahrwerk: für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | 06/2015 bis 12/2019 | |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | 06/2015 bis 12/2019 | |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 132 kW | 180 PS | 05/2015 bis 12/2019 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: HH231076Fahrgestellnummer (VIN) bis: HH999999Fahrwerk: für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 132 kW | 180 PS | 05/2015 bis 12/2019 | |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 132 kW | 180 PS | 05/2015 bis 12/2019 | |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | 08/2017 bis 12/2019 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: HH231076Fahrgestellnummer (VIN) bis: HH999999Fahrwerk: für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | 08/2017 bis 12/2019 | |
| 2.0 D 4x4 | SUV | 177 kW | 241 PS | 08/2017 bis 12/2019 | |
| 2.0 D | SUV | 110 kW | 150 PS | 06/2015 bis 12/2019 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: HH231076Fahrgestellnummer (VIN) bis: HH999999Fahrwerk: für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk |
| 2.0 D | SUV | 110 kW | 150 PS | 06/2015 bis 12/2019 | |
| 2.0 D | SUV | 110 kW | 150 PS | 06/2015 bis 12/2019 | |
| 2.2 D 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | 06/2011 bis 12/2019 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: HH231076Fahrgestellnummer (VIN) bis: HH999999Fahrwerk: für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk |
| 2.2 D 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | 06/2011 bis 12/2019 | |
| 2.2 D 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | 06/2011 bis 12/2019 | |
| 2.2 D 4x4 | SUV | 140 kW | 190 PS | 05/2011 bis 12/2019 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: HH231076Fahrgestellnummer (VIN) bis: HH999999Fahrwerk: für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk |
| 2.2 D 4x4 | SUV | 140 kW | 190 PS | 05/2011 bis 12/2019 | |
| 2.2 D 4x4 | SUV | 140 kW | 190 PS | 05/2011 bis 12/2019 | |
| 2.2 D | SUV | 110 kW | 150 PS | 06/2011 bis 12/2019 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: HH231076Fahrgestellnummer (VIN) bis: HH999999Fahrwerk: für Fahrzeuge mit verstärktem Fahrwerk |
| 2.2 D | SUV | 110 kW | 150 PS | 06/2011 bis 12/2019 | |
| 2.2 D | SUV | 110 kW | 150 PS | 06/2011 bis 12/2019 | |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) | |||||
| 2.0 4x4 | Cabriolet | 177 kW | 241 PS | 11/2015 bis 12/2019 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: HH231076 |
| 2.0 4x4 | Cabriolet | 177 kW | 241 PS | 11/2015 bis 12/2019 | |
| 2.0 4x4 | Cabriolet | 177 kW | 241 PS | 11/2015 bis 12/2019 | |
| 2.0 4x4 | Cabriolet | 177 kW | 241 PS | 08/2017 bis 12/2019 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: HH231076 |
| 2.0 4x4 | Cabriolet | 177 kW | 241 PS | 08/2017 bis 12/2019 | |
| 2.0 4x4 | Cabriolet | 177 kW | 241 PS | 08/2017 bis 12/2019 | |
| 2.0 D 4x4 | Cabriolet | 110 kW | 150 PS | 11/2015 bis 12/2019 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: HH231076 |
| 2.0 D 4x4 | Cabriolet | 110 kW | 150 PS | 11/2015 bis 12/2019 | |
| 2.0 D 4x4 | Cabriolet | 110 kW | 150 PS | 11/2015 bis 12/2019 | |
| 2.0 D 4x4 | Cabriolet | 132 kW | 180 PS | 11/2015 bis 12/2019 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: HH231076 |
| 2.0 D 4x4 | Cabriolet | 132 kW | 180 PS | 11/2015 bis 12/2019 | |
| 2.0 D 4x4 | Cabriolet | 132 kW | 180 PS | 11/2015 bis 12/2019 | |
| 2.0 D 4x4 | Cabriolet | 177 kW | 241 PS | 08/2017 bis 12/2019 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: HH231076 |
| 2.0 D 4x4 | Cabriolet | 177 kW | 241 PS | 08/2017 bis 12/2019 | |
| 2.0 D 4x4 | Cabriolet | 177 kW | 241 PS | 08/2017 bis 12/2019 | |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| JAGUAR | FK72-3395-A |
| JAGUAR | J9C13931 |
| JAGUAR | J9C13932 |
| JAGUAR | J9C19214 |
| JAGUAR | J9C19215 |
| JAGUAR | J9C2115 |
| JAGUAR | J9C2117 |
| JAGUAR | J9C33A052AC |
| JAGUAR | J9C33A052AD |
| JAGUAR | J9C33A052AE |
| JAGUAR | J9C33A053AC |
| JAGUAR | J9C33A053AD |
| JAGUAR | J9C33A053AE |
| LAND ROVER (CHERY) | FK723A052AD |
| LAND ROVER (CHERY) | FK723A052AE |
| LAND ROVER (CHERY) | FK723A052AF |
| LAND ROVER (CHERY) | FK723A052AH |
| LAND ROVER (CHERY) | FK723A052AJ |
| LAND ROVER (CHERY) | FK723A052AK |
| LAND ROVER (CHERY) | FK723A053AD |
| LAND ROVER (CHERY) | FK723A053AE |
| LAND ROVER (CHERY) | FK723A053AF |
| LAND ROVER (CHERY) | FK723A053AH |
| LAND ROVER (CHERY) | FK723A053AJ |
| LAND ROVER (CHERY) | FK723A053AK |
| LAND ROVER (CHERY) | J9C33A052AB |
| LAND ROVER (CHERY) | J9C33A052AC |
| LAND ROVER (CHERY) | J9C33A052AD |
| LAND ROVER (CHERY) | J9C33A053AB |
| LAND ROVER (CHERY) | J9C33A053AC |
| LAND ROVER (CHERY) | J9C33A053AE |
| LAND ROVER (CHERY) | LR060046 |
| LAND ROVER (CHERY) | LR060047 |
| LAND ROVER (CHERY) | LR086107 |
| LAND ROVER (CHERY) | LR086108 |
| LAND ROVER (CHERY) | LR096362 |
| LAND ROVER (CHERY) | LR096363 |
| LAND ROVER (CHERY) | LR101811 |
| LAND ROVER (CHERY) | LR101812 |
| LAND ROVER (CHERY) | LR104884 |
| LAND ROVER (CHERY) | LR104885 |
| LAND ROVER (CHERY) | LR110277 |
| LAND ROVER (CHERY) | LR110278 |
| LAND ROVER (CHERY) | LR110312 |
| LAND ROVER (CHERY) | LR110313 |
| LAND ROVER (CHERY) | LR115121 |
| LAND ROVER (CHERY) | LR117140 |
| LAND ROVER (CHERY) | LR117141 |
| LAND ROVER (CHERY) | LR126118 |
| LAND ROVER (CHERY) | LR126119 |
| LAND ROVER | FK723A052AD |
| LAND ROVER | FK723A052AE |
| LAND ROVER | FK723A052AF |
| LAND ROVER | FK723A052AH |
| LAND ROVER | FK723A052AJ |
| LAND ROVER | FK723A052AK |
| LAND ROVER | FK723A053AD |
| LAND ROVER | FK723A053AE |
| LAND ROVER | FK723A053AF |
| LAND ROVER | FK723A053AH |
| LAND ROVER | FK723A053AJ |
| LAND ROVER | FK723A053AK |
| LAND ROVER | FK72-3395-A |
| LAND ROVER | J9C33A052AB |
| LAND ROVER | J9C33A052AC |
| LAND ROVER | J9C33A052AD |
| LAND ROVER | J9C33A053AB |
| LAND ROVER | J9C33A053AC |
| LAND ROVER | J9C33A053AD |
| LAND ROVER | J9C33A053AE |
| LAND ROVER | LR060046 |
| LAND ROVER | LR060047 |
| LAND ROVER | LR086107 |
| LAND ROVER | LR086108 |
| LAND ROVER | LR096362 |
| LAND ROVER | LR096363 |
| LAND ROVER | LR101811 |
| LAND ROVER | LR101812 |
| LAND ROVER | LR104884 |
| LAND ROVER | LR104885 |
| LAND ROVER | LR110277 |
| LAND ROVER | LR110278 |
| LAND ROVER | LR110312 |
| LAND ROVER | LR110313 |
| LAND ROVER | LR115121 |
| LAND ROVER | LR115123 |
| LAND ROVER | LR117140 |
| LAND ROVER | LR117141 |
| LAND ROVER | LR126118 |
| LAND ROVER | LR126119 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| ABS | 220696 |
| Borg & Beck | BBJ5750 |
| Continental CTAM | SUG1217 |
| Delphi | TC8626 |
| FAI | SS10776 |
| FIRST LINE | FBJ5750 |
| GSP | S081174 |
| Metzger | 57037708 |
| Meyle | 53-16 010 0014 |
| Monroe | L17J01 |
| OCAP | 0401507 |
| Sidem | 65185 |
| SKF | VKDS 317509 |
| TRW | JBJ1323 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Dieser Zubehör-Artikel könnte Sie auch interessieren
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
JAGUAR
- E-PACE (X540)
LAND ROVER
- DISCOVERY SPORT (L550)
- RANGE ROVER EVOQUE (L538)
- RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538)






