Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
GSP Homokinetisches Gelenk 824072
| Artikelnummer | 824072 |
| EAN/GTIN | 6928947352805 |
| Zähnezahl | 52 |
| Außenverzahnung Radseite | 30 |
| Dichtring-Durchmesser | 54mm |
| Einbauposition | Vorderachse radseitig |
| Getriebeart | Automatikgetriebe Getriebeautomatik 4 Gang Getriebeautomatik 5 Gang Getriebeautomatik 6 Gang Schaltgetriebe Schaltgetriebe 5 Gang Schaltgetriebe 5 Gang, automatisch betätigt Schaltgetriebe 6 Gang |
| Gewindemaß | M22X1,5 |
| Innenverzahnung Radseite | 36 |
| Länge | 165mm |
| Zusatzinformation | mit innerer Nut |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) | |||||
| 2.0 CRDi 4x4 | SUV | 135 kW | 184 PS | 03/2006 bis 12/2012 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitigGetriebeart: Schaltgetriebe |
| 2.0 CRDi 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | 12/2010 bis 12/2012 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitigGetriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang |
| 2.0 CRDi | SUV | 110 kW | 150 PS | 12/2010 bis 12/2012 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitigGetriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang |
| 2.2 CRDi 4x4 | SUV | 102 kW | 139 PS | 03/2006 bis 12/2012 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitigGetriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang, automatisch betätigt |
| 2.2 CRDi 4x4 | SUV | 145 kW | 197 PS | 01/2009 bis 12/2012 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: radseitigEinbauposition: Vorderachse rechtsGetriebeart: AutomatikgetriebeGetriebeart: Schaltgetriebe |
| 2.2 CRDi GLS 4x4 | SUV | 110 kW | 150 PS | 03/2006 bis 12/2009 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitigGetriebeart: AutomatikgetriebeGetriebeart: Schaltgetriebe |
| 2.2 CRDi GLS | SUV | 110 kW | 150 PS | 03/2006 bis 12/2009 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitigGetriebeart: AutomatikgetriebeGetriebeart: Schaltgetriebe |
| 2.2 CRDi | SUV | 102 kW | 139 PS | 03/2006 bis 12/2012 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitigGetriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang, automatisch betätigt |
| 2.2 CRDi | SUV | 114 kW | 155 PS | 03/2006 bis 12/2009 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitigGetriebeart: AutomatikgetriebeGetriebeart: Schaltgetriebe |
| 2.4 4x4 | SUV | 128 kW | 174 PS | 07/2010 bis 12/2012 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitigGetriebeart: AutomatikgetriebeGetriebeart: Schaltgetriebe |
| 2.4 | SUV | 128 kW | 174 PS | 11/2010 bis 12/2012 | Einbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitigGetriebeart: Getriebeautomatik 6 GangGetriebeart: Schaltgetriebe 6 Gang |
| 2.7 4x4 | SUV | 125 kW | 170 PS | 03/2006 bis 12/2012 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitigGetriebeart: Getriebeautomatik 4 GangGetriebeart: Getriebeautomatik 5 GangGetriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang |
| 2.7 V6 GLS 4x4 | SUV | 139 kW | 189 PS | 03/2006 bis 12/2009 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitigGetriebeart: Getriebeautomatik 4 GangGetriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang |
| 2.7 V6 GLS | SUV | 139 kW | 189 PS | 03/2006 bis 12/2009 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitigGetriebeart: AutomatikgetriebeGetriebeart: Schaltgetriebe |
| 2.7 | SUV | 125 kW | 170 PS | 03/2006 bis 12/2012 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitigGetriebeart: Getriebeautomatik 4 GangGetriebeart: Getriebeautomatik 5 GangGetriebeart: Schaltgetriebe 5 Gang |
| HYUNDAI ix55 | |||||
| 3.0 V6 CRDi 4WD | SUV | 184 kW | 250 PS | 09/2011 bis 12/2012 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitigGetriebeart: Automatikgetriebe |
| 3.0 V6 CRDi 4WD | SUV | 176 kW | 239 PS | 09/2008 bis 12/2011 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitigGetriebeart: Getriebeautomatik 6 Gang |
| 3.8 V6 4WD | SUV | 194 kW | 264 PS | 01/2011 bis 11/2012 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitigGetriebeart: Automatikgetriebe |
| KIA SORENTO II (XM) | |||||
| 2.2 CRDi | SUV | 145 kW | 197 PS | 11/2009 bis 12/2015 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitigGetriebeart: AutomatikgetriebeGetriebeart: Schaltgetriebenicht für Facelift |
| 2.4 CVVT 4WD | SUV | 128 kW | 174 PS | 11/2009 bis 12/2015 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitigGetriebeart: Getriebeautomatik 6 GangGetriebeart: Schaltgetriebe 6 Gangnicht für Facelift |
| 2.4 CVVT | SUV | 128 kW | 174 PS | 11/2009 bis 12/2015 | Einbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitigGetriebeart: Getriebeautomatik 6 GangGetriebeart: Schaltgetriebe 6 Gangnicht für Facelift |
| KIA SORENTO II Kasten/SUV (XM) | |||||
| CRDi | Kasten/SUV | 145 kW | 197 PS | 11/2009 bis 12/2015 | Einbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: radseitigGetriebeart: AutomatikgetriebeGetriebeart: SchaltgetriebeBaujahr bis: 2011/02Baujahr bis: 2012/07nicht für Facelift |
| CVVT 4WD | Kasten/SUV | 128 kW | 174 PS | 06/2009 bis 12/2015 | Einbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: Vorderachse linksEinbauposition: radseitigGetriebeart: SchaltgetriebeGetriebeart: Automatikgetriebenicht für Facelift |
| CVVT | Kasten/SUV | 128 kW | 174 PS | 06/2009 bis 12/2015 | Einbauposition: Vorderachse rechtsEinbauposition: radseitigGetriebeart: Schaltgetriebenicht für Facelift |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| GCO24072 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| HYUNDAI | 495002B000 |
| HYUNDAI | 495002B010 |
| HYUNDAI | 495002B110 |
| HYUNDAI | 495002B350 |
| HYUNDAI | 495002B500 |
| HYUNDAI | 495002B510 |
| HYUNDAI | 495002B520 |
| HYUNDAI | 495002P200 |
| HYUNDAI | 495003J000 |
| HYUNDAI | 495003J050 |
| HYUNDAI | 495003J100 |
| HYUNDAI | 495003J120 |
| HYUNDAI | 49500-2P400 |
| HYUNDAI | 495011U200 |
| HYUNDAI | 495012B850 |
| HYUNDAI | 495012P200 |
| HYUNDAI | 495012P300 |
| HYUNDAI | 49501-2P250 |
| HYUNDAI | 49501-3J150 |
| KIA | 49500-2P400 |
| KIA | 49501-2P250 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Ashika | 62-0H-H15 |
| Ashika | 62-0H-H46 |
| Autex | 822743 |
| BluePrint | ADBP890030 |
| Borg & Beck | BCJ1220 |
| Denckermann | C120264 |
| febi bilstein | 184799 |
| GSP | 624054 |
| GSP | 624058 |
| GSP | 624063 |
| GSP | 624066 |
| GSP | 624156 |
| Herth + Buss Jakoparts | J28205136 |
| Japanparts | GI-H15 |
| Japanparts | GI-H46 |
| Kamoka | 8650 |
| Kavo | CV-3040 |
| LIZARTE | CVJ0608 |
| Mando | HM495002B110T |
| Mando | HM495012B850T |
| Mando | MDG040022T |
| Mando | MDG040133T |
| Nipparts | N2820518 |
| Open Parts | CVJ5788.10 |
| Triscan | 8540 43122 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
HYUNDAI
- SANTA FÉ II (CM)
- ix55
KIA
- SORENTO II (XM)
- SORENTO II Kasten/SUV (XM)



