Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
Faltenbalgsatz, Antriebswelle VKJP 8165

| Artikelnummer | VKJP 8165 |
| EAN/GTIN | 7316576195716 |
| Innendurchmesser | 65,5mm 21mm |
| Dicke/Stärke | 17mm |
| Einbauposition | Vorderachse getriebeseitig |
| Gelenkart | Tripodegelenk |
| Getriebeart | Getriebeautomatik 6 Gang Schaltgetriebe Schaltgetriebe 5 Gang |
| Höhe | 91mm |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD B-MAX (JK) | |||||
| 1.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 02/2016 bis 12/2017 | Getriebetyp: B5Getriebetyp: IB5Getriebeart: Schaltgetriebe 5 GangEinbauposition: getriebeseitigEinbauposition: Vorderachse |
| 1.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 74 kW | 100 PS | 10/2012 bis 12/2017 | Getriebetyp: B5Getriebetyp: IB5Getriebeart: Schaltgetriebe 5 GangEinbauposition: VorderachseEinbauposition: getriebeseitig |
| 1.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 88 kW | 120 PS | 10/2012 bis 12/2017 | Getriebetyp: B5Getriebetyp: IB5Getriebeart: Schaltgetriebe 5 GangEinbauposition: getriebeseitigEinbauposition: Vorderachse |
| 1.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 92 kW | 125 PS | 10/2012 bis 12/2017 | Getriebetyp: B5Getriebetyp: IB5Getriebeart: Schaltgetriebe 5 GangEinbauposition: getriebeseitigEinbauposition: Vorderachse |
| 1.4 LPG | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 08/2013 bis 12/2017 | Einbauposition: getriebeseitigEinbauposition: Vorderachse links |
| 1.4 | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 10/2012 bis 12/2017 | Einbauposition: VorderachseEinbauposition: getriebeseitig |
| 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 10/2012 bis 12/2017 | Einbauposition: getriebeseitigEinbauposition: Vorderachse |
| 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 10/2012 bis 12/2017 | Einbauposition: VorderachseEinbauposition: getriebeseitig |
| 1.6 Ti | Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | 10/2012 bis 12/2017 | Einbauposition: VorderachseEinbauposition: getriebeseitig |
| FORD B-MAX Van (JK) | |||||
| 1.0 EcoBoost | Kasten/Großraumlimousine | 74 kW | 100 PS | 10/2012 bis 12/2017 | Getriebetyp: B5Getriebetyp: IB5Getriebeart: Schaltgetriebe 5 GangEinbauposition: getriebeseitigEinbauposition: Vorderachse |
| 1.0 EcoBoost | Kasten/Großraumlimousine | 92 kW | 125 PS | 10/2012 bis 12/2017 | Getriebetyp: B5Getriebetyp: IB5Getriebeart: Schaltgetriebe 5 GangEinbauposition: getriebeseitigEinbauposition: Vorderachse |
| 1.4 | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 10/2012 bis 12/2017 | Einbauposition: getriebeseitigEinbauposition: Vorderachse |
| 1.6 Ti | Kasten/Großraumlimousine | 77 kW | 105 PS | 10/2012 bis 12/2017 | Einbauposition: VorderachseEinbauposition: getriebeseitig |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) | |||||
| 1.0 EcoBoost | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 01/2013 bis 04/2017 | Einbauposition: VorderachseEinbauposition: getriebeseitig |
| 1.0 EcoBoost | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 09/2012 bis 04/2017 | Getriebetyp: IB5Getriebetyp: B5Getriebeart: Schaltgetriebe 5 GangEinbauposition: VorderachseEinbauposition: getriebeseitig |
| 1.4 LPG | Schrägheck | 71 kW | 97 PS | 01/2009 bis 04/2017 | Baujahr bis: 2012/11Getriebetyp: IB5Getriebetyp: B5Getriebeart: Schaltgetriebe 5 GangEinbauposition: VorderachseEinbauposition: getriebeseitig |
| 1.4 LPG | Schrägheck | 71 kW | 97 PS | 01/2009 bis 04/2017 | Baujahr ab: 2012/11Einbauposition: VorderachseEinbauposition: getriebeseitig |
| 1.4 LPG | Schrägheck | 68 kW | 92 PS | 01/2009 bis 04/2017 | Getriebeart: SchaltgetriebeEinbauposition: getriebeseitigEinbauposition: Vorderachse |
| 1.4 | Schrägheck | 71 kW | 97 PS | 10/2008 bis 04/2017 | Getriebetyp: IB5Getriebetyp: B5Getriebeart: Schaltgetriebe 5 GangEinbauposition: getriebeseitigEinbauposition: Vorderachse |
| 1.5 TDCi | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 05/2015 bis 04/2017 | Einbauposition: getriebeseitigEinbauposition: Vorderachse |
| 1.5 TDCi | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 09/2012 bis 04/2017 | Einbauposition: VorderachseEinbauposition: getriebeseitig |
| 1.6 TDCi | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 06/2008 bis 12/2012 | Einbauposition: VorderachseEinbauposition: getriebeseitig |
| 1.6 TDCi | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 06/2008 bis 12/2012 | Einbauposition: VorderachseEinbauposition: getriebeseitig |
| 1.6 TDCi | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 02/2010 bis 12/2015 | Einbauposition: getriebeseitigEinbauposition: Vorderachse |
| 1.6 Ti | Schrägheck | 99 kW | 134 PS | 12/2010 bis 04/2017 | Baujahr bis: 2012/12Einbauposition: getriebeseitigEinbauposition: Vorderachse |
| 1.6 Ti | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 06/2008 bis 01/2018 | Einbauposition: getriebeseitigEinbauposition: Vorderachse |
| 1.6 Ti | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 09/2012 bis 04/2017 | Baujahr ab: 2012/11Getriebetyp: GFT DPS6Getriebeart: Getriebeautomatik 6 GangEinbauposition: VorderachseEinbauposition: getriebeseitig |
| FORD FIESTA VI Van | |||||
| 1.0 EcoBoost | Kasten/Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 09/2012 bis 04/2017 | Baujahr ab: 2012/11Getriebetyp: B5Getriebetyp: IB5Getriebeart: Schaltgetriebe 5 GangEinbauposition: getriebeseitigEinbauposition: Vorderachse |
| 1.0 EcoBoost | Kasten/Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 05/2014 bis 04/2017 | Getriebetyp: B5Getriebetyp: IB5Getriebeart: Schaltgetriebe 5 GangEinbauposition: getriebeseitigEinbauposition: Vorderachse |
| 1.0 EcoBoost | Kasten/Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 01/2013 bis 04/2017 | Getriebetyp: B5Getriebetyp: IB5Getriebeart: Schaltgetriebe 5 GangEinbauposition: VorderachseEinbauposition: getriebeseitig |
| 1.5 TDCi | Kasten/Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 10/2012 bis 04/2017 | Einbauposition: getriebeseitigEinbauposition: Vorderachse |
| 1.6 TDCi | Kasten/Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 02/2010 bis 05/2015 | Einbauposition: VorderachseEinbauposition: getriebeseitig |
| 1.6 TDCi | Kasten/Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 01/2009 bis 04/2017 | Einbauposition: getriebeseitigEinbauposition: Vorderachse |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 1539193 |
| 1802744 |
| 1837618 |
| 8V51-4C062-CA |
| 8V51-4C062-CB |
| 8V51-4C062-CC |
| VKN 401 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| FORD | 1539188 |
| FORD | 1764848 |
| FORD | 1764849 |
| FORD | 1790569 |
| FORD | 1837604 |
| FORD | 8V51-4A084-CA |
| FORD | 8V51-4A084-CB |
| FORD | CV17-4A084-AA |
| FORD | CV17-4A084-AB |
| FORD | D1B7-4A084-CA |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| ATI | S6033 |
| Autofren | D8732T |
| Borg & Beck | BCB6108 |
| Borg & Beck | BCB6420 |
| febi bilstein | 172820 |
| febi bilstein | 172868 |
| febi bilstein | 177577 |
| febi bilstein | 177600 |
| FIRST LINE | FCB6108 |
| FIRST LINE | FCB6420 |
| Löbro | 305913 |
| Löbro | 306118 |
| Löbro | 306665 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 33883 |
| SASIC | 1906091 |
| SASIC | 1906094 |
| SNR | IBK52.021 |
| Spidan | 25719 |
| Spidan | 25924 |
| Spidan | 36486 |
| STC | T411513 |
| STC | T411514 |
| SWAG | 33 10 1505 |
| SWAG | 33 10 3035 |
| SWAG | 33 10 4192 |
| SWAG | 33 10 4205 |
| Triscan | 8540 16918 |
| Uniqa Parts | UNQ-01751827 |
| Uniqa Parts | UNQ-01751883 |
| Vaico | V25-2682 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
FORD
- B-MAX (JK)
- B-MAX Van (JK)
- FIESTA VI (CB1, CCN)
- FIESTA VI Van



