Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
FEBI BILSTEIN Federbeinstützlager 10862

| Artikelnummer | 10862 |
| EAN/GTIN | 4027816108627 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Material | Gummi/Metall |
| Zusatzinformation | mit Kugellager |
| Bestehend aus |
|
Inhalt von febi bilstein TD Reparatursatz, Federbeinstützlager 10862
| Artikelbeschreibung | Menge | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Wälzlager, Federbeinstützlager | 1 | 10091 |
| Federbeinstützlager | 1 | 10861 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 405 I (15B) | |||||
| 1.4 | Stufenheck | 47 kW | 64 PS | 01/1987 bis 07/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.6 4x4 | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 04/1988 bis 07/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.6 | Stufenheck | 53 kW | 72 PS | 07/1987 bis 12/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.6 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 10/1989 bis 12/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.6 | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 07/1987 bis 12/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.6 | Stufenheck | 69 kW | 94 PS | 01/1987 bis 12/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.8 D 4x4 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 10/1987 bis 07/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.8 Turbo Diesel | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 03/1988 bis 12/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.9 4x4 | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | 07/1988 bis 12/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.9 4x4 | Stufenheck | 116 kW | 158 PS | 06/1987 bis 07/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.9 Diesel | Stufenheck | 47 kW | 64 PS | 07/1988 bis 09/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.9 Diesel | Stufenheck | 51 kW | 69 PS | 03/1988 bis 12/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.9 Injection 4x4 | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 06/1987 bis 07/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.9 Injection | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 07/1987 bis 12/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.9 SPort MI-16 4x4 | Stufenheck | 108 kW | 147 PS | 06/1987 bis 07/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.9 Sport MI-16 | Stufenheck | 108 kW | 147 PS | 06/1987 bis 07/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.9 Sport MI-16 | Stufenheck | 116 kW | 158 PS | 07/1987 bis 11/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.9 | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | 06/1987 bis 07/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.9 | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | 06/1987 bis 07/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.9 | Stufenheck | 70 kW | 95 PS | 07/1987 bis 12/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.9 | Stufenheck | 90 kW | 122 PS | 01/1989 bis 12/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.9 | Stufenheck | 72 kW | 98 PS | 06/1987 bis 07/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| PEUGEOT 405 I Break (15E) | |||||
| 1.4 | Kombi | 47 kW | 64 PS | 05/1988 bis 07/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.6 SRi 4x4 | Kombi | 65 kW | 88 PS | 04/1988 bis 07/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.6 | Kombi | 53 kW | 72 PS | 10/1988 bis 08/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.6 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 10/1988 bis 08/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.6 | Kombi | 65 kW | 88 PS | 10/1988 bis 08/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.6 | Kombi | 55 kW | 75 PS | 10/1988 bis 08/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.8 DT 4x4 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 05/1990 bis 07/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.8 GLD | Kombi | 44 kW | 60 PS | 04/1990 bis 07/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.8 TD | Kombi | 66 kW | 90 PS | 10/1988 bis 08/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.9 4x4 | Kombi | 80 kW | 109 PS | 10/1988 bis 08/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.9 4x4 | Kombi | 88 kW | 120 PS | 07/1990 bis 07/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.9 Allrad | Kombi | 77 kW | 105 PS | 09/1988 bis 07/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.9 D | Kombi | 51 kW | 69 PS | 10/1988 bis 08/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.9 | Kombi | 70 kW | 95 PS | 10/1988 bis 08/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.9 | Kombi | 88 kW | 120 PS | 10/1988 bis 08/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.9 | Kombi | 77 kW | 105 PS | 10/1988 bis 08/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.9 | Kombi | 80 kW | 109 PS | 10/1988 bis 08/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| 1.9 | Kombi | 72 kW | 98 PS | 05/1988 bis 07/1992 | Fahrgestellnummer (VIN) ab: *********70613612 |
| PEUGEOT 405 II (4B) | |||||
| 1.4 | Stufenheck | 58 kW | 79 PS | 08/1992 bis 06/1994 | |
| 1.4 | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 08/1992 bis 10/1995 | |
| 1.6 | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 08/1992 bis 10/1995 | |
| 1.6 | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 08/1992 bis 05/1997 | |
| 1.8 | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 08/1992 bis 10/1995 | |
| 1.9 D | Stufenheck | 50 kW | 68 PS | 06/1994 bis 10/1995 | |
| 1.9 D | Stufenheck | 51 kW | 69 PS | 08/1992 bis 08/1994 | |
| 1.9 D | Stufenheck | 47 kW | 64 PS | 08/1992 bis 10/1995 | |
| 1.9 TD | Stufenheck | 69 kW | 94 PS | 08/1992 bis 05/1997 | |
| 1.9 TD | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 08/1992 bis 10/1995 | |
| 2.0 16V | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 06/1994 bis 10/1995 | |
| 2.0 MI-16 | Stufenheck | 112 kW | 152 PS | 08/1992 bis 10/1995 | |
| 2.0 T 16 X4 | Stufenheck | 144 kW | 196 PS | 08/1992 bis 10/1995 | |
| 2.0 X4 | Stufenheck | 89 kW | 121 PS | 08/1992 bis 10/1995 | |
| 2.0 | Stufenheck | 89 kW | 121 PS | 08/1992 bis 10/1995 | |
| PEUGEOT 405 II Break (4E) | |||||
| 1.4 | Kombi | 55 kW | 75 PS | 08/1992 bis 10/1996 | |
| 1.4 | Kombi | 58 kW | 79 PS | 07/1993 bis 06/1994 | |
| 1.6 | Kombi | 65 kW | 88 PS | 08/1992 bis 10/1996 | |
| 1.6 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 08/1992 bis 05/1997 | |
| 1.8 | Kombi | 74 kW | 101 PS | 08/1992 bis 10/1996 | |
| 1.9 D | Kombi | 50 kW | 68 PS | 06/1994 bis 10/1996 | |
| 1.9 D | Kombi | 51 kW | 69 PS | 09/1993 bis 12/1995 | |
| 1.9 TD | Kombi | 66 kW | 90 PS | 08/1992 bis 10/1996 | |
| 1.9 TD | Kombi | 69 kW | 93 PS | 08/1992 bis 10/1996 | |
| 1.9 | Kombi | 80 kW | 109 PS | 08/1992 bis 12/1995 | |
| 2.0 4x4 | Kombi | 89 kW | 121 PS | 08/1992 bis 10/1996 | |
| 2.0 4x4 | Kombi | 144 kW | 196 PS | 08/1992 bis 12/1995 | |
| 2.0 | Kombi | 89 kW | 121 PS | 08/1992 bis 10/1996 | |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| PEUGEOT | 5037.26 |
| PEUGEOT | 5037.26 S1 |
| PEUGEOT | 5037.35 |
| PEUGEOT | 5037.35 S1 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Birth | 59031 |
| Corteco | 80001650 |
| FAG | 815 0007 30 |
| Gates | SUS1714 |
| GSP | 510732S |
| Hutchinson | KS 58 |
| KYB | SM1904 |
| Monroe | MK012 |
| Open Parts | SMK3039.00 |
| Optimal | F8-6294 |
| Optimal | F8-7153 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 36348 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 36348/2 |
| Rapro | 51042/K |
| Sidem | 853437 KIT |
| SNR | KB659.04 |
| SWAG | 62 55 0002 |
| TRW | JSL198 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
PEUGEOT
- 405 I (15B)
- 405 I Break (15E)
- 405 II (4B)
- 405 II Break (4E)



