Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
Staubschutzsatz VA 175639

| Artikelnummer | 175639 |
| EAN/GTIN | 4054224756393 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| Länge | 220mm |
| Material | PUR Thermoplast |
| für Motorcode | C20EDEF, T8CA, T8CC, T8CD, T8CL, UACA |
| Bestehend aus |
|
Inhalt von febi bilstein TD Staubschutzsatz, Stoßdämpfer 175639
| Artikelbeschreibung | Menge | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Anschlagpuffer, Federung | 1 | 170772 |
| Schutzkappe/Faltenbalg, Stoßdämpfer | 1 | 175630 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD MONDEO V Schrägheck (CE) | |||||
| 1.0 EcoBoost | Schrägheck | 92 kW | 125 PS | 02/2015 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 1.5 EcoBoost | Schrägheck | 118 kW | 160 PS | 09/2014 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 1.5 EcoBoost | Schrägheck | 121 kW | 165 PS | 05/2018 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 1.5 TDCi | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 03/2015 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 1.6 TDCi | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 09/2014 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | 01/2019 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 EcoBlue | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 01/2019 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 EcoBlue | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 01/2019 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 EcoBlue | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | 01/2019 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 EcoBoost | Schrägheck | 149 kW | 203 PS | 09/2014 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 EcoBoost | Schrägheck | 176 kW | 240 PS | 09/2014 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 TDCi 4x4 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 02/2015 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 TDCi 4x4 | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | 02/2015 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 TDCi Bi-Turbo | Schrägheck | 154 kW | 210 PS | 03/2015 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 TDCi | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 09/2014 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 TDCi | Schrägheck | 132 kW | 180 PS | 09/2014 bis 03/2022 | Motorcode: T8CCMotorcode: T8CLMotorcode: T8CDMotorcode: T8CAFahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| FORD MONDEO V Stufenheck (CD) | |||||
| 1.5 EcoBoost | Stufenheck | 118 kW | 160 PS | 09/2014 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 1.5 EcoBoost | Stufenheck | 121 kW | 165 PS | 01/2019 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 1.5 TDCi | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | 03/2015 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Stufenheck | 140 kW | 190 PS | 01/2019 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 EcoBlue | Stufenheck | 88 kW | 120 PS | 01/2019 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 EcoBlue | Stufenheck | 140 kW | 190 PS | 01/2019 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 EcoBlue | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 01/2019 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 EcoBoost | Stufenheck | 176 kW | 240 PS | 05/2015 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 EcoBoost | Stufenheck | 149 kW | 203 PS | 05/2015 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 Hybrid | Stufenheck | 130 kW | 177 PS | 09/2014 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 Hybrid | Stufenheck | 140 kW | 190 PS | 09/2014 bis 03/2022 | Motorcode: UACAFahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 Hybrid | Stufenheck | 138 kW | 188 PS | 01/2019 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 TDCi 4x4 | Stufenheck | 132 kW | 180 PS | 05/2015 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 TDCi 4x4 | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 09/2014 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 TDCi Bi-Turbo | Stufenheck | 154 kW | 210 PS | 05/2015 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 TDCi | Stufenheck | 132 kW | 180 PS | 05/2015 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 TDCi | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 09/2014 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| FORD MONDEO V Turnier (CF) | |||||
| 1.0 EcoBoost | Kombi | 92 kW | 125 PS | 02/2015 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 1.5 EcoBoost | Kombi | 121 kW | 165 PS | 05/2018 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 1.5 EcoBoost | Kombi | 118 kW | 160 PS | 09/2014 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 1.5 TDCi | Kombi | 88 kW | 120 PS | 03/2015 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 1.6 TDCi | Kombi | 85 kW | 115 PS | 09/2014 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | Kombi | 140 kW | 190 PS | 01/2019 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 EcoBlue | Kombi | 88 kW | 120 PS | 01/2019 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 EcoBlue | Kombi | 110 kW | 150 PS | 01/2019 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 EcoBlue | Kombi | 140 kW | 190 PS | 01/2019 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 EcoBoost | Kombi | 176 kW | 240 PS | 09/2014 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 EcoBoost | Kombi | 149 kW | 203 PS | 09/2014 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 Hybrid iVCT | Kombi | 138 kW | 188 PS | 01/2019 bis 03/2022 | Motorcode: C20EDEFFahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 TDCi 4x4 | Kombi | 110 kW | 150 PS | 02/2015 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 TDCi 4x4 | Kombi | 132 kW | 180 PS | 02/2015 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 TDCi Bi-Turbo | Kombi | 154 kW | 210 PS | 03/2015 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 TDCi | Kombi | 110 kW | 150 PS | 09/2014 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
| 2.0 TDCi | Kombi | 132 kW | 180 PS | 09/2014 bis 03/2022 | Fahrgestellnummer (VIN): WF0*XXWP*********Fahrwerk: für Fahrzeuge mit SportfahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| FORD MOTOR COMPANY | DG9C-3K036-AXB |
| FORD MOTOR COMPANY | DG9C-3K036-AXB S1 |
| FORD MOTOR COMPANY | DG9C-3K036-AXC |
| FORD MOTOR COMPANY | DG9C-3K036-AXC S1 |
| FORD MOTOR COMPANY | DG9C-3K100-DXA |
| FORD MOTOR COMPANY | DG9C-3K100-DXA S1 |
| FORD MOTOR COMPANY | DG9C-3K100-DXB |
| FORD MOTOR COMPANY | DG9C-3K100-DXB S1 |
| FORD | 1 859 504 |
| FORD | 1 859 504 S1 |
| FORD | 1 866 985 |
| FORD | 1 866 985 S1 |
| FORD | 2 029 400 |
| FORD | 2 029 400 S1 |
| FORD | 5 183 104 |
| FORD | 5 183 104 S1 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
FORD
- MONDEO V Schrägheck (CE)
- MONDEO V Stufenheck (CD)
- MONDEO V Turnier (CF)



