Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
Stabilisatorlager VA li/re 11-14 615 0033

| Artikelnummer | 11-14 615 0033 |
| EAN/GTIN | 4040074213933 |
| benötigte Stückzahl | 2 |
| Einbauposition | Vorderachse links Vorderachse rechts |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung für Fahrzeuge ohne höhergelegtem Fahrwerk für Fahrzeuge ohne tiefergelegtes Fahrwerk |
| Innendurchmesser | 20mm |
CITROËN C3 II (SC_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 VTi 68 | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 08/2012 bis 09/2016 | |
| 1.1 i | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 09/2009 bis 01/2013 | |
| 1.2 THP 110 | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 10/2014 bis 09/2016 | |
| 1.2 VTi 82 | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 06/2012 bis 09/2016 | |
| 1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4) | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 11/2009 bis 09/2016 | |
| 1.4 LPG | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 06/2013 bis 09/2016 | |
| 1.4 VTi 95 | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 11/2009 bis 09/2016 | |
| 1.4 VTi | Schrägheck | 72 kW | 98 PS | 11/2009 bis 09/2016 | |
| 1.4 | Schrägheck | 54 kW | 73 PS | 11/2009 bis 09/2016 | |
| 1.6 BlueHDi 100 | Schrägheck | 73 kW | 99 PS | 07/2014 bis 09/2016 | |
| 1.6 BlueHDi 75 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 04/2015 bis 09/2016 | |
| 1.6 HDi 110 | Schrägheck | 82 kW | 112 PS | 11/2009 bis 09/2016 | |
| 1.6 HDi 115 | Schrägheck | 84 kW | 114 PS | 09/2012 bis 09/2016 | |
| 1.6 HDi 90 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 11/2009 bis 09/2016 | |
| 1.6 HDi | Schrägheck | 68 kW | 92 PS | 11/2009 bis 09/2016 | |
| 1.6 VTi 120 | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 11/2009 bis 09/2016 |
CITROËN C3 II Kasten/Schrägheck (SC_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 HDi | Kasten/Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 06/2010 bis 09/2016 | |
| 1.6 BlueHDi | Kasten/Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 03/2015 bis 09/2016 |
CITROËN C3 III (SX)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 82 LPG | Schrägheck | 61 kW | 83 PS | ab 05/2018 | Ausstattungs-Code: SUSP. TYPE 1/2 |
| 1.2 PureTech 82 | Schrägheck | 61 kW | 83 PS | ab 05/2018 | Ausstattungs-Code: SUSP. TYPE 1/2 |
| 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | ab 07/2016 | Ausstattungs-Code: SUSP. TYPE 1/2 |
| 1.2 VTi 68 | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | ab 07/2016 | Ausstattungs-Code: SUSP. TYPE 1/2 |
| 1.2 VTi 82 | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | ab 07/2016 | Ausstattungs-Code: SUSP. TYPE 1/2 |
| 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | ab 05/2018 | Ausstattungs-Code: SUSP. TYPE 1/2 |
| 1.6 BlueHDi 100 | Schrägheck | 73 kW | 99 PS | 07/2016 bis 05/2018 | Ausstattungs-Code: SUSP. TYPE 1/2 |
| 1.6 BlueHDi 75 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 07/2016 bis 05/2018 | Ausstattungs-Code: SUSP. TYPE 1/2 |
| 1.6 VTi (SXNFPT) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | ab 02/2017 | Ausstattungs-Code: SUSP. TYPE 1/2 |
CITROËN C3 III Van (SX_, SY_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 VTi | Kasten/Schrägheck | 60 kW | 82 PS | ab 07/2016 | Ausstattungs-Code: SUSP. TYPE 1/2 (+) |
| BlueHDi 100 | Kasten/Schrägheck | 75 kW | 102 PS | ab 03/2019 | Ausstattungs-Code: SUSP. TYPE 1/2 |
| BlueHDi 100 | Kasten/Schrägheck | 73 kW | 99 PS | ab 03/2019 | Ausstattungs-Code: SUSP. TYPE 1/2 |
| BlueHDi 75 | Kasten/Schrägheck | 55 kW | 75 PS | ab 03/2019 | Ausstattungs-Code: SUSP. TYPE 1/2 |
| PureTech 110 | Kasten/Schrägheck | 81 kW | 110 PS | ab 03/2019 | Ausstattungs-Code: SUSP. TYPE 1/2 |
| PureTech 82 | Kasten/Schrägheck | 61 kW | 83 PS | ab 03/2019 | Ausstattungs-Code: SUSP. TYPE 1/2 |
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueHDi 100 | Kasten/Schrägheck | 73 kW | 99 PS | ab 05/2019 | nicht für Getriebetyp: AT 6.3 |
| BlueHDi 100 | Kasten/Schrägheck | 73 kW | 99 PS | ab 05/2019 | nicht für Getriebetyp: AT 6.3 |
| PureTech 110 | Kasten/Schrägheck | 81 kW | 110 PS | ab 05/2019 | nicht für Getriebetyp: AT 6.3 |
| PureTech 130 | Kasten/Schrägheck | 96 kW | 131 PS | ab 05/2019 | nicht für Getriebetyp: AT 6.3 |
| PureTech 82 | Kasten/Schrägheck | 60 kW | 82 PS | ab 05/2019 | nicht für Getriebetyp: AT 6.3 |
CITROËN C4 CACTUS
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 130 | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | ab 11/2017 | für Organisationsnummer bis: 14692 für Organisationsnummer ab: 14693für Organisationsnummer bis: 14993Ausstattungs-Code: SUSP. TYPE 1/2 für Organisationsnummer ab: 14994nicht für Getriebetyp: AT 6.3 |
| 1.2 THP 110 | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | ab 09/2014 | für Organisationsnummer bis: 14692 für Organisationsnummer ab: 14693für Organisationsnummer bis: 14993Ausstattungs-Code: SUSP. TYPE 1/2 für Organisationsnummer ab: 14994nicht für Getriebetyp: AT 6.3 |
| 1.2 VTi 75 / PureTech 75 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | ab 09/2014 | für Organisationsnummer bis: 14692 für Organisationsnummer ab: 14693für Organisationsnummer bis: 14993Ausstattungs-Code: SUSP. TYPE 1/2 für Organisationsnummer ab: 14994nicht für Getriebetyp: AT 6.3 |
| 1.2 VTi 82 | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | ab 09/2014 | für Organisationsnummer bis: 14692 für Organisationsnummer ab: 14693für Organisationsnummer bis: 14993Ausstattungs-Code: SUSP. TYPE 1/2 für Organisationsnummer ab: 14994nicht für Getriebetyp: AT 6.3 |
| 1.5 BlueHDi 100 | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | ab 06/2018 | nicht für Getriebetyp: AT 6.3 |
| 1.5 BlueHDi 100 | Schrägheck | 73 kW | 99 PS | ab 06/2018 | nicht für Getriebetyp: AT 6.3 |
| 1.5 BlueHDi 120 | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | ab 09/2018 | nicht für Getriebetyp: AT 6.3 |
| 1.6 BlueHDi 100 | Schrägheck | 73 kW | 99 PS | 09/2014 bis 06/2018 | für Organisationsnummer bis: 14692 für Organisationsnummer ab: 14693für Organisationsnummer bis: 14993Ausstattungs-Code: SUSP. TYPE 1/2 für Organisationsnummer ab: 14994nicht für Getriebetyp: AT 6.3 |
| 1.6 HDi 90 | Schrägheck | 68 kW | 92 PS | ab 09/2014 | für Organisationsnummer bis: 14692 für Organisationsnummer ab: 14693für Organisationsnummer bis: 14993Ausstattungs-Code: SUSP. TYPE 1/2 für Organisationsnummer ab: 14994nicht für Getriebetyp: AT 6.3 |
CITROËN DS3 (SA_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 10/2014 bis 03/2015 | Abmessungen beachten |
| 1.2 VTi 82 | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 01/2013 bis 03/2015 | Abmessungen beachten |
| 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 04/2010 bis 07/2015 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
| 1.4 VTi 95 LPG | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 08/2012 bis 07/2015 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
| 1.4 VTi 95 | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 04/2010 bis 07/2015 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
| 1.4 VTi 98 | Schrägheck | 72 kW | 98 PS | 11/2009 bis 07/2015 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
| 1.6 BlueHDi 100 | Schrägheck | 73 kW | 99 PS | 07/2014 bis 07/2015 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
| 1.6 BlueHDi 120 | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 10/2013 bis 07/2015 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
| 1.6 HDi 110 | Schrägheck | 82 kW | 112 PS | 11/2009 bis 07/2015 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
| 1.6 HDi 115 | Schrägheck | 84 kW | 114 PS | 08/2012 bis 07/2015 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
| 1.6 HDi 115 | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 10/2013 bis 07/2015 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
| 1.6 HDi 90 | Schrägheck | 68 kW | 92 PS | 11/2009 bis 07/2015 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
| 1.6 Racing | Schrägheck | 149 kW | 203 PS | 02/2011 bis 07/2015 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
| 1.6 Racing | Schrägheck | 152 kW | 207 PS | 02/2011 bis 07/2015 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
| 1.6 THP 150 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 01/2010 bis 07/2015 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
| 1.6 THP 155 | Schrägheck | 115 kW | 156 PS | 04/2010 bis 07/2015 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
| 1.6 THP 165 | Schrägheck | 121 kW | 165 PS | 10/2014 bis 06/2015 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
| 1.6 VTi 120 | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 04/2010 bis 07/2015 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
CITROËN DS3 Cabriolet
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 | Cabriolet | 81 kW | 110 PS | 10/2014 bis 07/2015 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
| 1.2 VTi 82 | Cabriolet | 60 kW | 82 PS | 01/2013 bis 07/2015 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
| 1.6 BlueHDi 100 | Cabriolet | 73 kW | 99 PS | 07/2014 bis 07/2015 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
| 1.6 BlueHDi 115 | Cabriolet | 85 kW | 115 PS | 10/2013 bis 07/2015 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
| 1.6 BlueHDi 120 | Cabriolet | 88 kW | 120 PS | 07/2014 bis 07/2015 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
| 1.6 HDi 90 | Cabriolet | 68 kW | 92 PS | 01/2013 bis 07/2015 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
| 1.6 Racing | Cabriolet | 152 kW | 207 PS | 03/2014 bis 07/2015 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
| 1.6 THP 150 | Cabriolet | 110 kW | 150 PS | 01/2013 bis 07/2015 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
| 1.6 THP 155 | Cabriolet | 115 kW | 156 PS | 01/2013 bis 07/2015 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
| 1.6 THP 165 | Cabriolet | 121 kW | 165 PS | 10/2014 bis 07/2015 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
| 1.6 VTi 120 | Cabriolet | 88 kW | 120 PS | 01/2013 bis 07/2015 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
DS DS 3 (SA_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 04/2015 bis 07/2019 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
| 1.2 THP 130 (SAHNYM) | Schrägheck | 96 kW | 130 PS | 09/2015 bis 07/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-Achskörper |
| 1.2 VTi 82 (SAHMZ6) | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 04/2015 bis 07/2019 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
| 1.4 HDi 70 (SA8HR4, SA8HP4) | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 07/2015 bis 12/2016 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-Achskörper |
| 1.6 BlueHDi 100 (SABHY0, SABHYT) | Schrägheck | 73 kW | 99 PS | 04/2015 bis 07/2019 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015Abmessungen beachten für Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-AchskörperAbmessungen beachten |
| 1.6 BlueHDi 116 (SABHXM) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 07/2015 bis 07/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-Achskörper |
| 1.6 BlueHDi 120 (SABHZM) | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 07/2015 bis 07/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-Achskörper |
| 1.6 BlueHDi 75 (SABHW6) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 07/2015 bis 07/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-Achskörper |
| 1.6 THP (SA5GZM) | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | 07/2015 bis 07/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-Achskörper |
| 1.6 THP 165 (SA5GZM) | Schrägheck | 121 kW | 165 PS | 07/2015 bis 07/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-Achskörper |
| 1.6 THP 208 (SA5GRM) | Schrägheck | 153 kW | 208 PS | 09/2015 bis 07/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-Achskörper |
DS DS 3 Cabriolet (SB_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP 110 | Cabriolet | 81 kW | 110 PS | 07/2015 bis 07/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-Achskörper |
| 1.2 THP 130 | Cabriolet | 96 kW | 130 PS | 09/2015 bis 07/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-Achskörper |
| 1.2 VTi 82 | Cabriolet | 60 kW | 82 PS | 07/2015 bis 07/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-Achskörper |
| 1.6 BlueHDi 100 | Cabriolet | 73 kW | 99 PS | 07/2015 bis 07/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-Achskörper |
| 1.6 BlueHDi 120 | Cabriolet | 88 kW | 120 PS | 07/2015 bis 07/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-Achskörper |
| 1.6 THP 165 | Cabriolet | 121 kW | 165 PS | 07/2015 bis 07/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-Achskörper |
| 1.6 THP 208 | Cabriolet | 153 kW | 208 PS | 09/2015 bis 07/2019 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Stahl-Achskörper |
PEUGEOT 2008 I (CU_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech 82 | SUV | 61 kW | 82 PS | 01/2018 bis 12/2019 | Abmessungen beachtenFahrwerk: für Fahrzeuge ohne tiefergelegtes FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.2 THP 110 / PureTech 110 | SUV | 81 kW | 110 PS | ab 01/2015 | Abmessungen beachtenFahrwerk: für Fahrzeuge ohne tiefergelegtes FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.2 THP 130 / PureTech 130 | SUV | 96 kW | 130 PS | 01/2015 bis 11/2019 | Abmessungen beachtenFahrwerk: für Fahrzeuge ohne tiefergelegtes FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.2 VTi | SUV | 60 kW | 82 PS | 03/2013 bis 12/2018 | Abmessungen beachtenFahrwerk: für Fahrzeuge ohne tiefergelegtes FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.4 HDi | SUV | 50 kW | 68 PS | ab 06/2013 | Abmessungen beachtenFahrwerk: für Fahrzeuge ohne tiefergelegtes FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.5 BlueHDI 100 | SUV | 75 kW | 102 PS | ab 05/2018 | Abmessungen beachtenFahrwerk: für Fahrzeuge ohne tiefergelegtes FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.5 BlueHDI 120 | SUV | 88 kW | 120 PS | ab 05/2018 | Abmessungen beachtenFahrwerk: für Fahrzeuge ohne tiefergelegtes FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.6 BlueHDi 100 | SUV | 73 kW | 100 PS | 01/2015 bis 11/2019 | Abmessungen beachtenFahrwerk: für Fahrzeuge ohne tiefergelegtes FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.6 BlueHDi 120 | SUV | 88 kW | 120 PS | 07/2014 bis 04/2018 | Abmessungen beachtenFahrwerk: für Fahrzeuge ohne tiefergelegtes FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.6 BlueHDi 75 | SUV | 55 kW | 75 PS | 01/2015 bis 11/2019 | Abmessungen beachtenFahrwerk: für Fahrzeuge ohne tiefergelegtes FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.6 BlueHDi | SUV | 85 kW | 116 PS | ab 07/2014 | Abmessungen beachtenFahrwerk: für Fahrzeuge ohne tiefergelegtes FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.6 HDi | SUV | 68 kW | 92 PS | ab 03/2013 | Abmessungen beachtenFahrwerk: für Fahrzeuge ohne tiefergelegtes FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.6 HDi | SUV | 84 kW | 114 PS | ab 03/2013 | Abmessungen beachtenFahrwerk: für Fahrzeuge ohne tiefergelegtes FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| 1.6 VTi | SUV | 88 kW | 120 PS | ab 03/2013 | Abmessungen beachtenFahrwerk: für Fahrzeuge ohne tiefergelegtes FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
PEUGEOT 2008 I Van (CU_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| BlueHDi 100 (CUYHYM) | Kasten/SUV | 75 kW | 102 PS | ab 05/2018 | Abmessungen beachtenFahrwerk: für Fahrzeuge ohne tiefergelegtes FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| BlueHDi 120 (CUYHXK) | Kasten/SUV | 88 kW | 120 PS | ab 05/2018 | Abmessungen beachtenFahrwerk: für Fahrzeuge ohne tiefergelegtes FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
| PureTech 130 (CUHNYM, CUHNSS) | Kasten/SUV | 96 kW | 131 PS | 01/2018 bis 11/2019 | Abmessungen beachtenFahrwerk: für Fahrzeuge ohne tiefergelegtes FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne Schlechtwegeausführung |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 VTi | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 03/2012 bis 12/2019 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne tiefergelegtes FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne höhergelegtem Fahrwerkfür Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015 |
| 1.2 PureTech 82 | Schrägheck | 61 kW | 82 PS | 03/2018 bis 12/2019 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne tiefergelegtes FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne höhergelegtem Fahrwerk |
| 1.2 THP 110 | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 01/2013 bis 12/2019 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne tiefergelegtes FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne höhergelegtem Fahrwerkfür Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015 |
| 1.2 VTI 82 | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 03/2012 bis 12/2019 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne tiefergelegtes FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne höhergelegtem Fahrwerkfür Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015 |
| 1.2 VTi 68 / PureTech 68 | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 08/2016 bis 12/2019 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne tiefergelegtes FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne höhergelegtem Fahrwerk |
| 1.4 HDi | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 03/2012 bis 12/2019 | für Organisationsnummer bis: 14083Produktionsdatum bis: 31.05.2015 Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne tiefergelegtes FahrwerkFahrwerk: für Fahrzeuge ohne höhergelegtem Fahrwerkfür Organisationsnummer ab: 14084Produktionsdatum ab: 01.06.2015 |
