Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
MONROE Stange/Strebe, Stabilisator L15612

| Artikelnummer | L15612 |
| EAN/GTIN | 5412096756405 |
| Länge | 100mm |
| 8cm 21,5cm | |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Gewicht | 0,323kg |
| Stange/Strebe | Koppelstange |
| benötigte Stückzahl | 2 |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO DAILY III Bus | |||||
| 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | Bus | 85 kW | 116 PS | 01/2003 bis 05/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | Bus | 92 kW | 125 PS | 05/1999 bis 05/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | Bus | 100 kW | 136 PS | 01/2004 bis 05/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 40 C 11, 50 C 11 | Bus | 78 kW | 106 PS | 05/1999 bis 05/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 40 C 15, 50 C 15 | Bus | 107 kW | 146 PS | 05/1999 bis 05/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 40 C 17, 50 C 17 | Bus | 122 kW | 166 PS | 01/2004 bis 05/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 50 C 11 Natural Power (CNG) | Bus | 78 kW | 106 PS | 05/2002 bis 05/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| IVECO DAILY III Kasten | |||||
| 2.8 CNG | Kasten | 78 kW | 106 PS | 05/1999 bis 07/2007 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | Kasten | 70 kW | 95 PS | 09/2002 bis 07/2007 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 29 L 11 V | Kasten | 78 kW | 106 PS | 05/1999 bis 07/2007 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | Kasten | 85 kW | 116 PS | 09/2002 bis 07/2007 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 29 L 13 | Kasten | 92 kW | 125 PS | 05/2001 bis 07/2007 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 29 L 14 | Kasten | 100 kW | 136 PS | 01/2005 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 29 L 9 V | Kasten | 62 kW | 84 PS | 05/1999 bis 07/2007 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 29 L 9 V | Kasten | 66 kW | 90 PS | 11/2001 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | Kasten | 85 kW | 116 PS | 09/2002 bis 07/2007 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 35 C 14, 35 S 14 | Kasten | 100 kW | 136 PS | 01/2005 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 35 C 14 | Kasten | 100 kW | 136 PS | 09/2004 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 35 C 17, 35 S 17 | Kasten | 122 kW | 166 PS | 01/2005 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | Kasten | 70 kW | 95 PS | 09/2002 bis 07/2007 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 35 S 11 V,35 C 11 V | Kasten | 78 kW | 106 PS | 05/1999 bis 07/2007 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 35 S 13 V,35 C 13 V | Kasten | 92 kW | 125 PS | 05/1999 bis 07/2007 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | Kasten | 107 kW | 146 PS | 11/2002 bis 07/2007 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 35 S 9 V,35 C 9 V | Kasten | 62 kW | 84 PS | 05/1999 bis 07/2007 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 35 S 9 V | Kasten | 66 kW | 90 PS | 11/2001 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 40 C 13 | Kasten | 92 kW | 125 PS | 05/1999 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 40 C 14 | Kasten | 100 kW | 136 PS | 09/2004 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 40 C 15 | Kasten | 107 kW | 146 PS | 11/2001 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 40 C 17, 40 S 17 | Kasten | 122 kW | 166 PS | 07/1999 bis 12/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 45 C 14 | Kasten | 100 kW | 136 PS | 07/1999 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 50 C 11 | Kasten | 78 kW | 106 PS | 05/1999 bis 07/2007 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 50 C 13 | Kasten | 92 kW | 125 PS | 05/1999 bis 07/2007 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 50 C 14 | Kasten | 100 kW | 136 PS | 09/2004 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 50 C 15 | Kasten | 107 kW | 146 PS | 01/2001 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 50 C 17 | Kasten | 122 kW | 166 PS | 09/2004 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 65 C 14 | Kasten | 100 kW | 136 PS | 09/2004 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 65 C 15 | Kasten | 107 kW | 146 PS | 11/2001 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 65 C 17 | Kasten | 122 kW | 166 PS | 09/2004 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell | |||||
| 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | Pritsche/Fahrgestell | 70 kW | 95 PS | 09/2002 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 29 L 11 | Pritsche/Fahrgestell | 78 kW | 105 PS | 05/1999 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | Pritsche/Fahrgestell | 85 kW | 116 PS | 09/2002 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 29 L 13 | Pritsche/Fahrgestell | 92 kW | 125 PS | 11/2001 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | Pritsche/Fahrgestell | 100 kW | 136 PS | 11/2005 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 29 L 9 | Pritsche/Fahrgestell | 62 kW | 84 PS | 05/1999 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 29 L 9 | Pritsche/Fahrgestell | 66 kW | 90 PS | 11/2001 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | Pritsche/Fahrgestell | 70 kW | 95 PS | 09/2002 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | Pritsche/Fahrgestell | 85 kW | 116 PS | 09/2002 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 35 C 14, 35 S 14 | Pritsche/Fahrgestell | 100 kW | 136 PS | 01/2005 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 35 C 14 | Pritsche/Fahrgestell | 100 kW | 136 PS | 09/2004 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 35 C 15 | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | 11/2001 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 35 C 17, 35 S 17 | Pritsche/Fahrgestell | 122 kW | 166 PS | 01/2005 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 35 C 9, 35 S 9 | Pritsche/Fahrgestell | 66 kW | 90 PS | 11/2001 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | Pritsche/Fahrgestell | 78 kW | 106 PS | 05/1999 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 35 S 13,35 C 13 | Pritsche/Fahrgestell | 92 kW | 125 PS | 05/1999 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 35 S 9,35 C 9 | Pritsche/Fahrgestell | 62 kW | 84 PS | 05/1999 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 40 C 13 | Pritsche/Fahrgestell | 92 kW | 125 PS | 05/1999 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 40 C 14 | Pritsche/Fahrgestell | 100 kW | 136 PS | 09/2004 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 40 C 15 | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | 11/2001 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 40 C 17, 40 S 17 | Pritsche/Fahrgestell | 122 kW | 166 PS | 01/2005 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 50 C 11 Natural Power (CNG) | Pritsche/Fahrgestell | 78 kW | 106 PS | 05/1999 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 50 C 11 | Pritsche/Fahrgestell | 78 kW | 106 PS | 05/1999 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 50 C 13 | Pritsche/Fahrgestell | 92 kW | 125 PS | 05/1999 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 50 C 14 | Pritsche/Fahrgestell | 100 kW | 136 PS | 09/2004 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 50 C 15 | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | 01/2001 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 50 C 17 | Pritsche/Fahrgestell | 122 kW | 166 PS | 09/2004 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 65 C 13 | Pritsche/Fahrgestell | 103 kW | 140 PS | 07/1999 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 65 C 14 | Pritsche/Fahrgestell | 100 kW | 136 PS | 09/2004 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 65 C 15 | Pritsche/Fahrgestell | 107 kW | 146 PS | 11/2001 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 65 C 17 | Pritsche/Fahrgestell | 122 kW | 166 PS | 09/2004 bis 04/2006 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechts |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| IVECO | 500336364 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| ABS | 261108 |
| Birth | BX5074 |
| Borg & Beck | BDL7459 |
| Delphi | TC3929 |
| FAG | 818 0672 10 |
| FAI | SS9836 |
| febi bilstein | 35264 |
| FIRST LINE | FDL7459 |
| Kavo | SLS-10549 |
| KYB | KSLR4070 |
| Mando | MSC016243 |
| Maxgear | 72-2382 |
| Meyle | 216 060 0021 |
| OCAP | 0507893 |
| Optimal | G7-1441 |
| SWAG | 37 93 5264 |
| Triscan | 8500 15612 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
IVECO
- DAILY III Bus
- DAILY III Kasten
- DAILY III Pritsche/Fahrgestell



