Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
FAG Stange/Strebe, Stabilisator 818 0026 10
| Artikelnummer | 818 0026 10 |
| EAN/GTIN | 4014870397470 |
| Einbauposition | Hinterachse Vorderachse |
| Stange/Strebe | Koppelstange |
| paarige Artikelnummer | FAG Stange/Strebe, Stabilisator 818 0027 10 |
FORD USA PROBE II (ECP)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V | Coupe | 85 kW | 116 PS | 10/1993 bis 03/1998 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.5 V6 24V | Coupe | 119 kW | 162 PS | 10/1993 bis 03/1998 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.5 V6 24V | Coupe | 120 kW | 163 PS | 12/1994 bis 03/1998 | Einbauposition: Vorderachse links |
KIA CLARUS (K9A)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 07/1996 bis 08/2001 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 i 16V | Stufenheck | 98 kW | 133 PS | 07/1996 bis 11/2001 | Einbauposition: Vorderachse links |
KIA CLARUS Kombi (GC)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V | Kombi | 85 kW | 116 PS | 05/1998 bis 10/2000 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 i 16V | Kombi | 98 kW | 133 PS | 05/1998 bis 10/2000 | Einbauposition: Vorderachse links |
MAZDA 323 C V (BA)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 16V | Coupe | 54 kW | 73 PS | 08/1994 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.5 16V (BA11) | Coupe | 65 kW | 88 PS | 08/1994 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.8 16V (BA8P) | Coupe | 84 kW | 114 PS | 08/1994 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse links |
MAZDA 323 F V (BA)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 16V (BA11) | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 07/1994 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.8 16V (BA8P) | Schrägheck | 84 kW | 114 PS | 08/1994 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 24V (BAEP) | Schrägheck | 106 kW | 144 PS | 08/1994 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse links |
MAZDA 323 P V (BA)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 16V | Schrägheck | 54 kW | 73 PS | 10/1996 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.5 16V | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 10/1996 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 D | Schrägheck | 52 kW | 71 PS | 10/1996 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse links |
MAZDA 323 S V (BA)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 16V | Stufenheck | 54 kW | 73 PS | 08/1994 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.5 16V (BA11) | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 08/1994 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.7 TD | Stufenheck | 60 kW | 82 PS | 05/1994 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.8 16V (BA11) | Stufenheck | 84 kW | 114 PS | 08/1994 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 D | Stufenheck | 52 kW | 71 PS | 10/1996 bis 09/1998 | Einbauposition: Vorderachse links |
MAZDA 626 IV (GE)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i (GE8P) | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 08/1991 bis 04/1997 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.8 i (GE8P) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 08/1994 bis 04/1997 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.8 i | Stufenheck | 78 kW | 106 PS | 05/1994 bis 06/1997 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 D GLX Comprex (GEFP) | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 10/1992 bis 04/1997 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 D | Stufenheck | 56 kW | 76 PS | 05/1994 bis 06/1997 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 i (GE10S1) | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 01/1992 bis 04/1997 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 i 4WD (GE10S1) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 04/1992 bis 04/1997 | Einbauposition: Vorderachse links |
MAZDA 626 IV Hatchback (GE)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (GE8P) | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 08/1991 bis 04/1997 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.8 (GE8P) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 08/1994 bis 04/1997 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 D GLX Comprex (GEFP) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 01/1993 bis 04/1997 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 i (GE10S1) | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 08/1991 bis 04/1997 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 i 4WD (GE10S1) | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 04/1992 bis 04/1997 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.5 24V (GE5P) | Schrägheck | 121 kW | 165 PS | 01/1992 bis 04/1997 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.5 24V (GE5P) | Schrägheck | 120 kW | 163 PS | 08/1994 bis 04/1997 | Einbauposition: Vorderachse links |
MAZDA 626 V (GF)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (GF8P) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 05/1997 bis 12/1999 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.9 | Stufenheck | 74 kW | 100 PS | 12/1999 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 (GFEP) | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 04/1998 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 (GFEP, GF12) | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 05/1997 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 DI TD (GFFP) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 04/1998 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 TD (GFFP) | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | 10/2000 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 Turbo DI (GFFP) | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 04/1998 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse links |
MAZDA 626 V Hatchback (GF)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (GF8P) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 05/1997 bis 12/1999 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.9 (GF8P) | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 12/1999 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 (GFEP) | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 05/1997 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 DITD (GFFP) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 04/1998 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 H.P. (GFEP) | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 02/1998 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 TD (GFFP) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 10/2000 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 Turbo DI (GFFP) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 04/1998 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse links |
MAZDA 626 V Station Wagon (GW)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (GW8W) | Kombi | 74 kW | 100 PS | 01/2000 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.8 (GW8W) | Kombi | 66 kW | 90 PS | 02/1998 bis 01/2000 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.9 | Kombi | 66 kW | 90 PS | 02/1998 bis 01/2000 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.9 | Kombi | 74 kW | 100 PS | 01/2000 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 (GWEW) | Kombi | 85 kW | 116 PS | 02/1998 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 DITD (GWFW) | Kombi | 66 kW | 90 PS | 09/1999 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 H.P. (GWEW) | Kombi | 100 kW | 136 PS | 02/1998 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 TD (GWFW) | Kombi | 81 kW | 110 PS | 10/2000 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 Turbo DI (GWFW) | Kombi | 74 kW | 101 PS | 04/1998 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse links |
MAZDA CX-7 (ER)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 MZR-CD AWD (ER10A) | SUV | 127 kW | 173 PS | 07/2009 bis 03/2013 | Einbauposition: Vorderachse links Einbauposition: Hinterachse rechts |
| 2.2 MZR-CD AWD (ER10A) | SUV | 120 kW | 163 PS | 01/2012 bis 03/2013 | Einbauposition: Vorderachse links Einbauposition: Hinterachse rechts |
| 2.3 AWD | SUV | 182 kW | 248 PS | 06/2006 bis 12/2012 | Einbauposition: Vorderachse links Einbauposition: Hinterachse rechts |
| 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | SUV | 190 kW | 258 PS | 10/2007 bis 08/2009 | Einbauposition: Vorderachse links Einbauposition: Hinterachse rechts |
| 2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) | SUV | 191 kW | 260 PS | 06/2009 bis 03/2013 | Einbauposition: Vorderachse links Einbauposition: Hinterachse rechts |
MAZDA MX-5 II (NB)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V (NB6C) | Cabriolet | 81 kW | 110 PS | 05/1998 bis 10/2005 | Einbauposition: Hinterachse rechts |
| 1.8 (NB8C) | Cabriolet | 103 kW | 140 PS | 01/1998 bis 07/2002 | Einbauposition: Hinterachse rechts |
| 1.8 (NB8C) | Cabriolet | 107 kW | 146 PS | 08/2002 bis 10/2005 | Einbauposition: Hinterachse rechts |
| 1.8 16V (NB8C) | Cabriolet | 107 kW | 146 PS | 11/2000 bis 10/2005 | Einbauposition: Hinterachse rechts |
| 1.8 16V (NB8C) | Cabriolet | 102 kW | 139 PS | 11/2000 bis 10/2005 | Einbauposition: Hinterachse rechts |
| 1.8 16V (NB8C) | Cabriolet | 103 kW | 140 PS | 05/1998 bis 10/2005 | Einbauposition: Hinterachse rechts |
MAZDA MX-5 III (NC)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 (NC18) | Cabriolet | 93 kW | 126 PS | 03/2005 bis 12/2014 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 (NC18) | Cabriolet | 118 kW | 160 PS | 07/2005 bis 12/2016 | Einbauposition: Vorderachse links |
MAZDA MX-6 (GE)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Coupe | 85 kW | 115 PS | 02/1992 bis 02/1997 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.5 24V (GE10L) | Coupe | 121 kW | 165 PS | 02/1992 bis 09/1997 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.5 i 24V (GE20L) | Coupe | 120 kW | 163 PS | 08/1994 bis 02/1997 | Einbauposition: Vorderachse links |
MAZDA RX-8 (SE, FE)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (FE103, SE3P) | Coupe | 141 kW | 192 PS | 10/2003 bis 06/2012 | Einbauposition: Vorderachse links |
MAZDA XEDOS 6 (CA)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | Stufenheck | 79 kW | 107 PS | 04/1994 bis 10/1999 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 1.6 16V | Stufenheck | 83 kW | 113 PS | 01/1992 bis 03/1994 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 V6 (CAEP) | Stufenheck | 106 kW | 144 PS | 01/1992 bis 05/1994 | Einbauposition: Vorderachse links |
| 2.0 V6 (CAEP) | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 06/1994 bis 10/1999 | Einbauposition: Vorderachse links |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| FORD USA | GA2A 3417 0A |
| FORD USA | GA2A34170A |
| FORD | 3410592 |
| FORD | GA2A 3417 0A |
| FORD | GA2A34170A |
| KIA | KGA2A-34-170A |
| KIA | KGA2A34170A |
| MAZDA | F151-34-170 |
| MAZDA | F15134170 |
| MAZDA | F189-34-170 |
| MAZDA | F18934170 |
| MAZDA | GA2A-34-170 |
| MAZDA | GA2A-34-170A |
| MAZDA | GA2A34170 |
| MAZDA | GA2A34170A |
| MAZDA | GD1E-34-170 |
| MAZDA | GD1E34170 |
| MAZDA | L206-34-170B |
| MAZDA | L20634170B |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| ABS | 260076 |
| ABS | 260195 |
| Aisin | JRSKI-029 |
| Aisin | JRSMZ-003 |
| Ashika | 106-03-353L |
| Ashika | 106-0K-K52L |
| Birth | BS5009 |
| BluePrint | ADM58503 |
| BluePrint | ADM58543 |
| Borg & Beck | BDL6451 |
| Borg & Beck | BDL6947 |
| Corteco | 49399715 |
| Corteco | 49400716 |
| Dayco | DSS3069 |
| Dayco | DSS3071 |
| Delphi | TC1104 |
| Delphi | TC1837 |
| Delphi | TC2388 |
| Denckermann | D140146 |
| FAI | FPSL0232L |
| FAI | SS759 |
| FAI | SS8121 |
| febi bilstein | 15412 |
| febi bilstein | 33917 |
| febi bilstein | 42391 |
| FIRST LINE | FDL6451 |
| FIRST LINE | FDL6947 |
| FRAP MOTO. ATV | F5211 |
| GSP | S050246 |
| GSP | S050768 |
| Herth + Buss Jakoparts | J4963001 |
| Japanparts | SI-353L |
| Japanparts | SI-K52L |
| JP GROUP | 3840400170 |
| Kamoka | 9030329 |
| Kavo | SLS-4504 |
| Kavo | SLS-4505 |
| KYB | KSLF4610 |
| KYB | KSLR4320 |
| Lemförder | 23039 01 |
| Mando | MSC015067 |
| Mando | SLD0009 |
| Mando | SLK0012 |
| Maxgear | 72-1438 |
| Metzger | 53035311 |
| Metzger | 53035812 |
| Metzger | 53035911 |
| Meyle | 35-16 060 0001 |
| Monroe | L50604 |
| Nipparts | J4963001 |
| Nipparts | N4963023 |
| NK | 5113208 |
| NK | 5113209 |
| OCAP | 0583801 |
| OCAP | 0593801 |
| Open Parts | SSL1233.10 |
| Optimal | G7-629 |
| Optimal | G7-996 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 71068 |
| PROFIPOWER | 6S1134L |
| Quaro | QS8965/HQ |
| QuickSteer | LS7460 |
| RTS | 97-08033-2 |
| RTS | 97-08051-2 |
| Sidem | 51060 |
| Sidem | 81069 |
| SKF | VKDS 342003 |
| SKF | VKDS 844000 |
| SKF | VKDS 844006 |
| SKF | VKDS 844013 |
| STC | T406997 |
| SWAG | 83 79 0002 |
| SWAG | 83 93 3917 |
| SWAG | 83 94 2391 |
| Tedgum | 00390739 |
| Tedgum | TED79660 |
| Triscan | 8500 50604 |
| TRW | JTS1607 |
| TRW | JTS1608 |
| TRW | JTS194 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
FORD USA
- PROBE II (ECP)
KIA
- CLARUS (K9A)
- CLARUS Kombi (GC)
MAZDA
- 323 C V (BA)
- 323 F V (BA)
- 323 P V (BA)
- 323 S V (BA)
- 626 IV (GE)
- 626 IV Hatchback (GE)
- 626 V (GF)
- 626 V Hatchback (GF)
- 626 V Station Wagon (GW)
- CX-7 (ER)
- MX-5 II (NB)
- MX-5 III (NC)
- MX-6 (GE)
- RX-8 (SE, FE)
- XEDOS 6 (CA)



