Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
KO C. CITROEN DR.KIER. SAXO/106 WEWN TRZNA 3008077
| Artikelnummer | 3008077 |
| EAN/GTIN | 3660872307781 |
| für OE-Nummer | 381747 |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN AX (ZA-_) | |||||
| 15 D | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 08/1994 bis 12/1997 | Produktionsdatum ab: 06/05/96 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) | |||||
| 1.0 X | Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 05/1998 bis 06/2003 | Produktionsdatum ab: 09/09/96Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Aktivlenkung |
| 1.0 X | Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 05/1998 bis 06/2003 | Produktionsdatum ab: 09/09/96 |
| 1.0 X | Schrägheck | 33 kW | 45 PS | 05/1996 bis 11/1998 | Produktionsdatum ab: 09/09/96Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AktivlenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Aktivlenkung |
| 1.0 X | Schrägheck | 33 kW | 45 PS | 05/1996 bis 11/1998 | Produktionsdatum ab: 09/09/96 |
| 1.1 BiFuel | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 07/2000 bis 06/2003 | Produktionsdatum ab: 09/09/96 |
| 1.1 X, SX | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 05/1996 bis 09/2003 | Produktionsdatum ab: 09/09/96Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AktivlenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Aktivlenkung |
| 1.1 X, SX | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 05/1996 bis 09/2003 | Produktionsdatum ab: 09/09/96 |
| 1.1 X, SX | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 05/1996 bis 09/2003 | Produktionsdatum ab: 09/09/96 |
| 1.4 VTS | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 05/1996 bis 06/2003 | Produktionsdatum ab: 09/09/96Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AktivlenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Aktivlenkung |
| 1.4 VTS | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 05/1996 bis 06/2003 | |
| 1.5 D | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 09/1996 bis 09/2003 | Produktionsdatum ab: 09/09/96Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AktivlenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Aktivlenkung |
| 1.5 D | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 09/1996 bis 09/2003 | |
| 1.5 D | Schrägheck | 42 kW | 57 PS | 09/1996 bis 06/2001 | Produktionsdatum ab: 09/09/96Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AktivlenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Aktivlenkung |
| 1.5 D | Schrägheck | 42 kW | 57 PS | 09/1996 bis 06/2001 | Produktionsdatum ab: 09/09/96 |
| 1.6 VTL, VTR | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 05/1996 bis 06/2003 | Produktionsdatum ab: 09/09/96Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AktivlenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Aktivlenkung |
| 1.6 VTL, VTR | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 05/1996 bis 06/2003 | |
| 1.6 VTS | Schrägheck | 72 kW | 98 PS | 09/2000 bis 09/2003 | Produktionsdatum ab: 09/09/96 |
| 1.6 VTS | Schrägheck | 87 kW | 118 PS | 06/1996 bis 09/2003 | Produktionsdatum ab: 09/09/96Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AktivlenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Aktivlenkung |
| 1.6 VTS | Schrägheck | 87 kW | 118 PS | 06/1996 bis 09/2003 | Produktionsdatum ab: 09/09/96 |
| 1.6 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 02/1996 bis 06/2003 | Produktionsdatum ab: 09/09/96 |
| 1.6 | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 02/2001 bis 04/2004 | Produktionsdatum ab: 09/09/96 |
| 1.6 | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 02/1996 bis 04/2004 | Produktionsdatum ab: 09/09/96 |
| Electric | Schrägheck | 20 kW | 27 PS | 11/1996 bis 06/2003 | Produktionsdatum ab: 09/09/96 |
| PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) | |||||
| 1.0 i | Schrägheck | 33 kW | 45 PS | 05/1996 bis 10/1999 | Produktionsdatum ab: 28/05/96Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AktivlenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Aktivlenkung |
| 1.0 i | Schrägheck | 33 kW | 45 PS | 05/1996 bis 10/1999 | Produktionsdatum ab: 28/05/96 |
| 1.0 i | Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 04/1996 bis 03/2001 | Produktionsdatum ab: 28/05/96Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Aktivlenkung |
| 1.0 i | Schrägheck | 37 kW | 50 PS | 04/1996 bis 03/2001 | Produktionsdatum ab: 28/05/96 |
| 1.1 i | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 05/1996 bis 07/2004 | Produktionsdatum ab: 28/05/96Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AktivlenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Aktivlenkung |
| 1.1 i | Schrägheck | 44 kW | 60 PS | 05/1996 bis 07/2004 | Produktionsdatum ab: 28/05/96 |
| 1.1 i | Schrägheck | 40 kW | 54 PS | 01/1997 bis 03/2001 | Produktionsdatum ab: 28/05/96 |
| 1.4 i | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 05/1996 bis 07/2004 | Produktionsdatum ab: 28/05/96Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AktivlenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Aktivlenkung |
| 1.4 i | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 05/1996 bis 07/2004 | Produktionsdatum ab: 28/05/96 |
| 1.5 D | Schrägheck | 42 kW | 57 PS | 04/1998 bis 07/2004 | Produktionsdatum ab: 28/05/96 |
| 1.5 D | Schrägheck | 40 kW | 55 PS | 05/1996 bis 03/2001 | Produktionsdatum ab: 28/05/96Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AktivlenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Aktivlenkung |
| 1.5 D | Schrägheck | 40 kW | 55 PS | 05/1996 bis 03/2001 | Produktionsdatum ab: 28/05/96 |
| 1.6 S16 | Schrägheck | 87 kW | 118 PS | 05/1996 bis 07/2004 | Produktionsdatum ab: 28/05/96Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AktivlenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Aktivlenkung |
| 1.6 S16 | Schrägheck | 87 kW | 118 PS | 05/1996 bis 07/2004 | Produktionsdatum ab: 28/05/96 |
| 1.6 i | Schrägheck | 65 kW | 89 PS | 05/1996 bis 10/1999 | Produktionsdatum ab: 28/05/96Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AktivlenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Aktivlenkung |
| 1.6 i | Schrägheck | 65 kW | 89 PS | 05/1996 bis 10/1999 | Produktionsdatum ab: 28/05/96 |
| 1.6 i | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 05/1996 bis 01/2001 | Produktionsdatum ab: 28/05/96Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit AktivlenkungFahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Aktivlenkung |
| 1.6 i | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 05/1996 bis 01/2001 | Produktionsdatum ab: 28/05/96 |
| Electric | Schrägheck | 20 kW | 27 PS | 04/1996 bis 07/2004 | Produktionsdatum ab: 28/05/96 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CITROËN | 381747 |
| PEUGEOT | 381747 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| ABS | 240499 |
| Borg & Beck | BTR4909K |
| Corteco | 49399491 |
| FAG | 840 0315 10 |
| febi bilstein | 30876 |
| FIRST LINE | FTR4909K |
| Freccia | STS29-10043 |
| GSP | S030623 |
| KYB | KRE4284 |
| Lemförder | 25256 01 |
| Mando | MTG045375 |
| Metzger | 51015608 |
| NK | 5033742 |
| OCAP | 0602353 |
| Open Parts | SSJ1129.11 |
| Optimal | G2-1066 |
| Sidem | 7732 |
| SKF | VKDY 323037 |
| SWAG | 62 93 0876 |
| TRW | JAR976 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
CITROËN
- AX (ZA-_)
- SAXO (S0, S1)
PEUGEOT
- 106 II (1A_, 1C_)



