Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
TEDGUM_TD Lagerung, Lenker

TEDGUM_TD Lagerung, Lenker
| Artikelnummer | TED33539 |
| EAN/GTIN | 5902275335397 |
| Einbauposition | Hinterachse außen beidseitig innen oben |
| Gewicht [kg] | 0,295 |
| Lenkerart | für Querlenker |
| benötigte Stückzahl | 4 |
| Zusatzinformation | mit Schraube |
| Bestehend aus |
|
Inhalt des Tedgum TD Lagerung, Lenker TED33539
| Artikelbeschreibung | Menge | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Schraube | 1 | 00228297 |
| Lagerung, Lenker | 1 | 00224288 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| FORD | 1M51 5500 AC |
| FORD | 1S71 5500 AC |
| FORD | 1 253 737 |
| FORD | 1 325 326 |
| FORD | 1 329 730 |
| FORD | 1 426 770 |
| FORD | 1 457 609 |
| FORD | 1 471 995 |
| FORD | 1 502 731 |
| FORD | 1 509 830 |
| FORD | 1 509 831 |
| FORD | 1 752 565 |
| FORD | 1 755 222 |
| FORD | 5116377 |
| FORD | 5N51-5K653-AA |
| FORD | 6G91 5500 BAA |
| FORD | 6G91 5500 MAD |
| FORD | 6G91 5500 NAD |
| FORD | 6G91 5K743 XAD |
| FORD | 999259 |
| FORD | AV61-5500-AC |
| FORD | BV61-5500-BB |
| FORD | -W708386-S442 |
| FORD | W715486-S442 |
| MAZDA | BBM2 28 C10 |
| MAZDA | EG21-28-C10B |
| MAZDA | EG21-28-C20 |
| VOLVO | 30681512 |
| VOLVO | 31 262 930 |
| VOLVO | 31 262 931 |
| VOLVO | 31 277 305 |
| VOLVO | 31 317 267 |
| VOLVO | 31 340 354 |
| VOLVO | 999 259 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| ABS | 271377 |
| ABS | 271431 |
| ABS | 271640 |
| ABS | 271966 |
| AIC | 70622 |
| Birth | 2732 |
| BluePrint | ADBP800409 |
| Borg & Beck | BSK7871 |
| Corteco | 49398264 |
| Corteco | 49398307 |
| Corteco | 49400789 |
| Dayco | DSS1646 |
| Dayco | DSS1678 |
| Dayco | DSS1720 |
| Delphi | TD1112W |
| Denckermann | D300511 |
| FAG | 829 0592 10 |
| FAI | SS10341 |
| febi bilstein | 102982 |
| febi bilstein | 103176 |
| febi bilstein | 108896 |
| febi bilstein | 179019 |
| FIRST LINE | FSK7871 |
| GSP | 514889 |
| GSP | 516522 |
| GSP | 530553 |
| Kavo | SCR-10497 |
| Lemförder | 31940 01 |
| Lemförder | 35539 01 |
| Lemförder | 35540 01 |
| Lemförder | 35551 01 |
| Maxgear | 72-1946 |
| Maxgear | 72-5170 |
| Metzger | 52096209 |
| Meyle | 714 710 0008 |
| Monroe | L10848 |
| NK | 5102533 |
| OCAP | 1215883 |
| OCAP | 1216033 |
| OCAP | 1216034 |
| OE Germany | 800712 |
| OE Germany | 800717 |
| OE Germany | 800731 |
| Optimal | F8-8250 |
| Optimal | F9-0084 |
| Optimal | F9-0216 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 1205 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 1231 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 1444 |
| Rapro | R52338 |
| Rapro | R52339 |
| RTS | 017-00579 |
| RTS | 017-00732 |
| SASIC | 2250086 |
| SASIC | 2250090 |
| SASIC | 2256171 |
| Sidem | 803702 |
| Sidem | 803703 |
| Sidem | 803711 |
| SKF | VKDS 434015 |
| STC | T415361 |
| STC | T458130 |
| SWAG | 33 10 4776 |
| SWAG | 50 10 2982 |
| SWAG | 50 10 3176 |
| SWAG | 50 10 8896 |
| Tedgum | 00224288 |
| Tedgum | TED25107 |
| Tedgum | TED26607 |
| Tedgum | TED67408 |
| Tedgum | TED68980 |
| TRW | JBU636 |
| Uniqa Parts | UNQ-01759761 |
| Vaico | V25-0701 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 15:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.




