Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
Querlenker Hyundai P. Getz/ Kia Sephia, Shuma 1,1-1,6 09,93-12,10 Le Untere 41835

| Artikelnummer | 41835 |
| EAN/GTIN | 4027816418351 |
| Außengewindemaß | M12 x 1,25 |
| Einbauposition | Vorderachse links unten |
| Konusmaß | 15mm 17mm |
| Lenkerart | Querlenker |
| Material | Stahlblech |
| paarige Artikelnummer | Lenker, Radaufhängung 41836 |
| Zusatzinformation | mit Gummilagern mit Sicherungsmutter mit Trag-/Führungsgelenk |
[DE] febi bilstein – Ihre Nr. 1 für Lenkung- und Aufhängung
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI GETZ (TB) | |||||
| 1.1 | Schrägheck | 46 kW | 63 PS | 09/2002 bis 09/2005 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.1 | Schrägheck | 49 kW | 67 PS | 09/2005 bis 06/2009 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.3 i | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 09/2002 bis 03/2004 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.3 | Schrägheck | 63 kW | 85 PS | 09/2003 bis 09/2005 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.4 i | Schrägheck | 71 kW | 97 PS | 08/2005 bis 12/2010 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.5 CRDi GLS | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | 07/2004 bis 08/2005 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.5 CRDi GLS | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 08/2005 bis 06/2009 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.5 CRDi | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 03/2003 bis 09/2005 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.5 CRDi | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 08/2005 bis 06/2009 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.6 | Schrägheck | 77 kW | 106 PS | 09/2002 bis 09/2005 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| 1.6 | Schrägheck | 78 kW | 106 PS | 06/2005 bis 06/2009 | Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| KIA SEPHIA Stufenheck (FA) | |||||
| 1.6 i | Stufenheck | 59 kW | 80 PS | 09/1993 bis 10/1997 | Baujahr bis: 1994/02 |
| KIA SHUMA I (FB) | |||||
| 1.5 i 16V (AFB242) | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 10/1997 bis 03/2001 | |
| KIA SHUMA Stufenheck (FB) | |||||
| 1.5 i 16V (AFB222) | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 10/1997 bis 10/2001 | |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| HYUNDAI | 54500-1C010 |
| KIA | 54500-S1010 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| Ashika | 72-0H-H19L |
| Birth | BR1740 |
| BluePrint | ADG086307 |
| Borg & Beck | BCA6257 |
| Bosch Automotive | 0 986 141 699 |
| Corteco | 49400160 |
| Dayco | DSS3451 |
| Delphi | TC1404 |
| FAI | SS2584 |
| FIRST LINE | FCA6257 |
| FRAP MOTO. ATV | F3409 |
| GSP | S060524 |
| Herth + Buss Jakoparts | J4900515 |
| Japanparts | BS-H19L |
| JP GROUP | 3540100670 |
| JPN | 30Z0515-JPN |
| Kavo | SCA-3032 |
| KYB | KSC5070 |
| Mando | CAH0122D |
| Metzger | 58093701 |
| Meyle | 37-16 050 0006 |
| Monroe | L43536 |
| Nipparts | J4900515 |
| NK | 5013411 |
| OCAP | 0794468 |
| Open Parts | SSW1103.10 |
| Optimal | G6-1104 |
| PROFIPOWER | 1S1105L |
| SASIC | 7476175 |
| Sidem | 87274 |
| SKF | VKDS 825028 B |
| Triscan | 8500 43536 |
| TRW | JTC2239 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
HYUNDAI
- GETZ (TB)
KIA
- SEPHIA Stufenheck (FA)
- SHUMA I (FB)
- SHUMA Stufenheck (FB)



