Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
GSP Sparen 511113
| Artikelnummer | 511113 |
| EAN/GTIN | 6922637908556 |
| Außendurchmesser | 80,5mm |
| Einbauposition | Hinterachse Mitte |
HONDA ACCORD IV (CB)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 01/1990 bis 12/1991 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 2.0 16V (CB3) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 01/1990 bis 03/1993 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 2.0 16V (CB3) | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | 01/1990 bis 03/1993 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 2.0 i 16V (CB3) | Stufenheck | 98 kW | 133 PS | 01/1990 bis 03/1993 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 2.2 i 16V (CB7) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 01/1990 bis 03/1993 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 2.2 i 16V Automatik (CB7) | Stufenheck | 108 kW | 147 PS | 01/1990 bis 03/1993 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V (CC9) | Kombi | 98 kW | 133 PS | 03/1993 bis 12/1993 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 2.2 i 16V (CB8) | Kombi | 108 kW | 147 PS | 01/1991 bis 12/1993 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 2.2 i 16V (CB8) | Kombi | 110 kW | 150 PS | 01/1991 bis 12/1993 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
HONDA ACCORD IV Coupe (CB, CC)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V (CC1) | Coupe | 98 kW | 133 PS | 01/1992 bis 09/1993 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
HONDA ACCORD V (CC, CD)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i (CD4) | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 03/1993 bis 01/1996 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 2.0 i S (CD4) | Stufenheck | 96 kW | 131 PS | 03/1993 bis 01/1996 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 2.2 i (CD5) | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 04/1993 bis 06/1997 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 2.3 i SR (CD6) | Stufenheck | 116 kW | 158 PS | 03/1993 bis 01/1996 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
HONDA ACCORD V Coupe (CD)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (CD9) | Coupe | 100 kW | 136 PS | 09/1993 bis 12/1997 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 2.2 i ES (CD7) | Coupe | 110 kW | 150 PS | 09/1993 bis 02/1998 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 16V Cat (EC8) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 09/1989 bis 09/1991 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 1.4 L (EC9) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 10/1987 bis 12/1991 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 1.5 i 16V (ED6) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 10/1988 bis 09/1991 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 1.5 i 16V (ED6) | Schrägheck | 69 kW | 94 PS | 10/1988 bis 09/1991 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 1.6 i 16V (ED7) | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 10/1987 bis 09/1991 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 1.6 i 16V Vtec (EE9) | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 10/1989 bis 09/1991 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
HONDA CIVIC IV Shuttle (EE, EF)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 i 16V (EE1) | Kombi | 66 kW | 90 PS | 01/1988 bis 12/1992 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 1.5 i 16V (EE2) | Kombi | 69 kW | 94 PS | 01/1988 bis 11/1991 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 1.6 i 16V 4WD (EE4) | Kombi | 80 kW | 109 PS | 01/1988 bis 12/1989 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 1.6 i 16V 4WD (EE4) | Kombi | 81 kW | 110 PS | 01/1988 bis 02/1995 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
HONDA CIVIC IV Stufenheck (ED, EF)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 L (ED2) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 10/1987 bis 12/1989 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 1.5 i 16V (ED3) | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 10/1987 bis 09/1991 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 1.5 i 16V (ED3, SH4) | Stufenheck | 69 kW | 94 PS | 10/1987 bis 09/1991 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 1.6 i 16V (ED4) | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | 10/1987 bis 09/1991 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 1.6 i 16V 4x4 | Stufenheck | 81 kW | 110 PS | 01/1989 bis 12/1991 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Schrägheck | 79 kW | 107 PS | 10/1995 bis 12/2000 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
HONDA CR-V I (RD)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | SUV | 108 kW | 147 PS | 01/1999 bis 02/2002 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) | SUV | 94 kW | 128 PS | 10/1995 bis 12/2001 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
HONDA CRX II (ED, EE)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V | Coupe | 79 kW | 107 PS | 10/1987 bis 12/1991 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
HONDA CRX III (EH, EG)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 ESi (EH6) | Targa | 92 kW | 125 PS | 03/1992 bis 12/1998 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 1.6 i VTi (EG2) | Targa | 118 kW | 160 PS | 03/1992 bis 12/1998 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
MG ZR
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 06/2001 bis 04/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 120 | Schrägheck | 86 kW | 117 PS | 06/2001 bis 04/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 160 | Schrägheck | 118 kW | 160 PS | 06/2001 bis 04/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 2.0 TD | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 06/2001 bis 04/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 2.0 TD | Schrägheck | 83 kW | 113 PS | 12/2002 bis 04/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
MG ZS Hatchback
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Schrägheck | 86 kW | 117 PS | 07/2001 bis 10/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 180 | Schrägheck | 130 kW | 177 PS | 07/2001 bis 10/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 2.0 TD | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 01/2004 bis 10/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 2.0 TD | Schrägheck | 83 kW | 113 PS | 01/2004 bis 10/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
MG ZS
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Stufenheck | 86 kW | 117 PS | 07/2001 bis 04/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 180 | Stufenheck | 130 kW | 177 PS | 07/2001 bis 04/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 2.0 TD | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 01/2004 bis 04/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 2.0 TD | Stufenheck | 83 kW | 113 PS | 01/2004 bis 04/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
ROVER 200 Coupe (XW)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 | Coupe | 82 kW | 112 PS | 01/1996 bis 12/1997 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 216 | Coupe | 90 kW | 122 PS | 10/1992 bis 06/1999 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 220 GSi | Coupe | 100 kW | 136 PS | 05/1994 bis 06/1999 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 220 Turbo | Coupe | 147 kW | 200 PS | 10/1992 bis 06/1999 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
ROVER 200 II Cabriolet (XW)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 214 1.4 | Cabriolet | 70 kW | 95 PS | 04/1990 bis 09/1992 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 214 1.4 | Cabriolet | 66 kW | 90 PS | 01/1992 bis 11/1999 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 214 1.4i 16V | Cabriolet | 76 kW | 103 PS | 01/1993 bis 11/1999 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 216 1.6i 16V | Cabriolet | 82 kW | 111 PS | 01/1996 bis 11/1999 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 216 1.6i | Cabriolet | 90 kW | 122 PS | 01/1992 bis 11/1999 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
ROVER 200 II Schrägheck (RF)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 01/1996 bis 12/1997 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 214 i | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 11/1995 bis 03/2000 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 216 Si | Schrägheck | 82 kW | 112 PS | 11/1995 bis 06/1999 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 220 D/SD | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 11/1995 bis 03/2000 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 220 SDi | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 11/1995 bis 03/2000 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
ROVER 200 II Schrägheck (XW)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Schrägheck | 152 kW | 207 PS | 10/1992 bis 12/1995 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 214 GSi/Si | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 12/1992 bis 10/1995 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 214 GSi/Si | Schrägheck | 70 kW | 95 PS | 01/1990 bis 10/1995 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 214 Si/Gsi | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 10/1989 bis 10/1995 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 214 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 09/1993 bis 12/1995 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 216 GSi | Schrägheck | 82 kW | 112 PS | 01/1990 bis 12/1995 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 216 GTi | Schrägheck | 90 kW | 122 PS | 01/1990 bis 10/1995 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 218 TD | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 09/1991 bis 10/1995 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 220 GTi | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 01/1993 bis 10/1995 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 220 GTi | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 09/1991 bis 10/1995 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 220 Turbo | Schrägheck | 147 kW | 200 PS | 01/1993 bis 12/1995 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
ROVER 25 I Schrägheck (RF)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 16V | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 01/2004 bis 05/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 1.4 16V | Schrägheck | 62 kW | 84 PS | 10/1999 bis 05/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 1.4 16V | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 10/1999 bis 05/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 1.6 16V | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 10/1999 bis 05/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 1.8 16V | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 10/1999 bis 05/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 1.8 16V | Schrägheck | 107 kW | 146 PS | 02/2000 bis 05/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 2.0 iDT | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 10/1999 bis 05/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 2.0 iDT | Schrägheck | 83 kW | 113 PS | 01/2002 bis 12/2004 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
ROVER 400 II (RT)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 414 Si | Stufenheck | 76 kW | 103 PS | 05/1995 bis 03/2000 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 414 | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 03/1996 bis 12/1999 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 416 Si | Stufenheck | 82 kW | 112 PS | 05/1995 bis 03/2000 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 416 Si | Stufenheck | 83 kW | 113 PS | 03/1995 bis 06/1999 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 416 Si | Stufenheck | 85 kW | 116 PS | 05/1995 bis 03/2000 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 420 D | Stufenheck | 63 kW | 86 PS | 11/1995 bis 03/2000 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 420 Di | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 05/1995 bis 03/2000 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 420 Si Lux | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 12/1995 bis 03/2000 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
ROVER 400 II (XW)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 414 GSI/SI Cat | Stufenheck | 76 kW | 103 PS | 10/1992 bis 04/1995 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 414 GSI/SI | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 04/1990 bis 04/1995 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 416 GSI | Stufenheck | 82 kW | 112 PS | 04/1990 bis 04/1995 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 416 GTI | Stufenheck | 90 kW | 122 PS | 04/1990 bis 04/1995 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 418 D | Stufenheck | 49 kW | 67 PS | 09/1991 bis 04/1995 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 418 TD | Stufenheck | 65 kW | 88 PS | 09/1991 bis 04/1995 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 420 GSI/SLI/GTI/Vite | Stufenheck | 100 kW | 136 PS | 01/1993 bis 04/1995 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 420 GTI/GSI/Vitesse | Stufenheck | 103 kW | 140 PS | 02/1992 bis 04/1995 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 420 Turbo | Stufenheck | 147 kW | 200 PS | 01/1993 bis 04/1995 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
ROVER 400 II Schrägheck (RT)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 414 Si | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 05/1995 bis 03/2000 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 414 | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 03/1996 bis 12/1997 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 416 Si | Schrägheck | 82 kW | 112 PS | 05/1995 bis 03/2000 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 416 Si | Schrägheck | 83 kW | 113 PS | 06/1995 bis 03/2000 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 416 Si | Schrägheck | 85 kW | 116 PS | 06/1995 bis 03/2000 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 420 D | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 11/1995 bis 03/2000 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 420 Di | Schrägheck | 77 kW | 105 PS | 05/1995 bis 03/2000 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 420 Si Lux | Schrägheck | 100 kW | 136 PS | 12/1995 bis 03/2000 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
ROVER 400 Tourer (XW)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i | Kombi | 82 kW | 112 PS | 05/1994 bis 11/1998 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 1.6 i | Kombi | 90 kW | 122 PS | 05/1994 bis 11/1998 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 1.8 TD | Kombi | 65 kW | 88 PS | 09/1993 bis 11/1998 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 1.8 i | Kombi | 107 kW | 146 PS | 06/1996 bis 11/1998 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 2.0 i | Kombi | 100 kW | 136 PS | 05/1994 bis 11/1998 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
ROVER 45 I Schrägheck (RT)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 02/2000 bis 05/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 1.6 | Schrägheck | 80 kW | 109 PS | 02/2000 bis 05/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 1.8 | Schrägheck | 86 kW | 117 PS | 02/2000 bis 05/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 2.0 V6 | Schrägheck | 110 kW | 150 PS | 02/2000 bis 05/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 2.0 iDT | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 02/2000 bis 05/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 2.0 iDT | Schrägheck | 83 kW | 113 PS | 01/2004 bis 05/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
ROVER 45 I Stufenheck (RT)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Stufenheck | 76 kW | 103 PS | 02/2000 bis 05/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 1.6 | Stufenheck | 80 kW | 109 PS | 02/2000 bis 05/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 1.8 | Stufenheck | 86 kW | 117 PS | 02/2000 bis 05/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 2.0 V6 | Stufenheck | 110 kW | 150 PS | 02/2000 bis 05/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 2.0 iDT | Stufenheck | 74 kW | 101 PS | 02/2000 bis 05/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 2.0 iDT | Stufenheck | 83 kW | 113 PS | 01/2004 bis 05/2005 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
ROVER 600 I (RH)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 618 i/Si | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 03/1996 bis 02/1999 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 620 Sdi | Stufenheck | 77 kW | 105 PS | 05/1994 bis 06/1999 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 620 Si | Stufenheck | 96 kW | 131 PS | 08/1993 bis 02/1999 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 620 Ti Vitesse | Stufenheck | 147 kW | 200 PS | 05/1994 bis 08/1998 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 620 i | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 08/1993 bis 06/1996 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
| 623 Si | Stufenheck | 116 kW | 158 PS | 08/1993 bis 06/1999 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: MitteEinbauposition: Hinterachse rechts |
ROVER COUPE
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16 V | Coupe | 82 kW | 111 PS | 03/1996 bis 11/1999 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
| 1.8 16 V | Coupe | 107 kW | 145 PS | 03/1996 bis 11/1999 | Einbauposition: Hinterachse linksEinbauposition: Hinterachse rechtsEinbauposition: Mitte |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| GRM11113 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| HONDA | 52335STRG01 |
| HONDA | 52370-SH3-000 |
| HONDA | 52370-SR3-J00 |
| HONDA | 52370SH3000 |
| HONDA | 52370SR3J00 |
| HONDA | 52380-SR3-003 |
| HONDA | 52380SR3003 |
| LANCIA | LEM2017 |
| ROVER | RGX10007 |
| ROVER | RGX1007 |
| ROVER | RGX100980 |
