Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
11 304 127HD Querl.VA unt.vo.li/re 316 050 0027/HD



| Artikelnummer | 316 050 0027/HD |
| EAN/GTIN | 4040074473146 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 314 654 0012 |
| Einbauposition | Vorderachse links vorne |
| Lenkerart | Querlenker |
| Länge | 444mm |
| Material | Stahl |
| benötigte Stückzahl | 1 |
| paarige Artikelnummer | 11 304 128HD Querl. VA unt.vo.re 316 050 0028/HD |
| Zusatzinformation | mit Gummilager ohne Trag-/Führungsgelenk |
| Bestehend aus |
|
Inhalt von Meyle TD Lenker, Radaufhängung 316 050 0027/HD
| Artikelbeschreibung | Menge | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Lagerung, Lenker | 0 | 300 311 2104/HD |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW X3 (E83) | |||||
| 2.0 d | SUV | 110 kW | 150 PS | 09/2004 bis 08/2007 | Produktionsdatum bis: 30.11.2006nur in Verbindung mit: 31 10 3 438 623 Produktionsdatum ab: 01.12.2006 |
| 2.0 d | SUV | 110 kW | 150 PS | 09/2004 bis 08/2007 | |
| 2.0 d | SUV | 110 kW | 150 PS | 09/2004 bis 08/2007 | |
| 2.0 d | SUV | 110 kW | 150 PS | 09/2004 bis 08/2007 | |
| 2.0 i | SUV | 110 kW | 150 PS | 07/2005 bis 08/2008 | Produktionsdatum bis: 30.11.2006nur in Verbindung mit: 31 10 3 438 623 Produktionsdatum ab: 01.12.2006 |
| 2.0 i | SUV | 110 kW | 150 PS | 07/2005 bis 08/2008 | |
| 2.0 i | SUV | 110 kW | 150 PS | 07/2005 bis 08/2008 | |
| 2.0 i | SUV | 110 kW | 150 PS | 07/2005 bis 08/2008 | |
| 2.0 sd | SUV | 130 kW | 177 PS | 09/2007 bis 08/2008 | |
| 2.0 sd | SUV | 130 kW | 177 PS | 09/2007 bis 08/2008 | |
| 2.0 sd | SUV | 130 kW | 177 PS | 09/2007 bis 08/2008 | |
| 2.0 sd | SUV | 130 kW | 177 PS | 09/2007 bis 08/2008 | |
| 2.5 i | SUV | 141 kW | 192 PS | 03/2004 bis 07/2006 | nur in Verbindung mit: 31 10 3 438 623 |
| 2.5 i | SUV | 141 kW | 192 PS | 03/2004 bis 07/2006 | |
| 2.5 i | SUV | 141 kW | 192 PS | 03/2004 bis 07/2006 | |
| 2.5 i | SUV | 141 kW | 192 PS | 03/2004 bis 07/2006 | |
| 2.5 si | SUV | 160 kW | 218 PS | 08/2006 bis 08/2008 | Produktionsdatum bis: 30.11.2006nur in Verbindung mit: 31 10 3 438 623 Produktionsdatum ab: 01.12.2006 |
| 2.5 si | SUV | 160 kW | 218 PS | 08/2006 bis 08/2008 | |
| 2.5 si | SUV | 160 kW | 218 PS | 08/2006 bis 08/2008 | |
| 2.5 si | SUV | 160 kW | 218 PS | 08/2006 bis 08/2008 | |
| 3.0 d | SUV | 155 kW | 211 PS | 09/2005 bis 08/2008 | Produktionsdatum bis: 30.11.2006nur in Verbindung mit: 31 10 3 438 623 Produktionsdatum ab: 01.12.2006 |
| 3.0 d | SUV | 155 kW | 211 PS | 09/2005 bis 08/2008 | |
| 3.0 d | SUV | 150 kW | 204 PS | 01/2004 bis 08/2005 | nur in Verbindung mit: 31 10 3 438 623 |
| 3.0 d | SUV | 150 kW | 204 PS | 01/2004 bis 08/2005 | |
| 3.0 d | SUV | 150 kW | 204 PS | 01/2004 bis 08/2005 | |
| 3.0 d | SUV | 150 kW | 204 PS | 01/2004 bis 08/2005 | |
| 3.0 d | SUV | 160 kW | 218 PS | 09/2005 bis 08/2008 | Produktionsdatum bis: 30.11.2006nur in Verbindung mit: 31 10 3 438 623 Produktionsdatum ab: 01.12.2006 |
| 3.0 d | SUV | 160 kW | 218 PS | 09/2005 bis 08/2008 | |
| 3.0 d | SUV | 160 kW | 218 PS | 09/2005 bis 08/2008 | |
| 3.0 d | SUV | 160 kW | 218 PS | 09/2005 bis 08/2008 | |
| 3.0 i xDrive | SUV | 170 kW | 231 PS | 09/2003 bis 07/2006 | nur in Verbindung mit: 31 10 3 438 623 |
| 3.0 i xDrive | SUV | 170 kW | 231 PS | 09/2003 bis 07/2006 | |
| 3.0 i xDrive | SUV | 170 kW | 231 PS | 09/2003 bis 07/2006 | |
| 3.0 i xDrive | SUV | 170 kW | 231 PS | 09/2003 bis 07/2006 | |
| 3.0 sd | SUV | 210 kW | 286 PS | 09/2006 bis 08/2008 | Produktionsdatum bis: 30.11.2006nur in Verbindung mit: 31 10 3 438 623 Produktionsdatum ab: 01.12.2006 |
| 3.0 sd | SUV | 210 kW | 286 PS | 09/2006 bis 08/2008 | |
| 3.0 sd | SUV | 210 kW | 286 PS | 09/2006 bis 08/2008 | |
| 3.0 sd | SUV | 210 kW | 286 PS | 09/2006 bis 08/2008 | |
| 3.0 si | SUV | 194 kW | 264 PS | 09/2006 bis 08/2008 | Produktionsdatum bis: 30.11.2006nur in Verbindung mit: 31 10 3 438 623 Produktionsdatum ab: 01.12.2006 |
| 3.0 si | SUV | 200 kW | 272 PS | 08/2006 bis 08/2008 | Produktionsdatum bis: 30.11.2006nur in Verbindung mit: 31 10 3 438 623 Produktionsdatum ab: 01.12.2006 |
| 3.0 si | SUV | 200 kW | 272 PS | 08/2006 bis 08/2008 | |
| 3.0 si | SUV | 200 kW | 272 PS | 08/2006 bis 08/2008 | |
| 3.0 si | SUV | 200 kW | 272 PS | 08/2006 bis 08/2008 | |
| xDrive 18 d | SUV | 105 kW | 143 PS | 09/2008 bis 12/2011 | |
| xDrive 18 d | SUV | 105 kW | 143 PS | 09/2008 bis 12/2011 | |
| xDrive 18 d | SUV | 105 kW | 143 PS | 09/2008 bis 12/2011 | |
| xDrive 18 d | SUV | 105 kW | 143 PS | 09/2008 bis 12/2011 | |
| xDrive 18 d | SUV | 100 kW | 136 PS | 04/2009 bis 12/2011 | |
| xDrive 18 d | SUV | 100 kW | 136 PS | 04/2009 bis 12/2011 | |
| xDrive 20 d | SUV | 120 kW | 163 PS | 09/2008 bis 08/2010 | |
| xDrive 20 d | SUV | 120 kW | 163 PS | 09/2008 bis 08/2010 | |
| xDrive 20 d | SUV | 120 kW | 163 PS | 09/2008 bis 08/2010 | |
| xDrive 20 d | SUV | 120 kW | 163 PS | 09/2008 bis 08/2010 | |
| xDrive 20 d | SUV | 130 kW | 177 PS | 09/2008 bis 08/2010 | |
| xDrive 20 d | SUV | 130 kW | 177 PS | 09/2008 bis 08/2010 | |
| xDrive 20 d | SUV | 130 kW | 177 PS | 09/2008 bis 08/2010 | |
| xDrive 20 d | SUV | 130 kW | 177 PS | 09/2008 bis 08/2010 | |
| xDrive 20 i | SUV | 110 kW | 150 PS | 09/2008 bis 08/2011 | |
| xDrive 20 i | SUV | 110 kW | 150 PS | 09/2008 bis 08/2011 | |
| xDrive 20 i | SUV | 110 kW | 150 PS | 09/2008 bis 08/2011 | |
| xDrive 20 i | SUV | 110 kW | 150 PS | 09/2008 bis 08/2011 | |
| xDrive 25 i | SUV | 160 kW | 218 PS | 09/2008 bis 08/2010 | |
| xDrive 25 i | SUV | 160 kW | 218 PS | 09/2008 bis 08/2010 | |
| xDrive 25 i | SUV | 160 kW | 218 PS | 09/2008 bis 08/2010 | |
| xDrive 25 i | SUV | 160 kW | 218 PS | 09/2008 bis 08/2010 | |
| xDrive 30 d | SUV | 155 kW | 211 PS | 09/2008 bis 08/2010 | |
| xDrive 30 d | SUV | 155 kW | 211 PS | 09/2008 bis 08/2010 | |
| xDrive 30 d | SUV | 155 kW | 211 PS | 09/2008 bis 08/2010 | |
| xDrive 30 d | SUV | 155 kW | 211 PS | 09/2008 bis 08/2010 | |
| xDrive 30 d | SUV | 160 kW | 218 PS | 09/2008 bis 08/2010 | |
| xDrive 30 d | SUV | 160 kW | 218 PS | 09/2008 bis 08/2010 | |
| xDrive 30 d | SUV | 160 kW | 218 PS | 09/2008 bis 08/2010 | |
| xDrive 30 d | SUV | 160 kW | 218 PS | 09/2008 bis 08/2010 | |
| xDrive 30 i | SUV | 200 kW | 272 PS | 09/2008 bis 08/2010 | |
| xDrive 30 i | SUV | 200 kW | 272 PS | 09/2008 bis 08/2010 | |
| xDrive 30 i | SUV | 200 kW | 272 PS | 09/2008 bis 08/2010 | |
| xDrive 30 i | SUV | 200 kW | 272 PS | 09/2008 bis 08/2010 | |
| xDrive 35 d | SUV | 210 kW | 286 PS | 09/2008 bis 08/2011 | |
| xDrive 35 d | SUV | 210 kW | 286 PS | 09/2008 bis 08/2011 | |
| xDrive 35 d | SUV | 210 kW | 286 PS | 09/2008 bis 08/2011 | |
| xDrive 35 d | SUV | 210 kW | 286 PS | 09/2008 bis 08/2011 | |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| MCA0456HD |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| BMW | 0 363 477 |
| BMW | 2 229 523 |
| BMW | 3 443 127 |
| BMW | 31 10 0 363 477 |
| BMW | 31 10 2 229 523 |
| BMW | 31 10 3 412 137 |
| BMW | 31 10 3 443 127 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| ABS | 210968 |
| ABS | 211593 |
| Birth | BR1825 |
| Borg & Beck | BCA6430 |
| Borg & Beck | BCA7195 |
| Bosch Automotive | 0 986 140 987 |
| Corteco | 49399993 |
| Corteco | 49400520 |
| Dayco | DSS4002 |
| Delphi | TC1483 |
| Delphi | TC2624 |
| Delphi | TC2625 |
| Diederichs | 1127503 |
| FAG | 821 0554 10 |
| FAG | 821 1028 10 |
| febi bilstein | 27212 |
| FIRST LINE | FCA6430 |
| FIRST LINE | FCA7195 |
| FRAP MOTO. ATV | F2944 |
| FRAP MOTO. ATV | F4351 |
| GSP | S060094 |
| Kamoka | 9050415 |
| Kavo | SCA-10487 |
| KYB | KSC4395 |
| KYB | KSC4557 |
| Mando | MSA017178 |
| Mando | MSA017184 |
| Maxgear | 72-1676 |
| Metzger | 58020401 |
| Meyle | 316 050 0028/HD |
| Monroe | L11562 |
| Monroe | L11J64 |
| NK | 5011555 |
| OCAP | 0392724 |
| OCAP | 0394209 |
| OE Germany | 802131 |
| OE Germany | 802132 |
| Open Parts | SSW1139.10 |
| Optimal | G5-711 |
| Optimal | G5-910 |
| RTS | 95-09630-2 |
| RTS | 95-99546-2 |
| SASIC | 7476144 |
| Sidem | 21256 |
| Sidem | 21578 |
| SKF | VKDS 328567 |
| STC | T453570 |
| SWAG | 20 92 7212 |
| Topran | 501 036 |
| Topran | 501 483 |
| Triscan | 8500 115164 |
| Triscan | 8500 11562 |
| Trucktec | 08.31.163 |
| TRW | JTC1128 |
| TRW | JTC1450 |
| Vaico | V20-7204 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Dieser Zubehör-Artikel könnte Sie auch interessieren
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
BMW
- X3 (E83)





