Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
Bosch Hydraulik-Lenkgetriebe K S01 900 003
| Artikelnummer | K S01 900 003 |
| EAN/GTIN | 4047026358834 |
| Betriebsart | hydraulisch |
| Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Servolenkung |
| Lenkung | ohne Spurstange ohne Spurstangenköpfe |
| Linkslenker/Rechtslenker | für Linkslenker |
| für Motorcode | CDDA<Duratec-8V SFI>, EDDB, EDDC, EDDD, EDDF, EYDB, EYDC, EYDD, EYDE, EYDF, EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL, FYDA, FYDB, FYDC, FYDD, FYDH |
| Zusatzinformation | mit Lenkmanschetten |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD FOCUS I (DAW, DBW) | |||||
| 1.4 16V | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 10/1998 bis 11/2004 | |
| 1.4 16V | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 10/1998 bis 09/1999 | |
| 1.6 16V Flexifuel | Schrägheck | 75 kW | 102 PS | 01/2002 bis 11/2004 | |
| 1.6 16V | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 10/1998 bis 11/2004 | Motorcode: FYDAMotorcode: FYDCMotorcode: FYDBMotorcode: FYDDMotorcode: FYDH |
| 1.8 16V BiFuel | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 09/2002 bis 07/2004 | |
| 1.8 16V | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 10/1998 bis 11/2004 | |
| 1.8 DI / TDDi | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 08/1999 bis 11/2004 | |
| 1.8 TDCi | Schrägheck | 74 kW | 100 PS | 08/2002 bis 11/2004 | |
| 1.8 TDCi | Schrägheck | 85 kW | 115 PS | 03/2001 bis 11/2004 | Baujahr ab: 2001/05 |
| 1.8 Turbo DI / TDDi | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 10/1998 bis 11/2004 | Baujahr ab: 1999/01 |
| 2.0 16V | Schrägheck | 96 kW | 131 PS | 10/1998 bis 11/2004 | Motorcode: EDDCMotorcode: EDDBMotorcode: EDDDMotorcode: EDDF |
| FORD FOCUS I Kasten/Kombi (DNW) | |||||
| 1.4 | Kasten/Kombi | 55 kW | 75 PS | 04/1999 bis 03/2005 | |
| 1.6 | Kasten/Kombi | 74 kW | 101 PS | 04/1999 bis 03/2005 | Motorcode: FYDAMotorcode: FYDCMotorcode: FYDBMotorcode: FYDDMotorcode: CDDA<Duratec-8V SFI> |
| 1.8 TDCi | Kasten/Kombi | 74 kW | 101 PS | 08/2002 bis 03/2005 | |
| 1.8 TDCi | Kasten/Kombi | 85 kW | 116 PS | 08/2001 bis 03/2005 | |
| 1.8 TDDi | Kasten/Kombi | 55 kW | 75 PS | 08/1999 bis 03/2005 | |
| 1.8 TDDi | Kasten/Kombi | 66 kW | 90 PS | 08/1998 bis 03/2005 | Baujahr ab: 1999/01 |
| 1.8 | Kasten/Kombi | 85 kW | 116 PS | 04/1999 bis 03/2005 | |
| FORD FOCUS I Stufenheck (DFW) | |||||
| 1.4 16V | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 02/1999 bis 11/2004 | |
| 1.6 16V | Stufenheck | 74 kW | 100 PS | 02/1999 bis 11/2004 | |
| 1.8 16V | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 02/1999 bis 11/2004 | Motorcode: EYDCMotorcode: EYDBMotorcode: EYDDMotorcode: EYDEMotorcode: EYDFMotorcode: EYDGMotorcode: EYDIMotorcode: EYDJMotorcode: EYDL |
| 1.8 TDCi | Stufenheck | 74 kW | 100 PS | 08/2002 bis 11/2004 | |
| 1.8 TDCi | Stufenheck | 85 kW | 115 PS | 03/2001 bis 11/2004 | |
| 1.8 Turbo DI / TDDi | Stufenheck | 55 kW | 75 PS | 08/2001 bis 03/2005 | |
| 1.8 Turbo DI / TDDi | Stufenheck | 66 kW | 90 PS | 02/1999 bis 11/2004 | |
| 2.0 16V | Stufenheck | 96 kW | 131 PS | 02/1999 bis 11/2004 | Motorcode: EDDCMotorcode: EDDBMotorcode: EDDDMotorcode: EDDF |
| FORD FOCUS I Turnier (DNW) | |||||
| 1.4 16V | Kombi | 55 kW | 75 PS | 02/1999 bis 11/2004 | |
| 1.6 16V | Kombi | 74 kW | 100 PS | 02/1999 bis 11/2004 | |
| 1.8 16V | Kombi | 85 kW | 115 PS | 02/1999 bis 11/2004 | |
| 1.8 BiFuel | Kombi | 82 kW | 111 PS | 02/2003 bis 01/2005 | Motorcode: EYDLMotorcode: EYDBMotorcode: EYDCMotorcode: EYDDMotorcode: EYDEMotorcode: EYDFMotorcode: EYDGMotorcode: EYDIMotorcode: EYDJ |
| 1.8 DI / TDDi | Kombi | 55 kW | 75 PS | 08/1999 bis 11/2004 | |
| 1.8 TDCi | Kombi | 74 kW | 100 PS | 08/2002 bis 11/2004 | |
| 1.8 TDCi | Kombi | 85 kW | 115 PS | 03/2001 bis 11/2004 | Baujahr ab: 2001/05 |
| 1.8 Turbo DI / TDDi | Kombi | 66 kW | 90 PS | 02/1999 bis 11/2004 | |
| 2.0 16V | Kombi | 96 kW | 131 PS | 02/1999 bis 11/2004 | |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| FORD | 1062127 |
| FORD | 1077633 |
| FORD | 1079350 |
| FORD | 1091471 |
| FORD | 1103041 |
| FORD | 1124082 |
| FORD | 1124225 |
| FORD | 1135074 |
| FORD | 13003093 |
| FORD | 1323623 |
| FORD | 1323626 |
| FORD | 1336558 |
| FORD | 1336559 |
| FORD | 1362879 |
| FORD | 1387195 |
| FORD | 1387197 |
| FORD | 1464937 |
| FORD | 2T143A500AG |
| FORD | 2T143A500CB |
| FORD | 34011767 |
| FORD | 3S413A500AA |
| FORD | 3S413A500AB |
| FORD | 4412535 |
| FORD | 4486175 |
| FORD | 6707420 |
| FORD | 98AG3A500AF |
| FORD | 98AG3A500AG |
| FORD | 98AG3A500AH |
| FORD | 98AG3A500AJ |
| FORD | 98AG3A500AK |
| FORD | 98AG3A500AL |
| FORD | 98AG3A500AM |
| FORD | R98AG3A500AK |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| AIC | 78682 |
| ATI | B760 |
| ATI | B782 |
| Casco | CSB72135AS |
| Casco | CSB72145AS |
| Casco | CSB72145GS |
| Casco | CSB72146GS |
| DRI | 711520143 |
| Elstock | 11-0143 |
| ERA Benelux | SR22131 |
| ERA Benelux | SR23131 |
| ERA Benelux | SR2547 |
| ERA Benelux | SR2782 |
| Freccia | SH22-1076 |
| GSP | SR900420 |
| Henkel Parts | 9112974 |
| Henkel Parts | 9112974S |
| Henkel Parts | 9112992 |
| Henkel Parts | 9112992S |
| Henkel Parts | 9114935 |
| Henkel Parts | 9114935S |
| Henkel Parts | 9114950 |
| Henkel Parts | 9114950S |
| LIZARTE | 01.28.3200 |
| LIZARTE | 01.28.3202 |
| LIZARTE | 01.28.3210 |
| REMANTE | 007-003-001110R |
| SASIC | 7006175 |
| Spidan | 51554 |
| Spidan | 51833 |
| Spidan | 52250 |
| STC | T451686 |
| STC | T451688 |
| Triscan | 8510 16407 |
| Triscan | 8510 16413 |
| Triscan | 8510 16423 |
| Triscan | 8510 16451 |
| TRW | JRP138 |
| TRW | JRP839 |
| TRW | JRP840 |
| TURBO-TEC | SR001191 |
| TURBO-TEC | SR001641 |
| TURBO-TEC | SR002365 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
FORD
- FOCUS I (DAW, DBW)
- FOCUS I Kasten/Kombi (DNW)
- FOCUS I Stufenheck (DFW)
- FOCUS I Turnier (DNW)










