Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
Bremsscheiben
16054 Artikel verfügbar
Bremsscheibe VA 0 986 479 E09
A.B.S. Bremsscheibe 17846
Bremsscheibe Jeep T. Grand Cherokee 3.0-6.4 4X4 11 92282003
Bremsscheibe ADU174392
Bremsscheibe Motorrad MSW231
ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2917.32
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 385mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | Aluminium-Bremsscheibentopf innenbelüftet zweiteilige Bremsscheibe |
| Bremsscheibendicke | 36mm |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 16,6kg |
| Höhe | 62mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 120mm |
| Mindestdicke | 34,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 75mm |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2918.32 |
Merken
ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2918.32
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 385mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | Aluminium-Bremsscheibentopf innenbelüftet zweiteilige Bremsscheibe |
| Bremsscheibendicke | 36mm |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 16,6kg |
| Höhe | 62mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 120mm |
| Mindestdicke | 34,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 75mm |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2917.32 |
Merken
Bremsscheibe schwimmend MSW500
ATE Bremsscheibe 24.0136-0140.2
| Außendurchmesser | 374,0mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrungs-Durchmesser | 16,5mm |
| Bremsscheibenart | belüftet zweiteilige Bremsscheibe |
| Bremsscheibendicke | 36,0mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit M-Technik |
| Höhe | 66,1mm |
| Innendurchmesser | 153,7mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 112,0mm |
| Mindestdicke | 34,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | E1 90R-02C0391/1034 |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67,0mm |
| paarige Artikelnummer | ATE Bremsscheibe 24.0136-0141.2 |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
Merken
Bremsscheibe HA li 0 986 479 G12
| paarige Artikelnummer | Bremsscheibe HA re 0 986 479 G13 |
| Außendurchmesser | 370mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrungs-Durchmesser | 16,5mm |
| Bremsscheibenart | belüftet gelocht zweiteilige Bremsscheibe |
| Bremsscheibendicke | 24mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Höhe | 64,2mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 22,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
Merken
ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2948.20
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 395mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 36mm |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 17,7kg |
| Höhe | 62mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 120mm |
| Mindestdicke | 34,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 75mm |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2947.20 |
Merken
ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2947.20
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 395mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 36mm |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 17,7kg |
| Höhe | 62mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 120mm |
| Mindestdicke | 34,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 75mm |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2948.20 |
Merken
ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2905.32
Bremsscheibe 92337005
Bremsscheibe VA 09.E137.11
Bremsscheibe 0 986 479 F59
| Außendurchmesser | 348mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrungs-Durchmesser | 16,5mm |
| Bremsscheibenart | belüftet zweiteilige Bremsscheibe |
| Bremsscheibendicke | 36mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe | 66,1mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 34,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
| paarige Artikelnummer | Bremsscheibe 0 986 479 F58 |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
Merken
Bremsscheibe 0 986 479 F58
| Außendurchmesser | 348mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrungs-Durchmesser | 16,5mm |
| Bremsscheibenart | belüftet zweiteilige Bremsscheibe |
| Bremsscheibendicke | 36mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe | 66,1mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 34,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
| paarige Artikelnummer | Bremsscheibe 0 986 479 F59 |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
Merken
ATE Bremsscheibe 24.0136-0141.2
| Außendurchmesser | 374,0mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrungs-Durchmesser | 16,5mm |
| Bremsscheibenart | belüftet zweiteilige Bremsscheibe |
| Bremsscheibendicke | 36,0mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Fahrwerk | für Fahrzeuge mit M-Technik |
| Höhe | 66,1mm |
| Innendurchmesser | 153,7mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 112,0mm |
| Mindestdicke | 34,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | E1 90R-02C0391/1034 |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67,0mm |
| paarige Artikelnummer | ATE Bremsscheibe 24.0136-0140.2 |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
Merken
Bremsscheibe DF5019S
BREMBO Bremsscheibe 09.D723.23
Bremsscheibe 24.0136-0121.2
| Prüfzeichen | E1 90R-02C0391/1034 |
| Außendurchmesser | 374,0mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrungs-Durchmesser | 16,5mm |
| Bremsscheibenart | belüftet zweiteilige Bremsscheibe |
| Bremsscheibendicke | 36,0mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe | 66,0mm |
| Innendurchmesser | 153,8mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 120,0mm |
| Mindestdicke | 34,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 75,0mm |
| paarige Artikelnummer | Bremsscheibe 24.0136-0120.2 |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
Merken
Bremsscheibe 24.0136-0120.2
| Prüfzeichen | E1 90R-02C0391/1034 |
| Außendurchmesser | 374,0mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrungs-Durchmesser | 16,5mm |
| Bremsscheibenart | belüftet zweiteilige Bremsscheibe |
| Bremsscheibendicke | 36,0mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe | 66,0mm |
| Innendurchmesser | 153,8mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 120,0mm |
| Mindestdicke | 34,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 75,0mm |
| paarige Artikelnummer | Bremsscheibe 24.0136-0121.2 |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
Merken
ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2915.32
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 374mm 172mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | Aluminium-Bremsscheibentopf innenbelüftet zweiteilige Bremsscheibe |
| Bremsscheibendicke | 36mm |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 14,7kg |
| Höhe | 66mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 120mm |
| Mindestdicke | 34,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 75mm |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2914.32 |
Merken
ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2914.32
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 374mm 172mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | Aluminium-Bremsscheibentopf innenbelüftet zweiteilige Bremsscheibe |
| Bremsscheibendicke | 36mm |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 14,7kg |
| Höhe | 66mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 120mm |
| Mindestdicke | 34,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 75mm |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2915.32 |
Merken
ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2912.32
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 374mm 201mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | Aluminium-Bremsscheibentopf innenbelüftet zweiteilige Bremsscheibe |
| Bremsscheibendicke | 36mm |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 13,9kg |
| Höhe | 66mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 120mm |
| Mindestdicke | 34,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 75mm |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2913.32 |
Merken
ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2913.32
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 374mm 201mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | Aluminium-Bremsscheibentopf innenbelüftet zweiteilige Bremsscheibe |
| Bremsscheibendicke | 36mm |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 13,9kg |
| Höhe | 66mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 120mm |
| Mindestdicke | 34,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 75mm |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2912.32 |
Merken
ZIMMERMANN Bremsscheibe 600.3247.54
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 360mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | geschlitzt innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 36mm |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 13,4kg |
| Höhe | 68mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 130mm |
| Mindestdicke | 34mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 85mm |
| für PR-Nummer | 1LD, 1LG, 1LJ, 1LU, 1ZA, 1ZB, 1ZT |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 600.3248.55 |
Merken
ZIMMERMANN Bremsscheibe 600.3248.55
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 360mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | geschlitzt innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 36mm |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 13,4kg |
| Höhe | 68mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 130mm |
| Mindestdicke | 34mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 85mm |
| für PR-Nummer | 1LD, 1LG, 1LJ, 1LU, 1ZA, 1ZB, 1ZT |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 600.3247.54 |
Merken
EBC Bremsscheibe MD622XC
Bremsscheibe HA re 09.D901.33
| Außendurchmesser | 370mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart | Aluminium-Bremsscheibentopf gelocht/innenbel. zweiteilige Bremsscheibe |
| Bremsscheibendicke | 24mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Höhe | 64mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Mindestdicke | 22,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | Bremsscheibe HA li 09.D901.23 |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
Merken
Bremsscheibe HA li 09.D901.23
| Außendurchmesser | 370mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart | Aluminium-Bremsscheibentopf gelocht/innenbel. zweiteilige Bremsscheibe |
| Bremsscheibendicke | 24mm |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Höhe | 64mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Mindestdicke | 22,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | Bremsscheibe HA re 09.D901.33 |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
Merken
Bremsscheibe VA 400.5548.20
Bremsscheibe 24.0136-0119.2
| Prüfzeichen | E1 90R-02C0391/1034 |
| Außendurchmesser | 374,0mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrungs-Durchmesser | 16,5mm |
| Bremsscheibenart | belüftet zweiteilige Bremsscheibe |
| Bremsscheibendicke | 36,0mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe | 66,0mm |
| Innendurchmesser | 186,8mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 120,0mm |
| Mindestdicke | 34,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 75,0mm |
| paarige Artikelnummer | Bremsscheibe 24.0136-0118.2 |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
Merken
Bremsscheibe 24.0136-0118.2
| Außendurchmesser | 374,0mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrungs-Durchmesser | 16,5mm |
| Bremsscheibenart | belüftet zweiteilige Bremsscheibe |
| Bremsscheibendicke | 36,0mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe | 66,0mm |
| Innendurchmesser | 186,8mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 120,0mm |
| Mindestdicke | 34,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Prüfzeichen | E1 90R-02C0391/1034 |
| Zentrierungs-Durchmesser | 75,0mm |
| paarige Artikelnummer | Bremsscheibe 24.0136-0119.2 |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
Merken
Bremsscheibe VA re 0 986 479 E25
| Außendurchmesser | 385mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrungs-Durchmesser | 16,5mm |
| Bremsscheibenart | belüftet zweiteilige Bremsscheibe |
| Bremsscheibendicke | 36mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe | 62mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 120mm |
| Mindestdicke | 34,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 75mm |
| erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
| paarige Artikelnummer | Bremsscheibe VA li 0 986 479 E26 |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
Merken
Bremsscheibe Bmw S. 5/6 3.0D/4.8 04-10 92182425
11 481 113 Brembo PREMIUM VA zweiteilig 09.C399.13
11 481 129 Brembo Premium VA zweiteilig 09.D094.13
| Außendurchmesser | 348mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart | Aluminium-Bremsscheibentopf innenbelüftet zweiteilige Bremsscheibe |
| Bremsscheibendicke | 36mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe | 66mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Mindestdicke | 34,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | 11 481 130 Brembo Premium VA zweiteilig 09.D095.13 |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
Merken
11 481 130 Brembo Premium VA zweiteilig 09.D095.13
| Außendurchmesser | 348mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart | Aluminium-Bremsscheibentopf innenbelüftet zweiteilige Bremsscheibe |
| Bremsscheibendicke | 36mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe | 66mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Mindestdicke | 34,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | 11 481 129 Brembo Premium VA zweiteilig 09.D094.13 |
| Zusatzinformation | mit Schrauben |
Merken
Bremsscheibe Bmw P. X5 10-/X6 07- Pr DF6619S
| paarige Artikelnummer | Bremsscheibe Bmw P. X5 10-/X6 07- Le DF6618S |
| Außendurchmesser | 385mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrungs-Durchmesser | 16,5mm |
| Bremsscheibenart | belüftet zweiteilige Bremsscheibe |
| Bremsscheibendicke | 36mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Höhe | 62mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 120mm |
| Mindestdicke | 34,4mm |
| Zentrierungs-Durchmesser | 75mm |
Merken
Bremsscheibe Bmw P. X5 10-/X6 07- Le DF6618S
| paarige Artikelnummer | Bremsscheibe Bmw P. X5 10-/X6 07- Pr DF6619S |
| Außendurchmesser | 385mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrungs-Durchmesser | 16,5mm |
| Bremsscheibenart | belüftet zweiteilige Bremsscheibe |
| Bremsscheibendicke | 36mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Höhe | 62mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 120mm |
| Mindestdicke | 34,4mm |
| Zentrierungs-Durchmesser | 75mm |
Merken
Bremsscheibe 24.0134-0116.1
| Außendurchmesser | 350,0mm |
| Bearbeitung | legiert/hochgekohlt |
| Bohrungs-Durchmesser | 15,4mm |
| Bremsscheibenart | gelocht/innenbel. |
| Bremsscheibendicke | 34,0mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe | 69,5mm |
| Innendurchmesser | 185,0mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 130,0mm |
| Mindestdicke | 32,0mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 98,0mm |
| paarige Artikelnummer | Bremsscheibe 24.0134-0115.1 |
Merken
Bremsscheibe 24.0134-0115.1
| Außendurchmesser | 350,0mm |
| Bearbeitung | legiert/hochgekohlt |
| Bohrungs-Durchmesser | 15,4mm |
| Bremsscheibenart | gelocht/innenbel. |
| Bremsscheibendicke | 34,0mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe | 69,5mm |
| Innendurchmesser | 185,0mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 130,0mm |
| Mindestdicke | 32,0mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 98,0mm |
| paarige Artikelnummer | Bremsscheibe 24.0134-0116.1 |
Merken


























































