Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
Bremsscheiben
16069 Artikel verfügbar
ZIMMERMANN Bremsscheibe 600.3224.54
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 330mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | geschlitzt innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 32mm |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 11,1kg |
| Höhe | 69mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 130mm |
| Mindestdicke | 30mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 85mm |
| für PR-Nummer | 1LA, 1LC, 1LE, 1LK |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 600.3225.55 |
Merken
ZIMMERMANN Bremsscheibe 600.3225.55
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 330mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | geschlitzt innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 32mm |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 11,1kg |
| Höhe | 69mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 130mm |
| Mindestdicke | 30mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 85mm |
| für PR-Nummer | 1LA, 1LC, 1LE, 1LK |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 600.3224.54 |
Merken
ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.1298.53
ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.3482.32
ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.3480.32
11 482 091 Bremsscheibe HA 09.C400.13
Bremsscheibe VA Sport 450.5225.52
Bremsscheibe 92287905
Merken
Bremsscheibe Db P. C218/X218 3.0-3.5 11 DF6668S
11 481 112 Brembo PREMIUM VA zweiteilig 09.C397.13
Bremsscheibe Porsche P. Panamera 3.0-4.8 09-13 Pr 483 521 0012/PD
| paarige Artikelnummer | Bremsscheibe Porsche P. Panamera 3.0-4.8 09-13 Le 483 521 0011/PD |
| Außendurchmesser | 360mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart | belüftet geschlitzt |
| Bremsscheibendicke | 36mm |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Höhe | 68,6mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 130mm |
| Mindestdicke | 34mm |
| Oberfläche | Zink-Lamellen-beschichtet |
| Qualität | PREMIUM |
| Zentrierungs-Durchmesser | 98mm |
| benötigte Stückzahl | 1 |
Merken
Bremsscheibe Porsche P. Panamera 3.0-4.8 09-13 Le 483 521 0011/PD
| paarige Artikelnummer | Bremsscheibe Porsche P. Panamera 3.0-4.8 09-13 Pr 483 521 0012/PD |
| Außendurchmesser | 360mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bremsscheibenart | belüftet geschlitzt |
| Bremsscheibendicke | 36mm |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Höhe | 68,6mm |
| Lochanzahl | 5 |
| Lochkreis-Durchmesser | 130mm |
| Mindestdicke | 34mm |
| Oberfläche | Zink-Lamellen-beschichtet |
| Qualität | PREMIUM |
| Zentrierungs-Durchmesser | 98mm |
| benötigte Stückzahl | 1 |
Merken
Bremsscheibe Leightweight HA 09.D551.23
Bremsscheibe HA 09.D901.13
Bremsscheibe VA 09.B805.11
Bremsscheibe HA 0 986 479 E13
Bremsscheibe Bmw T. 5 2.0-3.0 10 DF6617S
Bremsscheibe 24.0124-0242.2
ZIMMERMANN Bremsscheibe 100.3376.53
Bremsscheibe 92317603
13 481 036 Bremsscheibe VA rechts 460.1581.20
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 360mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 7/5 |
| Bremsscheibenart | geschlitzt innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 36mm |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 13kg |
| Höhe | 69mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 130mm |
| Mindestdicke | 34mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 98mm |
| paarige Artikelnummer | 13 481 037 Bremsscheibe VA li 460.1580.20 |
Merken
13 481 037 Bremsscheibe VA li 460.1580.20
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 360mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 7/5 |
| Bremsscheibenart | geschlitzt innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 36mm |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 13kg |
| Höhe | 69mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 130mm |
| Mindestdicke | 34mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 98mm |
| paarige Artikelnummer | 13 481 036 Bremsscheibe VA rechts 460.1581.20 |
Merken
ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.3403.53
Bremsscheibe VA Sport 100.3373.52
Bremsscheibe 92308205
Bremsscheibe Bmw T. F10/F11/F12/F13/F01/F02/F06/F07 DF6610S
11 481 067 Sport Bremsscheibe VA Sport 150.3481.52
ZIMMERMANN Bremsscheibe 400.5566.52
13 482 028 Bremsscheibe HA re 460.1587.20
| paarige Artikelnummer | 13 482 027 Bremsscheibe HA li 460.1586.20 |
| Außendurchmesser | 350mm |
| Bohrbild/Lochzahl | 7/5 |
| Bremsscheibenart | geschlitzt innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 28mm |
| Einbauposition | Hinterachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 10,3kg |
| Höhe | 75mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 130mm |
| Mindestdicke | 26mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 98mm |
Merken
13 482 027 Bremsscheibe HA li 460.1586.20
| paarige Artikelnummer | 13 482 028 Bremsscheibe HA re 460.1587.20 |
| Außendurchmesser | 350mm |
| Bohrbild/Lochzahl | 7/5 |
| Bremsscheibenart | geschlitzt innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 28mm |
| Einbauposition | Hinterachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 10,3kg |
| Höhe | 75mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 130mm |
| Mindestdicke | 26mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 98mm |
Merken
BREMBO Bremsscheibe 09.9922.1X
Bremsscheibe 92304205
ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.3484.32
ZIMMERMANN Bremsscheibe 400.3648.54
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 330mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 8/5 |
| Bremsscheibenart | geschlitzt innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 32mm |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 11,8kg |
| Höhe | 54mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 29,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 400.3648.55 |
Merken
ZIMMERMANN Bremsscheibe 400.3648.55
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 330mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 8/5 |
| Bremsscheibenart | geschlitzt innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 32mm |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 11,8kg |
| Höhe | 54mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 29,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 400.3648.54 |
Merken
ZIMMERMANN Bremsscheibe 100.3319.54
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 347mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | außenbelüftet geschlitzt |
| Bremsscheibendicke | 30mm |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 11,3kg |
| Höhe | 60mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 28mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 68mm |
| für PR-Nummer | 1LH, 1ZL, 1ZT |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 100.3319.55 |
Merken
ZIMMERMANN Bremsscheibe 100.3319.55
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 347mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | außenbelüftet geschlitzt |
| Bremsscheibendicke | 30mm |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 11,3kg |
| Höhe | 60mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 28mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 68mm |
| für PR-Nummer | 1LH, 1ZL, 1ZT |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 100.3319.54 |
Merken
ZIMMERMANN Bremsscheibe 430.2639.20
Bremsscheibe Jaguar P. S-Type/Xj 4.2 V8 02-09 92223103
ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2939.55
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 335mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | geschlitzt innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 30mm |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 10,7kg |
| Höhe | 45mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 28,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2939.54 |
Merken
ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2939.54
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 335mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | geschlitzt innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 30mm |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 10,7kg |
| Höhe | 45mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 28,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2939.55 |
Merken
Bremsscheibe Audi S. A6 3.0 Quattro 12 24.0130-0236.1
Bremsscheibe VA Sport 250.1386.52
ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2980.20
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 374mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | angesenkt geschlitzt innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 36mm |
| Einbauposition | Vorderachse links |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 15,3kg |
| Höhe | 66mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 34,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2981.20 |
Merken
ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2981.20
| Prüfzeichen | ECE R90 APPROVED |
| Außendurchmesser | 374mm |
| Bearbeitung | hochgekohlt |
| Bohrbild/Lochzahl | 6/5 |
| Bremsscheibenart | angesenkt geschlitzt innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 36mm |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Felge Lochzahl | 5 |
| Gewicht | 15,3kg |
| Höhe | 66mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 112mm |
| Mindestdicke | 34,4mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungs-Durchmesser | 67mm |
| paarige Artikelnummer | ZIMMERMANN Bremsscheibe 150.2980.20 |
Merken

























































