Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
Bremsscheibe Renault P. Laguna 95-/Espace 96- 280Mm 92113803
| Artikelnummer | 92113803 |
| EAN/GTIN | 4019722309335 |
| 29,3cm 10,5cm | |
| Außendurchmesser | 280mm |
| Bohrbild/Lochzahl | 05/07 |
| Bremsscheibenart | außenbelüftet |
| Bremsscheibendicke | 24mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Gewicht | 7kg |
| Höhe | 44mm |
| Innendurchmesser | 139,8mm |
| Lochkreis-Durchmesser | 108mm |
| Mindestdicke | 21,8mm |
| Oberfläche | beschichtet |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser | 15,6mm |
| Zentrierungs-Durchmesser | 61mm |
| Zusatzinformation | ohne Radbefestigungsbolzen ohne Radlager ohne Radnabe |
RENAULT ESPACE III (JE0_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 dTi (JE0M) | Großraumlimousine | 72 kW | 98 PS | 02/1999 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse |
| 1.9 dTi (JE0M) | Großraumlimousine | 72 kW | 98 PS | 02/1999 bis 10/2002 | |
| 2.0 (JE0A) | Großraumlimousine | 84 kW | 114 PS | 11/1996 bis 10/2000 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.0 (JE0A) | Großraumlimousine | 84 kW | 114 PS | 11/1996 bis 10/2000 | |
| 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 10/1998 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 10/1998 bis 10/2002 | |
| 2.0 | Großraumlimousine | 102 kW | 139 PS | 09/2001 bis 10/2002 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.0 | Großraumlimousine | 102 kW | 139 PS | 09/2001 bis 10/2002 | |
| 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P) | Großraumlimousine | 83 kW | 113 PS | 11/1996 bis 10/2000 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P) | Großraumlimousine | 83 kW | 113 PS | 11/1996 bis 10/2000 | |
| 2.2 D | Großraumlimousine | 84 kW | 114 PS | 11/1997 bis 01/2000 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.2 D | Großraumlimousine | 84 kW | 114 PS | 11/1997 bis 01/2000 | |
| 3.0 (JE0D) | Großraumlimousine | 123 kW | 167 PS | 11/1996 bis 10/1998 | Einbauposition: Vorderachse |
| 3.0 (JE0D) | Großraumlimousine | 123 kW | 167 PS | 11/1996 bis 10/1998 |
RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 115 (KW17) | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | ab 03/2019 | Einbauposition: VorderachseBremsengröße: 15"Bremsengröße: 16"Baujahr bis: 2020/12wahlweise |
| 1.5 dCi 115 (KW17) | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | ab 03/2019 | |
| 1.5 dCi 115 (KW17) | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | ab 03/2019 | |
| 1.5 dCi 80 (KW15) | Großraumlimousine | 59 kW | 80 PS | ab 03/2019 | Einbauposition: VorderachseBremsengröße: 15"Bremsengröße: 16"Baujahr bis: 2020/12wahlweise |
| 1.5 dCi 80 (KW15) | Großraumlimousine | 59 kW | 80 PS | ab 03/2019 | |
| 1.5 dCi 80 (KW15) | Großraumlimousine | 59 kW | 80 PS | ab 03/2019 | |
| 1.5 dCi 90 (KW18) | Großraumlimousine | 67 kW | 91 PS | ab 08/2017 | Einbauposition: VorderachseBremsengröße: 15"Bremsengröße: 16"Baujahr bis: 2020/12wahlweise |
| 1.5 dCi 90 (KW18) | Großraumlimousine | 67 kW | 91 PS | ab 08/2017 | |
| 1.5 dCi 90 (KW18) | Großraumlimousine | 67 kW | 91 PS | ab 08/2017 | |
| 1.5 dCi 95 (KW16) | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | ab 03/2019 | Einbauposition: VorderachseBremsengröße: 15"Bremsengröße: 16"Baujahr bis: 2020/12wahlweise |
| 1.5 dCi 95 (KW16) | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | ab 03/2019 | |
| 1.5 dCi 95 (KW16) | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | ab 03/2019 |
RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 75 | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 09/2010 | Einbauposition: VorderachseBremsengröße: 15"Bremsengröße: 16"Baujahr ab: 2013/08Baujahr bis: 2020/12wahlweise |
| 1.5 dCi 75 | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 09/2010 | |
| 1.5 dCi 75 | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 09/2010 | |
| 1.5 dCi | Großraumlimousine | 80 kW | 110 PS | ab 06/2009 | Einbauposition: VorderachseBremsengröße: 15"Bremsengröße: 16"Baujahr ab: 2013/08Baujahr bis: 2020/12wahlweise |
| 1.5 dCi | Großraumlimousine | 80 kW | 110 PS | ab 06/2009 | |
| 1.5 dCi | Großraumlimousine | 80 kW | 110 PS | ab 06/2009 |
RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | Kasten/Großraumlimousine | 84 kW | 115 PS | ab 07/2013 | Einbauposition: VorderachseBremsengröße: 15"Bremsengröße: 16"Baujahr ab: 2013/08Baujahr bis: 2020/12wahlweise |
| 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | Kasten/Großraumlimousine | 84 kW | 115 PS | ab 07/2013 | |
| 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | Kasten/Großraumlimousine | 84 kW | 115 PS | ab 07/2013 | |
| 1.5 dCi (FW0C, FW1C) | Kasten/Großraumlimousine | 78 kW | 106 PS | ab 02/2008 | Einbauposition: VorderachseBremsengröße: 15"Bremsengröße: 16"Baujahr ab: 2013/08Baujahr bis: 2020/12wahlweise |
| 1.5 dCi (FW0C, FW1C) | Kasten/Großraumlimousine | 78 kW | 106 PS | ab 02/2008 | |
| 1.5 dCi (FW0C, FW1C) | Kasten/Großraumlimousine | 78 kW | 106 PS | ab 02/2008 | |
| 1.5 dCi 105 (FW0F) | Kasten/Großraumlimousine | 76 kW | 103 PS | ab 02/2008 | Einbauposition: VorderachseBremsengröße: 15"Bremsengröße: 16"Baujahr ab: 2013/08Baujahr bis: 2020/12wahlweise |
| 1.5 dCi 105 (FW0F) | Kasten/Großraumlimousine | 76 kW | 103 PS | ab 02/2008 | |
| 1.5 dCi 105 (FW0F) | Kasten/Großraumlimousine | 76 kW | 103 PS | ab 02/2008 | |
| 1.5 dCi 110 (FW06, FW12) | Kasten/Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | ab 09/2013 | Einbauposition: VorderachseBremsengröße: 15"Bremsengröße: 16"Baujahr bis: 2020/12wahlweise |
| 1.5 dCi 110 (FW06, FW12) | Kasten/Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | ab 09/2013 | |
| 1.5 dCi 110 (FW06, FW12) | Kasten/Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | ab 09/2013 | |
| 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) | Kasten/Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | ab 09/2010 | Einbauposition: VorderachseBremsengröße: 15"Bremsengröße: 16"Baujahr ab: 2013/08Baujahr bis: 2020/12wahlweise |
| 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) | Kasten/Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | ab 09/2010 | |
| 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) | Kasten/Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | ab 09/2010 | |
| 1.5 dCi 115 (FW17) | Kasten/Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | ab 10/2019 | Einbauposition: VorderachseBremsengröße: 15"Bremsengröße: 16"Baujahr bis: 2020/12wahlweise |
| 1.5 dCi 115 (FW17) | Kasten/Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | ab 10/2019 | |
| 1.5 dCi 115 (FW17) | Kasten/Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | ab 10/2019 | |
| 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) | Kasten/Großraumlimousine | 50 kW | 68 PS | ab 02/2008 | Einbauposition: VorderachseBremsengröße: 15"Bremsengröße: 16"Baujahr ab: 2013/08Baujahr bis: 2020/12wahlweise |
| 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) | Kasten/Großraumlimousine | 50 kW | 68 PS | ab 02/2008 | |
| 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) | Kasten/Großraumlimousine | 50 kW | 68 PS | ab 02/2008 | |
| 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 09/2010 | Einbauposition: VorderachseBremsengröße: 15"Bremsengröße: 16"Baujahr ab: 2013/08Baujahr bis: 2020/12wahlweise |
| 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 09/2010 | |
| 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | ab 09/2010 | |
| 1.5 dCi 80 (FW15) | Kasten/Großraumlimousine | 59 kW | 80 PS | ab 10/2019 | Einbauposition: VorderachseBremsengröße: 15"Bremsengröße: 16"Baujahr bis: 2020/12wahlweise |
| 1.5 dCi 80 (FW15) | Kasten/Großraumlimousine | 59 kW | 80 PS | ab 10/2019 | |
| 1.5 dCi 80 (FW15) | Kasten/Großraumlimousine | 59 kW | 80 PS | ab 10/2019 | |
| 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) | Kasten/Großraumlimousine | 63 kW | 86 PS | ab 02/2008 | Einbauposition: VorderachseBremsengröße: 15"Bremsengröße: 16"Baujahr ab: 2013/08Baujahr bis: 2020/12wahlweise |
| 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) | Kasten/Großraumlimousine | 63 kW | 86 PS | ab 02/2008 | |
| 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) | Kasten/Großraumlimousine | 63 kW | 86 PS | ab 02/2008 | |
| 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | ab 06/2009 | Einbauposition: VorderachseBremsengröße: 15"Bremsengröße: 16"Baujahr ab: 2013/08Baujahr bis: 2020/12wahlweise |
| 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | ab 06/2009 | |
| 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | ab 06/2009 | |
| 1.5 dCi 90 (FW18) | Kasten/Großraumlimousine | 67 kW | 91 PS | ab 08/2017 | Einbauposition: VorderachseBremsengröße: 15"Bremsengröße: 16"Baujahr bis: 2020/12wahlweise |
| 1.5 dCi 90 (FW18) | Kasten/Großraumlimousine | 67 kW | 91 PS | ab 08/2017 | |
| 1.5 dCi 90 (FW18) | Kasten/Großraumlimousine | 67 kW | 91 PS | ab 08/2017 | |
| 1.5 dCi 95 (FW16) | Kasten/Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | ab 10/2019 | Einbauposition: VorderachseBremsengröße: 15"Bremsengröße: 16"Baujahr bis: 2020/12wahlweise |
| 1.5 dCi 95 (FW16) | Kasten/Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | ab 10/2019 | |
| 1.5 dCi 95 (FW16) | Kasten/Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | ab 10/2019 | |
| 1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y) | Kasten/Großraumlimousine | 64 kW | 87 PS | ab 02/2008 | Einbauposition: VorderachseBremsengröße: 15"Bremsengröße: 16"Baujahr ab: 2013/08Baujahr bis: 2020/12wahlweise |
| 1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y) | Kasten/Großraumlimousine | 64 kW | 87 PS | ab 02/2008 | |
| 1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y) | Kasten/Großraumlimousine | 64 kW | 87 PS | ab 02/2008 | |
| 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) | Kasten/Großraumlimousine | 78 kW | 106 PS | ab 02/2008 | Einbauposition: VorderachseBremsengröße: 15"Bremsengröße: 16"Baujahr ab: 2013/08Baujahr bis: 2020/12wahlweise |
| 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) | Kasten/Großraumlimousine | 78 kW | 106 PS | ab 02/2008 | |
| 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) | Kasten/Großraumlimousine | 78 kW | 106 PS | ab 02/2008 | |
| 1.6 16V FLEX (FW01) | Kasten/Großraumlimousine | 78 kW | 106 PS | ab 02/2008 | Einbauposition: VorderachseBremsengröße: 15"Bremsengröße: 16"Baujahr ab: 2013/08Baujahr bis: 2020/12wahlweise |
| 1.6 16V FLEX (FW01) | Kasten/Großraumlimousine | 78 kW | 106 PS | ab 02/2008 | |
| 1.6 16V FLEX (FW01) | Kasten/Großraumlimousine | 78 kW | 106 PS | ab 02/2008 | |
| 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) | Kasten/Großraumlimousine | 78 kW | 106 PS | ab 02/2008 | Einbauposition: VorderachseBremsengröße: 15"Bremsengröße: 16"Baujahr ab: 2013/08Baujahr bis: 2020/12wahlweise |
| 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) | Kasten/Großraumlimousine | 78 kW | 106 PS | ab 02/2008 | |
| 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) | Kasten/Großraumlimousine | 78 kW | 106 PS | ab 02/2008 | |
| Z.E. (FW0Z, FW1Z) | Kasten/Großraumlimousine | 44 kW | 60 PS | ab 10/2011 | Einbauposition: VorderachseBremsengröße: 15"Bremsengröße: 16"Baujahr ab: 2013/08Baujahr bis: 2020/12wahlweise |
| Z.E. (FW0Z, FW1Z) | Kasten/Großraumlimousine | 44 kW | 60 PS | ab 10/2011 | |
| Z.E. (FW0Z, FW1Z) | Kasten/Großraumlimousine | 44 kW | 60 PS | ab 10/2011 |
RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V (B563, B564) | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 04/1998 bis 03/2001 | Einbauposition: VorderachseFelge Lochzahl: 5 |
| 2.0 16V (B56D, B56M) | Schrägheck | 102 kW | 139 PS | 06/1995 bis 03/2001 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.0 16V (B56D, B56M) | Schrägheck | 102 kW | 139 PS | 06/1995 bis 03/2001 | |
| 2.0 | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 06/1995 bis 02/2001 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.0 | Schrägheck | 103 kW | 140 PS | 06/1995 bis 02/2001 | |
| 2.2 dT (B569) | Schrägheck | 83 kW | 113 PS | 03/1996 bis 03/2001 | Einbauposition: VorderachseBaujahr bis: 1999/09 |
| 2.2 dT (B569) | Schrägheck | 83 kW | 113 PS | 03/1996 bis 03/2001 | |
| 3.0 (B56E, B565, B56R) | Schrägheck | 123 kW | 167 PS | 11/1993 bis 03/2001 | Einbauposition: Vorderachse |
| 3.0 (B56E, B565, B56R) | Schrägheck | 123 kW | 167 PS | 11/1993 bis 03/2001 | |
| 3.0 24V (B56V) | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | 03/1997 bis 03/2001 | Einbauposition: VorderachseBaujahr bis: 1999/09 |
| 3.0 24V (B56V) | Schrägheck | 140 kW | 190 PS | 03/1997 bis 03/2001 |
RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V (A56A/B) | Kombi | 103 kW | 140 PS | 09/1999 bis 03/2001 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.0 16V (K56D, K56M) | Kombi | 102 kW | 139 PS | 09/1995 bis 03/2001 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.0 16V (K56D, K56M) | Kombi | 102 kW | 139 PS | 09/1995 bis 03/2001 | |
| 2.2 dT (K569) | Kombi | 83 kW | 113 PS | 03/1996 bis 03/2001 | Einbauposition: Vorderachse |
| 2.2 dT (K569) | Kombi | 83 kW | 113 PS | 03/1996 bis 03/2001 | |
| 3.0 (K56R, K565) | Kombi | 123 kW | 167 PS | 02/1996 bis 03/2001 | Einbauposition: Vorderachse |
| 3.0 (K56R, K565) | Kombi | 123 kW | 167 PS | 02/1996 bis 03/2001 | |
| 3.0 24V (K56V) | Kombi | 140 kW | 190 PS | 03/1997 bis 03/2001 | Einbauposition: Vorderachse |
| 3.0 24V (K56V) | Kombi | 140 kW | 190 PS | 03/1997 bis 03/2001 |
RENAULT MEGANE Scénic (JA0/1_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D (JA0J) | Großraumlimousine | 47 kW | 64 PS | 03/1997 bis 09/1999 | Einbauposition: VorderachseFelge Lochzahl: 5 |
| 1.9 D (JA0J) | Großraumlimousine | 47 kW | 64 PS | 03/1997 bis 09/1999 | |
| 1.9 dT (JA0K, JA0Y) | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 01/1997 bis 09/1999 | Einbauposition: VorderachseFelge Lochzahl: 5 |
| 1.9 dT (JA0K, JA0Y) | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 01/1997 bis 09/1999 | |
| 2.0 i (JA02, JA0G) | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 01/1999 bis 09/1999 | Einbauposition: VorderachseBaujahr ab: 1999/09Felge Lochzahl: 5 |
| 2.0 i (JA02, JA0G) | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 01/1999 bis 09/1999 | |
| 2.0 i (JA0G) | Großraumlimousine | 84 kW | 114 PS | 01/1997 bis 09/1999 | Einbauposition: VorderachseBaujahr ab: 1999/09Felge Lochzahl: 5 |
| 2.0 i (JA0G) | Großraumlimousine | 84 kW | 114 PS | 01/1997 bis 09/1999 |
RENAULT SAFRANE I (B54_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 (B54B, B544) | Schrägheck | 123 kW | 167 PS | 12/1992 bis 07/1996 | Einbauposition: Vorderachse |
| 3.0 V6 (B54B, B544) | Schrägheck | 123 kW | 167 PS | 12/1992 bis 07/1996 | |
| 3.0 V6 4x4 (B54B, B544) | Schrägheck | 123 kW | 167 PS | 12/1992 bis 07/1996 | Einbauposition: Vorderachse |
| 3.0 V6 4x4 (B54B, B544) | Schrägheck | 123 kW | 167 PS | 12/1992 bis 07/1996 | |
| 3.0 | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 03/1993 bis 10/1996 | Einbauposition: Vorderachse |
| 3.0 | Schrägheck | 125 kW | 170 PS | 03/1993 bis 10/1996 |
RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 01/2001 bis 08/2003 | Einbauposition: VorderachseFelge Lochzahl: 5 |
| 1.8 4x4 | Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | 07/2000 bis 04/2001 | Einbauposition: VorderachseFelge Lochzahl: 5 |
| 1.9 dCi (JA05, JA1F) | Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | 09/1999 bis 08/2003 | Einbauposition: VorderachseFelge Lochzahl: 5 |
| 1.9 dCi RX4 | Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | 11/2000 bis 08/2003 | Einbauposition: VorderachseFelge Lochzahl: 5 |
| 1.9 dCi RX4 | Großraumlimousine | 74 kW | 101 PS | 12/2002 bis 08/2003 | Einbauposition: VorderachseFelge Lochzahl: 5 |
| 1.9 dTi (JA1U) | Großraumlimousine | 59 kW | 80 PS | 02/2001 bis 08/2003 | Einbauposition: VorderachseFelge Lochzahl: 5 |
| 2.0 16V (JA1B, JA1D, JA0C) | Großraumlimousine | 102 kW | 139 PS | 07/2000 bis 08/2003 | Einbauposition: VorderachseFelge Lochzahl: 5 |
| 2.0 16V (JA1D, JA17) | Großraumlimousine | 103 kW | 140 PS | 09/1999 bis 08/2003 | Einbauposition: VorderachseFelge Lochzahl: 5 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| RENAULT | 7700802231 |
| RENAULT | 7700830283 |
| RENAULT | 7701204305 |
| RENAULT | 7701205231 |
| RENAULT | 7701205843 |
| RENAULT | 7701206198 |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| ABS | 16219 |
| ABS | 17996 |
| Aisin | B6F1948S |
| Ashika | 60-00-0710C |
| Ate | 24.0124-0171.1 |
| Ate | 24.0324-0171.1 |
| BluePrint | ADR164306 |
| Borg & Beck | BBD5020 |
| Bosch Automotive | 0 986 478 734 |
| Brembo | 09.8137.11 |
| Brembo | 09.8137.14 |
| Brembo | 09.8137.75 |
| Champion | 562104CH |
| Champion | 562730CH |
| Cifam | 800-533 |
| Delphi | BG2697 |
| EBC Polska Sp. Z O.o. | D714 |
| EBC Polska Sp. Z O.o. | GD714 |
| FAI | BD504 |
| FAI | BD513 |
| FAI | FPBD1398 |
| FAI | FPBD1409 |
| FAST | FT31148 |
| febi bilstein | 12097 |
| Ferodo | DDF1123C |
| Ferodo | DDF1733C |
| FTE | 9072130 |
| FTE | 9082304 |
| Hella | 8DD 355 127-741 |
| Japanparts | DI-0710C |
| Jurid | 562104JC |
| Jurid | 562730JC |
| Kamoka | 1033466 |
| Kavo | BR-10028-C |
| Lemförder | 18163 01 |
| LPR | R1311V |
| LPR | R1571V |
| LPR | R1571VR |
| Magneti Marelli | 360406043300 |
| Magneti Marelli | 360406044000 |
| Mando | MBC035230 |
| Maxgear | 19-1008 |
| Maxgear | 19-1008SPORT |
| Metelli | 23-0533 |
| Metzger | 6110386 |
| Meyle | 16-15 521 0016 |
| Meyle | 16-15 521 0042 |
| Meyle | 16-15 521 0042/PD |
| NK | 203913 |
| NK | 313913 |
| Open Parts | BDA1879.20 |
| Open Parts | BDR1816.20 |
| Optimal | BS-3010 |
| Optimal | BS-6360C |
| Roadhouse | 6301.10 |
| Roadhouse | 6622.10 |
| SASIC | 4004282J |
| SKF | VKBD 80210 V2 |
| SWAG | 60 91 2097 |
| Textar | 92113800 |
| TOMEX Brakes | TX 72-22 |
| Triscan | 8120 25110C |
| TRW | DF4109 |
| Vaico | V46-80007 |
| Vaico | V46-80008 |
| Vaico | V46-80020 |
| Valeo | 186600 |
| Valeo | 673343 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
RENAULT
- ESPACE III (JE0_)
- KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_)
- KANGOO BE BOP (KW0/1_)
- KANGOO Express (FW0/1_)
- LAGUNA I (B56_, 556_)
- LAGUNA I Grandtour (K56_)
- MEGANE Scénic (JA0/1_)
- SAFRANE I (B54_)
- SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_)



