Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
Bremssattel 82-0280



| Artikelnummer | 82-0280 |
| EAN/GTIN | 5902659749925 |
| Breite | 69mm |
| Bremsdynamik/Fahrdynamik | für Fahrzeuge ohne ESP |
| Bremssattelausführung | Schwimmsattel |
| Einbauposition | Vorderachse rechts |
| Kolbendurchmesser | 54mm |
| Material | Gusseisen |
| für Motorcode | 5AM 450, D4F 740, H4B 400, H4B 408, H4M 730, H4M 738, H5F 402, H5F 404, H5F 408, H5F 412, K4M 616, K4M 690, K4M 696, K4M 794, K4M 800, K4M 801, K4M 842, K9K 608, K9K 612, K9K 626, K9K 628, K9K 629, K9K 646, K9K 647, K9K 648, K9K 666, K9K 752, K9K 760, K9K 764, K9K 766, K9K 768, K9K 770, K9K 796, K9K 846, K9K 858, K9K 884, K9K 898 |
| paarige Artikelnummer | Bremssattel 82-0279 |
| Bestehend aus |
|
Inhalt von Maxgear TD Bremssattel 82-0280
| Artikelbeschreibung | Menge | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Reparatursatz, Bremssattel | 1 | 49-1962 |
| Führungshülsensatz, Bremssattel | 1 | 27-0675 |
| Kolben, Bremssattel | 1 | 27-0475 |
DACIA DOKKER Großraumlimousine (KE_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | 11/2012 bis 12/2021 | Motorcode: H5F 402Baujahr bis: 2018/11Nutzlast: nicht für erhöhte Nutzlast |
| 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 12/2018 bis 12/2021 | |
| 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 11/2012 bis 12/2021 | Baujahr bis: 2018/12 |
| 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 11/2012 bis 12/2021 | Motorcode: K9K 612Motorcode: K9K 626Baujahr bis: 2018/12Nutzlast: nicht für erhöhte Nutzlast |
| 1.6 LPG | Großraumlimousine | 61 kW | 83 PS | 11/2013 bis 12/2015 | |
| 1.6 LPG | Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | 04/2015 bis 12/2021 | Baujahr ab: 2015/05Baujahr bis: 2018/12Nutzlast: nicht für erhöhte Nutzlast |
| 1.6 LPG | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 08/2018 bis 12/2021 | |
| 1.6 | Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | 04/2015 bis 12/2021 | Baujahr ab: 2015/05Baujahr bis: 2018/12Nutzlast: nicht für erhöhte Nutzlast |
| 1.6 | Großraumlimousine | 61 kW | 83 PS | 11/2012 bis 12/2015 |
DACIA DOKKER Kasten/Großraumlimousine
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 115 (FEAY) | Kasten/Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | 07/2015 bis 12/2021 | Baujahr bis: 2019/12 |
| 1.2 TCe 115 (FEM0) | Kasten/Großraumlimousine | 84 kW | 114 PS | 12/2012 bis 12/2015 | |
| 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | Kasten/Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 06/2019 bis 12/2021 | |
| 1.5 dCi (FEAJ) | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 12/2012 bis 12/2021 | Motorcode: K9K 612Baujahr bis: 2018/11Nutzlast: nicht für erhöhte Nutzlast |
| 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 12/2012 bis 12/2021 | Motorcode: K9K 612Baujahr bis: 2018/12Nutzlast: nicht für erhöhte Nutzlast |
| 1.6 LPG (FENB) | Kasten/Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | 08/2018 bis 12/2021 | |
| 1.6 LPG | Kasten/Großraumlimousine | 61 kW | 83 PS | 11/2013 bis 12/2015 | |
| 1.6 LPG | Kasten/Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | 04/2015 bis 12/2021 | Baujahr ab: 2015/05Baujahr bis: 2018/12Nutzlast: nicht für erhöhte Nutzlast |
| 1.6 | Kasten/Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | 04/2015 bis 12/2021 | Baujahr ab: 2015/05Baujahr bis: 2018/12Nutzlast: nicht für erhöhte Nutzlast |
| 1.6 | Kasten/Großraumlimousine | 61 kW | 83 PS | 12/2012 bis 12/2015 |
DACIA DOKKER Pick-up
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 115 | Pick-up | 85 kW | 115 PS | 09/2017 bis 12/2021 | |
| 1.5 dCi 75 | Pick-up | 55 kW | 75 PS | 09/2017 bis 12/2021 | |
| 1.5 dCi 90 | Pick-up | 66 kW | 90 PS | 09/2017 bis 12/2021 | |
| 1.6 SCe 100 | Pick-up | 75 kW | 102 PS | 09/2017 bis 12/2021 |
DACIA DUSTER (HM_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 LPG (HMMT) | SUV | 74 kW | 101 PS | ab 01/2019 | Baujahr ab: 2019/08 |
| 1.0 TCe 100 (HMMT) | SUV | 74 kW | 101 PS | ab 01/2019 | Baujahr ab: 2019/08Baujahr bis: 2020/12 |
| 1.0 TCe 90 (HMM6) | SUV | 67 kW | 91 PS | ab 05/2021 | |
| 1.0 TCe LPG (HMM6, HMMT) | SUV | 67 kW | 91 PS | ab 06/2021 | Baujahr bis: 2021/06 |
| 1.6 SCe 115 (HMM1) | SUV | 84 kW | 115 PS | ab 10/2017 | Baujahr ab: 2018/01 |
| 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | SUV | 80 kW | 109 PS | ab 10/2017 | Baujahr ab: 2018/01 |
DACIA DUSTER (HS_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 125 4x4 | SUV | 92 kW | 125 PS | 06/2015 bis 01/2018 | |
| 1.2 TCe 125 | SUV | 92 kW | 125 PS | 10/2013 bis 01/2018 | Motorcode: H5F 404Motorcode: H5F 408 |
| 1.5 dCi (HSAJ) | SUV | 66 kW | 90 PS | 10/2010 bis 01/2018 | |
| 1.5 dCi (HSMC) | SUV | 79 kW | 107 PS | 06/2010 bis 01/2018 | |
| 1.5 dCi (HSMD, HSM3) | SUV | 81 kW | 110 PS | 08/2013 bis 01/2018 | Baujahr ab: 2013/09Motorcode: K9K 858 |
| 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | SUV | 81 kW | 110 PS | 10/2010 bis 01/2018 | Motorcode: K9K 898 |
| 1.5 dCi 4x4 | SUV | 80 kW | 109 PS | 08/2013 bis 01/2018 | Baujahr ab: 2013/09Motorcode: K9K 858 |
| 1.5 dCi 4x4 | SUV | 66 kW | 90 PS | 10/2010 bis 01/2018 | Baujahr ab: 2010/12 |
| 1.5 dCi | SUV | 63 kW | 86 PS | 04/2010 bis 01/2018 | Motorcode: K9K 796 |
| 1.5 dCi | SUV | 80 kW | 109 PS | 08/2013 bis 01/2018 | Baujahr ab: 2013/09Motorcode: K9K 858 |
| 1.6 16V 4x4 | SUV | 77 kW | 105 PS | 06/2010 bis 01/2018 | |
| 1.6 16V Hi-Flex | SUV | 77 kW | 105 PS | 08/2010 bis 01/2018 | |
| 1.6 16V LPG | SUV | 77 kW | 105 PS | 04/2011 bis 01/2018 | Motorcode: K4M 616 |
| 1.6 16V | SUV | 77 kW | 105 PS | 04/2010 bis 01/2018 | Motorcode: K4M 690Motorcode: K4M 696Motorcode: K4M 842 |
| 1.6 SCe 115 4x4 | SUV | 84 kW | 115 PS | 06/2015 bis 01/2018 | Motorcode: H4M 730 |
| 1.6 SCe 115 LPG | SUV | 84 kW | 115 PS | 06/2015 bis 01/2018 | |
| 1.6 SCe 115 | SUV | 84 kW | 115 PS | 06/2015 bis 01/2018 | Motorcode: H4M 738 |
DACIA DUSTER Kasten/SUV (HS_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | Kasten/SUV | 92 kW | 125 PS | ab 10/2013 | Baujahr ab: 2015/05Baujahr bis: 2018/05 |
| 1.5 dCi 4x4 | Kasten/SUV | 66 kW | 90 PS | ab 04/2011 | Motorcode: K9K 884Baujahr bis: 2018/05 |
| 1.5 dCi 4x4 | Kasten/SUV | 80 kW | 109 PS | ab 04/2013 | Baujahr ab: 2013/09Motorcode: K9K 858Baujahr bis: 2018/05 |
| 1.5 dCi | Kasten/SUV | 66 kW | 90 PS | ab 04/2011 | Baujahr bis: 2018/05 |
| 1.5 dCi | Kasten/SUV | 80 kW | 109 PS | ab 04/2013 | Baujahr ab: 2013/09Baujahr bis: 2018/05 |
| 1.6 16V 4x4 | Kasten/SUV | 77 kW | 105 PS | ab 04/2011 | Baujahr bis: 2018/05 |
| 1.6 16V Hi-Flex | Kasten/SUV | 77 kW | 105 PS | ab 04/2011 | Baujahr ab: 2013/09Baujahr bis: 2018/05 |
| 1.6 16V | Kasten/SUV | 77 kW | 105 PS | ab 04/2011 | Baujahr ab: 2013/09Motorcode: K4M 696Baujahr bis: 2018/05 |
| 1.6 SCe 115 4x4 | Kasten/SUV | 84 kW | 115 PS | 06/2015 bis 01/2018 | Motorcode: H4M 730 |
| 1.6 SCe 115 LPG | Kasten/SUV | 84 kW | 115 PS | 06/2015 bis 01/2018 | |
| 1.6 SCe 115 | Kasten/SUV | 84 kW | 115 PS | ab 06/2015 | Baujahr bis: 2018/05 |
DACIA LODGY (JS_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | Großraumlimousine | 85 kW | 115 PS | ab 03/2012 | Baujahr bis: 2018/12 |
| 1.5 dCi (JSMC, JSAF) | Großraumlimousine | 79 kW | 107 PS | ab 01/2013 | Baujahr bis: 2018/12 |
| 1.5 dCi | Großraumlimousine | 80 kW | 109 PS | ab 06/2015 | Motorcode: K9K 666Baujahr bis: 2018/12Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| 1.5 dCi | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | ab 03/2012 | Motorcode: K9K 846Baujahr bis: 2018/12Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| 1.5 dCi | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | ab 03/2012 | Motorcode: K9K 612Baujahr bis: 2018/12Brems-/Fahrdynamik: für Fahrzeuge ohne ESP |
| 1.6 LPG (JSAV) | Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | ab 04/2015 | Baujahr ab: 2015/11 |
| 1.6 LPG | Großraumlimousine | 61 kW | 83 PS | ab 11/2013 | Baujahr bis: 2018/12 |
| 1.6 SCe 100 (JSAV) | Großraumlimousine | 75 kW | 102 PS | ab 06/2015 | Baujahr ab: 2015/11Baujahr bis: 2019/12 |
| 1.6 | Großraumlimousine | 61 kW | 83 PS | ab 03/2012 | Baujahr bis: 2018/12 |
DACIA LOGAN (LS_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | Stufenheck | 48 kW | 65 PS | ab 09/2005 | Baujahr ab: 2008/04Baujahr bis: 2015/12für Bremsscheibendicke [mm]: 22Herstellereinschränkung: TRWfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 260 |
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Kasten/Kombi | 55 kW | 75 PS | ab 03/2009 | Baujahr bis: 2015/12für Bremsscheibendicke [mm]: 22Herstellereinschränkung: TRWfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 260 |
| 1.5 dCi (FS0K) | Kasten/Kombi | 50 kW | 68 PS | ab 03/2009 | Baujahr bis: 2015/12für Bremsscheibendicke [mm]: 22Herstellereinschränkung: TRWfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 260 |
| 1.5 dCi (FS0W) | Kasten/Kombi | 63 kW | 86 PS | ab 03/2009 | Baujahr bis: 2015/12für Bremsscheibendicke [mm]: 22Herstellereinschränkung: TRWfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 260 |
| 1.5 dCi (FS0Y, FS00, FS0J) | Kasten/Kombi | 48 kW | 65 PS | 10/2007 bis 12/2012 | Baujahr ab: 2008/04für Bremsscheibendicke [mm]: 22Herstellereinschränkung: TRWfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 260 |
| 1.5 dCi | Kasten/Kombi | 55 kW | 75 PS | ab 05/2010 | Baujahr ab: 2010/11Baujahr bis: 2015/12für Bremsscheibendicke [mm]: 22Herstellereinschränkung: TRWfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 260 |
| 1.5 dCi | Kasten/Kombi | 65 kW | 88 PS | ab 05/2010 | Baujahr ab: 2010/11Baujahr bis: 2015/12für Bremsscheibendicke [mm]: 22Herstellereinschränkung: TRWfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 260 |
| 1.6 MPI 85 | Kasten/Kombi | 62 kW | 84 PS | ab 05/2010 | Baujahr ab: 2010/11Baujahr bis: 2015/12für Bremsscheibendicke [mm]: 22Herstellereinschränkung: TRWfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 260 |
| 1.6 | Kasten/Kombi | 64 kW | 87 PS | ab 03/2009 | Baujahr bis: 2015/12für Bremsscheibendicke [mm]: 22Herstellereinschränkung: TRWfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 260 |
DACIA LOGAN MCV (KS_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Kombi | 55 kW | 75 PS | ab 02/2007 | Baujahr bis: 2015/12für Bremsscheibendicke [mm]: 22Herstellereinschränkung: TRWfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 260 |
| 1.5 dCi (KS04) | Kombi | 55 kW | 75 PS | 05/2010 bis 06/2013 | Baujahr ab: 2010/11für Bremsscheibendicke [mm]: 22Herstellereinschränkung: TRWfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 260 |
| 1.5 dCi (KS04) | Kombi | 65 kW | 88 PS | ab 05/2010 | Baujahr ab: 2010/11Baujahr bis: 2015/12für Bremsscheibendicke [mm]: 22Herstellereinschränkung: TRWfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 260 |
| 1.5 dCi (KS0K) | Kombi | 50 kW | 68 PS | ab 02/2007 | Baujahr bis: 2015/12für Bremsscheibendicke [mm]: 22Herstellereinschränkung: TRWfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 260 |
| 1.5 dCi (KS0W) | Kombi | 63 kW | 86 PS | 09/2007 bis 12/2012 | für Bremsscheibendicke [mm]: 22Herstellereinschränkung: TRWfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 260 |
| 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) | Kombi | 64 kW | 87 PS | 02/2007 bis 06/2013 | für Bremsscheibendicke [mm]: 22Herstellereinschränkung: TRWfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 260 |
| 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | Kombi | 77 kW | 105 PS | ab 02/2007 | Baujahr bis: 2015/12für Bremsscheibendicke [mm]: 22Herstellereinschränkung: TRWfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 260 |
| 1.6 16V Hi-Flex | Kombi | 77 kW | 105 PS | ab 11/2009 | Baujahr bis: 2015/12für Bremsscheibendicke [mm]: 22Herstellereinschränkung: TRWfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 260 |
| 1.6 Bifuel | Kombi | 62 kW | 84 PS | ab 05/2010 | Baujahr ab: 2010/11Baujahr bis: 2015/12für Bremsscheibendicke [mm]: 22Herstellereinschränkung: TRWfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 260 |
| 1.6 Bifuel | Kombi | 64 kW | 87 PS | ab 11/2008 | Baujahr bis: 2015/12für Bremsscheibendicke [mm]: 22Herstellereinschränkung: TRWfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 260 |
| 1.6 MPI 85 | Kombi | 62 kW | 84 PS | ab 05/2010 | Baujahr ab: 2010/11Baujahr bis: 2015/12für Bremsscheibendicke [mm]: 22Herstellereinschränkung: TRWfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 260 |
DACIA LOGAN MCV II
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Kombi | 62 kW | 84 PS | ab 06/2013 |
DACIA LOGAN Pick-up (US_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi (US00, US0J, US0Y) | Pick-up | 48 kW | 65 PS | 04/2008 bis 12/2012 | Baujahr ab: 2008/12 |
| 1.5 dCi (US0K) | Pick-up | 50 kW | 68 PS | ab 03/2008 | Baujahr ab: 2008/12Baujahr bis: 2014/12 |
| 1.5 dCi (US0W) | Pick-up | 63 kW | 86 PS | ab 03/2008 | Baujahr ab: 2008/12Baujahr bis: 2014/12 |
| 1.5 dCi | Pick-up | 55 kW | 75 PS | ab 05/2010 | Baujahr bis: 2014/12Herstellereinschränkung: TRW |
| 1.5 dCi | Pick-up | 65 kW | 88 PS | ab 05/2010 | Baujahr bis: 2014/12Herstellereinschränkung: TRW |
| 1.6 Bifuel | Pick-up | 62 kW | 84 PS | ab 05/2010 | Baujahr ab: 2010/11Baujahr bis: 2015/12Herstellereinschränkung: TRW |
| 1.6 MPI 85 | Pick-up | 62 kW | 84 PS | ab 05/2010 | Baujahr ab: 2010/11Baujahr bis: 2015/12Herstellereinschränkung: TRW |
| 1.6 | Pick-up | 64 kW | 87 PS | ab 03/2008 | Baujahr ab: 2008/12Baujahr bis: 2014/12 |
MERCEDES-BENZ CITAN Kasten/Großraumlimousine (W415)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 CDI (415.601, 415.603) | Kasten/Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 11/2012 bis 08/2021 | |
| 108 CDI (415.603) | Kasten/Großraumlimousine | 59 kW | 80 PS | 05/2019 bis 08/2021 | |
| 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 11/2012 bis 08/2021 | |
| 109 CDI (415.603, 415.605) | Kasten/Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 05/2019 bis 08/2021 | |
| 111 CDI (415.603, 415.605) | Kasten/Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | 06/2013 bis 08/2021 | |
| 111 CDI (415.603, 415.605) | Kasten/Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | 05/2019 bis 08/2021 | |
| 112 (415.603) | Kasten/Großraumlimousine | 84 kW | 114 PS | 06/2013 bis 08/2021 |
MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (Double Cabin) (W415)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 CDI (415.603, 415.605) | Kasten/Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 11/2012 bis 08/2021 | |
| 111 CDI (415.603, 415.605) | Kasten/Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | 06/2013 bis 08/2021 |
MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W415)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 CDI (415.703) | Großraumlimousine | 59 kW | 80 PS | 02/2019 bis 08/2021 | |
| 108 CDI (415.703) | Großraumlimousine | 55 kW | 75 PS | 11/2012 bis 08/2021 | |
| 109 CDI (415.703) | Großraumlimousine | 70 kW | 95 PS | 02/2019 bis 08/2021 | |
| 109 CDI (415.703) | Großraumlimousine | 66 kW | 90 PS | 11/2012 bis 08/2021 | |
| 111 CDI (415.703) | Großraumlimousine | 85 kW | 116 PS | 02/2019 bis 08/2021 | |
| 111 CDI (415.703, 415.705) | Großraumlimousine | 81 kW | 110 PS | 06/2013 bis 08/2021 | |
| 112 (415.703) | Großraumlimousine | 84 kW | 114 PS | 06/2013 bis 08/2021 |
RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 06/2013 bis 12/2019 | Motorcode: H4B 400 |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) | Schrägheck | 57 kW | 78 PS | 10/2005 bis 12/2012 | |
| 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 06/2005 bis 12/2014 | Motorcode: D4F 740 |
| 1.2 16V (BR0P, CR0P) | Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 05/2007 bis 12/2014 | Baujahr ab: 2007/08 |
| 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | Schrägheck | 48 kW | 65 PS | 06/2005 bis 12/2014 | Baujahr bis: 2008/12 |
| 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 07/2008 bis 12/2014 | |
| 1.2 16V | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 09/2010 bis 12/2014 | |
| 1.2 16V | Schrägheck | 58 kW | 78 PS | 06/2005 bis 12/2014 | |
| 1.2 16V | Schrägheck | 43 kW | 58 PS | 06/2006 bis 08/2010 | |
| 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 07/2008 bis 12/2012 | |
| 1.4 16V | Schrägheck | 72 kW | 98 PS | 06/2005 bis 12/2012 | |
| 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | Schrägheck | 78 kW | 106 PS | 06/2005 bis 12/2014 | Motorcode: K9K 764 |
| 1.5 dCi (BR17, CR17) | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 06/2005 bis 12/2012 | Motorcode: K9K 766 |
| 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | Schrägheck | 76 kW | 103 PS | 06/2005 bis 12/2012 | |
| 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 06/2005 bis 12/2012 | Motorcode: K9K 768 |
| 1.5 dCi | Schrägheck | 47 kW | 64 PS | 06/2005 bis 12/2012 | Motorcode: K9K 752 |
| 1.5 dCi | Schrägheck | 60 kW | 82 PS | 11/2007 bis 12/2012 | |
| 1.5 dCi | Schrägheck | 48 kW | 65 PS | 05/2005 bis 11/2010 | Baujahr ab: 2005/11 |
| 1.5 dCi | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 08/2010 bis 12/2014 | Baujahr ab: 2010/11 |
| 1.5 dCi | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 08/2010 bis 12/2014 | Baujahr ab: 2010/11Motorcode: K9K 770 |
| 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | Schrägheck | 82 kW | 112 PS | 06/2005 bis 12/2014 | |
| 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | Schrägheck | 65 kW | 88 PS | 06/2005 bis 10/2007 | |
| 1.6 16V GT (BR10, CR10) | Schrägheck | 94 kW | 128 PS | 06/2009 bis 12/2014 | |
| 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | Schrägheck | 102 kW | 139 PS | 09/2006 bis 12/2014 |
RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16V (KR02, KR0J) | Kombi | 55 kW | 75 PS | 02/2008 bis 12/2014 | |
| 1.2 16V (KR0E) | Kombi | 58 kW | 78 PS | 11/2007 bis 12/2014 | |
| 1.2 16V (KR0P) | Kombi | 74 kW | 101 PS | 11/2007 bis 12/2012 | |
| 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | Kombi | 55 kW | 75 PS | 07/2008 bis 12/2014 | |
| 1.2 16V Hi-Flex (KR1U) | Kombi | 58 kW | 79 PS | 11/2007 bis 12/2012 | |
| 1.2 16V | Kombi | 76 kW | 103 PS | 03/2010 bis 12/2012 | |
| 1.4 16V | Kombi | 72 kW | 98 PS | 11/2007 bis 12/2012 | |
| 1.5 dCi (KR0F) | Kombi | 63 kW | 86 PS | 11/2007 bis 12/2012 | |
| 1.5 dCi (KR0G) | Kombi | 50 kW | 68 PS | 11/2007 bis 12/2012 | Motorcode: K9K 768 |
| 1.5 dCi (KR0H, KR1S) | Kombi | 78 kW | 106 PS | 02/2008 bis 12/2012 | |
| 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | Kombi | 76 kW | 103 PS | 11/2007 bis 12/2012 | |
| 1.5 dCi | Kombi | 55 kW | 75 PS | 08/2010 bis 12/2012 | Baujahr ab: 2010/11 |
| 1.5 dCi | Kombi | 65 kW | 88 PS | 08/2010 bis 12/2012 | Baujahr ab: 2010/11 |
| 1.5 dCi | Kombi | 48 kW | 65 PS | 11/2007 bis 12/2012 | |
| 1.6 16V (KR0B) | Kombi | 82 kW | 112 PS | 11/2007 bis 12/2012 | Motorcode: K4M 800Motorcode: K4M 801 |
| 1.6 16V (KR10) | Kombi | 94 kW | 128 PS | 11/2007 bis 12/2012 | Baujahr bis: 2010/01 |
RENAULT CLIO III Kasten/Schrägheck (SB_, SR_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 (SR0J) | Kasten/Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 11/2005 bis 12/2014 | |
| 1.2 (SR0P) | Kasten/Schrägheck | 74 kW | 101 PS | 11/2007 bis 12/2011 | |
| 1.2 Hi-Flex (SR1U) | Kasten/Schrägheck | 58 kW | 79 PS | 11/2007 bis 12/2009 | |
| 1.5 dCi | Kasten/Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 08/2010 bis 12/2014 | Baujahr ab: 2010/11 |
| 1.5 dCi | Kasten/Schrägheck | 50 kW | 68 PS | 10/2005 bis 07/2010 | Baujahr bis: 2009/10 |
| 1.5 dCi | Kasten/Schrägheck | 78 kW | 106 PS | 10/2005 bis 10/2007 | Motorcode: K9K 764 |
| 1.5 dCi | Kasten/Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 06/2005 bis 07/2010 |
RENAULT CLIO IV (BH_)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | Schrägheck | 66 kW | 90 PS | 11/2012 bis 08/2021 | Motorcode: H4B 400Felgengröße [Zoll]: 17,0Baujahr bis: 2018/12 |
| 1.2 16V (BHMK, BHMG, BHAK, BHA1) | Schrägheck | 54 kW | 73 PS | 11/2012 bis 08/2021 | Motorcode: D4F 740Felgengröße [Zoll]: 17,0Baujahr bis: 2018/12 |
| 1.2 TCe 120 (BHAU) | Schrägheck | 87 kW | 118 PS | 01/2016 bis 08/2021 | Baujahr bis: 2018/12 |
| 1.2 TCe 120 (BHM0) | Schrägheck | 88 kW | 120 PS | 03/2013 bis 08/2021 | Baujahr bis: 2018/12 |
| 1.5 dCi (BHMW) | Schrägheck | 63 kW | 86 PS | 11/2012 bis 08/2021 | Baujahr bis: 2019/12 |
| 1.5 dCi 110 | Schrägheck | 81 kW | 110 PS | 06/2016 bis 08/2021 | Baujahr bis: 2019/12für OE-Nummer: 7701208332für OE-Nummer: 7701208333 |
| 1.5 dCi 75 (BHN3) | Schrägheck | 55 kW | 75 PS | 11/2012 bis 08/2021 | Motorcode: K9K 612Motorcode: K9K 628Felgengröße [Zoll]: 17,0Baujahr bis: 2018/12 |
