Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
BREMBO Bremsklötze Xtra VA P 85 160X





| Artikelnummer | P 85 160X |
| EAN/GTIN | 8020584069493 |
| Breite | 210mm |
| Bremssystem | Teves |
| Dicke/Stärke | 17mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe | 89mm |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| WVA-Nummer | 25829 25830 25831 25832 |
| für PR-Nummer | 1LH, 1LK, 1LW |
| Zusatzinformation | mit Anti-Quietsch-Blech ohne Zubehör |
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI TT (FV3, FVP) | |||||
| 1.8 TFSI | Coupe | 132 kW | 180 PS | 07/2015 bis 08/2018 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LHfür PR-Nummer: 1LK |
| 2.0 TDI quattro | Coupe | 135 kW | 184 PS | ab 01/2017 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LHfür PR-Nummer: 1LK |
| 2.0 TDI | Coupe | 135 kW | 184 PS | ab 07/2014 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LHfür PR-Nummer: 1LK |
| 2.0 TFSI quattro | Coupe | 169 kW | 230 PS | ab 07/2014 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LHfür PR-Nummer: 1LK |
| 2.0 TFSI | Coupe | 169 kW | 230 PS | ab 07/2014 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LHfür PR-Nummer: 1LK |
| 2.0 TTS TFSI quattro | Coupe | 210 kW | 286 PS | ab 02/2015 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LHfür PR-Nummer: 1LK |
| 2.0 TTS TSI quattro | Coupe | 225 kW | 306 PS | ab 08/2018 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LHfür PR-Nummer: 1LKfür PR-Nummer: 1LW |
| 2.0 TTS quattro | Coupe | 228 kW | 310 PS | ab 11/2014 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LHfür PR-Nummer: 1LK |
| 2.5 RS TFSI quattro | Coupe | 294 kW | 400 PS | ab 05/2016 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LHfür PR-Nummer: 1LK |
| 40 TFSI | Coupe | 145 kW | 197 PS | ab 07/2018 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LHfür PR-Nummer: 1LKfür PR-Nummer: 1LW |
| 45 TFSI quattro | Coupe | 180 kW | 245 PS | ab 07/2018 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LHfür PR-Nummer: 1LKfür PR-Nummer: 1LW |
| 45 TFSI | Coupe | 180 kW | 245 PS | ab 07/2018 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LHfür PR-Nummer: 1LKfür PR-Nummer: 1LW |
| TTS TFSI quattro | Coupe | 235 kW | 320 PS | ab 01/2021 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LHfür PR-Nummer: 1LKfür PR-Nummer: 1LW |
| AUDI TT Roadster (FV9, FVR) | |||||
| 1.8 TFSI | Cabriolet | 132 kW | 180 PS | 07/2015 bis 08/2018 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LHfür PR-Nummer: 1LK |
| 2.0 TDI quattro | Cabriolet | 135 kW | 184 PS | ab 01/2017 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LHfür PR-Nummer: 1LK |
| 2.0 TDI | Cabriolet | 135 kW | 184 PS | ab 11/2014 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LHfür PR-Nummer: 1LK |
| 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | 169 kW | 230 PS | ab 11/2014 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LHfür PR-Nummer: 1LK |
| 2.0 TFSI | Cabriolet | 169 kW | 230 PS | ab 11/2014 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LHfür PR-Nummer: 1LK |
| 2.0 TTS TFSI quattro | Cabriolet | 210 kW | 286 PS | ab 02/2015 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LHfür PR-Nummer: 1LK |
| 2.0 TTS TFSI quattro | Cabriolet | 225 kW | 306 PS | ab 08/2018 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LHfür PR-Nummer: 1LKfür PR-Nummer: 1LW |
| 2.0 TTS TFSI quattro | Cabriolet | 228 kW | 310 PS | ab 11/2014 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LHfür PR-Nummer: 1LK |
| 2.5 RS TFSI quattro | Cabriolet | 294 kW | 400 PS | ab 05/2016 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LHfür PR-Nummer: 1LK |
| 40 TFSI | Cabriolet | 145 kW | 197 PS | ab 07/2018 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LHfür PR-Nummer: 1LKfür PR-Nummer: 1LW |
| 45 TFSI quattro | Cabriolet | 180 kW | 245 PS | ab 07/2018 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LHfür PR-Nummer: 1LKfür PR-Nummer: 1LW |
| 45 TFSI | Cabriolet | 180 kW | 245 PS | ab 07/2018 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LHfür PR-Nummer: 1LKfür PR-Nummer: 1LW |
| TTS TFSI quattro | Cabriolet | 235 kW | 320 PS | ab 11/2020 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LWfür PR-Nummer: 1LKfür PR-Nummer: 1LHfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 338 |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 1LH |
| 1LK |
| 1LW |
| 25829 |
| 25830 |
| 25831 |
| 25832 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AUDI | 8S0698151 |
| AUDI | 8S0698151A |
| AUDI | 8S0698151B |
| AUDI | 8S0698151G |
| SEAT | 8S0698151 |
| SEAT | 8S0698151A |
| SEAT | 8S0698151B |
| SKODA | 8S0698151 |
| SKODA | 8S0698151A |
| SKODA | 8S0698151B |
| VW | 8S0698151 |
| VW | 8S0698151A |
| VW | 8S0698151B |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| ABS | 35106 |
| Ashika | 50-00-0960 |
| Ate | 13.0460-7312.2 |
| BluePrint | ADBP420055 |
| Borg & Beck | BBP2589 |
| Bosch Automotive | 0 986 494 820 |
| Brembo | P 85 160 |
| Cifam | 822-1127-0 |
| Cifam | 822-1127-1 |
| Delphi | LP3168 |
| Delphi | LP3823 |
| EBC Polska Sp. Z O.o. | DP42256R |
| febi bilstein | 175271 |
| Ferodo | FDB4996 |
| Hella | 8DB 355 040-381 |
| Japanparts | PA-0960AF |
| Jurid | 573786J |
| LPR | 05P2127 |
| Magneti Marelli | 363700485160 |
| Magneti Marelli | 363700585160 |
| Mando | MBF01LR0811 |
| Mando | MBF01LRK0688 |
| Metelli | 22-1127-0 |
| Metelli | 22-1127-1 |
| Metzger | 1170982 |
| NK | 2247137 |
| Open Parts | BPA1653.00 |
| Optimal | BP-13087 |
| Quaro | QP0191 |
| Roadhouse | 21653.00 |
| SKF | VKBP 80981 |
| SWAG | 33 10 5254 |
| Textar | 2220501 |
| TOMEX Brakes | TX 18-61 |
| Trucktec | 07.35.274 |
| TRW | GDB2120 |
| Valeo | 303083A |
| Zimmermann | 25829.165.1 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
AUDI
- TT (FV3, FVP)
- TT Roadster (FV9, FVR)






