Fahrzeugauswahl
Nationaler Code
BREMBO Bremsklötze VA P 85 194





| Artikelnummer | P 85 194 |
| EAN/GTIN | 8020584122969 |
| Anzahl der Verschleißanzeigen | 1pro Achse |
| Breite | 185mm |
| Dicke/Stärke | 19mm |
| Einbauposition | Vorderachse |
| Höhe | 78mm |
| Verschleißwarnkontakt | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| WVA-Nummer | 26407 |
| Warnkontaktlänge | 320mm |
| für PR-Nummer | 1LB, 1LC, 1LN, 1LP, 1LW |
| Zusatzinformation | mit Anti-Quietsch-Blech mit Bremssattelschrauben mit Zubehör |
AUDI Q4 E-TRON SUV (F4B)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | SUV | 125 kW | 170 PS | ab 05/2021 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
| 40 | SUV | 150 kW | 204 PS | ab 03/2021 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
| 45 quattro | SUV | 195 kW | 265 PS | ab 06/2021 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
| 45 quattro | SUV | 210 kW | 286 PS | ab 10/2023 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
| 45 | SUV | 210 kW | 286 PS | ab 10/2023 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
| 50 quattro | SUV | 220 kW | 300 PS | ab 03/2021 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
| 55 quattro | SUV | 250 kW | 340 PS | ab 10/2023 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
AUDI Q4 E-TRON Sportback (F4N)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | SUV | 125 kW | 170 PS | ab 06/2021 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
| 40 | SUV | 150 kW | 204 PS | ab 06/2021 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
| 45 quattro | SUV | 195 kW | 265 PS | ab 07/2021 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
| 45 quattro | SUV | 210 kW | 286 PS | ab 10/2023 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
| 45 | SUV | 210 kW | 286 PS | ab 10/2023 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
| 50 quattro | SUV | 220 kW | 299 PS | ab 06/2021 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
| 55 quattro | SUV | 250 kW | 340 PS | ab 10/2023 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
CUPRA TAVASCAN (KR1)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Endurance | SUV | 210 kW | 286 PS | ab 03/2024 | Einbauposition: Vorderachse |
| VZ 4Drive | SUV | 250 kW | 340 PS | ab 03/2024 | Einbauposition: Vorderachse |
SKODA ELROQ (PYL)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | SUV | 125 kW | 170 PS | ab 11/2024 | Einbauposition: Vorderachsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 358 |
| 60 | SUV | 150 kW | 204 PS | ab 11/2024 | Einbauposition: Vorderachsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 358 |
| 85 | SUV | 210 kW | 286 PS | ab 11/2024 | Einbauposition: Vorderachsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 358 |
| 85x 4x4 | SUV | 220 kW | 299 PS | ab 11/2024 | Einbauposition: Vorderachsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 358 |
| RS 4x4 | SUV | 250 kW | 340 PS | ab 04/2025 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | SUV | 132 kW | 179 PS | ab 07/2021 | Einbauposition: Vorderachsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 358 |
| 60 | SUV | 150 kW | 204 PS | ab 01/2025 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LCfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 358 |
| 80 | SUV | 150 kW | 204 PS | ab 07/2021 | Einbauposition: Vorderachsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 358 |
| 80x 4x4 | SUV | 195 kW | 265 PS | ab 07/2021 | Einbauposition: Vorderachsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 358 |
| 85 | SUV | 210 kW | 286 PS | ab 10/2023 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
| 85x 4x4 | SUV | 210 kW | 286 PS | ab 10/2023 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
| RS 4x4 | SUV | 220 kW | 299 PS | ab 07/2021 | Einbauposition: Vorderachse |
| RS 4x4 | SUV | 250 kW | 340 PS | ab 10/2021 | Einbauposition: Vorderachsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 358 |
SKODA ENYAQ iV SUV (5AZ)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | SUV | 109 kW | 148 PS | ab 10/2020 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
| 50 | SUV | 125 kW | 170 PS | ab 07/2024 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
| 60 | SUV | 132 kW | 179 PS | ab 10/2020 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
| 60 | SUV | 150 kW | 204 PS | ab 01/2025 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LCfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 358 |
| 80 | SUV | 150 kW | 204 PS | ab 10/2020 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
| 80x 4x4 | SUV | 195 kW | 265 PS | ab 10/2021 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
| 85 | SUV | 210 kW | 286 PS | ab 10/2023 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
| 85x 4x4 | SUV | 210 kW | 286 PS | ab 10/2023 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
| RS 4x4 | SUV | 220 kW | 299 PS | ab 07/2023 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
| RS 4x4 | SUV | 250 kW | 340 PS | ab 10/2023 | Einbauposition: Vorderachsefür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 358 |
VW ID. Buzz Bus (EBB, EBJ)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric (EBB) | Bus | 150 kW | 204 PS | 05/2022 bis 06/2024 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
| Electric (EBB) | Bus | 125 kW | 170 PS | 10/2024 bis 05/2026 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
| Electric (EBB, EBJ) | Bus | 210 kW | 286 PS | ab 06/2024 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LCfür PR-Nummer: 1LPfür PR-Nummer: 1LW |
| Electric 4motion (EBB) | Bus | 250 kW | 340 PS | ab 08/2024 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LCfür PR-Nummer: 1LPfür PR-Nummer: 1LW |
| Electric 4motion (EBJ) | Bus | 250 kW | 340 PS | ab 08/2024 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LCfür PR-Nummer: 1LPfür PR-Nummer: 1LW |
VW ID. Buzz Cargo (EBA)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric 4motion | Kasten | 250 kW | 340 PS | ab 08/2024 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LCfür PR-Nummer: 1LPfür PR-Nummer: 1LW |
| Electric | Kasten | 150 kW | 204 PS | 04/2022 bis 06/2024 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
| Electric | Kasten | 210 kW | 286 PS | ab 06/2024 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LCfür PR-Nummer: 1LPfür PR-Nummer: 1LW |
| Electric | Kasten | 125 kW | 170 PS | 10/2024 bis 05/2026 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
VW ID.4 (E21)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| GTX 4motion | SUV | 250 kW | 340 PS | ab 10/2023 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LCfür PR-Nummer: 1LN |
| GTX | SUV | 220 kW | 299 PS | ab 05/2021 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LCfür PR-Nummer: 1LN |
| PRO 4motion | SUV | 210 kW | 286 PS | ab 09/2023 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LCfür PR-Nummer: 1LN |
| PRO | SUV | 195 kW | 265 PS | ab 07/2022 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LCfür PR-Nummer: 1LN |
| PRO | SUV | 210 kW | 286 PS | ab 10/2023 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LCfür PR-Nummer: 1LN |
| Performance | SUV | 150 kW | 204 PS | ab 05/2020 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LCfür PR-Nummer: 1LN |
| Pro | SUV | 128 kW | 174 PS | ab 11/2021 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LCfür PR-Nummer: 1LN |
| Pure Performance | SUV | 125 kW | 170 PS | ab 01/2021 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LCfür PR-Nummer: 1LN |
| Pure | SUV | 109 kW | 148 PS | ab 01/2021 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LCfür PR-Nummer: 1LN |
VW ID.5 (E39)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| GTX 4motion | SUV | 220 kW | 299 PS | ab 08/2021 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LCfür PR-Nummer: 1LNfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 358 |
| GTX 4motion | SUV | 250 kW | 340 PS | ab 10/2023 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LCfür PR-Nummer: 1LN |
| Pro Performance | SUV | 150 kW | 204 PS | ab 08/2021 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LCfür PR-Nummer: 1LNfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 358 |
| Pro | SUV | 128 kW | 174 PS | ab 07/2021 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LCfür PR-Nummer: 1LNfür Bremsscheibendurchmesser [mm]: 358 |
| Pro | SUV | 210 kW | 286 PS | ab 10/2023 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LCfür PR-Nummer: 1LN |
| Pure | SUV | 125 kW | 170 PS | ab 06/2024 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LCfür PR-Nummer: 1LN |
VW ID.7 (ED2)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| GTX 4motion | Schrägheck | 250 kW | 340 PS | ab 06/2024 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
| PRO S | Schrägheck | 210 kW | 286 PS | ab 02/2024 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
| PRO | Schrägheck | 210 kW | 286 PS | ab 06/2023 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LC |
VW ID.7 Tourer (ED5)
| Fahrzeug | Typ | kW | PS | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| GTX 4motion | Kombi | 250 kW | 340 PS | ab 06/2024 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LBfür PR-Nummer: 1LC |
| PRO S | Kombi | 210 kW | 286 PS | ab 02/2024 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LBfür PR-Nummer: 1LC |
| PRO | Kombi | 210 kW | 286 PS | ab 02/2024 | Einbauposition: Vorderachsefür PR-Nummer: 1LBfür PR-Nummer: 1LC |
Gebrauchsnummern
| Gebrauchsnummer |
|---|
| 1LB |
| 1LC |
| 1LN |
| 1LP |
| 1LW |
| 26407 |
OE-Nummern
Diese Liste entspricht den Original-Ersatzteilnummern (OE-Nummern) der Fahrzeughersteller.
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AUDI (FAW) | 1ED698151B |
| AUDI | 1EA698151B |
| AUDI | 1EA698151C |
| SKODA | 1EA698151D |
| SKODA | 1EA698151J |
| VW (SVW) | 1ED698151B |
| VW (SVW) | 1ED698151C |
| VW (SVW) | L1ED698151B |
| VW (SVW) | L1ED698151C |
| VW | 1EA698151D |
Vergleichsnummern
Diese Liste entspricht den Artikelnummern (Vergleichsnummern) der Hersteller.
| Hersteller | Artikelnummer |
|---|---|
| ABS | 35337 |
| Aisin | BPVG-7030 |
| Ashika | 50-00-0996 |
| Ate | 13.0480-5549.2 |
| BluePrint | ADBP420147 |
| Borg & Beck | BBP2943 |
| Bosch Automotive | 0 986 460 178 |
| Bosch Automotive | 0 986 460 281 |
| Breck | 26407 00 651 00 |
| Brembo | P 85 194E |
| Cifam | 822-1320-0 |
| Delphi | LP4022 |
| Delphi | LP5047EV |
| Denckermann | B111919 |
| FAI | FPBP835 |
| febi bilstein | 188191 |
| Ferodo | FDB5474 |
| FTE | 9011268 |
| Hella | 8DB 355 042-661 |
| Herth + Buss Jakoparts | J36008114 |
| Japanparts | PA-0996AF |
| JP GROUP | 1163614300 |
| Jurid | 574215J |
| Kavo | KBP-10106 |
| LPR | 05P2259A |
| LPR | 05P2259AK |
| Magneti Marelli | 363700485194 |
| Metelli | 22-1320-0 |
| NK | 2247168 |
| Open Parts | BPE1962.01 |
| Optimal | BP-13032 |
| Quaro | QP2987 |
| Roadhouse | 21962.01 |
| SKF | VKBP 81421 E |
| SWAG | 33 11 0582 |
| Textar | 2640701 |
| TOMEX Brakes | TX 60-00 |
| Triscan | 8110 291006 |
| TRW | GDB2392 |
| TRW | GDB2402BTE |
| Valeo | 610524 |
| Vika | 66981703701 |
| Zimmermann | 26407.190.2 |
Wir helfen Ihnen gerne weiter
Für eine Produktberatung sprechen Sie uns gerne an.
Telefonische Beratung
Telefonisch können Sie uns unter der Hotline +43 2622 35005 erreichen.
Unsere Öffnungszeiten sind:
Montag bis Freitag 09:00 bis 12:00
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Beratung per E-Mail
Schreiben Sie uns gerne an office@autoteile-store.at und wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten.
Passend für folgende Fahrzeuge
Dies ist nur ein Auszug. Die vollständige Liste finden Sie weiter oben unter Fahrzeugverwendungen.
AUDI
- Q4 E-TRON SUV (F4B)
- Q4 E-TRON Sportback (F4N)
CUPRA
- TAVASCAN (KR1)
SKODA
- ELROQ (PYL)
- ENYAQ iV Coupe (5AC)
- ENYAQ iV SUV (5AZ)
VW
- ID. Buzz Bus (EBB, EBJ)
- ID. Buzz Cargo (EBA)
- ID.4 (E21)
- ID.5 (E39)
- ID.7 (ED2)
- ID.7 Tourer (ED5)






